Who led NEPSE today? Price: SAPIL (+14.99%). Volume: SOHL (553,373). Complete market leadership analysis.
Market Leaders — 2026-08-18
NEPSE closed at 2622.48, down -19.34 points (-0.73%) from the previous close of 2641.82. The index traded between 2616.17 (low) and 2646.86 (high), opening at 2644.41.
Every trading day, a few stocks define the market direction. Here are today's leaders across categories.
Price Leaders (Gainers)
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPIL | Sarvottam Paints Industries Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 524.6 | +68.40 | 14.99% | 150 |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | HYDRO POWER | 603.2 | +78.60 | 14.98% | 970 |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | HYDRO POWER | 282.9 | +12.90 | 4.78% | 16,784 |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | HYDRO POWER | 455 | +16.00 | 3.64% | 3,634 |
| NLO | Nepal Lube Oil Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 277.4 | +8.00 | 2.97% | 62 |
Decline Leaders (Losers)
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJC | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | HYDRO POWER | 429 | -51.00 | -10.63% | 32,969 |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | HYDRO POWER | 299.9 | -31.10 | -9.40% | 814,260 |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | DEVELOPMENT BANKS | 730 | -52.00 | -6.65% | 89,946 |
| HATHY | Hathway Investment Nepal Limited | INVESTMENT | 618.9 | -33.70 | -5.16% | 34,935 |
| SAIL | Shreenagar Agritech Industries Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1025 | -50.00 | -4.65% | 52,081 |
Volume Leaders
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 687.8 | -21.20 | -2.99% | 553,373 |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | HYDRO POWER | 299.9 | -31.10 | -9.40% | 814,260 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 2725 | -116.60 | -4.10% | 60,363 |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | HYDRO POWER | 602.5 | +13.70 | 2.33% | 280,487 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | HYDRO POWER | 359.6 | -2.00 | -0.55% | 425,770 |
Technical Leaders (RSI)
MACD Leaders
The Day's MVP
SAPIL leads on price (+14.99%). SOHL leads on volume (553,373). These are the stocks that moved the market today.