Complete NEPSE analysis for 2026-06-04: Index 2766.78 (-13.47 pts, -0.48%). 20 up, 20 down. RSI 20 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: cautious.
NEPSE Full Analysis — 2026-06-04
NEPSE closed at 2766.78, down -13.47 points (-0.48%) from the previous close of 2780.25. The index traded between 2762.74 (low) and 2786.50 (high), opening at 2783.48.
Sector Indices: Banking 1458.78 (-0.03%), Hydropower 3870.51 (-0.51%), Finance 2481.37 (-0.23%).
Market Overview
- Advancing: 20 | Declining: 20 | A/D: 1.00
- Top Gainer: KHPL (+14.99%)
- Top Loser: VLBS (-4.69%)
- Volume Leader: AKJCL (747,700)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | HYDRO POWER | 658.8 | +85.90 | 14.99% | 170 |
| NYADI | Nyadi Hydropower Limited | HYDRO POWER | 429 | +36.00 | 9.16% | 118,780 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | FINANCE | 613.9 | +28.00 | 4.78% | 305,818 |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | HYDRO POWER | 552 | +22.00 | 4.15% | 54,544 |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | DEVELOPMENT BANKS | 830.5 | +21.50 | 2.66% | 170,863 |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1516.1 | +39.10 | 2.65% | 365 |
| MATRI | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 904 | +19.50 | 2.20% | 925 |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MICROFINANCE | 949.9 | +17.80 | 1.91% | 580 |
| ENL | Emerging Nepal Limited | INVESTMENT | 884.5 | +14.50 | 1.67% | 987 |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | HYDRO POWER | 630 | +10.30 | 1.66% | 80,156 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MICROFINANCE | 712 | -35.00 | -4.69% | 7,549 |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | HYDRO POWER | 650 | -29.00 | -4.27% | 5,398 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 422.1 | -17.90 | -4.07% | 747,700 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | HOTELS AND TOURISM | 925 | -35.10 | -3.66% | 64,479 |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | HYDRO POWER | 269.9 | -9.10 | -3.26% | 68,375 |
| NMIC | Nepal Micro Insurance Company Limited | NON LIFE INSURANCE | 1083 | -35.00 | -3.13% | 6,745 |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | HYDRO POWER | 1505.5 | -46.50 | -3.00% | 61 |
| HEI | Himalayan Everest Insurance Limited | NON LIFE INSURANCE | 570.1 | -15.90 | -2.71% | 26,991 |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | DEVELOPMENT BANKS | 1070 | -29.80 | -2.71% | 3,981 |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. | FINANCE | 374 | -10.00 | -2.60% | 7,800 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 422.1 | -17.90 | -4.07% | 747,700 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | FINANCE | 613.9 | +28.00 | 4.78% | 305,818 |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | OTHERS | 1085 | -2.10 | -0.19% | 158,253 |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | DEVELOPMENT BANKS | 830.5 | +21.50 | 2.66% | 170,863 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | HYDRO POWER | 358.4 | -5.60 | -1.54% | 393,409 |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. | NON LIFE INSURANCE | 565 | +5.90 | 1.06% | 185,261 |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 599.5 | -1.30 | -0.22% | 138,661 |
| API | Api Power Company Ltd. | HYDRO POWER | 351.5 | -5.10 | -1.43% | 234,515 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | HYDRO POWER | 287 | -6.50 | -2.21% | 267,468 |
| CITY | City Hotel Limited | HOTELS AND TOURISM | 375.5 | -4.00 | -1.05% | 196,377 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 20 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 0 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 93 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 131 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 18 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 26 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch VLBS support at Rs. 703 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: CREST (RSI: Buy), EBL (RSI: Buy), BUNGAL (RSI: Buy). Volume watchlist: AKJCL, CFCL, NRIC.