Complete NEPSE analysis for 2026-06-19: Index 2702.11 (+1.64 pts, +0.06%). 20 up, 20 down. RSI 20 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: neutral.
NEPSE Full Analysis — 2026-06-19
NEPSE closed at 2702.11, up +1.64 points (+0.06%) from the previous close of 2700.47. The index traded between 2691.86 (low) and 2712.45 (high), opening at 2711.46.
Sector Indices: Banking 1432.55 (-0.01%), Hydropower 3794.48 (+0.10%), Finance 2465.01 (+0.66%).
Market Overview
- Advancing: 20 | Declining: 20 | A/D: 1.00
- Top Gainer: APHL (+14.99%)
- Top Loser: BUNGAL (-12.45%)
- Volume Leader: SOPL (190,900)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APHL | Appolo Hydropower Limited | HYDRO POWER | 916 | +119.40 | 14.99% | 1,380 |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1060 | +130.30 | 14.02% | 190,900 |
| SMB | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | MICROFINANCE | 1910 | +159.00 | 9.08% | 17,489 |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | FINANCE | 490.8 | +30.90 | 6.72% | 113,279 |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1840 | +80.00 | 4.55% | 4,266 |
| PMLI | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | LIFE INSURANCE | 479.8 | +15.80 | 3.41% | 6,948 |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | HYDRO POWER | 887 | +27.00 | 3.14% | 21,008 |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1228 | +33.00 | 2.76% | 2,770 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 655.3 | +14.40 | 2.25% | 133,448 |
| SWASTIK | Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 2277.2 | +47.20 | 2.12% | 715 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 777.4 | -110.60 | -12.45% | 148,991 |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 5929 | -674.00 | -10.21% | 913 |
| SABBL | Salapa Bikas Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 1030.1 | -34.90 | -3.28% | 8,282 |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 719 | -21.00 | -2.84% | 34,513 |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | HYDRO POWER | 492 | -14.00 | -2.77% | 6,867 |
| MKCL | Muktinath Krishi Company Limited | OTHERS | 1150 | -32.00 | -2.71% | 3,946 |
| SIKLES | Sikles Hydropower Limited | HYDRO POWER | 570 | -13.90 | -2.38% | 28,726 |
| RBCL | Rastriya Beema Company Limited | NON LIFE INSURANCE | 14500 | -290.00 | -1.96% | 176 |
| OHL | Oriental Hotels Limited | HOTELS AND TOURISM | 687.8 | -12.10 | -1.73% | 983 |
| OMPL | Om Megashree Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1114 | -19.00 | -1.68% | 4,000 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1060 | +130.30 | 14.02% | 190,900 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 377.3 | -3.70 | -0.97% | 514,715 |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | HYDRO POWER | 618.3 | +10.30 | 1.69% | 233,033 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 777.4 | -110.60 | -12.45% | 148,991 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 655.3 | +14.40 | 2.25% | 133,448 |
| CITY | City Hotel Limited | HOTELS AND TOURISM | 413.5 | +0.50 | 0.12% | 201,704 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | FINANCE | 629.9 | +4.70 | 0.75% | 128,671 |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | INVESTMENT | 1404 | +5.00 | 0.36% | 51,874 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | MANUFACTURING AND PROCESSING | 644.2 | -2.90 | -0.45% | 98,640 |
| API | Api Power Company Ltd. | HYDRO POWER | 343 | +1.00 | 0.29% | 185,863 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 20 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 1 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 11 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 36 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 37 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 186 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch BUNGAL support at Rs. 754.8 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: PRIN (RSI: Buy), SIFC (RSI: Buy), NFS (RSI: Buy). Volume watchlist: SOPL, AKJCL, UMHL.