Complete NEPSE analysis for 2026-06-23: Index 2674.48 (-26.17 pts, -0.97%). 20 up, 20 down. RSI 14 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: cautious.
NEPSE Full Analysis — 2026-06-23
NEPSE closed at 2674.48, down -26.17 points (-0.97%) from the previous close of 2700.65. The index traded between 2669.25 (low) and 2700.01 (high), opening at 2696.76.
Sector Indices: Banking 1426.87 (-0.29%), Hydropower 3724.77 (-1.63%), Finance 2457.98 (-1.29%).
Market Overview
- Advancing: 20 | Declining: 20 | A/D: 1.00
- Top Gainer: YMHL (+14.99%)
- Top Loser: BUNGAL (-15.00%)
- Volume Leader: AKJCL (913,650)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMHL | Yambaling Hydropower Limited | HYDRO POWER | 396.7 | +51.70 | 14.99% | 120 |
| TPKHL | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | HYDRO POWER | 396.7 | +51.70 | 14.99% | 220 |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | FINANCE | 487 | +7.00 | 1.46% | 83,792 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 1734.8 | +17.80 | 1.04% | 3,944 |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 835 | +8.00 | 0.97% | 2,112 |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | HYDRO POWER | 639.4 | +4.40 | 0.69% | 845 |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 819 | +5.10 | 0.63% | 1,074 |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. | COMMERCIAL BANKS | 236.9 | +1.40 | 0.59% | 56,305 |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MICROFINANCE | 775 | +4.00 | 0.52% | 4,743 |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | FINANCE | 612.9 | +2.90 | 0.48% | 24,064 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 688.5 | -121.50 | -15.00% | 185,057 |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | HYDRO POWER | 857 | -107.20 | -11.12% | 54,588 |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1041 | -79.00 | -7.05% | 178,175 |
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | HYDRO POWER | 930.1 | -55.60 | -5.64% | 21,145 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | HYDRO POWER | 1057 | -58.00 | -5.20% | 10,367 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | HYDRO POWER | 911 | -47.10 | -4.92% | 21,246 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | HOTELS AND TOURISM | 775 | -40.00 | -4.91% | 48,894 |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | DEVELOPMENT BANKS | 839.8 | -40.10 | -4.56% | 36,332 |
| SAGAR | Sagar Distillery Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1575 | -75.00 | -4.55% | 10,512 |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | HYDRO POWER | 822.2 | -37.80 | -4.40% | 5,888 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 368.5 | -11.70 | -3.08% | 913,650 |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1041 | -79.00 | -7.05% | 178,175 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3199 | -92.00 | -2.80% | 53,883 |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | INVESTMENT | 1421 | -48.90 | -3.33% | 119,650 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 688.5 | -121.50 | -15.00% | 185,057 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | MANUFACTURING AND PROCESSING | 635 | -10.90 | -1.69% | 172,817 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | HYDRO POWER | 271 | -8.30 | -2.97% | 306,360 |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | HYDRO POWER | 652 | -9.10 | -1.38% | 125,092 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | HYDRO POWER | 335 | -9.00 | -2.62% | 233,798 |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | HYDRO POWER | 467.8 | -15.00 | -3.11% | 162,666 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 14 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 2 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 11 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 31 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 28 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 199 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch BUNGAL support at Rs. 688.5 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: USLB (RSI: Buy), CFCL (RSI: Buy), RLFL (RSI: Buy). Volume watchlist: AKJCL, SOPL, RSML.