सिटिजन्स सदाबहार योजनाको जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Evergreen Scheme: Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 2 मिनेट
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
मिति २०७२ श्रावण १२ मा बोर्डफण्ड भएको खुलामुखी योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण
विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत धितोपत्र ६४३,२७४,३६८ ६५५,३०१,२८८
- सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र १,४३१,३७५ २,२३७,५६४
- ऋणपत्र/बण्ड ३६१,७०५ ३६०,६७२
- मुद्दती निक्षेप - -
| जम्मा (क) | ६४५,०६७,४४८ | ६५७,८९९,५२४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ३१,६५२,००६ | १९,५२७,११८ |
| अन्य सम्पत्ति | ६२,२८६,४७८ | ४१,५४०,६१७ |
| जम्मा (ख) | ९३,९३८,४८४ | ६१,०६७,७३५ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | १३५,९७३ | १३७,८९८ |
| जम्मा (ग) | १३५,९७३ | १३७,८९८ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७३८,८७०,०५९ | ७१८,८२९,३६१ |
न्युन : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क - -
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,१०३,०५६ | १,०३७,८२७ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५५,२५० | ३०,६०० |
| खुद सम्पत्ति | ७३६,७११,७५३ | ७१७,७६०,९३४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७१,८५६,३११ | ६९,८९६,९४२ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२५ | १०.२७ |
२०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको रु. २०८३ बैशाख मसान्त सम्मको रु.
आय
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ४६,९९३,९६६ | ४२,२७४,२३१ |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (१५,२७२,५३३) | (१०,२७८,६१४) |
| जम्मा आय (क) | ३१,७२१,४३३ | ३१,९९५,६१७ |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ३,५२२,२६० | ३,५२२,२६० |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,१४२,०७४ | १,१२५,८६७ |
| बैंक तथा अन्य शुल्क | १,३१७ | १,१११ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,१९४,९३१ | ८,८५८,१०३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४१८,००० | ३८९,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १०९,०६० | ८६,४६१ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | १०२,६११ | ९२,७११ |
| जम्मा खर्च (ख) | १५,२२१,५४२ | १४,०९८,२२१ |
| कुल आय/(व्यय) (क)-(ख) | १६,४९९,८९२ | १७,८९७,३९६ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको लगानी विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
क वाणिज्य बैंक
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ६३,२७१ | ४४,२८३,३७३ |
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | ५९,८१४ | ११,८४९,१५३ |
| माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २३,११९ | ५,२३७,७७३ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | २०,५२६ | ४,००२,५७० |
| प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १०५,१६८ | २५,०१३,०८५ |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | ६३,४४६ | २२,४९९,१०७ |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ८३,२९२ | ३३,२३३,५०८ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३३,४३० | २९,६९९,४१३ |
| ख विकास बैंक | ||
| गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २६,६३५ | १०,८८८,३८८ |
| सालापा विकास बैंक लिमिटेड | १,४५२ | १,६२०,७२२ |
| शाइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २०,८४७ | ८,५१६,०८४ |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६४,४६७ | २४,७१५,१२५ |
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,५०० | ११,०२७,५०० |
| ग लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२४,१५१ | १०६,४२६,८८३ |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४३,६०० | ३१,७२३,९६० |
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,४१३ | २७,९४६,५०६ |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,९८५ | ६,५०९,३७२ |
| फर्वाड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,९५३ | ३२,२४७,०४५ |
| घ हाइड्रोपावर कम्पनी | ||
| चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,३५९ | ६५६,९४१ |
एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४९४ २२५,०६६
भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२११ ७७७,७७८
कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४३३ ४६१,५७८
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,९६६ ८७७,९९८
सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३८१ ४४५,७७०
सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ८,४२१ ५,३१९,८६१
सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८५७ ८१३,७७९
| शिव श्री हाईड्रोपावर लिमिटेड | १७,६६७ | ३,७४३,३३७ |
| डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड | २२,००० | १,४८२,००० |
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७८६ ७२४,६९२
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ४६,१२० | २७,६२५,८८० |
| सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड | ४०,९६२ | १२,७१०,५०९ |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,७५० | १५,८६२,७५० |
| साहास उर्जा लिमिटेड | ४४,९६९ | २२,६७९,५४० |
| ङ जीवन बिमा कम्पनी | ||
| सूर्यज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १५,६६३ | ६,७५०,७५३ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ४२,७७४ | २४,४३२,९९६ |
| च निर्जिवन बिमा कम्पनी | ||
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,५०० | ७,७३७,५०० |
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ६३४
छ होटल एण्ड टुरिजम
| बन्दीपुर केवल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ४,७०६ | ३,२१७,७४३ |
| होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ३,६८४ | ३,१०१,९२८ |
| चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | १५,९४५ | १२,५५१,९०४ |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | २९,७२६ | १५,०११,६३० |
| ज सामूहिक लगानी कोष | ||
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | १४५,७७९ | १,९३३,८३१ |
| एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २,०००,००० | १८,०२०,००० |
| झ अन्य | ||
| हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३७,३५८ | २९,८२१,९९९ |
| नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,४७७ | १४,३९६,२३८ |
| ट उत्पादन तथा प्रशोधन | ||
| पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,१५४ | २,१९७,७७६ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३८,५५१ | ३२,२८७,७८७ |
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १५,४९० | १७,८९५,५९७ |
| सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,२५२ | १,१९७,३८८ |
| क लगानी | ||
| सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड | ४,००० | १,०२०,००० |
| कुल | ४,०९५,४५९ | ६४३,२७४,३६८ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका,
२०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्याङ्कन नीति
बमोजिम तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाको २०८३ जेष्ठ
मसान्त सम्मको लगानीको परल मूल्यको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ
मसान्त सम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क
समेत) रु ६६०,३३१,१८९ रहेको छ ।
ग. योजनाको दैनिक तथा साप्ताहिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको
Citizens Mutual Fund
Operated under
Citizens Evergreen Scheme (Open-ended)
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2072/03/02
Open-ended scheme launched on 2072 Shrawan 12
Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083
Net Asset Value Statement
Particulars Net Asset Value as of Jestha 2083 (Rs.) Net Asset Value as of Baisakh 2083 (Rs.)
a. Investment in Securities and Others
| 1. Listed Securities | ६४३,२७४,३६८ | ६५५,३०१,२८८ |
| 2. Unlisted Securities | १,४३१,३७५ | २,२३७,५६४ |
| 3. Debentures/Bonds | ३६१,७०५ | ३६०,६७२ |
4. Fixed Deposits - -
Total (a) ६४५,०६७,४४८ ६५७,८९९,५२४
b. Current Assets
| Bank Balance | ३१,६५२,००६ | १९,५२७,११८ |
| Other Assets | ६२,२८६,४७८ | ४१,५४०,६१७ |
| Total (b) | ९३,९३८,४८४ | ६१,०६७,७३५ |
c. Current Liabilities
| Other Liabilities | १३५,९७३ | १३७,८९८ |
| Total (c) | १३५,९७३ | १३७,८९८ |
| Total Assets (a)+(b)-(c) | ७३८,८७०,०५९ | ७१८,८२९,३६१ |
Less: Management Fee Payable - -
| Scheme Management and Depository Fee | २,१०३,०५६ | १,०३७,८२७ |
| Fund Supervisor Fee | ५५,२५० | ३०,६०० |
| Net Asset | ७३६,७११,७५३ | ७१७,७६०,९३४ |
| Total Units Issued | ७१,८५६,३११ | ६९,८९६,९४२ |
| Net Asset Value per Unit | १०.२५ | १०.२७ |
Income and Expense Statement as of Jestha 2083
Particulars As of Jestha 2083 (Rs.) As of Baisakh 2083 (Rs.)
Income
| Realized Income/(Loss) | ४६,९९३,९६६ | ४२,२७४,२३१ |
| Unrealized Income/(Loss) | (१५,२७२,५३३) | (१०,२७८,६१४) |
| Total Income (a) | ३१,७२१,४३३ | ३१,९९५,६१७ |
Expenses
| Pre-operating Expenses | ३,५२२,२६० | ३,५२२,२६० |
| Notice Publication and Other Admin. Exp. | १,१४२,०७४ | १,१२५,८६७ |
| Bank and Other Charges | १,३१७ | १,१११ |
| Scheme Management and Depository Fee | २,१९४,९३१ | ८,८५८,१०३ |
| Fund Supervisor Fee | ४१८,००० | ३८९,००० |
| CDSC Annual Fee | १०९,०६० | ८६,४६१ |
| Scheme Audit Fee | १०२,६११ | ९२,७११ |
| Total Expenses (b) | १५,२२१,५४२ | १४,०९८,२२१ |
| Total Income/(Expense) (a)-(b) | १६,४९९,८९२ | १७,८९७,३९६ |
Investment Statement as of Jestha 2083
Investment in Listed Securities
S.N. Investment Number (Units) Market Value (Rs.)
a Commercial Banks
| Everest Bank Limited | ६३,२७१ | ४४,२८३,३७३ |
| Himalayan Bank Limited | ५९,८१४ | ११,८४९,१५३ |
| Machhapuchhre Bank Limited | २३,११९ | ५,२३७,७७३ |
| Nepal Investment Mega Bank Limited | २०,५२६ | ४,००२,५७० |
| Prime Commercial Bank Limited | १०५,१६८ | २५,०१३,०८५ |
| Sanima Bank Limited | ६३,४४६ | २२,४९९,१०७ |
| Siddhartha Bank Limited | ८३,२९२ | ३३,२३३,५०८ |
| Standard Chartered Bank Limited | ३३,४३० | २९,६९९,४१३ |
b Development Banks
| Garima Bikas Bank Limited | २६,६३५ | १०,८८८,३८८ |
| Salapa Bikas Bank Limited | १,४५२ | १,६२०,७२२ |
| Shine Resunga Development Bank Limited | २०,८४७ | ८,५१६,०८४ |
| Muktinath Bikas Bank Limited | ६४,४६७ | २४,७१५,१२५ |
| Narayani Development Bank Limited | २१,५०० | ११,०२७,५०० |
c Microfinance Financial Institutions
| Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | १२४,१५१ | १०६,४२६,८८३ |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ४३,६०० | ३१,७२३,९६० |
| Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ३०,४१३ | २७,९४६,५०६ |
| Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ७,९८५ | ६,५०९,३७२ |
| Forward Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ४२,९५३ | ३२,२४७,०४५ |
d Hydropower Companies
Chilime Hydropower Company Limited १,३५९ ६५६,९४१
Apollo Hydropower Limited ४९४ २२५,०६६
Bhujung Hydropower Limited १,२११ ७७७,७७८
Kalinchowk Hydropower Limited ४३३ ४६१,५७८
Shikhar Power Development Limited १,९६६ ८७७,९९८
Suryakunda Hydro Electric Limited ३८१ ४४५,७७०
Solu Hydropower Limited ८,४२१ ५,३१९,८६१
Super Khudi Hydropower Limited ८५७ ८१३,७७९
| Shiv Shree Hydropower Limited | १७,६६७ | ३,७४३,३३७ |
| Dadi Group Power Limited | २२,००० | १,४८२,००० |
Ridge Line Energy Limited ७८६ ७२४,६९२
| Mountain Energy Nepal Limited | ४६,१२० | २७,६२५,८८० |
| Singati Hydro Energy Limited | ४०,९६२ | १२,७१०,५०९ |
| United Modi Hydropower Limited | २६,७५० | १५,८६२,७५० |
| Sahas Urja Limited | ४४,९६९ | २२,६७९,५४० |
e Life Insurance Companies
| Suryajyoti Life Insurance Co. Ltd. | १५,६६३ | ६,७५०,७५३ |
| National Life Insurance Co. Ltd. | ४२,७७४ | २४,४३२,९९६ |
f Non-Life Insurance Companies
Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Ltd. १२,५०० ७,७३७,५००
Shikhar Insurance Company Limited १ ६३४
g Hotel and Tourism
| Bandipur Cable Car and Tourism Limited | ४,७०६ | ३,२१७,७४३ |
| Hotel Forest Inn Limited | ३,६८४ | ३,१०१,९२८ |
| Chandragiri Hills Limited | १५,९४५ | १२,५५१,९०४ |
| Soaltee Hotel Limited | २९,७२६ | १५,०११,६३० |
h Collective Investment Schemes
| Sanima Flexi Fund | १४५,७७९ | १,९३३,८३१ |
| HLI Large Cap Fund | २,०००,००० | १८,०२०,००० |
i Others
| Himalayan Reinsurance Limited | ३७,३५८ | २९,८२१,९९९ |
| Nepal Reinsurance Company Limited | २२,४७७ | १४,३९६,२३८ |
j Manufacturing and Processing
| Palpa Cement Industries Limited | २,१५४ | २,१९७,७७६ |
| Sarvottam Cement Limited | ३८,५५१ | ३२,२८७,७८७ |
| Himalayan Distillery Limited | १५,४९० | १७,८९५,५९७ |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | २,२५२ | १,१९७,३८८ |
k Investment
| CEDIB Holdings Limited | ४,००० | १,०२०,००० |
| Total | ४,०९५,४५९ | ६४३,२७४,३६८ |
Notes:
a. The cost price of the scheme's investment, including unlisted shares and debentures, as of Jestha 2083, has been calculated according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2075.
b. The cost price of the scheme's investment, including listed and unlisted shares and debentures (including brokerage commission and transaction fees), as of Jestha 2083, is Rs. ६६०,३३१,१८९.




