ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७२/०४/०१ मा बन्द हुने
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,२६५,१२०,८४१ | १,२७४,५८०,१३२ |
| २ ऋणपत्र | ६२२,१६४ | ६०३,१२७ |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर र ऋणपत्र | ७,५८८,९६३ | ७,१४०,३७१ |
| कुल लगानी (क) | १,२७३,३३१,९६८ | १,२८२,३२३,६३० |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ नगद तथा नगद समान | २२५,०७२,५३० | २४६,२३८,५११ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २६२,०४१ | १,४३९,६९६ |
| जम्मा (ख) | २२५,३३४,५७१ | २४७,६७८,२४७ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | ३,६६८,११२ | ११,८८५ |
| जम्मा (ग) | ३,६६८,११२ | ११,८८५ |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,४९५,०००,४२७ | १,५१७,९८९,९९२ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ५,८७४,१२० | ३,९१४,०७१ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | ७८३,३२३ | ५२९,८७६ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३००,००० | ३००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | ६,९५७,४४३ | ४,७४३,९४७ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,४८८,०४२,९८४ | १,५१३,२४६,०४५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १५०,०००,००० | १५०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (च/छ) | ९.९२ | १०.०९ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ ब्याज आम्दानी | ४,८२४,७३० | ४,९३४,८७८ |
| २ लाभांश आम्दानी | ८,१५७,३१३ | ८,५५३,५२६ |
| ३ धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ | (१८,५९०,९५२) | २४,२५८,९१७ |
| ४ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | २०,४३४,६६२ | ६२,४१४,८२१ |
| जम्मा आम्दानी (क) | २०,४३४,६६२ | ६२,४१४,८२१ |
| खर्च | ||
| १ सूचीकरण शुल्क | २००,००० | २००,००० |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | २२,२३९,४३१ | २०,२७०,५८३ |
| ३ डिपोजिटरी शुल्क | २,९६४,९११ | २,१०२,७४४ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,०८०,००० | १,०८०,००० |
| ५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३७०,३३८ | ३३७,०३९ |
| जम्मा खर्च (ख) | २६,८५४,६८० | २४,०३०,३६६ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | (६,४१९,९८७) | ३८,३८४,४५५ |
नोट:
- सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ आषाढ ३२ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२९२,२६४,१२० रहेको छ ।
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा यहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.) क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १६,३१० | ११,३३५,४५० | ४४ | १,२८१ | १,१११,२२५ | |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ३६,०५० | ७,९२६,०७५ | ४५ | ३,८८५ | २,९०५,१२५ | |
| ३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १४०,००० | ४९,०११,५०० | ४६ | १,४४४ | १,३२२,००४ | |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | १०२,४१७ | ३५,२५९,५५० | ४७ | १,६४५ | १,३४७,२५५ | |
| ५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ५८,४८९ | ५२,८५०,९५५ | ४८ | १८,४२० | १,८५०,०२० | |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३७,०२० | ७,३५४,५९० | ४९ | ४२,२०० | २०,६७८,००० | |
| ७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ६७,०९६ | २१,८९२,११० | ५० | ३,०४६ | १,९९३,५७६ | |
| ८ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५६,४५५ | १३,५९०,९७३ | ५१ | ४,९७६ | २,०६६,२८५ | |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३५,०२२ | २५,६९५,११० | ५२ | १,९९२ | १,००६,४६८ | |
| १० नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर | ५१,००० | २,२८८,००० | ५३ | ७,८८३ | ३,६४९,१४६ | |
| ११ गरिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५२,४६५ | ५,०२५,८६० | ५४ | ४,८२३ | २,२८९,८६० | |
| १२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २०,९०९ | १,५३९,६६६ | ५५ | ३३,१२७ | १६,९९५,६५० | |
| १३ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८७,८०९ | ३१,६६५,८८६ | ५६ | ७९,२२२ | ५१,९९३,९५८ | |
| १४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८९,२०६ | ३२,७९०,९८३ | ५७ | ५,००० | १,९०९,००० | |
| १५ साधना विकास बैंक लिमिटेड | ४,५७६ | ३,८२०,९६० | ५८ | ३३,२९८ | ११,२२१,५४३ | |
| १६ सोल्टी होटल लिमिटेड | ५६,०१४ | ४६,९९८,८५३ | ५९ | २६,९५० | ११,०२२,१२५ | |
| १७ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ५०,८६४ | ३२,८९२,४९३ | ६० | ८४,५२० | ३५,४२३,८८० | |
| १८ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | १०,९१२ | ६,८०४,३३४ | ६१ | ७५,८९८ | २८,७५०,९६२ | |
| १९ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | १८,००१ | १२,०५४,०८९ | ६२ | १७,९९२ | १०,९२६,३२० | |
| २० सिटी होटल्स लिमिटेड | ४,००० | १,९६४,४०० | ६३ | ६,५०० | ३,३३२,५०० | |
| २१ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड | ७,३६८ | ४,७४४,९९२ | ६४ | २,१७८ | १,३३१,३८४ | |
| २२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २३,३२४ | १७,५३७,३१९ | ६५ | ८,५०३ | ३,२२४,१३४ | |
| २३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १९,५९९ | ११,९२९,६६६ | ६६ | ११,४४० | ६,३८३,५२३ | |
| २४ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २०,४७५ | १७,६०८,५०० | ६७ | ४५,२६३ | २५,०३०,४३९ | |
| २५ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २५,५३३ | ३३,७६१,४२४ | ६८ | १२,००० | ११,०१६,००० | |
| २६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,७३० | २७,१३३,५५० | ६९ | ४० | २००,००० | २,९९७,००० |
| २७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,००० | ८,४२०,००० | ७० | २५०,००० | २,२५५,००० | |
| २८ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,५२४ | १६,५१५,४०० | ७१ | १५०,००० | १,४२३,७५० | |
| २९ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३०,७९५ | २०,६३३,६५० | ७२ | ३००,००० | २,२९५,००० | |
| ३० नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,५७८ | २१,९८२,९५६ | ७३ | ४,८८४ | १,९०२,१८० | |
| ३१ सुर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,५०० | ७,७२५,००० | ७४ | ५८,०९९ | २२,३०३,०९० | |
| ३२ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,२७४ | ८७८,०८० | ७५ | २१,३३७ | १६,४०२,१६४ | |
| ३३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,३७४ | ३,२०१,०५९ | ७६ | ४०,९७१ | २४,९४४,९९९ | |
| ३४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६१,३०० | २१,९२४,००० | ७७ | ८,३०० | १,४६२,००० | |
| ३५ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ३६,००० | ८,१४४,००० | ७८ | २,९८९ | ४,८३६,२०२ | |
| ३६ अरुण कावेली पावर लिमिटेड | १२४,०३० | ३०,८८३,४७० | ७९ | ६,०९६ | ५,०४९,७८८ | |
| ३७ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ७,९१६,५०० | ८० | ६,६५७ | ८,३५४,५३५ | |
| ३८ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३२,४०१ | १८,४२३,३२९ | ८१ | ११०,८५० | २०,८३९,८०० | |
| ३९ रसुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेड | ११४,९४३ | २९,०८०,५७५ | ८२ | २,५२९ | ७,५११,९९० | |
| ४० साहस उर्जा लिमिटेड | ११७,०३१ | ७५,०७६,८०४ | ८३ | ७,५०७ | ५,८५५,४४० | |
| ४१ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८४३ | १,२१५,०८३ | ८४ | १,०९३ | १,२२४,५६९ | |
| ४२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८५५ | २,३३५,३१० | ८५ | १,८४३ | ५,८५६,५८५ | |
| ४३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | २,६९९ | १,६६६,३४० | ||||
| जम्मा | ३,७५७,४०० | १,२७३,३३१,९६८ |




