लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६९ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०२/०८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८३ असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
| १ सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी | ६८,६२,३६,०२२।५० | ६८,४९,३७,७७७।३० |
| २ सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी | ५,११,५३१।८६ | १६,२०,०८२।२२ |
३ डिबेन्चर २,१९,२९,२७५।४३ -
| जम्मा | ७०,८६,७६,८२९।७९ | ६८,६५,५७,८५९।५२ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ८,८५,१५,२८५।१८ | १४,४२,४६,९१७।७७ |
२ बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
३ प्राप्त हुन बाँकी रकम १,६९,४०५।७३ ७,८३,५१५।२५
४ अन्य सम्पत्ति - -
| जम्मा | ८,८६,८४,६९०।९१ | १४,५०,३०,४३३।०२ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (३८,७४,१२१।९४) | (५९,०२,८६५।०४) |
| जम्मा | (३८,७४,१२१।९४) | (५९,०२,८६५।०४) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ७९,३४,८७,३९८।७६ | ८२,५६,७५,४२७।५० |
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क - ११,१२,३०२।१२
| खुद सम्पत्ति | ७९,३४,८७,३९८।७६ | ८२,४५,६३,१२५।३८ |
| जम्मा इकाई | ८०,०००,०००।०० | ८०,०००,०००।०० |
प्रति इकाई खुद मूल्य १।१३ १।०३
२०८३ असार मसान्तको आयव्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)
| १ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी | ६,८४,९४,५५१।२८ | ६,८०,४१,२५८।१९ |
| २ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी | (६,०५,२७,०७०।३८) | (२,९१,४४,६०९।७८) |
| जम्मा आम्दानी | ७९,६७,४८०।९० | ३,८८,९६,६४८।४१ |
| १ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ४,०८,०६०।११ | ४,१७,६४३।१६ |
| २ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १,१३,०००।०० | १,०३,०९३।०५ |
| ३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,४२,९५,२४५।५९ | १,३०,०३,८९३।२० |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५,८५,८३०।०० | ५,४७,४५४।०० |
| जम्मा खर्च | १,९३,२२,१३५।७० | १,८०,७२,०८३।४१ |
| कुल आय/(व्यय) | (१,१३,५४,६५४।८०) | २,०८,२४,५६५।०० |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएको छ ।
* सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु ७६,१२,०५,८२१।७८ (अक्षरेपी छहत्तर करोड बाह्र लाख पाँच हजार आठ सय एकाइस रुपैयाँ, अठहत्तर पैसा मात्र रहेको) छ ।
* अपरिपक्व वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३४,४४० | २३,१३,५०,०१०० |
| २ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | ३२,००० | ७,६६,००,०१०० |
| ३ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ४८,८१५ | १५,८६,७५,६५० |
| ४ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | १३,०८७ | ८,७१,७५,२५० |
| ख. विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १०१,१७० | ४०,८२,४४,६०० |
| २ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | २२,८२० | ७,७३,५८,०१०० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २२,९७४ | १०,८८,९६,७७० |
| ४ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | १३,०३७ | ६,३०,०८,५६० |
| ५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ३५,७३७ | १२,३६,५०,०२१०० |
| ६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ११,३८३ | ११,२८,९०,६५० |
७ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७३३ ६१२,०५,५००
| ८ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३८,४१८ | १५,५५,५३,२१०० |
| ग. लघुवित्त समूह | ||
| १ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४४,१५७ | ४६,८०,६४,२०० |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,९७० | १२,०४,५५,०१०० |
| ३ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,७४३ | ११,५५,५७,०१४० |
| ४ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,५५८ | १६,२७,८०,६५० |
५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ६४३।००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३१,०८१ | १३,०२,२२,३१०० |
| २ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,३८९ | ३,६५,०५,३१५० |
| ३ क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ११,९६३ | १,३६,६६,७६१।१० |
| ४ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,२४१ | १,४५,८४,४५० |
| ५ आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,३०० | ५,८२,४४,४०० |
| ६ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,४२७ | ११,८२,९३,३३० |
| ७ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,२२० | २४,९८,५५,६५० |
| ८ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,१४० | ४,२८,०९,४१०० |
| ९ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,३२० | ७,७९,७६,६५० |
| ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,१२० | १४,८७,८०,८८० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,७२७ | १२,८४,४३,४७० |
| ३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ३,५९,३०,०१०० |
| ४ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,९६३ | १,०३,४९,३५० |
| ५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,७४६ | १०,७३,२६,३३० |
| ६ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४२,४७६ | ११,९९,२९,२४४।०० |
| ७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १२,३७५ | ९,१९,८५,७५० |
| च. जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | १,६०,३५,००० |
२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३६२ २९९,४७,८१००
३ भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३३,१०० १८,५९,५०,४००
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४२५ २८९,४२,५००
| ५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २०,५०० | ९,८४,४०,००० |
| ६ कालिका हाइड्रो लिमिटेड | १,३४७ | ६३७,११,३१०० |
७ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३१७ २९०,३७,२१००
| ८ मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १३,७४० | ६,४४,४०,०६० |
| ९ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १८,३६३ | १०,४४,४६,७१० |
| १० पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४३,८२२ | १२,७८,३८,०१०० |
११ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५७६ ४५०,६८,८८०
| १२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | २,९९३ | १,०१,७३,६६५।०० |
| १३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६३,२५६ | ३०,९९,५४,४४० |
१४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८५४ ४११,३०,०१६०
१५ स्नो रिभर्स लिमिटेड ३६१ २८१,२९,९१००
१६ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,२५१ २,९६,९१,९१००
१७ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५१ ५३९,०६,२१००
१८ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २९३ २९६,९६,९११०
| १९ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१६६ | ५७६,३३,८७० |
| २० युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | १८,००,००० |
२१ याम्बा लिङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ८५० ४७२,६०,०१००
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
| १ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १४,५०८ | १६,५३,३९,२१०० |
| २ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लि | २,९६४ | १,२८,८७,०१०० |
३ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ३१० ६३९,०२,०१००
| ४ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | २४,००० | १४,९४,४०,००० |
| ५ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज | १,००१ | ८३६,८३,८०० |
| ६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,६५० | १,२८,७७,००० |
| ज. होटल एण्ड टुरिजम | ||
| १ होटल फर्स्ट इन लिमिटेड | १,७०१ | १,०९,५४,४४० |
| २ सोल्टी होटल लिमिटेड | २२,०२३ | १०,७८,२५,८५० |
| झ. लगानी समूह | ||
| १ नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक लि | ३५,१४३ | ८,६३,१२,०१५० |
| ञ. अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५५,१९६ | ३०,९६,५४,७८० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लि | ८,१९८ | ८,३०,५५,४४० |
| ३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि | २६,०४० | २२,३२,९९,३०० |
| ट. ट्रेडिङ्ग समूह | ||
| १ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड | ३,९७६ | २०,५५,५९,४४० |
| ठ. म्युचुअल फण्ड समूह | ||
| १ कुमारी सबल योजना | १,४००,००० | १४,०४,२,००० |
| २ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १,२५०,००० | ११,३००,००० |
| ड. फाईनान्स समूह | ||
| १ मञ्जुश्री फाईनान्स लिमिटेड | १५,१०८ | ११,६६,३२,६५० |
| जम्मा | ३,८७,८१,९४४ | ६८,६२,३६,०२२।५० |
कोष प्रबर्द्धक
Laxmi Sunrise
लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड
हात्तीसार, काठमाण्डौ
योजना व्यवस्थापक
LS CAPITAL
लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटल लिमिटेड




