नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड ३
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०४/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०६/०१ देखि मिति २०८८/०६/०६ सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | ||
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | १,०३९,५८७,८९३ | ११२,२०१,७३२ |
| ऋणपत्र | १७०,९५८,४७४ | १६२,७३५,५७३ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ८,१३७,३२९ | ४,२९९,८२३ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | १,२१८,६८३,६९६ | १,७९९,२१३,१२८ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ६२,९६४,६९४ | १४४,२०३,०३९ |
| अन्य सम्पत्ति | ६,२९९,०५२ | ८,४३६,१२१ |
| जम्मा (ख) | ६९,२६३,७४६ | १५२,६३९,१६० |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | २१७,३१० | ७०,५३३ |
| जम्मा (ग) | २१७,३१० | ७०,५३३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२८७,७३०,०३२ | १,९५२,२८१,७५५ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ५,४६१,४४१ | ३,७८०,५८० |
| खुद सम्पत्ति | १,२८२,२६८,५९१ | १,९४८,५०१,१७५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२६ | १५.५७ |
| आय व्यय सम्बन्धी विवरण | ||
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | १५,०४१,३०५ | ८,८८४,१७८ |
| लाभांश आम्दानी | ८,४६१,५२३ | ८,४५३,०१९ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ७८,३४४,१२४ | ७६,०२५,५४७ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (१८,८९८,३६७) | (६६,५४३,७७१) |
| अन्य आम्दानी | ३,१४८ | ३,१४८ |
| जम्मा आम्दानी | ८२,९५१,७३३ | २६,८२२,१२१ |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २१५,९०० | २२५,२६६ |
| बैंक शुल्क | ३,५३९ | २,४४४ |
| अडिट शुल्क | ११३,००० | ११३,००० |
| कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च | ३,४०० | ३,४०० |
| वार्षिक शुल्क (नम्स तथा सिडियस) | २२५,००० | २२५,००० |
| निगरानी शुल्क | ७५,३३३ | - |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | २,०२३,४१२ | १,७३०,७७५ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १९,६५८,२३४ | १८,१०१,७३५ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,६२१,०४८ | २,४१३,५६५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८००,००० | ८००,००० |
| जम्मा खर्च | २६,७३९,८६६ | २३,४१३,८८५ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (२२,२२२,३८३) | ३,४०८,२३४ |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०७९ आषाढ मसान्तसम्म यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,२९३,३०४,९५५।४६ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण
| क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.) | ||
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ४७,७८४ | १४,०६५,२५६ |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ५०,५०१ | ९,४४३,६४० |
| ३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,९६२ | १४,०४३,५९२ |
| ४ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३८,७६० | ९,३०२,४०० |
| ५ हिमालयन बैंक लिमिटेड | २४,०५९ | ८,४५१,९७६ |
| ६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | २२,५०० | ४,८३९,७५० |
| ७ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | ५६,०५३ | १८,२२२,८३० |
| ८ प्रभु बैंक लिमिटेड | ५०,००० | ९,४८०,००० |
| ९ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३१,६०० | ७,५८०,८४० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | ३५,०९० | १२,२५३,५०० |
| ११ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ५०,००० | ९,५००,००० |
| जम्मा | ४३२,२२९ | १२३,१३३,७८४ |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ३८,६४९ | १५,६०६,४६६ |
| २ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ४२,०८० | १४,२४४,५४० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ३०,०३५ | ९,२३६,५१० |
| ४ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | २२,९२४ | ५,५२२,३६२ |
| ५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ५०,०८९ | १७,९०१,५१४ |
| ६ मित्तेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २४,३६५ | १४,९००,४२० |
| ७ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३८,३८२ | ९,२९८,८२८ |
| ८ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड | ९,२९० | १,०००,१५० |
| ९ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७५,६८६ | १०,५०७,१४४ |
| १० साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३२,५१४ | १३,४१३,३२० |
| जम्मा | ३६४,३१४ | ११०,४२४,४५४ |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड | १५,००० | ६,७५०,००० |
जम्मा १५,००० ६,७५०,०००
| लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २४,६२६ | २३,४२८,९८२ |
| २ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,३६० | २२,३६०,००० |
| ३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,३२२ | ५,२३०,९३८ |
| ४ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,४७१ | ७,४३२,६८८ |
| ५ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,९८३ | ७,५२०,५४२ |
| ६ माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,०५० | ११,२९४,५०० |
| ७ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,५०० | ५,२३८,२४० |
| ८ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २४,४८८ | ७,५८९,९६१ |
| ९ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,०८२ | ७,०३०,०७२ |
| १० आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,६४२ | ४,४६९,७७२ |
११ सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४२ ५,४००
१२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,८८८ ९,६१५,२९७
१३ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक २२,४०४ ५,६०२,९६९
| १४ सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,५४२ | १०,८८३,२८४ |
| जम्मा | १६६,६१७ | ११२,८२१,२३२ |
| जीवन बीमा समूह | ||
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,५७८ | ९,८७९,१८२ |
| २ क्वेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३,६६२ | ३,२२०,०५४ |
| ३ गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,५९० | ५,३६९,८४२ |
| ४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७९,२४० | २५,४९९,४३२ |
| ५ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३६,७२६ | २२,२६४,३५४ |
| ६ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,८६० | ७,७३५,९५६ |
| ७ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,४८३ | १,७९०,५७९ |
| जम्मा | १६३,१३९ | ७५,८०२,४०५ |
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,३६५ | १३,४२९,७०० |
| २ आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५८,०६४ | २६,०७०,७३६ |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,९९३ | २७,०६५,०३० |
| ४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,८३५ | २२,७३७,८७२ |
| ५ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,६६९ | २,३०५,९४२ |
| ६ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २४,५०४ | १४,९५५,४३२ |
| ७ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,२४४ | २२,०९०,०२० |
| ८ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,५१४ | १५,७९८,०६६ |
| ९ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,८७३ | ११,६०६,८९५ |
| १० सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,६०० | १२,९९५,५०० |
| ११ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,२५८ | ११,९९८,२५० |
| जम्मा | ३२३,९८१ | १७०,३०५,५४२ |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ५५,००० | १७,६१८,५०० |
२ एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड ६२२ ५०२,२२८
३ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ६४,२३५ १६,८३५,९१४
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ७३० ४९७,२३०
| ५ विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३२,००० | १३,५३६,००० |
| ६ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ११,९५८ | ७०३,५४४ |
| ७ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ३४,८४७ | १६,७९६,५६० |
| ८ हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड | २८,६०९ | ९,८७५,८९६ |
| ९ कर्णाली हाइड्रो लिमिटेड | २,२२६ | १,०५२,८९८ |
१० कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३८ ४७२,८०८
| ११ न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २९,९९३ | १०,४८०,४६७ |
| १२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४२,८३० | १२,४९०,००० |
| १३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ९,०२७ | ७३२,२५१ |
| १४ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १७,७२८ | ५,९४४,४४६ |
| १५ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड | २७,५०० | ११,५१४,०५० |
| १६ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ३,६०३ | १,६६४,५८६ |
| १७ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३०,५२२ | १४,४५५,२१० |
| १८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ९,५१३ | ८४५,६१६ |
१९ सिभम सिमेन्ट लिमिटेड ६०२ ४६८,३५८
| २० सोलु खुम्बु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,४४५ | ३,७८९,५०५ |
| २१ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,९२४ | १,१११,४३२ |
२२ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५०२ ४३८,८९३
| २३ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,९४० | १,५१९,११२ |
| २४ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४५,००० | १७,०१०,००० |
| २५ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | ७४,८५१ | २५,५११,०४२ |
| २६ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,४१३ | १,४१३,५०४ |
| जम्मा | ५७६,६३१ | १५२,४१३,५०७ |
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ एभरेष्ट कलर लिमिटेड ४३८ ४३,८००
| २ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | १०,००० | २२,९९२,००० |
| ३ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ३,७७१ | ३,३२५,५२० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,८४१ | २,२९०,९५५ |
| ५ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड | ५,०३९ | ३,२८५,१०२ |
| ६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २१,००० | २२,९९२,००० |
| ७ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | २९,९३२ | २२,९९२,००० |
| ८ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,२२५ | २,२०३,५५५ |
जम्मा ८५,३२२ ८०,५२५,८३२
| होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | २,९२९ | ९,८८१,१२४ |
| २ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | १३,५०० | ९,२७०,००० |
| ३ सोल्टी होटल लिमिटेड | ९,४६६ | ४,३३३,६३० |
जम्मा २५,८९५ २३,४८४,७५४
| लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १७,९६९ | २८,८३९,२३० |
| २ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड | ७२,०३४ | २८,८३२,५०० |
| ३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक | ७२,५०० | १३,९९९,९०० |
| जम्मा | १६२,५०३ | ७१,६७२,३३० |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ एनएमबीएल लार्ज क्याप फण्ड | २५०,००० | २,९०५,००० |
| २ एनबीएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | २,५००,००० |
| ३ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ७,३५०,००० |
| ४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ५००,००० | ५,४५५,००० |
| ५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | २५०,००० | २,२८०,००० |
| ६ एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५०,००० | २,२६५,००० |
| ७ सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ५००,००० | ५,०००,००० |
| जम्मा | ३,०००,००० | २७,७५५,००० |
| अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,२९४ | १२,८८९,५८२ |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | २२,२१३ | १४,४१५,५४३ |
| ३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | १६,८२६ | १४,४२८,२१५ |
| ४ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ९,००० | ८,२३०,००० |
| ५ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ५,६५६ | ४,०८९,२८८ |
जम्मा ७७,१९९ ५४,०५२,६२८
कुल ५,२७६,६६० १,०३५,५२७,८४३




