नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७२/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | ||
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | २,९६०,६४८,४२० | २,१४६,०६४,५५५ |
| ऋणपत्र | १३६,६४८,१०५ | ५६,९६२,४४५ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ५,३९६,२९५ | २,२२०,७८३ |
ऋणपत्र ५०,०००,००० -
| मुद्दती निक्षेप लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | ३,१५२,६९२,८२० | २,२०५,२४७,७८३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | २९९,४६६,६७५ | ३८५,७३९,७९० |
| अन्य सम्पत्ति | ७,५१९,३२४ | २२,१००,२१२ |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | ३०६,९८५,९९९ | ४०७,८४०,००२ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ७,५५८,०८८ | २२३,०४१,७०१ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | ७,५५८,०८८ | २२३,०४१,७०१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ३,४५२,०२७,७३१ | २,३९०,०४६,०८४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १०,२३४,१५३ | ६,८६६,७०६ |
| खुद सम्पत्ति | ३,४४१,७९३,५७८ | २,३८३,१७९,३७८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २५८,७९६,९५२ | २२४,८४७,३१५ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२१ | १०.६० |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | १०,३१६,६५३ | ४,५५०,३२४ |
| लाभांश आम्दानी | २,४५०,४८१ | १,४३१,००८ |
| एकजिट शुल्क | २,६५१,८७४ | २,५४४,५१५ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | १७,२९२,८८९ | १५,४४१,८३२ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (१६५,७०६,३०१) | (८८,५७९,१५१) |
| अन्य आम्दानी | २८,५३१ | २७,८६४ |
| जम्मा आम्दानी | (१३२,९६६,८५३) | (६४,५७५,४०८) |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ३१०,२१८ | २८८,६०२ |
| बैंक शुल्क | ३,८१४ | ३,६८९ |
| कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च | ८,०३५ | ८,०३५ |
| वार्षिक शुल्क (नप्से तथा सिडियस) | १७५,००० | १७५,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ६,३९६,७७० | ५,८४६,५२४ |
| अडिट शुल्क | ११३,००० | - |
| निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल) | ७५,३३३ | - |
| डिम्याट दर्ता शुल्क | ५००,००० | २००,००० |
| थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) | ३,०००,००० | १,०००,००० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २१,५६७,२२१ | २६,४५८,४३७ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३,४४२,२१७ | ३,५२७,७९२ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८००,००० | ८००,००० |
| जम्मा खर्च | ४४,८१५,९०८ | ३८,३०८,०७९ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (१७७,७८२,७६१) | (१०२,८८३,४८७) |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आषाढ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.२,५२४,२२४,८८२.०२ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६४ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण
| क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.) | ||
| १. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३८,८०६ | ११,९९१,०५४ |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ५२,५०० | १०,३३७,२५० |
| ३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३७,५०० | २६,०६९,५०० |
| ४ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | १६८,८५२ | ४०,५२४,४८० |
| ५ कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक | २७,२३९ | ९,४२४,५८० |
| ६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | ५९,४०० | ११,०५६,५४० |
| ७ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ५०,००० | १२,४००,००० |
| ८ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ५९,५८९ | २०,२६९,३१८ |
| ९ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | १५,००० | ४,८७६,५०० |
| १० प्रभु बैंक लिमिटेड | ११५,००० | २१,२८४,००० |
| ११ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ८९,००० | १४,४३९,९०० |
| १२ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ५०,००० | ११,७५०,००० |
| १३ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ५०,७७५ | ३३,३५४,४४८ |
| जम्मा | ८२८,८६१ | २३७,७८७,८५० |
| २. विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १००,६०० | ४०,६२२,२८० |
| २ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | १००,००० | ३३,९००,००० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ७०,००० | ३३,१८०,००० |
| ४ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | १२५,००० | ६०,४२५,००० |
| ५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ४८,००७ | १६,६९०,४२२ |
| ६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ४५,००० | १६,३३०,५०० |
| ७ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ९,८५१ | १,४४५,५८५ |
| ८ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५०,००० | २०,२००,००० |
| ९ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६३,७२० | २६,४४३,८०० |
| जम्मा | ६०४,१७८ | २४९,२३७,५८७ |
| ३. फाइनान्स समूह | ||
| १ गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड | ३०,०२० | १३,५०६,००० |
जम्मा ३०,०२० १३,५०६,०००
| ४. लघुवित्त समूह | ||
| १ आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,००० | ७,४४६,००० |
| २ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,६९५ | ५,२९३,९९० |
| ३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,०८८ | ४,९८१,९५२ |
| ४ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,०९९ | ६,७९९,९९० |
| ५ माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,७११ | २५,४७४,५३० |
६ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५७ ६३,६६९
| ७ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,००० | २२,०४०,००० |
| ८ आरएण्डडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,९१४ | ७,४४३,९०१ |
| ९ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,१४० | ६,८७२,३६६ |
| १० स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,९३६ | ६,५१७,४४८ |
| ११ स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,५५३ | ११,९८८,४४० |
| १२ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,९६७ | १८,९९८,६६६ |
१३ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२५ ४९९,४००
| जम्मा | १२९,३०५ | १२३,३०३,४०२ |
| ५. जीवन बीमा समूह | ||
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५१,२५२ | २१,४७४,५८८ |
| २ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १००,००० | ४३,५१०,००० |
| ३ क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,९८६ | २,३३२,९५४ |
| ४ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,९८६ | २,३३३,४२१ |
| ५ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८०,००० | २५,७४४,००० |
| ६ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,२२५ | २,५३९,८०० |
| ७ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | २५,४०२ | ११,८२५,५६८ |
| ८ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५०,६४१ | २१,३२५,७०१ |
| ९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,४२१ | २५,०१७,५६६ |
| १० प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४४,२५८ | १९,४८७,०६८ |
| ११ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २०,८४० | ९,९६९,६०० |
| १२ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,२०९ | १,७७६,६९९ |
| १३ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,००० | ९,४११,००० |
| जम्मा | ४५९,२६१ | २९७,७६८,८५७ |
| ६. निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ११,३६८ | ५,९९९,३६० |
| २ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७५,४१४ | ३३,६६०,८८६ |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,०८१ | ६५१,४९० |
| ४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७९,४४३ | ४०,४४६,३७५ |
| ५ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,१७२ | ६,८५४,८८३ |
| ६ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,९२८ | १७,३२२,४९७ |
| ७ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,३०० | ५,०२९,५०० |
| ८ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १४७,९७५ | ६९,४००,२७५ |
| ९ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७०,०५५ | ३०,२३३,८१५ |
| जम्मा | ४३७,७३६ | २०९,०९०,८८१ |
| ७. जलविद्युत समूह | ||
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ५०,००० | १६,०३५,००० |
| २ एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,०४३ | ८५४,२१७ |
| ३ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | ६५,००० | १६,१८५,००० |
| ४ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४६,८७५ | ५,३४४,०१३ |
| ५ एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,४२० | ३,०७९,८८० |
| ६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,९०२ | ७५०,४६२ |
| ७ बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | २५,००० | १०,५०५,००० |
| ८ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ५०,००० | ३३,४०६,०११ |
| ९ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | १७,०८८ | ४६,६०२,२४० |
| १० हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड | १६,००० | ५,५०४,००० |
| ११ इडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६,५०० | २,२३४,००० |
| १२ कर्णाली हाइड्रो लिमिटेड | ३,९६७ | १,८७६,९९९ |
| १३ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | २२,४०० | ९,८२२,६०० |
१४ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ९९४ ८३७,२२४
| १५ मेलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ६१,२०० | २७,२३४,००० |
| १६ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ४९,४४५ | २८,४९३,७११ |
| १७ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | २७,३९५ | १७,२३३,०३४ |
| १८ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७७,९०१ | २२,३५९,९९० |
| १९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ९,५८२ | १,९२७,९६६ |
| २० सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४९,८४० | २२,२४६,०९२ |
| २१ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड | ४४,२३७ | २६,६९९,३५३ |
| २२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ६,४६६ | २,९८८,२१२ |
| २३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १६,००० | ४,७४०,००० |
| २४ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | २०,००० | ८,०४०,००० |
| २५ साम्भी इनर्जी लिमिटेड | २५,००० | १४,९२५,००० |
| २६ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,३६२ | १,३२०,२२२ |
| २७ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ९,०५५ | ८२९,८४५ |
| २८ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | १०,०८८ | ५,४९९,०९२ |
| २९ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,७९८ | २,४०५,३२४ |
३० सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ३५७,२९८
३१ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ७६३ ६६७,०९९
| ३२ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,४२० | १,६९९,२१२ |
| ३३ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | १३,७०३ | ३५,४९९,७३४ |
| ३४ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | १५१,००० | ५४,३७८,००० |
| ३५ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ६४,६४६ | ३१,६९९,८९४ |
| ३६ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,४१७ | १,३८८,२३२ |
| जम्मा | १,३०५,७६५ | ५३४,६८२,८२४ |
८. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ एभरेष्ट कलर लिमिटेड ८९७ ८९,७००
| २ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | ३०,०१२ | ३४,२९३,६८० |
| ३ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ९,६०२ | १,४०९,७६० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५,९५७ | ३,५४४,४४५ |
| ५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | ४,४६३ | ४,३४५,९९० |
| ६ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड | १६,५८० | २६,८९६,४४० |
| ७ सर्वोत्तम सिमेन्टस लिमिटेड | ३०,००१ | २३,२६०,७७२ |
| ८ शिवम् सिमेन्टस लिमिटेड | १५,३७५ | ५९,२२७,८७५ |
| ९ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | १३,२२३ | ११,०६६,६२८ |
| १० सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ४,०२३ | ३,६८३,९४० |
| ११ एसवाईजेनल नेपाल लिमिटेड | ४,८७८ | ६,९२२,८९० |
| जम्मा | १३५,०५१ | १७३,७३१,९७० |
| ९. अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७९,०५९ | ४४,९०६,७२७ |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | ७,३४४ | ८,०८५,७४४ |
| ३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | २५,००० | २२,४९७,५०० |
| ४ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड | १३,००० | ११,९९९,००० |
| जम्मा | १२४,४०३ | ८७,४८८,९७१ |
| १०. होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | २०,९१३ | १३,३१७,५१३ |
| २ चन्द्रागीरी हिल्स लिमिटेड | २०,५०० | १५,४८९,८०० |
| ३ सिटी होटल लिमिटेड | ८०,५०६ | २७,४६०,५१७ |
| ४ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ४,४०६ | २,८३७,४६४ |
| ५ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | ३०,००० | २०,४६०,००० |
| ६ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड | १९,९५१ | १५,६६७,८१५ |
| जम्मा | १७६,२७६ | ९५,२३३,१०९ |
| ११. लगानी समूह | ||
| १ सिडीडीबी होल्डिङ्गस लिमिटेड | ३०,००० | ६९,८०६,००० |
| २ नागरिक लगानी कोष | ४०,०४६ | ६६,४४६,७६० |
| ३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड | ७६,०१४ | ९९,००३,५०० |
| ४ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | १४९,९९० | ३६,८३७,५४४ |
| ५ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १०,००० | १३,२४०,००० |
| जम्मा | ३०६,०३२ | २८५,३३३,८०४ |
| १२. सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ एचएलआई लाईफ क्याप फण्ड | २५०,००० | २,४७५,००० |
| २ एमबीएल इक्विटी फण्ड | ३६६,९०० | ३,६६९,००० |
| ३ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | २,०००,००० | ११,५००,००० |
| ४ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | २५०,००० | २,५३२,५०० |
| ५ रिलायबल समृद्धि योजना | ५००,००० | ५,१२०,००० |
| ६ सनराइज ब्लुचिप फण्ड | ३२४,३६२ | ३,९६२,५३० |
| जम्मा | ३,६९१,२६२ | २९,२५९,०३० |
| कुल | ८,२३१,०१६ | २,१६०,६४८,४२० |




