नेपाल बीमा प्राधिकरण
कुपण्डोल, ललितपुर।
बीमकको अद्यावधिक सूची
(सूचना प्रकाशन मिति: २०८३/०४/२२)
यस प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त बीमकहरूको मिति २०८३ साल असार मसान्तसम्मको अद्यावधिक विवरण तपसिल बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि बीमा ऐन २०७९ को दफा ३५ को प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरिएको छ।
सम्पूर्ण जीवन बीमकको आ.व.२०८२/०८३ को असार मसान्तसम्मको बीमा कारोबारको विवरण
| क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.) कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) दावी भुक्तानी संख्या दावी भुक्तानी रकम (रु. लाखमा) | ||||
| १. श्री राष्ट्रिय जीवन बीमा कं.लि., रामशाहपथ २०२५/०९/०१ | १८,१०,२०,००० | ९६,४०५.०५ | २५८६३ | ७९,१९३.०७ |
| २. श्री नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि, लाजिम्पाट २०४४/०९/२३ | ५,६९,१६,४९,३२५ | २४८,४६९.९७ | ७५५१२ | १३७,०६८.४१ |
| ३. श्री नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., कमलादी २०५८/०९/०५ | ९,४८,०२,०१,३७० | ४५०,१९०.६७ | ५९०९७ | १४९,४२०.९३ |
| ४. श्री मेट लाइफ (एलिको), पुल्चोक २०५८/०४/१८ विदेशी बीमकको शाखा/ असाइन्ड क्यापिटल | ६६,६०३.२७ | २४९८३ | ३३,३५१.९९ | |
| ५. श्री लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि., पुतलीसडक २०५८/०४/२३ | ५,५०,००,००,००० | २१२,३३९.३४ | ३०३९५ | ९१,८९५.९७ |
| ६. श्री एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., मैतिदेवी २०६४/११/१५ | ५,२५,१२,१७,१६७.३५ | १०७,९५०.३३ | १३१७९ | १७,८३३.९२ |
| ७. श्री सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्ञानेश्वर २०६४/१२/०७ | ५,०१,१९,४७,७९७ | १३०,००१.३० | १८९५८ | २५,३१३.७१ |
| ८. श्री हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., हात्तिसार २०६५/०१/२४ | ९,१४,३२,३७,३०६ | १८५,९१५.५० | १०८७८६ | ७३,२९८.७४ |
| ९. श्री आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., लैनचौर २०७४/०३/२० | ५,००,००,००,००० | ७६,५५२.८० | १२८४७ | १४,१९२.१३ |
| १०. श्री सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., पुतलीसडक २०७४/०४/१८ | ५,२८,२७,९३,६०० | ५४,४५९.३२ | ११५७ | ६,२९६.९९ |
| ११. श्री रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्ञानेश्वर २०७४/०४/१८ | ५,१९,६८,००,००० | ६४,८०४.५६ | १४७३५ | १३,६५०.०७ |
| १२. श्री सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि., नक्साल २०७४/०५/०७ | ५,०१,४९,२४,०५६ | ८०,९१५.६२ | २०३६० | २३,७३१.६१ |
| १३. श्री सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., थापाथली २०७४/०५/०७ | ५,००,००,००,००० | ९३,४४५.५४ | ६९४२ | १९,१८८.४२ |
| १४. श्री प्रभुमहालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., कमलादी २०७४/०५/०७ | ५,३०,७९,९३,९२० | ७१,३४८.२९ | ४१७५ | ५,५४९.१७ |
| जम्मा | २,०३१,४०३.५७ | ४१२,९९२ | ६८९,९८४.३१ | |
सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको आ.व.२०८२/०८३ को असार मसान्तसम्मको बीमा कारोबारको विवरण
| क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.) कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) दावी भुक्तानी संख्या दावी भुक्तानी रकम (रु. लाखमा) | ||||
| १. श्री नेपाल इन्स्योरेन्स कं.लि., कमलादी २००४/०६/०८ | २,५४,८५,७५,००७ | २२,१६२.०९ | ९९३८ | १२,६९१.५६ |
| २. दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कं.लि., डिल्लीबजार २०२४/०५/३० विदेशी बीमकको शाखा/ असाइन्ड क्यापिटल | ३२,५२१.७८ | ५८१५ | १६,८३२.४३ | |
| ३. श्री नेशनल इन्स्योरेन्स कं.लि., थापाथली २०३०/०९/१७ विदेशी बीमकको शाखा/ असाइन्ड क्यापिटल | १२,९०७.२७ | १८३१ | ७,१०९.१४ | |
| ४. श्री हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लि., बबरमहल २०५०/०४/०६ | २,५०,०१,५७,४०० | ५३,७४१.७३ | १५१७८ | २५,४२४.१४ |
| ५. श्री युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कं.लि., सुन्धारा २०५०/०७/०६ | २,३१,००,००,००० | ३१,१६२.०३ | ८६८० | १८,२७९.५६ |
| ६. श्री सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लि., बबरमहल २०५१/०९/०८ | २,८०,६५,४९,९०० | ४३,९७४.३१ | १५०६७ | ३५,२५०.७३ |
| ७. श्री नेको इन्स्योरेन्स लि., ज्ञानेश्वर २०५३/०२/१७ | २,७७,२२,७८,३०० | ३६,५५०.२२ | ११४८५ | १८,९०२.२४ |
| ८. श्री सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कं.लि., नक्साल २०५३/०३/१२ | २,६२,२६,३८,२०० | ५४,२२२.९४ | १३१०७ | ४९,६३५.०४ |
| ९. श्री प्रभु इन्स्योरेन्स लि., तिनकुने २०५३/०४/०४ | १,८४,९५,३९,०८५ | २०,२२८.२३ | १०५६६ | ५,०१२.३५ |
| १०. श्री आइजीआई प्रूडेन्शियल इन्स्योरेन्स लि., पानीपोखरी २०५७/१०/१० | ३,०२,९३,३४,६३९ | ४५,५११.१५ | १४४६३ | २९,९१३.०६ |
| ११. श्री शिखर इन्स्योरेन्स कं.लि., थापाथली २०६१/०७/२६ | ३,१०,१५,६७,८०० | ६५,११२.५४ | २७०३९ | ४०,५२३.९६ |
| १२. श्री एनएलजी इन्स्योरेन्स कं.लि., पानीपोखरी २०६२/०६/२३ | २,६६,७८,३३,४०९ | ४२,०७९.७० | १३०४१ | ३१,९७२.३३ |
| १३. श्री राष्ट्रिय बीमा कं.लि., रामशाहपथ २०७१/०३/२७ | २६,६६,३९,००० | १५,८३७.२० | १७२९ | ३,०२३.१९ |
| १४. श्री सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लि., टंगाल २०७४/१०/२४ | २,२५,७५,००,००० | ३०,८२०.०७ | ६७५४ | १७,४७९.४१ |
| जम्मा | ५०६,०३१.२७ | १५६,६९३ | ३०४,०३३.१४ | |
सम्पूर्ण लघु बीमकको आ.व.२०८२/०८३ को असार मसान्तसम्मको बीमा कारोबारको विवरण
| क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.) कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) दावी भुक्तानी संख्या दावी भुक्तानी रकम (रु. लाखमा) | ||||
| १. श्री नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कं.लि., भरतपुर, चितवन २०७९/१२/२७ | ७५,००,००,००० | ३,२५२.०३ | १२२२ | ८८४.४६ |
| २. श्री गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि., विराटनगर, मोरङ २०७९/१२/२७ | ७५,००,००,००० | ४,३०३.१३ | २९७१ | २,६१८.५३ |
| ३. श्री प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि., धनगढी, कैलाली २०७९/१२/२८ | ५२,५०,००,००० | ३,४७२.१६ | ६७० | ७९३.१७ |
| ४. श्री क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि., वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत २०७९/१२/२८ | ७५,००,००,००० | ४,५१६.८७ | २३३४ | २,३६४.०५ |
| ५. श्री लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., पोखरा, कास्की २०८०/०५/०१ | ५२,५०,००,००० | ५,४७७.४४ | ८३९ | १,४५६.३१ |
| ६. श्री स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कं.लि., जनकपुर, धनुषा २०८०/०५/०१ | ५२,५०,००,००० | ३,१८१.७४ | ४५४ | ६०२.४५ |
| ७. श्री ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कं.लि., बुटवल, रुपन्देही २०८०/०७/१५ | ५२,५०,००,००० | ३,००७.०८ | ६९७ | ८३८.०४ |
| जम्मा | २७,७६०.४५ | ९,१८७ | ९,५५७.०२ | |
सम्पूर्ण पुनर्बीमा कम्पनीहरु
क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.)




