एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्कड इन्भेष्टमेन्ट स्किम
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ६५९,१३२,४०० | ६७७,१७२,६१७ |
| २ ऋणपत्र | ३,४३६,००० | - |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १७,७५०,५६५ | ३,७०४,०२९ |
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
| कुल लगानी (क) | ६८०,८१८,९६५ | ६८०,८७६,६४६ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४७,०२४,३१९ | ४५,२६३,३०३ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १४,९४७,४७० | १५,५२३,४६२ |
| जम्मा (ख) | ६१,९७१,७८९ | ६०,७८६,७६५ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | १,६१५,५८२ | ६०७,७८६ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २,२५८,३२२ | २,२२५,३०४ |
| जम्मा (ग) | ३,८७३,९०४ | २,८३३,०९० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७३८,९१८,८५० | ७३८,८३०,०७१ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १५४,१८० | १४४,२८२ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २२७,३३१ | २२५,८११ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६३,६६५ | ६२,९४५ |
| खुद सम्पत्ति | ७३८,४७३,६७४ | ७३८,३९७,०३३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५१४,९४० | ७५,५१४,९४० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.७८ | ९.७८ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | १७,८०७,७२२ | २४,५९०,८१८ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (२८,९९८,२२६) | (६,४२८,९५०) |
| जम्मा आम्दानी | (११,१९०,५०४) | १८,१६१,८६८ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २०८,२४५ | १४६,६८५ |
| २ बैंक शुल्क | १,९०१ | १,७९३ |
| ३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १२२,००४ | ८४,९६० |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,५५८,०८५ | ८,६०३,२४५ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | २,१७४,४११ | १,४१७,०११ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६३७,२०६ | ५१७,५५० |
| ७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | १०१,६३० |
| ८ पूर्व सञ्चालन खर्च | ५,२२६,४०२ | ४,०२२,३५७ |
| ९ अन्य खर्च | ४,२२२,५४२ | ३,२७७,०४७ |
| जम्मा खर्च | १४,२६४,७९६ | १८,१७२,२७८ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (२५,४५५,३००) | (५,६६०,४१०) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ७०९,३३०,७००.२४ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिवर्तित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.स. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक
| १ नेपाल बैंक लिमिटेड | ४३,००० | ११,२४८,८०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ५०,००० | २६,७४०,००० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ५३,००० | १२,९२०,००० |
| ४ कुमारी बैंक लिमिटेड | ५१,००० | १०,७०७,००० |
| ५ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३५,००० | ६,८९२,५०० |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड | ६३,००० | ११,२४४,८०० |
| ७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,००० | १७,३७५,००० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २९,४७३ | २२,४७९,९८५ |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३,००० | २,४६०,००० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | १००,५०० | ३५,१७५,००० |
(ख) विकास बैंक
| १ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,८०४,००० |
| २ शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३९,९६२ | २३,२६६,०२० |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४७,७३० | १३,३५४,१२४ |
| ४ साप्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४२,४९७ | १६,०६४,७८६ |
| ५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | २९,७५० | १०,२९३,५०० |
| ६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८६,९३४ | ३१,५४८,३४९ |
| ७ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३९,५०० | ११,०१४,३०० |
| ८ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | २३,००० | १२,२८७,००० |
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,३३६ | २७,७५४,३५२ |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,३४२ | ८,५२९,३२० |
| ३ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,९७७ | १३,१११,०२५ |
| ४ साना किसान विकास वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,९०० | १६,४६६,६१० |
(घ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,०९० | २४,०४६,३३० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,७०० | ५,२५२,५३० |
| ३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३८,७७३ | २९,२२२,९५५ |
(ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,०२७ | ९,५०९,०६६ |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २८,०२० | १९,९८७,८३२ |
(च) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२३ ३,८७३,४६८
२ अप्पर पावर लिमिटेड ४८९ ३,११३,९११
३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६८ ३२२,७४२
४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर ८२८ ६७७,३०४
| ५ दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड | १२,००० | ४,००६,००० |
| ६ सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,३११ | २,००७,३७१ |
७ रिज लाइन इनर्जी ७६० ५४९,८८०
| ८ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,८०१ | ८५२,८७३ |
| ९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१३३ | ६३०,९९८ |
| १० सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | २,९४५ | ४,३६०,५९० |
११ स्नो रिभर्स लिमिटेड ४८२ ३७५,४७६
१२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३४ ३६३,६५४
| १३ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१३७ | ३६३,९७२ |
| १४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५५८ | ७७०,८२८ |
| १५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,०८५ | २६,७०६,७८० |
| १६ साहस ऊर्जा लिमिटेड | २२,००० | १३,३५६,००० |
| १७ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | २२,००० | ९,३२९,१०० |
| १८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १७,२८२ | ९,८३२,७३० |
| १९ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | २०,००० | ४,३८०,००० |
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,९९३ | १,७१०,५४० |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १४,४६४ | ११,९६६,२०८ |
| ३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | २८,००० | २३,५९८,००० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,८५८ | १,९००,५१० |
५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड ४०९ ४०,९००
६ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ३२,००० ३५,३४०,०००
(ज) होटल
| १ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड | १७,६०० | १३,१११,५२० |
| २ होटल फरचुन लिमिटेड | २,१३५ | ३,३७४,९४० |
| ३ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | ११,००७ | ७,५०६,७७४ |
| ४ सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,०१० | ७,२००,५४५ |
(झ) म्युचुअल फन्ड
| १ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,७५०,००० |
| २ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,०००,००० | ९,०२०,००० |
(ञ) अन्य
| १ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,५०० | १२,२९५,५०० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १६,५०० | २५,२२९,५०० |
| जम्मा | ३,३४६,२५५ | ६५९,१३२,४०० |




