एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/१५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०२/३१ देखि २०८८/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचित धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,०१७,०४८,८२३ | ८३३,६३९,१०० |
| २ ऋणपत्र | १८,४३६,००० | १५,०००,००० |
| कुल लगानी (क) | २८२,७१२,६७१ | ८८७,५४७,४३२ |
| सूचित नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १३,२४१,८४४ | ६,८५८,३३२ |
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप ८४,०५०,०००
| जम्मा (क) | १,११२,७७९,४६७ | ९०५,५४४,४३२ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १४७,४१५,५४९ | १४७,४८९,७६१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १३,०३८,१५४ | १०,८६६,२१४ |
| जम्मा (ख) | १६०,४५३,७०३ | १५८,३५५,९७५ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | ३,२०२,३२२ | १,५२४,१५८ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १६३,२२० | १२४,८१० |
| जम्मा (ग) | ३,३६५,५४२ | १,६४८,९६८ |
| जम्मा खुद सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,०४०,८००,८३२ | १,०४४,२५४,४३९ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १३,२५५,५१३ | १३,४१५,५१३ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १७८,७४३ | १७८,७१३ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९०,३१२ | ८९,३१२ |
| खुद सम्पत्ति | १,०२७,२७६,२६४ | १,०३०,५७०,८९९ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२७ | १०.३१ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | ६१,६८४,०१० | ५५,७१२,६६३ |
| २ प्राप्त नभइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (३०,५५०,५३६) | (५,०९६,४२९) |
| जम्मा आम्दानी | ३१,१३३,४७४ | ५०,६१६,२३४ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २५५,४३० | २०३,४३४ |
| २ बैंक शुल्क | १,१८० | १,८१० |
| ३ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ४७,५१५ |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १५,६७१,९३३ | १४,३१६,३६० |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | ३,०८९,५११ | १,९०८,९२८ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,०४४,७९६ | ९५४,४२४ |
| ७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | १०१,७०१ |
| ८ सिडिएसिए वार्षिक शुल्क | १७०,००० | १५४,२३१ |
| ९ बुक बिल्डिङ शुल्क | - | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | २,६६९,९८६ | २,५०५,५६६ |
| जम्मा खर्च | २३,०७०,८३६ | २०,२७४,६१५ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | ८,०६२,६३८ | ३०,३४१,६१९ |
नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परिमाण रु. १,०३०,२८६,०३४ रहेको छ ।




