धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०९/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७९/११/२९ मा बन्द हुने (योजना बोर्डबाट स्वीकृत मिति २०७९/११/३०)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. धितोपत्रमा लगानी
१ सूचिकृत शेयर १,३८९,८१७,०९८.० १,४३३,६४७,०६५.०
२ बैंक मुद्दति निक्षेप -
३ डिबेन्चर/बोण्ड - -
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.)* |
|---|---|---|
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ८,२१६,१५४.६ | ८,१५७,५३३.५ |
| जम्मा (क) | १,३९८,०३३,२५२.६ | १,४४१,७९४,६०८.५ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४,८३६,१६४.१ | ११,५५५,५५६.२ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १४,४५३,५५३.५ | ५,४१५,५१३.५ |
| जम्मा (ख) | १९,२८९,७१७.६ | १६,९७१,०६९.७ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (८,६७०,११५.०) | (४९,३१७.८) |
| जम्मा (ग) | (८,६७०,११५.०) | (४९,३१७.८) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,४२५,६९३,०८५.२ | १,४५८,७१५,०२२.४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ५,२८९,०५५.१ | ४,२८०,०१६.० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २५१,४४०.८ | २५१,११५.५ |
| खुद सम्पत्ति | १,४२०,१५२,५८९.३ | १,४५४,१८३,८९०.९ |
| जम्मा इकाई | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १४.२० | १४.५४ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | १०४,४७२,३३३.७ | १०१,७५४,८६९.० |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | ६८,१५४,४५६.६ | १४३,६८३,८३१.४ |
| जम्मा आम्दानी | १७२,६२६,७९०.३ | २४५,४३८,७००.४ |
| ख. व्यय | ||
| १ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | (५५,५३०.०) | (४३२,७७२.२) |
| २ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (२२,३८७,३०३.३) | (२०,३९६,७८४.०) |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (१,९९३,४४०.७) | (१,९३८,५४३.३) |
| जम्मा खर्च | (२४,४३६,२७४.०) | (२२,७६८,०९९.५) |
| कुल आय /(व्यय) | १४८,१९०,५१६.३ | २२२,६७०,६०१.९ |
* जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि. नं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| क. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १६७,६६२ | ११६,५२५,०९०.० |
| २ एनएमबि बैंक लिमिटेड | १६९,४५९ | ४०,५८५,४३०.५ |
| ३ सानिमा बैंक लिमिटेड | ११४,२७५ | ३२,९९६,२५०.० |
| ४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १४९,१३१ | ३५,९८६,४४९.९ |
| ५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ५५,४४८ | २१,९०१,९६०.० |
| ६ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | २०,०११ | ७,८५९,३९२.९ |
| ख. विकास बैंक समूह | ||
| १ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | १,०१२ | १,४२९,५२०.० |
| ग. जलविद्युत समूह | ||
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | २६४,५८८ | ८४,८४६,१५५.६ |
| २ साहस उर्जा लिमिटेड | १०८,५२७ | ६९,०२३,१७२.० |
| ३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ९९,५२३ | ५६,६९८,६३४.७ |
| ४ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | ११४,२२२ | ४९,९९८,०७३.० |
| ५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६०,९१७ | २८,८९४,५६०.० |
| ६ अपर सालु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ४४,४०७ | २२,२४४,४०७.० |
| ७ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २७,५४६ | २२,०३६,८००.० |
| ८ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,१११ | १६,८८३,६३५.० |
| ९ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,१३० | ५,०५४,३७०.० |
| १० मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १४,००० | ३,७३१,०००.० |
| ११ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,००० | २,६१२,०००.० |
| १२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ५,३७७ | २,४८४,१९४.० |
| १३ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८५९ | १,४९४,६३३.२ |
| १४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५३१ | १,२५८,९०२.० |
| १५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,०१४ | १,१७०,३३६.६ |
| १६ याम्बा लिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०८५ | १,१५२,२६०.० |
| १७ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,४१२ | १,००६,७५६.० |
१८ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८२६ ७४५,४३२.०
१९ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७८ ७१२,८४०.०
२० स्नो रिभर्स लिमिटेड ८८४ ६८८,६३६.०
२१ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९१३ ६७६,२३२.०
२२ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६८५ ५९८,९५५.५
| २३ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,००० | ४७३,०००.० | ||
| घ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||||
| १ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०३,१३० | ६२,२९९,३००.० | ||
| २ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,५२४ | ५५,४९४,३७०.० | ||
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,५७० | ३६,२७६,६६०.० | ||
| ङ. लघुवित्त समूह | ||||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,७८१ | ३७,०५४,२५८.० | ||
| २ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३६,८१६ | ३६,०४२,८६०.० | ||
| ३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३७,७८६ | २३,९९४,११०.० | ||
| ४ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,९०६ | २१,३४१,४०२.० | ||
| च. सामूहिक लगानी कोष समूह | ||||
| १ हिमालयन ८०-२० | १,७५७,०२३ | २०,४६९,३१८.० | ||
| २ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम | २ | १,२८६,१०० | १३,५०४,०५०.० | |
| ३ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल | - | २ | २३४,८१० | २,३७८,६२५.३ |
| छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||||
| १ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११२,५१५ | ६१,९९९,१८५.० | ||
| २ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,०३६ | ७,५२४,९९२.८ | ||
३ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०३ १,२१६,१५०.०
| ज. लगानी समूह | ||
| १ सिडीबी होल्डिङ्गस लिमिटेड | २०,०८४ | ४१,३१५,२५०.८ |
| झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | ७९,६३७ | २१२,७६१,८९०.० |
| २ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | ११,१७५ | ५५,४६०,०००.० |
| ३ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ७२,३८७ | ४४,२५२,३२७.० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ५,३०६ | ३,९५७,०७०.० |
| ५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ४,०४७ | ३,१५६,६६०.० |
६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ३८७ २९८,७६४.०
७ एभरेष्ट कलर लिमिटेड ७४५ ७४,५००.०
| ञ. होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ३,१७२ | २,५५५,१६६.० |
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी | ५,४७७,१०७ | १,३८९,८१७,०९८.८ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | ७५,३०८ | ८,२१६,१५४.६ |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | ६,२३२,४१५ | १,३९८,०३३,२५२.४ |
नोट:




