आरविवि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
आरविवि म्युचुअल फण्ड १ (RMF1)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०३/१० मा योजना संचालन अनुमति
२०७८/०४/०६ देखि २०८५/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षको योजना)
२०७३ आषाढ मसान्तको अपरिश्रित वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)
यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचीकृत शेयर | १,०७,२४,०२,५२४ | १,०८,९४,४२,१६० |
| २. बैंक मुद्दती निक्षेप - - | ||
| ३. ऋणपत्र/बन्ड | १३,२३,९६६,८७२ | १२,२९,२८९,२०० |
| ४. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको | ५,०७०,४७,४६४ | १०,३२,८५,६४३ |
| जम्मा (क) | १,२५,५०,२७,८६० | १,३१,५६,५६,९०३ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १. बैंक मौज्दात | ७६,०७,६५,९१३ | ७७,०९,४७,७२२ |
| २. अन्य सम्पत्ति | ४,२४,४२,९४० | ३,७०,०७,५४६ |
| जम्मा (ख) | ८०,३२,०८,८५३ | ८०,७९,५५,२६८ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १. अन्य दायित्व | ५,८८,४४,३०२ | २७,२७,०४० |
| जम्मा (ग) | ५,८८,४४,३०२ | २७,२७,०४० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९९,९३,९२,४११ | २,१२,०८,८५,१३१ |
| १. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | - | ३,७७,४८,८१७ |
| २. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२,६२,८७२ | ११,३७,८१५ |
| खुद सम्पत्ति | १,९९,८१,२९,५३९ | २,०८,१९,९८,५०० |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १५९।८५ | १६६।५६ |
२०७३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| क. आय | ||
| १. प्राप्त भइसकेको आम्दानी | १३,०५,०३,३१४ | १३,७०,४८,७७५ |
| २. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (७९,७३,८६,४७७) | (४६,८३,१३,२८३) |
| जम्मा आम्दानी | ५०,७०,४६,८३७ | ९०,२५,३५,४९२ |
| ख. व्यय | ||
| १. संचालन खर्च | ७,६६,१०,४५७ | ६,६९,६५,५७५ |
| २. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २१,४४,०३,७१४ | १९,६२,७०,१५९ |
| ३. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५,३६,६२,८७२ | ४,८०,३८,७५२ |
| जम्मा खर्च | ३४,४६,७७,०४३ | ३१,१२,७४,४८६ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | १६,२३,६९,७९४ | ५९,१२,६१,००६ |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२१,२९,५५,५६२।०६ रहेको छ ।
* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गरिन्छ ।
* अपरिश्रित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
| १. कृषि विकास बैंक लिमिटेड | २७,२०४ | ८,४०,६३,०६६ |
| २. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ७२,२२४ | १४,४०,९५,०६० |
| ३. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४४,४२४ | ३०,९४,४२,८२० |
| ४. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | १०६,०५० | २५,३२,०२,००० |
| ५. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ७०,९९९ | १७,३८,७२,५२८ |
| ६. नेपाल बैंक लिमिटेड | ३४,८८४ | ९,२२,६५,४४० |
| ७. एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड | ११४,३६९ | २७,८२,३९,१३० |
| ८. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ४५,३७३ | ८,६२,९०,८७० |
| ९. एनएमबि बैंक लिमिटेड | ७८,३४५ | १८,८३,४२,४५५ |
| १०. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ७२,०२५ | १७,३८,७८,७५७ |
| ११. प्रभु बैंक लिमिटेड | ९७,३९९ | १८,४०,९६,६५० |
| १२. सानिमा बैंक लिमिटेड | ६०,२४४ | १२,९५,४४,०६० |
| १३. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १३२,२१० | ५२,९८,३,४५० |
| जम्मा (क) | १,०६०,५६४ | ३०४,४३,७०,०५६ |
(ख) विकास बैंक समूह
| १. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८६,६६२ | ३५,४५,२५,५६० |
| २. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८२,९४७ | २९,८२,९४,३०६ |
| ३. सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ९,६९५ | ३,२५,४५,३०० |
| ४. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४,५५७ | १,८९,९५,५०० |
| जम्मा (ख) | १७४,३६१ | ७०,४३,६०,६६६ |
(ग) होटल एण्ड टुरिजम समूह
| १. होटल फरएभर इन लिमिटेड | ३,९३२ | २,५३,२२,२०० |
| जम्मा (ग) | ३,९३२ | २,५३,२२,२०० |
(घ) जलविद्युत समूह
१. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८७८ ७९,९८,०००
| २. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ९,००० | ३,२०,००,००० |
| ३. भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८८४ | ६७,०७,४०४ |
| ४. चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४७,०७६ | २२,३६,६९,८५० |
| ५. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | १७,७०८ | ५,३३,२९,८४० |
| ६. कालिका हाइड्रो लिमिटेड | ३,२९९ | १,५४,४२,२२० |
७. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७१ ७०,०६,२२६
| ८. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ९,८८० | २,६३,३२,०९० |
| ९. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २९,७४२ | १६,९२,२०,२२३ |
| १०. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,३९८ | १,१६,१७,०७४ |
| ११. साहस उर्जा लिमिटेड | १५,४६९ | ९,८६,३३,९९६ |
| १२. सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ५,३२४ | २,४९,६८,८०० |
| १३. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २२,२०० | ५,१७,०८,००० |
| १४. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,०७३ | १,९५,५५,१७७ |
| १५. सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ७,०६२ | २,०२,७७,०८० |
१६. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६७८ ५२,९२,७७५
१७. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५२४ १,२४,६३,३२२
१८. सोर्न रिभर्स लिमिटेड ८७६ ६८,२४,४०४
| १९. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,८२७ | ५,००,२,४७० |
| २०. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३,४९५ | १०,२३,३२,२५५ |
| २१. टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८३० | १,४०,०२,२८४ |
| २२. अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३३,६२८ | ६,४३,३३,०२६ |
| २३. याम्बा लिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०६५ | १,९४,८४,०४० |
| जम्मा (घ) | २२३,२४४ | १००,२७,३३,७५० |
(ङ) जीवन बिमा समूह
| १. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६९,३९८ | २२,३२,२२,४६० |
| २. लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड | ७,७५२ | ६,२२,२२,४९० |
| ३. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७४,३९७ | ५५,७२,८८,६४० |
| ४. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७६,८४८ | ४४,४४,९९,२७० |
| ५. सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५२,२४९ | ५,९२,२९,१७० |
६. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ४२२।९०
| ७. सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४४,४२८ | १६,८६,२७,०६० |
| जम्मा (ङ) | ३२५,१२३ | १५०,८०,८९,०९० |
(च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१. एभरेष्ट कलर लिमिटेड ७३८ ८३,९९,९६४
| २. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ११,९०० | १३,६५,४४,००० |
| ३. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५,२५३ | ३,२२,५५,५३५ |
| ४. श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५,२३४ | ४,३०,२२,९२२ |
| ५. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ४६,६७४ | ३०,२२,५५,५४४ |
| ६. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ४,००७ | ३,२२,५५,५३५ |
| ७. एसवाईज प्लान्ट नेपाल लिमिटेड | ७,३०१ | १,९६,२१,०५५ |
| जम्मा (च) | ८२,२७७ | ६२,६३,५५,५५५ |
(छ) लघुवित्त समूह
| १. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३९,०८४ | ३६,०६,४४,४८८ |
| २. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,७२७ | ६,५६,२२,००० |
| ३. ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,२४० | २,०४,०४,४०० |
| ४. नेश्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,९५६ | ४,६२,६६,६९६ |
| ५. एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,२६० | ७,७२,८९,२२० |
| ६. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,२२७ | ३,५६,५५,४०० |
| ७. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४७,३८२ | ३२,३५,१७,०७० |
| ८. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३९,२२४ | २९,४९,२५,५२० |
| ९. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,५७३ | ८,५५,२२,३९० |
| जम्मा (छ) | १६७,४७३ | १३१,०२,५७,१७४ |
(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
१. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ७४९,९०० ७,६४,९८,८००
| २. गरिमा समृद्धि योजना | २५०,००० | २,५७,०५,००० | ||
| ३. कुमारी धनवृद्धि योजना | ८००,००० | ८,५३,९२,००० | ||
| ४. कुमारी सबल योजना | १००,००० | १,००,३२,००० | ||
| ५. एमबिएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | २,५०,०५,००० | ||
| ६. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड | - | १ | २५०,००० | २,४७,०५,००० |
| ७. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ५००,००० | ५,४४,१५,००० | ||
| ८. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १००,००० | १,०४,०४,००० | ||
| ९. एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,५३,०५,००० | ||
| १०. रिलायबल समृद्धि योजना | २५०,००० | २,५०,०५,००० | ||
| ११. सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | ३००,००० | ३,०५,०५,००० | ||
| १२. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम | २ | १,०००,००० | ११,००,००,००० | |
| १३. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम | ३ | ३९३,२०० | ४,२२,२८,६०० | |
| जम्मा (ज) | ५,४४३,१०० | ५६,४८,४२,४०० |
(झ) निर्जीवन बिमा समूह
| १. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २४,००० | ७,२८,८०,००० |
| २. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८५,०५४ | ५१,२९,८०,००० |
| ३. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७६,३९० | ४६,२९,९५,००० |
| ४. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३६,८९२ | २२,२९,३९,००० |
५. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४ ३१,४४,०४,०४०
जम्मा (झ) २२२,३४० १५४,८२,०८,०४०
(ञ) अन्य समूह
| १. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ४३,८८९ | ३७,६३,४४,८५० |
| जम्मा (ञ) | ४३,८८९ | ३७,६३,४४,८५० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) | ७,०४०,६४७ | १,०७,२४,०२,५२४ |
योजना व्यवस्थापक:
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लि.
RBB MERCHANT BANKING LTD.
कोष प्रवर्द्धक:
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक




