साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड
आ. व. २०७८।०७९ को चौथो त्रैमासिक, आषाढ मसान्तको प्रोभिजनल वित्तीय विवरण
(अनुमानित, लेखापरिक्षण हुन अगाबै)
विवरण यस त्रैमासिकको अन्तमा (२०७९।०३।३२) गत आ.व. को सम्बन्धित त्रैमासिकको अन्तमा (२०७८।०३।३२)
| सम्पत्ति | ||
| गैर चालू सम्पत्ति | ||
| जायजेथा, प्लान्ट र उपकरण | १४१४६९६०७२।९३ | १४१८५७७९४८।९९ |
| पूँजीगत कार्य प्रगति | ३४९३५५१।०० | १२३६९४।७६ |
| अदृश्य सम्पत्ति | १४०४५२३।०६ | ११०५५९२।२० |
| स्थगन कर (Deferred Tax) | २०६०९७०८३।०० | २०६०९७०८३।०० |
लगानी ६८२५५९९८८।०० ६३२५५९९१५।००
जम्मा २३०८२५११५५।९९ २२५८४६४२३८।९५
| चालु सम्पत्ति | ||
| जिन्सी मौज्दात | २५४६५३०८४५।४६ | २४२७७३२९८०।०० |
| अग्रिम भुक्तानी तथा गैर वित्तिय सम्पत्ती | १४४९२८७८५४।०८ | १२७९९६५९४५।०० |
| आसामी बाँकी | ४८८८५६७२८५।४२ | ५४९५९६३४७।०० |
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ५२९२१८१२३।१० | ३२५९८६१२५।०० |
| पेश्की, सापटी तथा धरौटी | १७४२४५२११।४९ | ७१५८६४२८७।०० |
जम्मा ४८८०४३६२६५।६५ ५३७१९३६६७४।००
| कुल सम्पत्ति | ८१८८६८७४४१।६४ | ७६३७६०१०१२।९५ |
| इक्विटी र दायित्व | ||
| ईक्विटी | ||
| शेयर पूँजी (टिप्पणी ग(७)) | ३५२७८८६५०।८९ | ३२०७१६९५५।३५ |
| जगेडा तथा मुनाफा | १४३८२२८४८३।२२ | १४५८७७४५११।३५ |
| कूल इक्विटी | १७९१०१७१३४।११ | १७७९४९१४६६।७० |
गैर चालु दायित्व
दीर्घकालीन कर्जा ०।०० २२५००००००।००
गैर चालु दायित्व ०।०० २२५००००००।००
चालु दायित्व तथा व्यवस्था
चालु दायित्व ६०२१०७७६२४।१६ ५५२६२१६७६६।६२
व्यवस्था ३६६५९२५९२।३८ ३०९३९२७०७।६३
जम्मा ६३९७६७०२१६।५४ ५८३५६०९४७४।२५
कुल ईक्विटी र दायित्व ८१८८६८७४४१।६४ ७६३७६०१०१२।९५
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड
आ. व. २०७८।०७९ को चौथो त्रैमासिक, आषाढ मसान्तको प्रोभिजनल नाफा-नोक्सान विवरण
(अनुमानित, लेखापरिक्षण हुन अगाबै)
विवरण यस त्रैमासिकको अन्तमा (२०७९।०३।३२) गत आ.व. को सम्बन्धित त्रैमासिकको अन्तमा (२०७८।०३।३२)
| आम्दानी (बिक्री) | ९२२२५६९७४९०।०७ | ९३८६५०४१७१।०० |
| बिक्री लागत | ८५३३९२८८५४१।७३ | ८३९१५३४७३६।०० |
| कुल मुनाफा | ६८८६४१०९४८।३४ | ९९४९६९४४३।०० |
| अन्य आम्दानी | २४४५६५२४७।१० | ४४३६१८२१।०० |
सम्पत्ति बिक्री नाफा ०।०० ०।००
जम्मा ९१३१०१७६९५।४४ १०३९३३१२६४।००
| कर्मचारी खर्च | ३०७६२४४१४।४८ | ३३३०५९८८४।०० |
| प्रशासकीय खर्च | १३९०४५८३३।१२ | १७८२९४४००।०० |
| ह्रास खर्च | १३७५९६७१।२५ | १२१५५०६८।०० |
परिशोधन १५६०२८।१२ १२२८४४।००
विदेशी विनिमय (नाफा) / नोक्सान - ०।००
अन्य व्यवस्था १२००००००००।०० ०।००
| ब्याज, क बोनश तथा आयकर व्यवस्था अगाडिको | ५५१३७७५३१।४७ | ५१५६९९०६८।०० |
| ब्याज खर्च | ३०४००००००।०० | ४१५४७६६०१।०० |
| क बोनश तथा आयकर व्यवस्था अगाडिको नाफा | २४७३७७५३१।४७ | ९१७३२१४०।०० |
| कर्मचारी बोनस | २४७३७७५३।१५ | ९१७३२१४।०० |
| आयकर व्यवस्था अगाडिको नाफा | २२२६३९७७८।३२ | ८२५६८९२२।५६ |
| आयकर व्यवस्था | - | - |
| चालू वर्षको | ८५६५९९४६।३८ | २०६४१२०६।०० |
| स्थगन कर (Deferred Tax) | - | - |
| नाफा इक्विटी मा परिवर्तनको विवरणमा सारेको | १३६९७९८३१।९४ | ६१९२७३९१।०० |
नाफा प्रति शेयर ३८।८३ १९।३१



