सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७७/०९/२४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त भई
योजना बाँडफाँड मिति २०७७/१०/२३ देखि योजना समाप्त हुने मिति २०८४/१०/२२ सम्मको लागि
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु.) २०८३ जेष्ठ मसान्त
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
| १ सूचिकृत शेयर | ९५,५१,५९,७७४।०८ | ९७,१७,६९०,५४१ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | १४,९१,०७२।०० | १००,७७,७६६ |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | ५,५०,४३३।०० | ४५,७९,७१६ |
| ४ असुचिकृत/सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ६७,८४,६७८।०० | १,११,८४,६७८ |
| जम्मा (क) | ९,७२,६०,९७७।०८ | ९,७९,१४,७०१ |
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु.) २०८३ जेष्ठ मसान्त
| १ बैंक मौज्दात | ३८,९८,२४३।०० | १०२,०७,७०१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १०,०५,०३५।०० | १०,०५,०३५ |
| जम्मा (ख) | ४९,०३,२७८।०० | १,१२,१२,७३६ |
ग. चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु.) २०८३ जेष्ठ मसान्त
| १ अन्य दायित्व | (७,०५,०३५) | (७,०५,०३५) |
| जम्मा (ग) | (७,०५,०३५) | (७,०५,०३५) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | १,२१,५४,२७,२२०।०८ | १,२१,९४,२७,२२० |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (३,५४,४,४४७) | (३,५४,४,४४७) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (२११,४९६) | (२११,४९६) |
| खुद्द सम्पत्ति | १,२१,०९,७१,२७७।०८ | १,२१,३९,७१,२७७ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,००० | १२०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद्द मूल्य | १०.०९ | १०.१२ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको (रु.) २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको (रु.)
क. आय
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | १५,५४,८४४।०० | १५,५४,८४४ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१६,२३,४४०) | (१५,०२,७८६) |
| जम्मा आम्दानी (क) | (६८,५९६) | ५२,०५८ |
| ख. व्यय | ||
| १ प्रकाशन शुल्क | १,५१,०३९।०० | १,५१,०३९ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २,२८,२३३।०० | २,२८,२३३ |
| ३ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ९,८०,०५५।०० | ९,८०,०५५ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,०२,०५५।०० | १,०२,०५५ |
| ५ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ५०,०००।०० | ५०,००० |
| ६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ११,२२४।०० | ११,२२४ |
| ७ योजना अडिट शुल्क | ५०,०००।०० | ५०,००० |
| ८ सफ्टवेयर शुल्क | २,८८,०९६।०० | २,८८,०९६ |
| ९ पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क | १,५०,०००।०० | १,५०,००० |
| १० अन्य खर्च | १,५०,०००।०० | १,५०,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | २१,६१,७०२।०० | २१,६१,७०२ |
| कुल आय/(व्यय) (क-(ख)) | (२२,३०,२९८) | (२१,०९,६४४) |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ आषाढ मसान्त सम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु १,३५,५२,२९०,३२२/- (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मुल्यांकन गरिएको छ ।
- २०८२ भाद्र महिनामा इकाईधनीहरुलाई वितरण गरिएको नगद लाभांश रु २१.०५ प्रतिशत खुद्द सम्पत्ति मूल्य गणना गर्दा समायोजन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. | ५५,२६१ | ९९,६६,८९९ |
| २ ग्लोबल आइएमई बैंक लि. | ३५,००० | ८,४०,००० |
| ३ कुमारी बैंक लि. | २९,९७५ | ९९,३५,७५० |
| ४ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. | ४६,२६९ | ९,५२,४२८ |
| ५ माछापुच्छ्रे बैंक लि. | ४८,९८६ | १२,९४,४८० |
| ६ नेपाल बैंक लि. | ४९,०१२ | १३,८९,७३९ |
| ७ एन आइ सी एशिया बैंक लि. | ४९,६०० | ३१,७२,७६० |
| ८ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. | ३२,४३५ | ६,९८,६५० |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक) | २३,४०९ | ३,३४,४५७ |
| १० एनएमबी बैंक लि. | ४०,४८५ | ९,६९,९५८ |
| ११ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ५२,९७९ | १२,५७,७४२ |
| १२ सिद्धार्थ बैंक लि. | ६६,५२९ | २६,२७,९५५ |
(ख) विकास बैंक समूह
| १ गरिमा विकास बैंक लि. | २२,५६० | ९,१०,७२८ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लि. | ५९,९९२ | २८,०८,७५५ |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | ५९,२५४ | २८,४३,३८४ |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | ३८,४४८ | १३,३०,००८ |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. | ५८,६११ | ८,७३,२३२ |
| ६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. | २९,५६२ | ८,७७,०४८ |
| ७ सालपा विकास बैंक लि. | २,३१२ | १,९३,५२० |
| ८ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. | २८,३५० | ११,७६,२५० |
(ग) लघुवित्त समूह
| १ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २१,५५३ | १२,२१,२८० |
| २ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २५,००२ | २१,७३,७३९ |
| ३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १६,७२७ | १२,२३,२८० |
४ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १० ६,७००
| ५ एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ९,३५५ | ५,०३,४१० |
| ६ एनएमएफ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ६,००० | ३,५५,००० |
| ७ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,४२५ | १२,५९,२५० |
| ८ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १३,०१० | ९,०९,८४९ |
| ९ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३९,५२५ | २५,११,०७५ |
| १० साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,४९७ | ३,३९,२९४ |
११ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३२९ ६४,८४०
| १२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,८२७ | ३,१०,७६१ |
| १३ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २६,७५८ | १६,५३,४४४ |
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
| १ नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लि. | ३८,७० | ५९,७४,८७५ |
| २ नेको इन्सुरेन्स लि. | ४२,२८५ | २५,७३,८५० |
| ३ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १,२२० | १,१७,६६८ |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १९,०५० | ११,२५,२५० |
| ५ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १३,७३३ | ८,४८,६९५ |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३९,००० | २८,८९,००० |
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
| १ एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३९,७०६ | १६,६३,८१४ |
| २ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ८०,००३ | २५,७५,४९५ |
| ३ लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. | ८,००० | ६,३९,४०० |
| ४ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २९,९६५ | १९,९८,५१७ |
| ५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २९,३७३ | १७,००,९६७ |
६ प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लि. ३०१ १३३,२८९
| ७ सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २०,००० | ८,४४,२,००० |
| ८ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. | २५,१३१ | ९,५२,६५३ |
(च) जलविद्युत कम्पनी समूह
| १ अरुण कावेली पावर लि. | २५,००० | ६,२२,५०० |
| २ एप्रोलो हाइड्रोपावर लि. | १,९९८ | १,९९,९६२ |
| ३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. | १,२४१ | १,१३,२२९ |
| ४ ग्रीन भेन्चर्स लि. | ९,०५१ | ४,३४,४८० |
| ५ कालेंगा हाइड्रो लि. | ४,४५१ | २,९०,९०७ |
| ६ कालिनचोक हाइड्रोपावर लि. | १,०५२ | ९६,३३२ |
| ७ मेलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी लि. | २२,००० | ७,९०,००० |
| ८ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | ४०,००० | ११,६०,००० |
| ९ रिज लाइन इनर्जी लि. | १,९०७ | १,३५,६९९ |
| १० सानिमागा हाइड्रो लि. | ७,२५९ | ३,२३,६५२ |
| ११ सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. | ५२,००० | २५,४०,००० |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. | २,८९९ | १,११,९२८ |
१३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक कम्पनी लि. ११९ ८०,६०२
| १४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. | २,०७९ | १,००,६२२ |
| १५ सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. | १०,५०० | ५,०२,५०० |
| १६ स्नो रिभर्स लि. | १,१४५ | १,३०,९०५ |
| १७ सोलु हाइड्रोपावर लि. | १३,४१२ | ६,८२,८७८ |
| १८ सिन्जर्गा पावर डेभलपमेन्ट लि. | २०,००० | ७,६५,००० |
| १९ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | १५,०५१ | ६,५५,२९७ |
| २० टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लि. | ३,८६२ | १,११,९९८ |
| २१ युनियनर्सल पावर कम्पनी लि. | ५५,००० | १८,८०,००० |
| २२ बाम्बलिंग हाइड्रोपावर लि. | २,८९६ | १,५६,६९६ |
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १ | १४७,००० | १,३२,५१४ |
| २ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना | २ | ६४३,००० | ६,४७,७१४ |
| ३ एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ५१०,००० | ४,४३,७७० | |
| ४ एनआईसीएसआई ग्रोथ फण्ड | २ | ५१०,००० | १,८०,००० |
| ५ आरविवि फोकस | ४० | ५७०,००० | ५,६९,३०० |
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
| १ हिमालयन डिस्टिलरी लि. | २०,०५४ | २२,८९,५६० |
| २ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लि. | ७,९६७ | ४,२४,३६५ |
| ३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. | ३,७०८ | ११,०१,७६० |
| ४ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लि. | ४,४३२ | ३,६०,४९६ |
| ५ शिवम् सिमेन्ट लि. | २६,९५६ | १६,२४,८७६ |
| ६ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लि. | १०,००० | ४,०३,००० |
| ७ सोपान फार्मास्युटिकल्स लि. | ५,४६६ | ४,२३,४८० |
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह
| १ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड | ७,०८४ | ५,३४,८३७ |
| २ होटल फोरेस्ट इन लि. | ५,३६५ | ३,४५,०६० |
(ञ) लगानी समूह
| १ नागरिक लगानी कोष | १२,६०० | २१,०४,२,००० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लि. | २५,०२६ | ६,९४,३८६ |
| ३ एन. आर. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. | १०,००० | १३,४४,००० |
(ट) अन्य समूह
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. | २२,०८५ | १२,२३,००५ |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. | २२,३२० | २४,४७,३२० |
| ३ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,७८३ | ११,७८,७०९ |
| ४ पियोर इनर्जी लि. | ७,०६८ | ६,९३,८२० |
सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ९५,५१,५९,७७४
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ६७,८४,६७८
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी १,०२,२९,४४,४५२




