सिद्धार्थ म्युचुअल फन्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्वीटी फन्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)
| विवरण | यस मासिक मसान्त रकम (रु.) | गत मासिक मसान्त रकम (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचीकृत शेयर | १,२२५,९३६,०७२.७७ | १,३६२,४२१,७४३.२० |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड | ३९,०५१,५२२.०० | १४,४९२,०००.०० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनश शेयर | ५,२७७,००१.६९ | ८,३८६,७६७.५५ |
| जम्मा (क) | १,२७०,२६४,५९६.४६ | १,३८५,३००,५१०.७५ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | २४०,८८६,१४४.३९ | २१४,२५६,५४४.७६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ५२,९८९,७७९.२७ | ३,५५६,२४८.३८ |
| जम्मा (ख) | २९३,८७५,९२३.६६ | २१७,८१२,७९२.१४ |
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | ९,६९७,०६७.४४ | १२३,४०६.९३ |
| जम्मा (ग) | ९,६९७,०६७.४४ | १२३,४०६.९३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,५५४,४४३,४५०.६८ | १,६०२,९९२,२९६.९६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | - | ४,६२१,९०५.७२ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | - | १४०,१६७.७२ |
| खुद सम्पत्ति | १,५५४,४४३,४५०.६८ | १,५९८,२३०,२२३.५२ |
| जम्मा इकाई | १५०,०००,०००.०० | १५०,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.३६ | १०.६५ |
| आय व्यय विवरण | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ८४,०८०,०७२.९६ | १०९,३५४,७३५.४६ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (५०,३८४,११३.८५) | (३१,६३५,५८६.७२) |
| जम्मा आम्दानी | ३३,६९५,९५९.११ | ७७,७१८,१४८.७४ |
| १ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३९०,९००.३५ | ३५८,९१०.३१ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,०००.०० | १०३,०९३.४७ |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क | ९९,५५९.९३ | ९९,५५९.९३ |
| ५ सिडिएस सूचीकरण शुल्क | १५०,०००.०० | १५०,०००.०० |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २६,६७६,६९९.६६ | २४,३०८,४१३.१८ |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८२४,०४१.२० | ७७०,६५१.०४ |
| जम्मा खर्च | २८,३०४,१००.१४ | २५,८४०,६१७.९३ |
| कुल आय / (व्यय) | ५,३९१,८५८.९७ | ५१,८७७,५३०.८१ |
नोट:
• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
• योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२८०,७७३,७९९.१३ रहेको छ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड | ११५,५०३ | १३५,८०४,५८५.०० |
| २ एनएमबी बैंक लिमिटेड | २५६,८३२ | ६१,५११,२६४.०० |
| ३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | १५२,४९२ | ३६,५९८,०८०.०० |
| ४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १२८,१३४ | २७,५६१,६२३.४० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ४४,२६५ | १४,४८५,०५०.०० |
| ६ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड | ६०,८९७ | १४,४८९,९९८.३० |
| ७ नबिल बैंक लिमिटेड | २३,००० | १२,३०२,७००.०० |
| ८ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | १९,७२० | ६,४१०,९७२.०० |
(ख) विकास बैंक समूह
| ९ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ९३,२१० | ३६,६८२,४५०.०० |
| १० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४७,२२२ | १९,०६२,२४३.६० |
| ११ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५०,००० | १६,९४५,०००.०० |
(ग) फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह
१२ आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ७,३२० ४,३०५,५९०.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
| १३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४९,२८५ | ३१,२९५,९७५.०० |
| १४ फर्वाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,९८३ | १९,५६३,३५७.०० |
| १५ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,२६० | १०,८५४,८४०.०० |
| १६ मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ९,३५५ | १०,४४९,५३५.०० |
| १७ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,७६४ | ६,८२७,४६३.६० |
(ङ) जीवन बीमा समूह
| १८ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११९,१३३ | ११५,२९८,००७.०० |
| १९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५९,१६८ | ३८,३६५,०६६.४० |
| २० रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३१,०३४ | १३,६५४,९६०.०० |
(च) निर्जीवन बीमा समूह
| २१ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,८३४ | २५,८११,९९४.०० |
| २२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,६८३ | २०,९८३,२१५.०० |
| २३ हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड संस्थापक | ४७,६२८ | १८,००३,३८४.०० |
(छ) हाइड्रोपावर समूह
| २४ साहस ऊर्जा लिमिटेड | ९०,७१४ | ५७,६९४,१०४.०० |
| २५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ९७,०५३ | ४६,५८५,४४०.०० |
| २६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रोक कम्पनी लिमिटेड | ८२,८८१ | ४०,५२८,८०९.०० |
| २७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ६९,९९१ | ३९,३६२,७५९.९० |
| २८ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८२,१६५ | ३५,९०६,१०५.०० |
| २९ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७०,९४४ | ३४,४०७,८४०.०० |
| ३० अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १००,२६१ | ३२,१५३,५७२.७० |
| ३१ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | २२,६५५ | १५,८५८,५००.०० |
| ३२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६,५७८ | ३,३४८,२०२.०० |
| ३३ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ३,५६३ | १,६४६,१०६.०० |
| ३४ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | २,९८८ | १,०३४,९२४.०० |
| ३५ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८४४ | ९३७,२५१.२० |
| ३६ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०२० | ८३५,३६०.०० |
| ३७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,३८७ | ७७५,९९४.३० |
| ३८ याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,३८१ | ७६७,८३८.०० |
| ३९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ९३६ | ६६६,३६८.०० |
| ४० एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५८८ | ४८१,५७२.०० |
| ४१ कालिकाञ्चल हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५१६ | ४७२,६५६.०० |
| ४२ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५८६ | ४५६,४९४.०० |
| ४३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६५८ | ४४६,०९८.०० |
| ४४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोक लिमिटेड | ४५४ | ३९६,९३२.२० |
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
| ४५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्र्स लिमिटेड | १९,७१६ | ५८,५५६,५२०.०० |
| ४६ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ५६,६६० | ३५,१८५,८६०.०० |
| ४७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४३,६२५ | ३३,६७८,५००.०० |
| ४८ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | ५०२ | २३,६९४,४००.०० |
| ४९ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | १५,१८२ | २०,७२७,४८०.०० |
| ५० पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,५१६ | २,०९२,०२०.०० |
| ५१ सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | २,६८२ | २,०९१,६६०.०० |
| ५२ एभरेस्ट कलर लिमिटेड | ४९३ | १०९,६८७.५७ |
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह
| ५३ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १६,४४८ | १२,४२९,५२१.६० |
| ५४ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | २,६३२ | १,६९५,००८.०० |
(ञ) म्युचुअल फन्ड समूह
| ५५ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ७००,००० | ७,६३०,०००.०० |
| ५६ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ | ७५०,००० | ७,११७,५००.०० |
| ५७ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ५००,००० | ४,५२०,०००.०० |
| जम्मा | ४,३२६,६८१ | १,२२५,९३६,०७२.७७ |




