Who led NEPSE today? Price: SAIL (+15.00%). Volume: AKJCL (619,740). RSI: undefined (undefined). MACD: undefined (undefined). Complete market leadership analysis.
Market Leaders — 2026-07-17
NEPSE closed at 2677.54, up +79.74 points (+3.07%) from the previous close of 2597.80. The index traded between 2598.24 (low) and 2677.64 (high), opening at 2599.42.
Every trading day, a few stocks define the market direction. Here are today's leaders across categories.
Price Leaders (Gainers)
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIL | Shreenagar Agritech Industries Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 963.7 | +125.70 | 15.00% | 67,127 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | HYDRO POWER | 1004 | +129.70 | 14.83% | 14,021 |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | HYDRO POWER | 629 | +70.10 | 12.54% | 25,904 |
| RLEL | Ridge Line Energy Limited | HYDRO POWER | 799 | +86.00 | 12.06% | 20,326 |
| MSHL | Mid Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 660 | +71.00 | 12.05% | 249 |
Decline Leaders (Losers)
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 6120 | -1080.00 | -15.00% | 267 |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 785 | -75.00 | -8.72% | 37,212 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 1530 | -66.50 | -4.17% | 119,131 |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | HYDRO POWER | 518.9 | -21.10 | -3.91% | 15,530 |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | HYDRO POWER | 614 | -24.00 | -3.76% | 5,357 |
Volume Leaders
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 363 | +26.00 | 7.72% | 619,740 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 1530 | -66.50 | -4.17% | 119,131 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3200 | +230.00 | 7.74% | 49,947 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | HYDRO POWER | 349.5 | +23.50 | 7.21% | 447,865 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | HYDRO POWER | 418.2 | +20.20 | 5.08% | 360,263 |
Technical Leaders (RSI)
MACD Leaders
The Day's MVP
SAIL leads on price (+15.00%). AKJCL leads on volume (619,740). undefined leads on RSI score (undefined). These are the stocks that moved the market today.