Complete NEPSE analysis for 2026-04-16: Index 2833.03 (-33.83 pts, -1.18%). 19 up, 20 down. RSI 11 Buy. MACD 36% positive (market-wide). Tomorrow: cautious.
NEPSE Full Analysis — 2026-04-16
NEPSE closed at 2833.03, down -33.83 points (-1.18%) from the previous close of 2866.87. The index traded between 2822.68 (low) and 2869.51 (high), opening at 2868.87.
Sector Indices: Banking 1475.99 (-0.80%), Hydropower 4067.28 (-1.51%), Finance 2459.27 (-1.98%).
Market Overview
- Advancing: 19 | Declining: 20 | A/D: 0.95
- Top Gainer: RLEL (+10.00%)
- Top Loser: SINDU (-9.47%)
- Volume Leader: RSML (139,995)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLEL | Ridge Line Energy Limited | HYDROPOWER | 1138.6 | +103.50 | 10.00% | 3,650 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | HYDROPOWER | 1078.3 | +98.00 | 10.00% | 1,260 |
| SIPD | SIPD | OTHER | 416 | +37.80 | 9.99% | 190 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | HOTELS | 997.2 | +90.60 | 9.99% | 5,240 |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | OTHERS | 439.2 | +39.90 | 9.99% | 420 |
| AHL | Asian Hydropower Limited | HYDROPOWER | 581.4 | +21.40 | 3.82% | 41,941 |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | HYDROPOWER | 408.5 | +12.50 | 3.16% | 554,019 |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | HYDROPOWER | 311 | +4.50 | 1.47% | 145,269 |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | DEVBANK | 504.9 | +5.10 | 1.02% | 178,034 |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | MANUFACTURE | 11730.2 | +105.20 | 0.90% | 210 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | DEVBANK | 755 | -79.00 | -9.47% | 99,720 |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | HYDROPOWER | 438 | -37.00 | -7.79% | 711,429 |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | HYDROPOWER | 1191 | -95.00 | -7.39% | 55,216 |
| CREST | Crest Micro Life Insurance Ltd. | LIFEINSU | 1230 | -60.00 | -4.65% | 30,069 |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | HYDROPOWER | 276 | -13.00 | -4.50% | 88,231 |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | HYDROPOWER | 239 | -11.00 | -4.40% | 798,280 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDROPOWER | 386 | -17.50 | -4.34% | 712,254 |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | MANUFACTURE | 1771 | -73.00 | -3.96% | 287,196 |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | OTHERS | 972.5 | -38.50 | -3.81% | 185,795 |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | HYDROPOWER | 241 | -9.40 | -3.75% | 291,598 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURE | 4366 | 0.00 | -3.62% | 139,995 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | HYDROPOWER | 318.9 | 0.00 | -1.85% | 1,732,259 |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | MANUFACTURE | 1771 | 0.00 | -3.96% | 287,306 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDROPOWER | 810.2 | 0.00 | -0.83% | 403,158 |
| RIDI | Ridi Power Company Ltd. | HYDROPOWER | 364.2 | 0.00 | -2.91% | 862,764 |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | HYDROPOWER | 438 | 0.00 | -7.79% | 712,739 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDROPOWER | 386 | 0.00 | -4.34% | 712,254 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | MANUFACTURE | 690.2 | 0.00 | -2.51% | 384,575 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | HYDROPOWER | 463.7 | 0.00 | -2.09% | 490,504 |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | HYDROPOWER | 408.5 | 0.00 | 3.16% | 554,019 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 11 |
| MACD Bullish Crosses | 3 |
| MACD Above Zero | 11/11 (100%) |
| Bullish Divergence | 2 |
| Bearish Divergence | 3 |
| Volume Confirmed | 6 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Leader | 35 | 86.1 | 75 | 100 |
| Strong | 101 | 64.9 | 60 | 74.5 |
| Neutral | 65 | 48.5 | 40 | 59.75 |
| Weak | 145 | 29.8 | 0.5 | 39.75 |
Tomorrow Outlook
CAUTIOUS — Negative breadth suggests caution. Watch SINDU support at Rs. 750.6 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: HHL (RSI: Buy), NHPC (RSI: Buy), UNL (RSI: Buy). Volume watchlist: RSML, NHPC, SYPNL.