Complete NEPSE analysis for 2026-04-27: Index 2796.43 (+7.73 pts, +0.28%). 10 up, 10 down. RSI 20 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: neutral.
NEPSE Full Analysis — 2026-04-27
NEPSE closed at 2796.43, up +7.73 points (+0.28%) from the previous close of 2788.70. The index traded between 2789.22 (low) and 2806.96 (high), opening at 2795.22.
Sector Indices: Banking 1456.75 (+0.69%), Hydropower 3991.88 (-0.19%), Finance 2391.31 (+0.44%).
Market Overview
- Advancing: 10 | Declining: 10 | A/D: 1.00
- Top Gainer: PCIL (+15.00%)
- Top Loser: NIFRAGED (-14.01%)
- Volume Leader: RSML (72,187)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | Others | 1117.09 | +145.69 | 15.00% | 79,890 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | Development Bank | 2768 | +361.00 | 15.00% | 56,156 |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | Hydro Power | 1058.09 | +137.99 | 15.00% | 4,380 |
| CITY | City Hotel Limited | Hotels And Tourism | 523.2 | +68.20 | 14.99% | 17,542 |
| JHAPA | Jhapa Energy limited | Others | 1751 | +151.00 | 9.44% | 64,704 |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | Development Bank | 1118.8 | +71.80 | 6.86% | 62,674 |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | Development Bank | 838 | +35.00 | 4.36% | 68,300 |
| RMF2 | RBB Mutual Fund 2 | MUTUAL | 10.4 | +0.39 | 3.90% | 3,600 |
| NICA | NIC Asia Bank Ltd. | Commercial Banks | 375 | +13.80 | 3.82% | 121,835 |
| SPL | Shuvam Power Limited | Hydro Power | 734 | +23.80 | 3.35% | 12,449 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFRAGED | Nifra Harit Urja Debenture 6%-2088/89 | CORPDEBEN | 1032 | -168.20 | -14.01% | 329 |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | Hydro Power | 652 | -72.50 | -10.01% | 15,642 |
| KBLD86 | 10.25% Kumari Bank Debenture 2086 | CORPDEBEN | 1131.09 | -93.91 | -7.67% | 5 |
| KBLD89 | 11% KBL Debenture 2089 | CORPDEBEN | 1213.2 | -84.50 | -6.51% | 3 |
| GBILD84/85 | Global IME Bank Debenture 2084/85 | CORPDEBEN | 1136.7 | -71.30 | -5.90% | 70 |
| KSBBLD87 | KSBBLD87 | OTHER | 1047 | -53.09 | -4.83% | 4 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | Hydro Power | 1070 | -54.00 | -4.80% | 29,633 |
| SBID89 | 9% Nepal SBI Bank Rinpatra 2089 | CORPDEBEN | 1100 | -54.00 | -4.68% | 6 |
| CBLD88 | 10.25% Civil Bank Debenture 2088 | CORPDEBEN | 1155 | -55.00 | -4.55% | 5 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | Hydro Power | 1570 | -65.00 | -3.98% | 18,600 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | Manufacturing And Processing | 4239 | +19.00 | 0.45% | 72,187 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | Hydro Power | 396.7 | +6.80 | 1.74% | 665,750 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | Hydro Power | 799 | -15.90 | -1.95% | 295,122 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | Hydro Power | 306.5 | -6.00 | -1.92% | 479,172 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | Development Bank | 2768 | +361.00 | 15.00% | 56,156 |
| KBLD90 | 10% KBL Debenture 2090 | CORPDEBEN | 1500 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | Hotels And Tourism | 1148 | -47.00 | -3.93% | 105,359 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | Manufacturing And Processing | 672 | +2.30 | 0.34% | 164,981 |
| JHAPA | Jhapa Energy limited | Others | 1751 | +151.00 | 9.44% | 64,704 |
| RIDI | Ridi Power Company Ltd. | Hydro Power | 356.3 | -5.70 | -1.57% | 265,791 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 20 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 0 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 16 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 17 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 51 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 213 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch NIFRAGED support at Rs. 1020.2 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: GRDBL (RSI: Buy), HYDROPOWER (RSI: Buy), EBL (RSI: Buy). Volume watchlist: RSML, AKJCL, SOHL.