Complete NEPSE analysis for 2026-04-28: Index 2770.26 (-26.17 pts, -0.94%). 10 up, 10 down. RSI 20 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: cautious.
NEPSE Full Analysis — 2026-04-28
NEPSE closed at 2770.26, down -26.17 points (-0.94%) from the previous close of 2796.43. The index traded between 2765.18 (low) and 2812.29 (high), opening at 2795.21.
Sector Indices: Banking 1445.02 (-0.81%), Hydropower 3922.11 (-1.75%), Finance 2377.68 (-0.57%).
Market Overview
- Advancing: 10 | Declining: 10 | A/D: 1.00
- Top Gainer: HBLD86 (+4.74%)
- Top Loser: CORBL (-14.99%)
- Volume Leader: PCIL (538,665)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLD86 | Himalayan Bank Limited Bond | Bond | 1152.09 | +52.09 | 4.74% | 57 |
| SHINED | Shine Resunga Debenture | Development Bank | 1143.4 | +37.60 | 3.40% | 375 |
| SBD89 | 10.25% Sanima Debenture 2089 | Bond | 1320 | +40.50 | 3.17% | 153 |
| RMF1 | RBB Mutual Fund 1 | Mutual Fund | 9.88 | +0.29 | 3.02% | 19,150 |
| ICFCD88 | 9% ICFC Finance Limited Debenture-2088 | Finance | 1200 | +35.00 | 3.00% | 125 |
| SBID89 | 9% Nepal SBI Bank Rinpatra 2089 | Bond | 1133 | +33.00 | 3.00% | 1 |
| NABILD2089 | 7% Nabil Debenture 2089 | Commercial Banks | 1088.9 | +30.00 | 2.83% | 21 |
| SBID2090 | 7% Nepal SBI Bank Debenture 2090 | Commercial Banks | 1075 | +28.91 | 2.76% | 26 |
| GIBF1 | Global IME Balanced Fund - 1 | Mutual Fund | 11.16 | +0.30 | 2.76% | 26,630 |
| CMF2 | CITIZENS MUTUAL FUND 2 | Mutual Fund | 10.1 | +0.24 | 2.43% | 100 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | Development Bank Limited | 2353 | -415.00 | -14.99% | 118,337 |
| RLEL | Ridge Line Energy Limited | Hydro Power | 1145 | -131.00 | -10.27% | 54,167 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | Hydro Power | 1414 | -156.00 | -9.94% | 38,520 |
| CITY | City Hotel Limited | Hotels And Tourism | 474.8 | -48.40 | -9.25% | 47,552 |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | Hydro Power | 1012.1 | -95.90 | -8.66% | 35,959 |
| ULHC | Upper Lohore Hydropower Company Limited | Hydro Power | 485 | -44.00 | -8.32% | 45,635 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | Hotels And Tourism | 1060 | -88.00 | -7.67% | 189,770 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | Hydro Power | 995 | -75.00 | -7.01% | 77,031 |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | Manufacturing And Processing | 1039 | -78.09 | -6.99% | 538,665 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | Manufacturing And Processing | 4000 | -239.00 | -5.64% | 85,116 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | Manufacturing And Processing | 1039 | -78.09 | -6.99% | 538,665 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | Manufacturing And Processing | 4000 | -239.00 | -5.64% | 85,116 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | Development Bank Limited | 2353 | -415.00 | -14.99% | 118,337 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | Hydro Power | 760 | -39.00 | -4.88% | 363,152 |
| KBL | Kumari Bank Limited | Commercial Banks | 221 | -3.00 | -1.34% | 998,725 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | Hydro Power | 297 | -9.50 | -3.10% | 698,140 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | Hotels And Tourism | 1060 | -88.00 | -7.67% | 189,770 |
| RIDI | Ridi Power Company Ltd. | Hydro Power | 348 | -8.30 | -2.33% | 546,516 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | Hydro Power | 384.9 | -11.80 | -2.97% | 425,841 |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | Hydro Power | 1002 | -56.09 | -5.30% | 128,510 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 20 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 0 |
| Volume Confirmed | 5 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 27 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 39 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 45 | 45.0 | 45 | 45 |
| Neutral | 4 | 43.5 | 40 | 48.25 |
| Weak | 1 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Bearish | 226 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch CORBL support at Rs. 2352.8 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: UNL (RSI: Buy), C30MF (RSI: Buy), BJHL (RSI: Buy). Volume watchlist: PCIL, RSML, CORBL.