Complete NEPSE analysis for 2026-05-05: Index 2712.86 (+8.78 pts, +0.32%). 18 up, 19 down. RSI 4 Buy. MACD 8% positive (market-wide). Tomorrow: neutral.
NEPSE Full Analysis — 2026-05-05
NEPSE closed at 2712.86, up +8.78 points (+0.32%) from the previous close of 2704.08. The index traded between 2684.62 (low) and 2726.18 (high), opening at 2701.22.
Sector Indices: Banking 1428.17 (+0.44%), Hydropower 3802.29 (+1.03%), Finance 2331.92 (-0.12%).
Market Overview
- Advancing: 18 | Declining: 19 | A/D: 0.95
- Top Gainer: ULHC (+11.16%)
- Top Loser: FOWAD (-9.31%)
- Volume Leader: SOHL (336,179)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 538 | +54.00 | 11.16% | 43,589 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 718.5 | +50.50 | 7.56% | 336,179 |
| DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1354 | +89.00 | 7.04% | 1,346 |
| RBBD2088 | 7% RBBL Debenture 2088 | COMMERCIAL BANKS | 1123.5 | +53.50 | 5.00% | 1 |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | OTHERS | 1770 | +81.00 | 4.80% | 34,283 |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | HYDRO POWER | 265 | +8.90 | 3.48% | 56,067 |
| SBCF | Sunrise Bluechip Fund | COMMERCIAL BANKS | 9.75 | +0.31 | 3.28% | 10,150 |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | HYDRO POWER | 409.9 | +12.90 | 3.25% | 4,339 |
| USHL | Upper Syange Hydropower Limited | HYDRO POWER | 650 | +20.00 | 3.17% | 1,119 |
| PBD88 | 10% Prime Debenture 2088 | COMMERCIAL BANKS | 1230.8 | +35.80 | 3.00% | 40 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1143 | -117.40 | -9.31% | 37,404 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 1986 | -112.00 | -5.34% | 10,856 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | HYDRO POWER | 930 | -30.00 | -3.13% | 30,205 |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | HYDRO POWER | 582 | -18.00 | -3.00% | 890 |
| NICGF2 | NIC ASIA Growth Fund-2 | COMMERCIAL BANKS | 9.3 | -0.27 | -2.82% | 400 |
| HEIP | Himalayan Everest Insurance Limited Promoter | NON LIFE INSURANCE | 320.1 | -8.90 | -2.71% | 220 |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 2899 | -79.90 | -2.68% | 956 |
| TSHL | Three Star Hydropower Limited | HYDRO POWER | 600 | -16.50 | -2.68% | 5,378 |
| H8020 | Himalayan 80-20 | COMMERCIAL BANKS | 11.34 | -0.29 | -2.49% | 8,650 |
| LVF2 | Laxmi Value Fund 2 | COMMERCIAL BANKS | 9.95 | -0.24 | -2.36% | 1,000 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 718.5 | +50.50 | 7.56% | 336,179 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3750 | +30.00 | 0.81% | 33,951 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | HYDRO POWER | 282.3 | -0.70 | -0.25% | 404,132 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 352.9 | +1.90 | 0.54% | 229,903 |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 897 | +9.00 | 1.01% | 87,957 |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 219.6 | +3.50 | 1.62% | 291,143 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | HYDRO POWER | 338 | +2.10 | 0.63% | 180,120 |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | OTHERS | 1770 | +81.00 | 4.80% | 34,283 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | HOTELS AND TOURISM | 994 | -6.00 | -0.60% | 58,778 |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | INVESTMENT | 1387 | -8.00 | -0.57% | 40,947 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 4 |
| MACD Bullish Crosses | 2 |
| MACD Above Zero | 6/18 (33%) |
| Bullish Divergence | 1 |
| Bearish Divergence | 0 |
| Volume Confirmed | 3 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 7 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 11 | 65.0 | 65 | 65 |
| Strong | 1 | 60.3 | 60.25 | 60.25 |
| Neutral | 1 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Weakening | 27 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 302 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
CAUTIOUS — Negative breadth suggests caution. Watch FOWAD support at Rs. 1072 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: RLEL (RSI: Buy), DLBS (RSI: Buy), HFIN (RSI: Buy). Volume watchlist: SOHL, RSML, NHPC.