Complete NEPSE analysis for 2026-05-06: Index 2711.22 (-1.64 pts, -0.06%). 17 up, 19 down. RSI 7 Buy. MACD 8% positive (market-wide). Tomorrow: cautious.
NEPSE Full Analysis — 2026-05-06
NEPSE closed at 2711.22, down -1.64 points (-0.06%) from the previous close of 2712.86. The index traded between 2705.55 (low) and 2724.27 (high), opening at 2718.07.
Sector Indices: Banking 1430.58 (+0.17%), Hydropower 3785.68 (-0.44%), Finance 2336.41 (+0.19%).
Market Overview
- Advancing: 17 | Declining: 19 | A/D: 0.89
- Top Gainer: FOWAD (+13.74%)
- Top Loser: BGWT (-8.90%)
- Volume Leader: SOHL (305,806)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1300 | +157.00 | 13.74% | 21,202 |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 570 | +32.00 | 5.95% | 203,859 |
| NICGF2 | NIC ASIA Growth Fund-2 | COMMERCIAL BANKS | 9.78 | +0.48 | 5.16% | 2,900 |
| SIGS3 | Siddhartha Investment Growth Scheme 3 | COMMERCIAL BANKS | 10.9 | +0.48 | 4.61% | 25,723 |
| KBLD90 | 10% KBL Debenture 2090 | COMMERCIAL BANKS | 1236 | +46.00 | 3.87% | 225 |
| TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | HOTELS AND TOURISM | 762 | +24.90 | 3.38% | 2,247 |
| NIBLSTF | NIBL Stable Fund | COMMERCIAL BANKS | 9.37 | +0.30 | 3.31% | 37,121 |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1238 | +38.00 | 3.17% | 132 |
| SCBD | 10.30% Standard Chartered Bank Limited Debenture | COMMERCIAL BANKS | 1133 | +33.00 | 3.00% | 10 |
| PBLD87 | 8.5% Prabhu Bank Debenture 2087 | COMMERCIAL BANKS | 1107 | +31.90 | 2.97% | 1 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | HYDRO POWER | 628.6 | -61.40 | -8.90% | 4,989 |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 1020 | -80.00 | -7.27% | 7,039 |
| MEL | Modi Energy Limited | HYDRO POWER | 229 | -10.00 | -4.18% | 48,116 |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | HYDRO POWER | 865 | -35.00 | -3.89% | 24,250 |
| GMLI | Guardian Micro Life Insurance Limited | LIFE INSURANCE | 1280 | -50.00 | -3.76% | 3,134 |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MICROFINANCE | 925.1 | -35.90 | -3.74% | 437 |
| SAIL | Shreenagar Agritech Industries Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1119 | -41.00 | -3.53% | 24,392 |
| DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1308 | -46.00 | -3.40% | 3,225 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | HYDRO POWER | 1299 | -44.00 | -3.28% | 12,398 |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | HYDRO POWER | 345.6 | -10.90 | -3.06% | 41,033 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 711 | -7.50 | -1.04% | 305,806 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3689 | -61.00 | -1.63% | 43,504 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | HYDRO POWER | 276.1 | -6.20 | -2.20% | 530,163 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | HYDRO POWER | 429.4 | -1.60 | -0.37% | 287,810 |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 570 | +32.00 | 5.95% | 203,859 |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | OTHERS | 1792 | +22.00 | 1.24% | 41,486 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 349.9 | -3.00 | -0.85% | 182,309 |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | DEVELOPMENT BANKS | 484 | -7.00 | -1.43% | 130,387 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | HYDRO POWER | 336.9 | -1.10 | -0.33% | 187,186 |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1404 | -7.10 | -0.50% | 41,957 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 7 |
| MACD Bullish Crosses | 10 |
| MACD Above Zero | 3/18 (17%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 2 |
| Volume Confirmed | 4 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 7 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 27 | 65.0 | 65 | 65 |
| Strong | 1 | 60.3 | 60.25 | 60.25 |
| Weakening | 26 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 289 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
CAUTIOUS — Negative breadth suggests caution. Watch BGWT support at Rs. 586.5 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: FOWAD (RSI: Buy), SIGS3 (RSI: Buy), ULHC (RSI: Buy). Volume watchlist: SOHL, RSML, NHPC.