Complete NEPSE analysis for 2026-05-08: Index 2745.65 (+27.49 pts, +1.01%). 20 up, 20 down. RSI 8 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: neutral.
NEPSE Full Analysis — 2026-05-08
NEPSE closed at 2745.65, up +27.49 points (+1.01%) from the previous close of 2718.16. The index traded between 2717.96 (low) and 2745.79 (high), opening at 2719.64.
Sector Indices: Banking 1444.93 (+0.67%), Hydropower 3850.87 (+1.71%), Finance 2378.29 (+1.88%).
Market Overview
- Advancing: 20 | Declining: 20 | A/D: 1.00
- Top Gainer: TVCL (+10.00%)
- Top Loser: SWBBL (-6.54%)
- Volume Leader: HFIN (132,782)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | HYDRO POWER | 561 | +51.00 | 10.00% | 7,042 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | HOTELS AND TOURISM | 1073 | +78.60 | 7.90% | 132,782 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | HYDRO POWER | 1369 | +79.00 | 6.12% | 12,416 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 365.9 | +19.00 | 5.48% | 268,683 |
| PURE | Pure Energy Limited | OTHERS | 977.1 | +49.50 | 5.34% | 35,448 |
| HIMSTAR | Him Star Urja Company Limited | HYDRO POWER | 909.9 | +42.90 | 4.95% | 10,188 |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1119.9 | +49.90 | 4.66% | 385 |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1465 | +64.00 | 4.57% | 67,993 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | HYDRO POWER | 958.8 | +41.80 | 4.56% | 23,388 |
| CHDC | CEDB Holdings Limited | INVESTMENT | 2299 | +88.80 | 4.02% | 18,285 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 757 | -53.00 | -6.54% | 36,770 |
| GBIMESY2 | Global IME Sammunat Yojana -2 | COMMERCIAL BANKS | 9.3 | -0.25 | -2.62% | 15,580 |
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1100 | -27.90 | -2.47% | 9,020 |
| H8020 | Himalayan 80-20 | COMMERCIAL BANKS | 11.37 | -0.27 | -2.32% | 401 |
| KSY | Kumari Sabal Yojana | COMMERCIAL BANKS | 9.3 | -0.20 | -2.11% | 500 |
| NSY | Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | LIFE INSURANCE | 9.53 | -0.20 | -2.06% | 9,565 |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 11460 | -235.00 | -2.01% | 40 |
| SIGS3 | Siddhartha Investment Growth Scheme 3 | COMMERCIAL BANKS | 10.42 | -0.20 | -1.88% | 1,600 |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 510 | -8.00 | -1.54% | 6,633 |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | HYDRO POWER | 332 | -4.90 | -1.45% | 56,440 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | HOTELS AND TOURISM | 1073 | +78.60 | 7.90% | 132,782 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3800 | +107.00 | 2.90% | 36,444 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | HYDRO POWER | 719 | +9.10 | 1.28% | 168,353 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | HYDRO POWER | 444.9 | +13.40 | 3.11% | 265,612 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | HYDRO POWER | 346.8 | +8.90 | 2.63% | 294,378 |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1465 | +64.00 | 4.57% | 67,993 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 365.9 | +19.00 | 5.48% | 268,683 |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | OTHERS | 1840 | +45.00 | 2.51% | 51,604 |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | FINANCE | 798 | +27.30 | 3.54% | 96,314 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | HYDRO POWER | 283.1 | +10.10 | 3.70% | 267,595 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 8 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/17 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 2 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 12 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 59 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 20 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 239 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch SWBBL support at Rs. 730.1 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: DDBL (RSI: Buy), PURE (RSI: Buy), SIGS2 (RSI: Buy). Volume watchlist: HFIN, RSML, SOHL.