Complete NEPSE analysis for 2026-06-12: Index 2724.03 (-4.00 pts, -0.15%). 20 up, 20 down. RSI 20 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: cautious.
NEPSE Full Analysis — 2026-06-12
NEPSE closed at 2724.03, down -4.00 points (-0.15%) from the previous close of 2728.03. The index traded between 2717.69 (low) and 2733.31 (high), opening at 2731.53.
Sector Indices: Banking 1439.97 (-0.13%), Hydropower 3813.70 (-0.26%), Finance 2487.05 (-0.38%).
Market Overview
- Advancing: 20 | Declining: 20 | A/D: 1.00
- Top Gainer: APHL (+14.99%)
- Top Loser: KHPL (-10.66%)
- Volume Leader: CFCL (380,639)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APHL | Appolo Hydropower Limited | HYDRO POWER | 455.6 | +59.40 | 14.99% | 100 |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 531.7 | +69.30 | 14.99% | 380 |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | DEVELOPMENT BANKS | 1209 | +142.00 | 13.31% | 47,207 |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 223.6 | +8.60 | 4.00% | 604,139 |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | HYDRO POWER | 406 | +13.50 | 3.44% | 22,640 |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | HYDRO POWER | 538 | +13.00 | 2.48% | 8,354 |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1380 | +30.00 | 2.22% | 655 |
| UAIL | United Ajod Insurance Limited | NON LIFE INSURANCE | 490.9 | +10.00 | 2.08% | 54,513 |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | HYDRO POWER | 375 | +7.50 | 2.04% | 117,476 |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | HYDRO POWER | 269.8 | +4.80 | 1.81% | 152,184 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | HYDRO POWER | 1066 | -127.20 | -10.66% | 66,840 |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | DEVELOPMENT BANKS | 839 | -38.90 | -4.43% | 40,423 |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | OTHERS | 1340 | -45.00 | -3.25% | 10,332 |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 388.5 | -12.50 | -3.12% | 113,123 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 710 | -21.00 | -2.87% | 35,379 |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | HYDRO POWER | 705 | -20.00 | -2.76% | 6,558 |
| TSHL | Three Star Hydropower Limited | HYDRO POWER | 535 | -15.10 | -2.74% | 2,063 |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 760 | -21.00 | -2.69% | 18,769 |
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | DEVELOPMENT BANKS | 741.2 | -18.70 | -2.46% | 7,070 |
| SAIL | Shreenagar Agritech Industries Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1040 | -25.00 | -2.35% | 18,353 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | FINANCE | 659 | +1.00 | 0.15% | 380,639 |
| CITY | City Hotel Limited | HOTELS AND TOURISM | 430.1 | -8.90 | -2.03% | 559,005 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 409.1 | +6.10 | 1.51% | 553,119 |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 223.6 | +8.60 | 4.00% | 604,139 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3517.9 | -52.10 | -1.46% | 36,704 |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 656 | +1.00 | 0.15% | 126,474 |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 321.5 | -4.50 | -1.38% | 237,998 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | HYDRO POWER | 283.1 | +1.10 | 0.39% | 267,800 |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | OTHERS | 1042 | +3.90 | 0.38% | 72,632 |
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | HYDRO POWER | 1066 | -127.20 | -10.66% | 66,840 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 20 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 1 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 45 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 53 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 29 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 141 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch KHPL support at Rs. 1050.3 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: KBSH (RSI: Buy), NABIL (RSI: Buy), GRDBL (RSI: Buy). Volume watchlist: CFCL, CITY, AKJCL.