Complete NEPSE analysis for 2026-06-16: Index 2705.45 (-6.31 pts, -0.23%). 20 up, 20 down. RSI 20 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: cautious.
NEPSE Full Analysis — 2026-06-16
NEPSE closed at 2705.45, down -6.31 points (-0.23%) from the previous close of 2711.76. The index traded between 2701.56 (low) and 2722.81 (high), opening at 2722.51.
Sector Indices: Banking 1434.95 (-0.33%), Hydropower 3784.00 (-0.29%), Finance 2440.32 (-0.62%).
Market Overview
- Advancing: 20 | Declining: 20 | A/D: 1.00
- Top Gainer: SOPL (+15.00%)
- Top Loser: SPHL (-4.90%)
- Volume Leader: AKJCL (814,194)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 703.1 | +91.70 | 15.00% | 780 |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | HYDRO POWER | 602.4 | +78.50 | 14.98% | 260 |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | HYDRO POWER | 388 | +25.00 | 6.89% | 271,512 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 747.9 | +38.00 | 5.35% | 164,406 |
| MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited | HYDRO POWER | 324 | +16.00 | 5.19% | 47,852 |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | HYDRO POWER | 377 | +14.00 | 3.86% | 182,697 |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | HYDRO POWER | 703.5 | +18.50 | 2.70% | 18,931 |
| SMH | Super Mai Hydropower Limited | HYDRO POWER | 580 | +15.00 | 2.65% | 10,444 |
| UNL | Unilever Nepal Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 47399.9 | +1199.90 | 2.60% | 10 |
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MICROFINANCE | 727 | +16.90 | 2.38% | 15,209 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | HYDRO POWER | 602 | -31.00 | -4.90% | 70,422 |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1330.2 | -55.80 | -4.03% | 900 |
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | HYDRO POWER | 1035 | -38.00 | -3.54% | 33,110 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3342 | -118.00 | -3.41% | 44,416 |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | HYDRO POWER | 645.1 | -19.90 | -2.99% | 1,004 |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 855 | -25.00 | -2.84% | 38,661 |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | HYDRO POWER | 1506 | -43.00 | -2.78% | 47 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | HYDRO POWER | 925.7 | -24.30 | -2.56% | 13,980 |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MICROFINANCE | 925.1 | -21.90 | -2.31% | 64 |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 642 | -15.00 | -2.28% | 78,639 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 394.8 | -2.20 | -0.55% | 814,194 |
| SBL | Siddhartha Bank Limited | COMMERCIAL BANKS | 395.1 | -3.40 | -0.85% | 461,883 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3342 | -118.00 | -3.41% | 44,416 |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | HYDRO POWER | 496.8 | -3.20 | -0.64% | 282,879 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 747.9 | +38.00 | 5.35% | 164,406 |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 1460.1 | -2.90 | -0.20% | 68,568 |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | HYDRO POWER | 388 | +25.00 | 6.89% | 271,512 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | FINANCE | 611 | -9.00 | -1.45% | 141,008 |
| CITY | City Hotel Limited | HOTELS AND TOURISM | 431.8 | -2.50 | -0.58% | 181,170 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | MANUFACTURING AND PROCESSING | 651 | -5.00 | -0.76% | 111,072 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 20 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 1 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 24 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 37 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 36 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 172 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch SPHL support at Rs. 602 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: SGIC (RSI: Buy), UAIL (RSI: Buy), RLFL (RSI: Buy). Volume watchlist: AKJCL, SBL, RSML.