Complete NEPSE analysis for 2026-06-17: Index 2705.53 (+0.08 pts, +0.00%). 20 up, 20 down. RSI 20 Buy. MACD 0% positive (market-wide). Tomorrow: neutral.
NEPSE Full Analysis — 2026-06-17
NEPSE closed at 2705.53, up +0.08 points (+0.00%) from the previous close of 2705.45. The index traded between 2696.81 (low) and 2714.67 (high), opening at 2699.06.
Sector Indices: Banking 1432.27 (-0.19%), Hydropower 3795.54 (+0.30%), Finance 2443.76 (+0.14%).
Market Overview
- Advancing: 20 | Declining: 20 | A/D: 1.00
- Top Gainer: SOPL (+14.99%)
- Top Loser: DOLTI (-3.35%)
- Volume Leader: NRN (149,723)
Top 10 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 808.5 | +105.40 | 14.99% | 860 |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | HYDRO POWER | 692.7 | +90.30 | 14.99% | 250 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 804 | +56.10 | 7.50% | 232,796 |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | HYDRO POWER | 515 | +28.80 | 5.92% | 12,471 |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | INVESTMENT | 1428 | +56.20 | 4.10% | 149,723 |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1368 | +37.80 | 2.84% | 825 |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | HYDRO POWER | 397 | +10.00 | 2.58% | 38,731 |
| CHDC | CEDB Holdings Limited | INVESTMENT | 2280 | +55.10 | 2.48% | 12,853 |
| DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1272 | +26.90 | 2.16% | 313 |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 322.5 | +6.50 | 2.06% | 25,056 |
Top 10 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | HYDRO POWER | 375 | -13.00 | -3.35% | 100,538 |
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | HYDRO POWER | 1008 | -27.00 | -2.61% | 31,840 |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1202 | -28.00 | -2.28% | 160 |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1525.2 | -34.70 | -2.22% | 606 |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | DEVELOPMENT BANKS | 1750 | -35.90 | -2.01% | 4,481 |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MICROFINANCE | 1245 | -24.80 | -1.95% | 891 |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | HOTELS AND TOURISM | 823 | -16.00 | -1.91% | 20,375 |
| RBCL | Rastriya Beema Company Limited | NON LIFE INSURANCE | 14700 | -245.00 | -1.64% | 137 |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 541 | -9.00 | -1.64% | 53,344 |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | HYDRO POWER | 363 | -6.00 | -1.63% | 39,137 |
Top 10 Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | INVESTMENT | 1428 | +56.20 | 4.10% | 149,723 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 3398.8 | +56.80 | 1.70% | 55,293 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 804 | +56.10 | 7.50% | 232,796 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | FINANCE | 618 | +7.00 | 1.15% | 270,479 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 396.9 | +2.10 | 0.53% | 402,291 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | MANUFACTURING AND PROCESSING | 646 | -5.00 | -0.77% | 168,999 |
| CITY | City Hotel Limited | HOTELS AND TOURISM | 426.8 | -5.00 | -1.16% | 229,225 |
| LSL | Laxmi Sunrise Bank Limited | COMMERCIAL BANKS | 218 | +1.00 | 0.46% | 437,436 |
| KBL | Kumari Bank Limited | COMMERCIAL BANKS | 209.8 | -2.20 | -1.04% | 341,350 |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 642.5 | +0.50 | 0.08% | 94,836 |
Technical Snapshot
| Signal | Value |
|---|---|
| RSI Buy Signals | 20 |
| MACD Bullish Crosses | 0 |
| MACD Above Zero | 0/20 (0%) |
| Bullish Divergence | 0 |
| Bearish Divergence | 0 |
| Volume Confirmed | 0 |
Sector Performance
| Status | Count | Avg Score | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 17 | 85.0 | 85 | 85 |
| Improving | 36 | 65.0 | 65 | 65 |
| Weakening | 33 | 45.0 | 45 | 45 |
| Bearish | 182 | 25.0 | 25 | 25 |
Tomorrow Outlook
NEUTRAL — Negative breadth suggests caution. Watch DOLTI support at Rs. 372 — a hold above this level would be constructive.
Stocks to watch: NRIC (RSI: Buy), RLFL (RSI: Buy), NICL (RSI: Buy). Volume watchlist: NRN, RSML, BUNGAL.