Hydropower — Latest Quarterly Report
Q4 2082/83 · 94 companies havereported so far. Figures come from each company's own filing; the season is ongoing, so this list grows as more report.
| AHLAsian Hydropower Limited | 366.00 | -17.41 | 68.43 | n/m | 6.05 | — | — | — | — | n/m |
| AHPCArun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | 248.20 | 3.41 | 109.71 | 76.80 | 2.39 | — | — | — | — | n/m |
| AKJCLAnkhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | 340.30 | 3.18 | 93.69 | 105.98 | 3.60 | — | — | — | — | n/m |
| AKPLArun Kabeli Power Ltd. | 245.00 | 2.05 | 101.77 | 121.75 | 2.45 | — | — | — | — | n/m |
| APIApi Power Company Ltd. | 326.10 | 15.06 | 119.51 | 21.30 | 2.68 | — | — | — | — | n/m |
| BARUNBarun Hydropower Co. Ltd. | 307.00 | 2.08 | 108.19 | 150.89 | 2.90 | — | — | — | — | n/m |
| BEDCBhugol Energy Development Company Limited | 286.00 | -1.70 | 46.28 | n/m | 6.66 | — | — | — | — | n/m |
| BGWTBhagwati Hydropower Development Company Limited | 477.00 | 9.01 | 113.30 | 60.62 | 4.82 | — | — | — | — | n/m |
| BHCLBikash Hydropower Company Limited | 540.00 | 10.81 | 112.53 | 41.63 | 4.00 | — | — | — | — | n/m |
| BHDCBindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 414.30 | 11.79 | 118.32 | 36.98 | 3.68 | — | — | — | — | n/m |
| BHLBalephi Hydropower Limited | 198.00 | 7.72 | 81.22 | 26.42 | 2.51 | — | — | — | — | n/m |
| BHPLBarahi Hydropower Public Limited | 438.00 | -0.30 | 50.03 | n/m | 11.21 | — | — | — | — | n/m |
| BNHCBuddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 259.50 | 1.49 | 100.59 | 186.05 | 2.76 | — | — | — | — | n/m |
| BPCLButwal Power Company Limited | 633.60 | 9.84 | 210.87 | 67.89 | 3.17 | — | — | — | — | n/m |
| BUNGALBungal Hydro Limited | 515.00 | -3.84 | 81.42 | n/m | 0.00 | — | — | — | — | n/m |
| CHCLChilime Hydropower Company Limited | 370.20 | 7.59 | 123.90 | 64.15 | 3.93 | — | — | — | — | n/m |
| CHLChhyangdi Hydropower Ltd. | 250.00 | 1.72 | 84.29 | 148.77 | 3.04 | — | — | — | — | n/m |
| CKHLChirkhwa Hydro Power Ltd | 615.00 | 13.25 | 100.19 | 48.15 | 6.37 | — | — | — | — | n/m |
| DHELDaramkhola Hydro Energy Limited | 571.00 | -9.88 | 118.14 | n/m | 4.57 | — | — | — | — | n/m |
| DHPLDibyashwori Hydropower Ltd. | 264.00 | 5.51 | 8.38 | 48.97 | 32.22 | — | — | — | — | n/m |
| DOLTIDolti Power Company Limited | 282.00 | 0.87 | 59.87 | 366.65 | 5.31 | — | — | — | — | n/m |
| DORDIDordi Khola Jal Bidyut Company Limited | 236.70 | 1.42 | 106.30 | 173.76 | 2.32 | — | — | — | — | n/m |
| EHPLEastern Hydropower Company Limited | 312.00 | 3.39 | 76.30 | 96.68 | 4.30 | — | — | — | — | n/m |
| GHLGhalemdi Hydro Limited | 221.00 | -1.33 | 95.05 | n/m | 2.26 | — | — | — | — | n/m |
| GLHGreenlife Hydropower Limited | 245.00 | 2.33 | 112.05 | 104.38 | 2.17 | — | — | — | — | n/m |
| GVLGreen Venture Limited | 479.00 | 12.94 | 124.33 | 37.10 | 3.86 | — | — | — | — | n/m |
| HDHPCHimal Dolakha Hydropower Company Limited | 198.30 | -3.40 | 71.97 | n/m | 2.82 | — | — | — | — | n/m |
| HHLHimalayan Hydropower Limited | 319.90 | 7.32 | 85.28 | 44.11 | 3.79 | — | — | — | — | n/m |
| HIMSTARHim Star Urja Company Limited | 632.00 | -29.72 | 68.14 | n/m | 9.52 | — | — | — | — | n/m |
| HPPLHimalayan Power Partner Ltd. | 363.10 | 12.57 | 130.56 | 27.37 | 2.63 | — | — | — | — | n/m |
| HURJAHimalaya Urja Bikas Company Limited | 228.00 | 7.57 | 98.13 | 29.91 | 2.31 | — | — | — | — | n/m |
| JOSHIJoshi Hydropower Development Company Ltd | 256.00 | -6.54 | 64.93 | n/m | 3.94 | — | — | — | — | n/m |
| KBSHKutheli Bukhari Small Hydropower Ltd | 802.00 | 7.46 | 130.21 | 160.89 | 9.22 | — | — | — | — | n/m |
| KKHCKhanikhola Hydropower Co. Ltd. | 264.10 | -3.01 | 86.85 | n/m | 2.87 | — | — | — | — | n/m |
| KPCLKalika Power Company Ltd | 447.10 | 11.24 | 125.18 | 40.83 | 3.67 | — | — | — | — | n/m |
| LECLiberty Energy Company Limited | 210.00 | 1.12 | 70.39 | 180.96 | 2.88 | — | — | — | — | n/m |
| MABELMabilung Energy Limited | 564.00 | -1.16 | 102.22 | n/m | 5.40 | — | — | — | — | n/m |
| MAKARMakar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 406.50 | 10.30 | 114.62 | 47.40 | 4.26 | — | — | — | — | n/m |
| MANDUMandu Hydropower Limited | 677.00 | 23.36 | 162.88 | 34.25 | 4.91 | — | — | — | — | n/m |
| MBJCMadhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 274.00 | 2.83 | 96.25 | 94.29 | 2.77 | — | — | — | — | n/m |
| MCHLMenchhiyam Hydropower Limited | 253.00 | -1.03 | -25.60 | n/m | n/m | — | — | — | — | n/m |
| MEHLManakamana Engineering Hydropower Limited | 227.00 | 1.73 | 64.67 | 171.81 | 4.61 | — | — | — | — | n/m |
| MELModi Energy Limited | 200.50 | -2.77 | 58.19 | n/m | 3.69 | — | — | — | — | n/m |
| MENMountain Energy Nepal Limited | 627.10 | 25.52 | 150.78 | 22.30 | 3.77 | — | — | — | — | n/m |
| MHCLMolung Hydropower Company Ltd | 285.00 | 7.19 | 87.28 | 42.97 | 3.54 | — | — | — | — | n/m |
| MHLMandakini Hydropower Limited | 445.00 | 8.76 | 115.85 | 53.54 | 4.05 | — | — | — | — | n/m |
| MHNLMountain Hydro Nepal Limited | 235.50 | 12.78 | 70.11 | 22.85 | 4.16 | — | — | — | — | n/m |
| MKHCMaya Khola Hydropower Company Limited | 269.60 | 1.59 | 61.77 | 178.74 | 4.59 | — | — | — | — | n/m |
| MKHLMai Khola Hydropower Limited | 494.00 | 13.83 | 114.34 | 39.04 | 4.72 | — | — | — | — | n/m |
| MKJCMailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 290.00 | 0.46 | 101.97 | 966.50 | 4.36 | — | — | — | — | n/m |
| MMKJLMathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | 368.90 | 11.13 | 100.57 | 38.64 | 4.28 | — | — | — | — | n/m |
| MSHLMid- Solu Hydropower Ltd | 534.00 | 14.55 | 118.26 | 40.49 | 4.98 | — | — | — | — | n/m |
| NGPLNgadi Group Power Ltd. | 388.00 | 1.27 | 138.35 | 314.06 | 2.88 | — | — | — | — | n/m |
| NHDLNepal Hydro Developers Ltd. | 633.00 | 14.00 | 124.92 | 45.08 | 5.05 | — | — | — | — | n/m |
| NHPCNational Hydro Power Company Limited | 254.00 | -0.93 | 95.46 | n/m | 2.55 | — | — | — | — | n/m |
| NYADINyadi Hydropower Limited | 345.00 | 2.70 | 68.80 | 133.14 | 5.22 | — | — | — | — | n/m |
| PHCLPeoples Hydropower Company Limited | 302.80 | 2.23 | 102.22 | 129.97 | 2.84 | — | — | — | — | n/m |
| PMHPLPanchakanya Mai Hydropower Ltd | 298.00 | 6.07 | 83.39 | 52.01 | 3.79 | — | — | — | — | n/m |
| PPCLPanchthar Power Company Limited | 335.00 | 8.85 | 98.65 | 37.30 | 3.35 | — | — | — | — | n/m |
| PPLPeoples Power Limited | 302.90 | -2.29 | 102.59 | n/m | 3.12 | — | — | — | — | n/m |
| RADHIRadhi Bidyut Company Ltd | 679.00 | 19.75 | 170.14 | 35.44 | 4.11 | — | — | — | — | n/m |
| RAWARawa Energy Development Limited | 393.00 | 11.17 | 86.32 | 36.58 | 4.73 | — | — | — | — | n/m |
| RFPLRiver Falls Power Limited | 326.00 | 2.71 | 119.78 | 120.28 | 2.72 | — | — | — | — | n/m |
| RHGCLRapti Hydro & General Construction Limited | 247.80 | -2.16 | 93.56 | n/m | 2.67 | — | — | — | — | n/m |
| RHPLRasuwagadhi Hydropower Company Limited | 173.10 | -21.13 | 67.01 | n/m | 0.00 | — | — | — | — | n/m |
| RIDIRidi Power Company Limited | 344.00 | 2.04 | 102.03 | 160.01 | 3.20 | — | — | — | — | n/m |
| RURURu Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 572.50 | 10.40 | 128.84 | 59.42 | 4.80 | — | — | — | — | n/m |
| SAHASSahas Urja Ltd. | 686.90 | 29.72 | 180.58 | 21.40 | 3.52 | — | — | — | — | n/m |
| SANVISanvi Energy Limited | 550.00 | -7.72 | 106.21 | n/m | 5.32 | — | — | — | — | n/m |
| SGHCSwet Ganga Hydropower & Construction Ltd | 287.30 | 11.13 | 83.65 | 28.74 | 3.83 | — | — | — | — | n/m |
| SHELSingati Hydro Energy Limited | 293.70 | 6.78 | 109.81 | 44.67 | 2.76 | — | — | — | — | n/m |
| SHPCSanima Mai Hydropower Ltd. | 505.20 | 7.85 | 137.50 | 62.42 | 3.56 | — | — | — | — | n/m |
| SIKLESSikles Hydropower Limited | 566.10 | 14.07 | 114.13 | 39.44 | 4.86 | — | — | — | — | n/m |
| SJCLSanjen Jalavidhyut Company Limited | 236.20 | 2.25 | 83.76 | 121.51 | 3.26 | — | — | — | — | n/m |
| SMHLSuper Madi Hydropower Limited | 527.00 | 18.40 | 119.50 | 26.36 | 4.06 | — | — | — | — | n/m |
| SMJCSagarmatha Jalbidhyut Company Ltd | 405.00 | 3.78 | 109.59 | 112.67 | 3.89 | — | — | — | — | n/m |
| SPCSamling Power Company Limited | 397.90 | 3.97 | 109.88 | 106.03 | 3.83 | — | — | — | — | n/m |
| SPDLSynergy Power Development Ltd. | 348.90 | 6.05 | 109.19 | 63.31 | 3.51 | — | — | — | — | n/m |
| SPHLSayapatri Hydropower Limited | 518.00 | 1.00 | 91.84 | 574.11 | 6.26 | — | — | — | — | n/m |
| SPLShuvam Power Limited | 640.00 | 5.29 | 101.23 | 125.16 | 6.54 | — | — | — | — | n/m |
| SSHLShiva Shree Hydropower Limited | 191.20 | -4.03 | 52.89 | n/m | 3.69 | — | — | — | — | n/m |
| TAMORSanima Middle Tamor Hydropower | 503.00 | 18.73 | 128.83 | 23.33 | 3.39 | — | — | — | — | n/m |
| TPCTerhathum Power Company Limited | 344.00 | 11.17 | 103.64 | 31.25 | 3.37 | — | — | — | — | n/m |
| TSHLThree Star Hydropower Limited | 333.40 | -6.40 | 61.47 | n/m | 5.94 | — | — | — | — | n/m |
| TVCLTrishuli Jal Vidhyut Company Limited | 330.00 | -7.36 | 76.12 | n/m | 6.16 | — | — | — | — | n/m |
| UHEWAUpper Hewakhola Hydropower Limited | 583.60 | 18.91 | 119.99 | 29.25 | 4.61 | — | — | — | — | n/m |
| UMHLUnited Modi Hydropower Ltd. | 562.40 | 5.74 | 105.95 | 99.67 | 5.40 | — | — | — | — | n/m |
| UMRHUnited IDI Mardi and RB Hydropower Ltd | 514.00 | 11.53 | 112.00 | 44.85 | 4.62 | — | — | — | — | n/m |
| UNHPLUnion Hydropower Limited | 353.70 | 4.36 | 105.02 | 86.75 | 3.60 | — | — | — | — | n/m |
| UPCLUniversal Power Company Limited | 344.00 | 1.13 | 109.67 | 303.89 | 3.12 | — | — | — | — | n/m |
| UPPERUpper Tamakoshi Hydropower Ltd | 182.00 | 4.37 | 44.48 | 43.76 | 4.30 | — | — | — | — | n/m |
| USHECUpper Solu Hydro Electric Company Limited | 492.20 | 15.46 | 119.02 | 31.62 | 4.11 | — | — | — | — | n/m |
| USHLUpper Syange Hydropower Limited | 515.00 | 0.87 | 100.10 | 595.45 | 5.15 | — | — | — | — | n/m |
| VLUCLVision Lumbini Urja Company Limited | 379.50 | 4.73 | 137.71 | 90.49 | 3.11 | — | — | — | — | n/m |
How these are calculated
- EPS, BV (networth per share), PE and PBare taken directly from the filing's KEY METRICS block — not recomputed.
- DPPS is Distributable Profit per Share for the period, as filed.
- 5Y Avg averages the last five year-end (Q4) DPPS figures, so it compares like with like rather than mixing quarters.
- DPPS Yield = DPPS ÷ LTP × 100. 5Y Avg Yield= 5Y Avg DPPS ÷ LTP × 100 — what the five-year average payout is worth at today's price, so a one-off good or bad year doesn't flatter the headline yield.
- Every column sorts — click a header once for high→low, again for low→high. Blank values always sink to the bottom.
- YoY compares this DPPS with the previous year-end. It reads n/m when the prior year was zero or negative — a move from a loss back to profit is a recovery, and a percentage across that sign change would wrongly read as a collapse.