Auction
Promoter and unsubscribed share auctions, with cut-off price against the market close.
| UAIL | ordinary | 6,633 | 447.50 | 363.80 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | — | Closed | Jun 26, 2026 | LS Capital |
| HPPL | ordinary | 468,740 | 345.10 | 422.40 | Jun 10, 2026 | Jun 18, 2026 | — | Closed | Jun 22, 2026 | Global IME Capital Limited |
| BNHC | ordinary | 474,696 | 296.05 | 274.10 | Jun 4, 2026 | Jun 12, 2026 | — | Closed | Jun 18, 2026 | NIC Asia Capital Limited |
| NABBC | ordinary | 18,444 | 845.00 | 674.80 | Nov 27, 2025 | Dec 11, 2025 | — | Closed | Dec 18, 2025 | Global IME Capital Limited |
| RFPL | ordinary | 1,038,924 | 318.10 | 379.00 | Nov 12, 2025 | Nov 19, 2025 | — | Closed | Nov 24, 2025 | Prabhu Capital Limited |
| CITY | ordinary | 154,419 | 436.00 | 323.00 | Nov 9, 2025 | Nov 16, 2025 | — | Closed | Nov 21, 2025 | Prabhu Capital Limited |
| SSHL | ordinary | 865,845 | 140.00 | 206.80 | Nov 6, 2025 | Nov 13, 2025 | — | Closed | Nov 19, 2025 | Citizens Capital Limited |
| KKHC | ordinary | 459,349 | 210.00 | 265.80 | Oct 29, 2025 | Nov 5, 2025 | — | Closed | Nov 11, 2025 | Citizens Capital Limited |
| JOSHI | ordinary | 189,927 | 244.00 | 257.20 | Oct 14, 2025 | Oct 28, 2025 | — | Closed | Nov 3, 2025 | LS Capital |
| BARUN | ordinary | 238,443 | 284.60 | 322.50 | Sep 14, 2025 | Sep 28, 2025 | — | Closed | Oct 14, 2025 | RBB Merchant Banking Limited |
| NICL | ordinary | 192,574 | 503.43 | 439.00 | Sep 12, 2025 | Sep 24, 2025 | — | Closed | Sep 25, 2025 | NIMB Ace Capital Limited |
| ALICL | ordinary | 328,474 | 422.50 | 428.50 | Sep 7, 2025 | Sep 21, 2025 | — | Closed | Sep 26, 2025 | Muktinath Capital Limited |
| PPL | ordinary | 391,779 | 261.50 | 325.00 | Aug 31, 2025 | Sep 7, 2025 | — | Closed | Sep 15, 2025 | Prabhu Capital Limited |
| TPC | ordinary | 418,738 | 325.00 | 384.00 | Aug 12, 2025 | Aug 19, 2025 | — | Closed | Aug 22, 2025 | Nabil Investment Banking Limited |
| CHL | ordinary | 298,832 | 266.20 | 262.00 | Jul 30, 2025 | Aug 6, 2025 | — | Closed | Aug 12, 2025 | Global IME Capital Limited |
| RHGCL | ordinary | 704,111 | 276.00 | 261.80 | Jul 29, 2025 | Aug 5, 2025 | — | Closed | Aug 10, 2025 | Muktinath Capital Limited |
| DORDI | ordinary | 93,629 | 283.00 | 274.00 | Jul 8, 2025 | Jul 16, 2025 | — | Closed | Jul 21, 2025 | Sanima Capital Limited |
| SNLI | ordinary | 144,524 | 0.00 | 416.20 | Jul 7, 2025 | Jul 14, 2025 | — | Closed | Jul 18, 2025 | Nepal SBI Merchant Banking Limited |
| DORDI | ordinary | 661,635 | 270.00 | 274.00 | May 25, 2025 | Jun 2, 2025 | — | Closed | Jun 6, 2025 | Sanima Capital Limited |
| NIL | ordinary | 181,482 | 697.87 | 519.00 | Apr 25, 2025 | May 4, 2025 | — | Closed | May 9, 2025 | Sanima Capital Limited |
1–20 of 500
1 / 25