FPO
Further public offerings by already-listed companies.
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 466,817 | 100.00 | 46.68M | Jan 5, 2026 | Jan 8, 2026 | — | Closed |
| HBL | Himalayan Bank Limited | Commercial Banks | 9,250,469 | 157.00 | 1.45B | Jul 16, 2025 | Jul 20, 2025 | — | Closed |
| WNLB | Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 51,292 | 100.00 | 5.13M | Apr 3, 2025 | Apr 8, 2025 | — | Closed |
| SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 195,773 | 100.00 | 19.58M | Mar 2, 2025 | Mar 5, 2025 | — | Closed |
| MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 475,449 | 100.00 | 47.54M | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | — | Closed |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 350,904 | 100.00 | 35.09M | Oct 28, 2024 | Nov 5, 2024 | — | Closed |
| SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 46,729 | 100.00 | 4.67M | Jul 19, 2024 | Jul 23, 2024 | — | Closed |
| USLB | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 178,451 | 100.00 | 17.85M | Nov 7, 2023 | Nov 10, 2023 | — | Closed |
| MMFDB | Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 123,817 | 100.00 | 12.38M | Oct 12, 2023 | Oct 17, 2023 | — | Closed |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 379,425 | 100.00 | 37.94M | May 25, 2023 | May 31, 2023 | — | Closed |
| CZBIL | Citizen Bank International Limited | Commercial Banks | 463,826 | 200.00 | 92.77M | Jul 30, 2018 | Aug 3, 2018 | Aug 30, 2018 | Closed |
| NBL | Nepal Bank Limited | Commercial Banks | 17,684,858 | 280.00 | 4.95B | Jul 29, 2018 | Jul 31, 2018 | Aug 18, 2018 | Closed |
| NMB | NMB Bank Limited | Commercial Banks | 11,415,163 | 333.00 | 3.80B | Jun 13, 2018 | Jul 17, 2018 | Jul 20, 2018 | Closed |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | Hydro Power | 4,081,000 | 501.00 | 2.04B | Jan 29, 2018 | Feb 26, 2018 | Feb 27, 2018 | Closed |
| PIC | Premier Insurance Co. Ltd. | Non Life Insurance | 659,565 | 799.00 | 526.99M | Dec 30, 2017 | Jan 2, 2018 | Jan 29, 2018 | Closed |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 975,000 | 100.00 | 97.50M | Sep 11, 2017 | Sep 14, 2017 | Sep 26, 2017 | Closed |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. | Finance | 983,682 | 220.00 | 216.41M | Aug 12, 2017 | Aug 16, 2017 | Aug 27, 2017 | Closed |
| SCB | Standard Chartered Bank Limited | Commercial Banks | 2,558,140 | 1,290.00 | 3.30B | Mar 13, 2017 | Mar 16, 2017 | Mar 28, 2017 | Closed |
| NLIC | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | Life Insurance | 3,096,429 | 1,425.00 | 4.41B | Jan 10, 2017 | Jan 14, 2017 | Jan 25, 2017 | Closed |
| SBI | Nepal SBI Bank Limited | Commercial Banks | 67,768 | 971.00 | 65.80M | Dec 25, 2016 | Dec 28, 2016 | Jan 8, 2017 | Closed |
1–20 of 23
1 / 2