IPO
Initial public offerings — announced, currently open for application, and already listed.
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 1,427,600 | 100.00 | 10 | 10,000 | Jun 17, 2026 | Jun 22, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB+(Is) |
| SAPIL | Sarvottam Paints Indutries Limited | Manufacturing and Processing | 705,500 | 100.00 | 10 | 5,000 | Jun 11, 2026 | Jun 16, 2026 | — | Closed | [CARE-NP BB- (Is)] |
| ECL | Everest Colour Ltd | Others | 655,700 | 100.00 | 10 | 10,000 | Jun 5, 2026 | Jun 10, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB(IS) |
| SGHL | Sanigad Hydro Limited | Hydro Power | 4,674,000 | 100.00 | 10 | 20,000 | Jun 1, 2026 | Jun 4, 2026 | — | Closed | [ICRANP-IR]BB- |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited | Hydro Power | 2,870,000 | 100.00 | 10 | 20,000 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB (IS) |
| LSH12 | LS Horizon 12 | Mutual Fund | 1,200,000,000 | 10.00 | 100 | 12,000,000 | May 13, 2026 | May 27, 2026 | — | Closed | — |
| RSY2 | Reliable Samriddhi Yojana 2 | Mutual Fund | 85,000,000 | 10.00 | 100 | 10,000,000 | May 12, 2026 | May 26, 2026 | — | Closed | — |
| SNORL | Snow River Limited | Hydro Power | 778,125 | 100.00 | 10 | 1,000 | May 12, 2026 | May 15, 2026 | — | Closed | [ICRANP-IR] BB+ |
| SAEF2 | Sanima Equity Fund 2 | Mutual Fund | 1,000,000,000 | 10.00 | 0 | 0 | May 7, 2026 | May 18, 2026 | — | Closed | — |
| TPKHL | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | Hydro Power | 2,515,455 | 100.00 | 10 | 50,000 | May 6, 2026 | May 11, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB(Is) |
| SEF2 | Siddhartha Equity Fund 2 | Mutual Fund | 85,000,000 | 10.00 | 100 | 10,000,000 | May 4, 2026 | May 18, 2026 | — | Closed | — |
| SAPIL | Sarvottam Paints Indutries Limited | Manufacturing and Processing | 85,000 | 100.00 | 10 | 5,000 | May 4, 2026 | May 7, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB- (IS) |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 860,000 | 100.00 | 10 | 10,000 | Apr 30, 2026 | May 14, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB+ (IS) |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 172,000 | 100.00 | 10 | 10,000 | Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB+ (IS) |
| YMHL | Yambaling Hydropower Limited | Hydro Power | 1,743,000 | 100.00 | 10 | 21,000 | Apr 29, 2026 | May 5, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB-(IS) |
| ECL | Everest Colour Ltd | Others | 79,000 | 100.00 | 10 | 7,000 | Apr 29, 2026 | May 5, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB(Is) |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | Manufacturing and Processing | 3,474,900 | 100.00 | 10 | 11,000 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | — | Closed | CARE-NP B(IS) |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | Hydro Power | 780,200 | 100.00 | 10 | 54,000 | Apr 9, 2026 | Apr 15, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB-IS |
| KHPL | Kalinchwok Hydropower Limited | Hydro Power | 684,750 | 100.00 | 10 | 10,000 | Apr 5, 2026 | Apr 8, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited | Hydro Power | 1,400,000 | 100.00 | 10 | 20,000 | Mar 24, 2026 | Apr 7, 2026 | — | Closed | [CARE-NP BB(IS)] |
1–20 of 413
1 / 21