IPO
Initial public offerings — announced, currently open for application, and already listed.
| CS50 | Citizens Super 50 | Mutual Fund | 85,000,000 | 10.00 | 100 | 10,000,000 | Nov 18, 2026 | Nov 23, 2026 | — | Nearing | [CRANP-IRE-NP]D |
| HPHL | Him Parbat Hydropower Limited | Hydro Power | 1,690,000 | 10.00 | 10 | 10,000 | Oct 28, 2026 | Nov 11, 2026 | — | Closed | [ICRANP-IR] BB+ |
| HPHL | Him Parbat Hydropower Limited | Hydro Power | 422,500 | 10.00 | 10 | 10,000 | Oct 28, 2026 | Nov 2, 2026 | — | Closed | [ ICRANP-IR ] BB+ |
| NICEOF | NIC ASIA Equity Opportunity Fund | Mutual Fund | 800,000,000 | 10.00 | 100 | 10,000,000 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | — | Closed | IRN BBB-(Is) |
| MNMF2 | Muktinath Mutual Fund 2 | Mutual Fund | 85,000,000 | 10.00 | 100 | 10,000,000 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | — | Closed | CARE-NP BBB(IS) |
| BENH | Beni Hydropower Project Limited | Hydro Power | 863,200 | 100.00 | 10 | 10,000 | Sep 7, 2026 | Sep 10, 2026 | — | Closed | [ICRANP-IR] BB+ |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 1,427,600 | 100.00 | 10 | 10,000 | Jun 17, 2026 | Jun 22, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB+(Is) |
| SAPIL | Sarvottam Paints Indutries Limited | Manufacturing and Processing | 705,500 | 100.00 | 10 | 5,000 | Jun 11, 2026 | Jun 16, 2026 | — | Closed | [CARE-NP BB- (Is)] |
| ECL | Everest Colour Ltd | Others | 655,700 | 100.00 | 10 | 10,000 | Jun 5, 2026 | Jun 10, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB(IS) |
| SGHL | Sanigad Hydro Limited | Hydro Power | 4,674,000 | 100.00 | 10 | 20,000 | Jun 1, 2026 | Jun 4, 2026 | — | Closed | [ICRANP-IR]BB- |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited | Hydro Power | 2,870,000 | 100.00 | 10 | 20,000 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB (IS) |
| LSH12 | LS Horizon 12 | Mutual Fund | 102,000,000 | 10.00 | 100 | 12,000,000 | May 13, 2026 | May 27, 2026 | — | Closed | — |
| RSY2 | Reliable Samriddhi Yojana 2 | Mutual Fund | 85,000,000 | 10.00 | 100 | 10,000,000 | May 12, 2026 | May 26, 2026 | — | Closed | — |
| SNORL | Snow River Limited | Hydro Power | 778,125 | 100.00 | 10 | 1,000 | May 12, 2026 | May 15, 2026 | — | Closed | [ICRANP-IR] BB+ |
| SAEF2 | Sanima Equity Fund 2 | Mutual Fund | 85,000,000 | 10.00 | 0 | 0 | May 7, 2026 | May 18, 2026 | — | Closed | — |
| TPKHL | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | Hydro Power | 2,515,455 | 100.00 | 10 | 50,000 | May 6, 2026 | May 11, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB(Is) |
| SEF2 | Siddhartha Equity Fund 2 | Mutual Fund | 85,000,000 | 10.00 | 100 | 10,000,000 | May 4, 2026 | May 18, 2026 | — | Closed | — |
| SAPIL | Sarvottam Paints Indutries Limited | Manufacturing and Processing | 85,000 | 100.00 | 10 | 5,000 | May 4, 2026 | May 7, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB- (IS) |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 860,000 | 100.00 | 10 | 10,000 | Apr 30, 2026 | May 14, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB+ (IS) |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 172,000 | 100.00 | 10 | 10,000 | Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | — | Closed | CARE-NP BB+ (IS) |
1–20 of 419
1 / 21