Right Shares
Rights issues offered to existing shareholders, with the entitlement ratio and book-closure date.
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | Hydro Power | 1:0.5 | 5,327,085 | 100.00 | Mar 24, 2026 | Apr 30, 2026 | May 20, 2026 | — | Closed | Global IME Capital Limited |
| UAIL | United Ajod Insurance Limited | Non Life Insurance | 100:10 | 2,310,000 | 100.00 | Mar 1, 2026 | Apr 9, 2026 | May 14, 2026 | — | Closed | Laxmi Capital Market Limited |
| BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | Hydro Power | 1:1 | 4,000,000 | 100.00 | Feb 13, 2026 | Apr 5, 2026 | May 11, 2026 | — | Closed | NIC Asia Capital Limited |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited | Development Banks | 1:1 | 2,624,677 | 100.00 | Aug 25, 2025 | Sep 18, 2025 | Oct 26, 2025 | — | Closed | Global IME Capital Limited |
| CITY | City Hotel Limited | Hotels and Tourism | 1:0.80 | 13,392,000 | 100.00 | Aug 12, 2025 | Sep 8, 2025 | Oct 12, 2025 | — | Closed | Global IME Capital Limited |
| RFPL | River Falls Power Limited | Hydro Power | 1:1 | 7,000,000 | 100.00 | Aug 11, 2025 | Sep 8, 2025 | Oct 12, 2025 | — | Closed | Prabhu Capital Limited |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Limited | Hydro Power | 1:1 | 14,764,000 | 100.00 | Aug 1, 2025 | Sep 4, 2025 | Oct 9, 2025 | — | Closed | Citizens Capital Limited |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 1:1 | 4,657,143 | 100.00 | Jul 11, 2025 | Aug 19, 2025 | Sep 21, 2025 | — | Closed | Citizens Capital Limited |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd | Hydro Power | 1:0.65 | 2,414,100 | 100.00 | Jun 22, 2025 | Jul 31, 2025 | Sep 4, 2025 | — | Closed | Laxmi Capital Market Limited |
| PPL | Peoples Power Limited | Hydro Power | 1:0.5 | 3,163,000 | 100.00 | Jun 16, 2025 | Jul 6, 2025 | Aug 11, 2025 | — | Closed | Prabhu Capital Limited |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. | Non Life Insurance | 10:3.4783 | 657,696,776 | 100.00 | Jun 13, 2025 | Jul 22, 2025 | Aug 18, 2025 | — | Closed | NIMB Ace Capital Limited |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 1:1 | 5,358,150 | 100.00 | Jun 5, 2025 | Jul 15, 2025 | Aug 19, 2025 | — | Closed | RBB Merchant Banking Limited |
| ALICL | Asian Life Insurance Co. Limited | Life Insurance | 1:0.42 | 14,279,312 | 100.00 | May 30, 2025 | Jul 9, 2025 | Aug 5, 2025 | — | Closed | Muktinath Capital Limited |
| RHGCL | Rapti Hydro & General Construction Limited | Hydro Power | 1:1 | 6,127,938 | 100.00 | May 20, 2025 | Jun 15, 2025 | Jul 8, 2025 | — | Closed | Muktinath Capital Limited |
| TPC | Terhathum Power Company Limited | Hydro Power | 1:1 | 4,000,000 | 100.00 | May 19, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 27, 2025 | — | Closed | Nabil Investment Banking Limited |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | Hydro Power | 1:1 | 3,869,775 | 100.00 | May 16, 2025 | Jun 6, 2025 | Jul 11, 2025 | — | Closed | Global IME Capital Limited |
| SNLI | Sun Nepal Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 1:0.27 | 10,696,320 | 100.00 | Apr 18, 2025 | May 13, 2025 | Jun 17, 2025 | — | Closed | Nepal SBI Merchant Banking Limited |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | Hydro Power | 1:0.56621279 | 10,542,604 | 100.00 | Feb 27, 2025 | Apr 1, 2025 | Apr 21, 2025 | — | Closed | NIC Asia Capital Limited |
| NIL | Neco Insurance Co. Ltd. | Non Life Insurance | 1:0.25 | 5,030,902 | 100.00 | Jan 31, 2025 | Feb 20, 2025 | Mar 27, 2025 | — | Closed | Sanima Capital Limited |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | Hydro Power | 1:1 | 18,512,793 | 100.00 | Dec 3, 2024 | Jan 7, 2025 | Feb 11, 2025 | — | Closed | Siddhartha Capital Limited |
1–20 of 161
1 / 9