
सिटिजन्स सन्तुलित योजनाको २०८३ श्रावणको वित्तीय विवरणCitizens Balanced Yojana: Financial Report of Shrawan 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
सिटिजन्स सन्तुलित योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०८/०१ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
२०८२/१०/०४ देखि २०९२/१०/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचिकृत धितोपत्र | १,१५७,०७०,४६१ | ९२७,३३३,१४७ |
| २. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र | ६४२,१९२ | १,१७९,२८१ |
| ३. ऋणपत्र / बण्ड | १,२३७,४५६ | १,२४५,१२१ |
| ४. मुद्दती निक्षेप | - | - |
| जम्मा (क) | १,१५८,९४९,१३० | ९२९,७५७,५४९ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | २,८५५,५७४ | ४८,८५७,२३२ |
| अन्य सम्पत्ति | ३६,४०३,२२९ | १९४,३२०,०७१ |
| जम्मा (ख) | ३९,२५८,८०३ | २४३,१७७,३०३ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | ११,४५३,४६१ | ३१५,४०९ |
| जम्मा (ग) | ११,४५३,४६१ | ३१५,४०९ |
कुल सम्पत्ति (क) + (ख) - (ग) १,१८६,७१४,४७२ १,१७२,६१६,४४३
न्यूनः भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,७१३,३८५ | ५,२६१,९४१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४,६५० | ७९,९०० |
| खुद सम्पत्ति | १,१८४,९७६,४३७ | १,१६७,२७४,६०२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.४८ | ९.३४ |
२०८३ श्रावण मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | २०८३ श्रावण मसान्त सम्मको रु. | २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | ||
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ६३५,६०९ | (१६,४८७,५१७) |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | २०,०६५,५०६ | (४९,८१८,३२१) |
| जम्मा आय (क) | २०,७०१,११५ | (६६,३०५,८३८) |
| व्यय | ||
| पूर्ब संचालन खर्च | - | ५,३४६,३८५ |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,२३१,९११ | ११२,७०२ |
| बैंक शुल्क | ५७२ | १,५६५ |
| स्टक एक्स्चेञ्ज वार्षिक शुल्क | ४,२४७ | ५०,००० |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,७१३,३८५ | १०,३४८,११० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २९,००० | २७४,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १४,४३८ | १७०,००० |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९,५९७ | ११३,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | ३,००३,१५० | १६,४१५,७६१ |
| कुल आय / (व्यय) (क)-(ख) | १७,६९७,९६५ | (८२,७२१,५९९) |
नोट: क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१८,८७,०१,६३९/- रहेको छ ।
ग. योजनाको साप्ताहिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.citizenscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
योजनाले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरी कोष सुपरिवेक्षकको मिति २०८३ भाद्र ११ को बैठकद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
२०८३ श्रावण मसान्तको लगानी विवरण
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु)
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| क वाणिज्य बैंक | ३५५,८४८ | १३५,२१६,७३८ |
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | १०,९४६ | १७,७१६,२८१ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ५१,५४१ | ३७,५२१,८४८ |
| नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेघा बैंक लिमिटेड | ८६,००० | १६,६७५,४०० |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ९३,९४१ | ३८,६०९,७५१ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३५,४२० | २४,६९३,४५८ |
| ख विकास बैंक | २००,८०० | ५६,५३५,१५० |
| नारायण डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १९,३०० | १५,६५२,३०० |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ७७,००० | ३६,११३,८०० |
| शाईन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३४,५०० | १४,३१४,०५० |
| गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ७०,००० | २९,६५९,००० |
| ग होटल्स एण्ड पर्यटन | ५६,५०० | ४८,६७४,६०० |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | ५६,५०० | ४८,६७४,६०० |
| घ जीवन बीमा कम्पनी | २०७,७०८ | ९८,७८०,७४० |
| सूर्यज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६७,५६९ | २८,००७,३५१ |
| रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७,०१२ | २,९९४,१२४ |
| एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,६७२ | १७,५०२,२४० |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८७,४५५ | ५०,२७६,९२५ |
| ङ निर्जीवन बीमा कम्पनी | ४२,१२० | २४,७३५,४०५ |
| हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १३५ | ७२,२२५ |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,९८५ | २४,६६३,१८० |
| च हाइड्रोपावर कम्पनी | ७१८,६६६ | ३४६,६४३,२५४ |
| ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड | ६२,००० | २१,५७४,००० |
| अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८९३ | ७१८,८६५ |
| भूगोल ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | २,००० | ३१९,४०० |
| अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ३६,२७० | ११,०७४,२८३ |
| कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७८४ | ६३५,०४० |
| कालिङ्गा हाईड्रो लिमिटेड | ३,३२५ | १,७८२,२०० |
| घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड | २०,००० | ४,१८०,००० |
| पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,८५१ | ८,४८४,९१६ |
| हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ९३,५२५ | १९,८२७,३०० |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,१०९ | १,४४०,९२१ |
| सुर्यकुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड | ६१० | ६७६,२०० |
| सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५५० | १,३४८,५०० |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ९६,७९५ | ५९,४७९,०२५ |
| माथिल्लो ईनर्जी लिमिटेड | ६,००३ | ३,६३१,२१९ |
| सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४८,५५५ | २४,०३९,५८१ |
| सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड | ३,५६३ | १,८४६,३४७ |
| रिज लाइन ईनर्जी लिमिटेड | १,४२१ | १,२६४,६९० |
| स्नो रिभर्स लिमिटेड | ८९१ | ७३१,४४५ |
| टस्कार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८७९ | १,५६०,४१८ |
| याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०९९ | १,३०७,६७७ |
| राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेड | ७५,३१६ | ५४,५८६,७०४ |
| माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०७५ | ४९०,४१५ |
| युनाइटेड मोदि हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८२,९३९ | ४८,५१९,३१५ |
| सिंगटि हाइड्डो इनर्जी लिमिटेड | ८८,२३३ | २६,९६६,६९८ |
| साहास ऊर्जा लिमिटेड | ६०,००० | ४०,६२०,००० |
| छ लघुवित्त वित्तीय संस्था | २०३,८९३ | १८२,७५७,४७७ |
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४४,२७५ | ३५,४२६,३५० |
| नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २४,९९१ | २८,३६४,७८५ |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,४२६ | २०,९४२,८४४ |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३९,७८० | २३,८२६,६४४ |
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७१,४२१ | ७४,२३२,८५४ |
| ज लगानी | ४०,२६२ | ६४,५१४,०१२ |
| नागरिक लगानी कोष | ११,७२३ | १९,९२९,१०० |
| सिडिडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड | ५,८६६ | १३,०६९,४४८ |
| एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २२,६७३ | ३१,५१५,४६४ |
| झ सामूहिक लगानी कोष | १,४८२,६६५ | १४,७८०,७२१ |
| एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | २३,७०० | २०९,९८२ |
| सनराईज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १३,७०० | १३८,३७० |
| एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल २ | १५०,०७६ | १,४४८,२३३ |
| एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ | ३,५७० | ३२,२३० |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | १४१,६१९ | १,७७४,००५ |
| रिलायबल समृद्धि योजना -२ | ३५०,००० | ३,१७८,००० |
| ञ अन्य | २४,९९८ | २२,९४८,१६४ |
| नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | २४,९९८ | २२,९४८,१६४ |
| ट उत्पादन तथा प्रशोधन | १४६,०८८ | १२१,१०५,६५६ |
| शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ७९,३६५ | ४५,०३१,३१५ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४९,५३९ | ३९,२७८,५५१ |
| सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ४,०७६ | ३,२४४,४९६ |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५३१ | २१०,६४८ |
| एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ४९४ | ७५७,८४५ |
| पाल्पा सिमेन्ट लिमिटेड | ५,३४४ | ३,४१४,८१६ |
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २६,०३९ | २९,०६८,३२५ |
| कुल | ३,५२६,५४८ | १,१५७,०७०,४६१ |
Citizens Mutual Fund
Operated under
Citizens Balanced Yojana
Authorized by Securities Board of Nepal on 2082/08/01 as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulation, 2067
10-year scheme with duration from 2082/10/04 to 2092/10/03
Unaudited Financial Statement as of End of Shrawan 2083
Net Asset Value Details
Particulars Net Asset Value as of End of Shrawan 2083 Rs. Net Asset Value as of End of Ashadh 2083 Rs.
A. Investment in Securities and Other Investments
| 1. Listed Securities | 1,157,070,461 | 927,333,147 |
| 2. Securities Pending Listing | 642,192 | 1,179,281 |
| 3. Debentures / Bonds | 1,237,456 | 1,245,121 |
| 4. Fixed Deposits | - | - |
| Total (A) | 1,158,949,130 | 929,757,549 |
| B. Current Assets | ||
| Bank Balance | 2,855,574 | 48,857,232 |
| Other Assets | 36,403,229 | 194,320,071 |
| Total (B) | 39,258,803 | 243,177,303 |
| C. Current Liabilities | ||
| Other Liabilities | 11,453,461 | 315,409 |
| Total (C) | 11,453,461 | 315,409 |
Total Assets (A) + (B) - (C) 1,186,714,472 1,172,616,443
| Less: Management Fees Payable | ||
| Scheme Management and Depository Fee | 1,713,385 | 5,261,941 |
| Fund Supervisor Fee | 24,650 | 79,900 |
| Net Assets | 1,184,976,437 | 1,167,274,602 |
| Total Issued Units | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 9.48 | 9.34 |
Statement of Income and Expenditure up to End of Shrawan 2083
| Particulars | Up to End of Shrawan 2083 Rs. | Up to End of Ashadh 2083 Rs. |
|---|---|---|
| Income | ||
| Realized Income / (Loss) | 635,609 | (16,487,517) |
| Unrealized Income / (Loss) | 20,065,506 | (49,818,321) |
| Total Income (A) | 20,701,115 | (66,305,838) |
| Expenses | ||
| Pre-operating Expenses | - | 5,346,385 |
| Notice Publication and Other Administrative Expenses | 1,231,911 | 112,702 |
| Bank Charges | 572 | 1,565 |
| Stock Exchange Annual Fee | 4,247 | 50,000 |
| Scheme Management and Depository Fee | 1,713,385 | 10,348,110 |
| Fund Supervisor Fee | 29,000 | 274,000 |
| CDSC Annual Fee | 14,438 | 170,000 |
| Scheme Audit Fee | 9,597 | 113,000 |
| Total Expenses (B) | 3,003,150 | 16,415,761 |
| Total Income / (Loss) (A)-(B) | 17,697,965 | (82,721,599) |
Note: A. The investments of the scheme have been calculated in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulation, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
B. The cost price of investments made by the scheme up to the end of Shrawan 2083, including listed and unlisted shares as well as debentures (including stock broker commission and transaction charges), is Rs. 1,18,87,01,639/-.
C. The weekly Net Asset Value per unit of the scheme is published on the Scheme Manager's website www.citizenscapital.com.np.
D. In the event of directives issued by the regulatory body on the details presented in the unaudited financial statements, changes may be made as directed.
The investments of the scheme have been evaluated in accordance with the valuation policy adopted by the scheme and approved by the meeting of the Fund Supervisor dated 2083 Bhadra 11.
Investment Details as of End of Shrawan 2083
| S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs) | ||
| Investment in Listed Securities | ||
| A Commercial Banks | 355,848 | 135,216,738 |
| Himalayan Bank Limited | 10,946 | 17,716,281 |
| Everest Bank Limited | 51,541 | 37,521,848 |
| Nepal Investment Mega Bank Limited | 86,000 | 16,675,400 |
| Siddhartha Bank Limited | 93,941 | 38,609,751 |
| Standard Chartered Bank Limited | 35,420 | 24,693,458 |
| B Development Banks | 200,800 | 56,535,150 |
| Narayani Development Bank Limited | 19,300 | 15,652,300 |
| Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 77,000 | 36,113,800 |
| Shine Resunga Development Bank Limited | 34,500 | 14,314,050 |
| Garima Bikas Bank Limited | 70,000 | 29,659,000 |
| C Hotels and Tourism | 56,500 | 48,674,600 |
| Soaltee Hotel Limited | 56,500 | 48,674,600 |
| D Life Insurance Companies | 207,708 | 98,780,740 |
| Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 67,569 | 28,007,351 |
| Reliable Nepal Life Insurance Limited | 7,012 | 2,994,124 |
| Asian Life Insurance Company Limited | 41,672 | 17,502,240 |
| National Life Insurance Company Limited | 87,455 | 50,276,925 |
| E Non-Life Insurance Companies | 42,120 | 24,735,405 |
| Himalayan Everest Insurance Limited | 135 | 72,225 |
| Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 41,985 | 24,663,180 |
| F Hydro Power Companies | 718,666 | 346,643,254 |
| Green Ventures Limited | 62,000 | 21,574,000 |
| Apollo Hydropower Limited | 893 | 718,865 |
| Bhugol Energy Development Company Limited | 2,000 | 319,400 |
| Api Power Company Limited | 36,270 | 11,074,283 |
| Kalinchowk Hydropower Limited | 784 | 635,040 |
| Kalingo Hydro Limited | 3,325 | 1,782,200 |
| Ghalemdi Hydro Limited | 20,000 | 4,180,000 |
| Panchakanya Mai Hydropower Limited | 26,851 | 8,484,916 |
| Himal Dolakha Hydropower Company Limited | 93,525 | 19,827,300 |
| Sikhar Power Development Limited | 2,109 | 1,440,921 |
| Suryakund Hydro Electric Limited | 610 | 676,200 |
| Super Khudi Hydropower Limited | 1,550 | 1,348,500 |
| Mountain Energy Nepal Limited | 96,795 | 59,479,025 |
| Mathillo Energy Limited | 6,003 | 3,631,219 |
| Sanima Mai Hydropower Limited | 48,555 | 24,039,581 |
| Sanigad Hydro Limited | 3,563 | 1,846,347 |
| Rigi Line Energy Limited | 1,421 | 1,264,690 |
| Snow Rivers Limited | 891 | 731,445 |
| Taskar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 2,879 | 1,560,418 |
| Yambaling Hydropower Limited | 2,099 | 1,307,677 |
| Radhi Bidyut Company Limited | 75,316 | 54,586,704 |
| Mount Everest Power Development Limited | 1,075 | 490,415 |
| United Modi Hydropower Limited | 82,939 | 48,519,315 |
| Singati Hydro Energy Limited | 88,233 | 26,966,698 |
| Sahas Urja Limited | 60,000 | 40,620,000 |
| G Microfinance Financial Institutions | 203,893 | 182,757,477 |
| Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 44,275 | 35,426,350 |
| National Microfinance Bittiya Sanstha Limited | 24,991 | 28,364,785 |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 23,426 | 20,942,844 |
| Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 39,780 | 23,826,644 |
| Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 71,421 | 74,232,854 |
| H Investment | 40,262 | 64,514,012 |
| Citizen Investment Trust | 11,723 | 19,929,100 |
| CDDB Holdings Limited | 5,866 | 13,069,448 |
| NRN Infrastructure and Development Limited | 22,673 | 31,515,464 |
| I Mutual Funds | 1,482,665 | 14,780,721 |
| NIBL Growth Fund | 23,700 | 209,982 |
| Sunrise Focused Equity Fund | 13,700 | 138,370 |
| NMB Hybrid Fund L 2 | 150,076 | 1,448,233 |
| NIBL Samriddhi Fund 2 | 3,570 | 32,230 |
| Sanima Flexi Fund | 141,619 | 1,774,005 |
| Reliable Samriddhi Yojana-2 | 350,000 | 3,178,000 |
| J Others | 24,998 | 22,948,164 |
| Nepal Reinsurance Company Limited | 24,998 | 22,948,164 |
| K Manufacturing and Processing | 146,088 | 121,105,656 |
| Shivam Cements Limited | 79,365 | 45,031,315 |
| Sarbottam Cement Limited | 49,539 | 39,278,551 |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | 4,076 | 3,244,496 |
| Sarbottam Paints Industries Limited | 531 | 210,648 |
| Everest Colour Limited | 494 | 757,845 |
| Palpa Cement Limited | 5,344 | 3,414,816 |
| Himalayan Distillery Limited | 26,039 | 29,068,325 |
| Total | 3,526,548 | 1,157,070,461 |