
सिटिजन्स सदाबहार योजनाको जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Evergreen Scheme: Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on June 29, 2026
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
मिति २०७२ श्रावण १२ मा बोर्डफण्ड भएको खुलामुखी योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण
विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत धितोपत्र ६४३,२७४,३६८ ६५५,३०१,२८८
- सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र १,४३१,३७५ २,२३७,५६४
- ऋणपत्र/बण्ड ३६१,७०५ ३६०,६७२
- मुद्दती निक्षेप - -
| जम्मा (क) | ६४५,०६७,४४८ | ६५७,८९९,५२४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ३१,६५२,००६ | १९,५२७,११८ |
| अन्य सम्पत्ति | ६२,२८६,४७८ | ४१,५४०,६१७ |
| जम्मा (ख) | ९३,९३८,४८४ | ६१,०६७,७३५ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | १३५,९७३ | १३७,८९८ |
| जम्मा (ग) | १३५,९७३ | १३७,८९८ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७३८,८७०,०५९ | ७१८,८२९,३६१ |
न्युन : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क - -
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,१०३,०५६ | १,०३७,८२७ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५५,२५० | ३०,६०० |
| खुद सम्पत्ति | ७३६,७११,७५३ | ७१७,७६०,९३४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७१,८५६,३११ | ६९,८९६,९४२ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२५ | १०.२७ |
२०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको रु. २०८३ बैशाख मसान्त सम्मको रु.
आय
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ४६,९९३,९६६ | ४२,२७४,२३१ |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (१५,२७२,५३३) | (१०,२७८,६१४) |
| जम्मा आय (क) | ३१,७२१,४३३ | ३१,९९५,६१७ |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ३,५२२,२६० | ३,५२२,२६० |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,१४२,०७४ | १,१२५,८६७ |
| बैंक तथा अन्य शुल्क | १,३१७ | १,१११ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,१९४,९३१ | ८,८५८,१०३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४१८,००० | ३८९,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १०९,०६० | ८६,४६१ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | १०२,६११ | ९२,७११ |
| जम्मा खर्च (ख) | १५,२२१,५४२ | १४,०९८,२२१ |
| कुल आय/(व्यय) (क)-(ख) | १६,४९९,८९२ | १७,८९७,३९६ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको लगानी विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
क वाणिज्य बैंक
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ६३,२७१ | ४४,२८३,३७३ |
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | ५९,८१४ | ११,८४९,१५३ |
| माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २३,११९ | ५,२३७,७७३ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | २०,५२६ | ४,००२,५७० |
| प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १०५,१६८ | २५,०१३,०८५ |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | ६३,४४६ | २२,४९९,१०७ |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ८३,२९२ | ३३,२३३,५०८ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३३,४३० | २९,६९९,४१३ |
| ख विकास बैंक | ||
| गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २६,६३५ | १०,८८८,३८८ |
| सालापा विकास बैंक लिमिटेड | १,४५२ | १,६२०,७२२ |
| शाइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २०,८४७ | ८,५१६,०८४ |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६४,४६७ | २४,७१५,१२५ |
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,५०० | ११,०२७,५०० |
| ग लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२४,१५१ | १०६,४२६,८८३ |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४३,६०० | ३१,७२३,९६० |
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,४१३ | २७,९४६,५०६ |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,९८५ | ६,५०९,३७२ |
| फर्वाड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,९५३ | ३२,२४७,०४५ |
| घ हाइड्रोपावर कम्पनी | ||
| चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,३५९ | ६५६,९४१ |
एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४९४ २२५,०६६
भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२११ ७७७,७७८
कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४३३ ४६१,५७८
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,९६६ ८७७,९९८
सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३८१ ४४५,७७०
सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ८,४२१ ५,३१९,८६१
सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८५७ ८१३,७७९
| शिव श्री हाईड्रोपावर लिमिटेड | १७,६६७ | ३,७४३,३३७ |
| डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड | २२,००० | १,४८२,००० |
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७८६ ७२४,६९२
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ४६,१२० | २७,६२५,८८० |
| सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड | ४०,९६२ | १२,७१०,५०९ |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,७५० | १५,८६२,७५० |
| साहास उर्जा लिमिटेड | ४४,९६९ | २२,६७९,५४० |
| ङ जीवन बिमा कम्पनी | ||
| सूर्यज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १५,६६३ | ६,७५०,७५३ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ४२,७७४ | २४,४३२,९९६ |
| च निर्जिवन बिमा कम्पनी | ||
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,५०० | ७,७३७,५०० |
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ६३४
छ होटल एण्ड टुरिजम
| बन्दीपुर केवल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ४,७०६ | ३,२१७,७४३ |
| होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ३,६८४ | ३,१०१,९२८ |
| चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | १५,९४५ | १२,५५१,९०४ |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | २९,७२६ | १५,०११,६३० |
| ज सामूहिक लगानी कोष | ||
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | १४५,७७९ | १,९३३,८३१ |
| एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २,०००,००० | १८,०२०,००० |
| झ अन्य | ||
| हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३७,३५८ | २९,८२१,९९९ |
| नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,४७७ | १४,३९६,२३८ |
| ट उत्पादन तथा प्रशोधन | ||
| पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,१५४ | २,१९७,७७६ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३८,५५१ | ३२,२८७,७८७ |
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १५,४९० | १७,८९५,५९७ |
| सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,२५२ | १,१९७,३८८ |
| क लगानी | ||
| सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड | ४,००० | १,०२०,००० |
| कुल | ४,०९५,४५९ | ६४३,२७४,३६८ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका,
२०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्याङ्कन नीति
बमोजिम तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाको २०८३ जेष्ठ
मसान्त सम्मको लगानीको परल मूल्यको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ
मसान्त सम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क
समेत) रु ६६०,३३१,१८९ रहेको छ ।
ग. योजनाको दैनिक तथा साप्ताहिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको
Citizens Mutual Fund
Operated under
Citizens Evergreen Scheme (Open-ended)
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2072/03/02
Open-ended scheme launched on 2072 Shrawan 12
Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083
Net Asset Value Statement
Particulars Net Asset Value as of Jestha 2083 (Rs.) Net Asset Value as of Baisakh 2083 (Rs.)
a. Investment in Securities and Others
| 1. Listed Securities | 643,274,368 | 655,301,288 |
| 2. Unlisted Securities | 1,431,375 | 2,237,564 |
| 3. Debentures/Bonds | 361,705 | 360,672 |
4. Fixed Deposits - -
Total (a) 645,067,448 657,899,524
b. Current Assets
| Bank Balance | 31,652,006 | 19,527,118 |
| Other Assets | 62,286,478 | 41,540,617 |
| Total (b) | 93,938,484 | 61,067,735 |
c. Current Liabilities
| Other Liabilities | 135,973 | 137,898 |
| Total (c) | 135,973 | 137,898 |
| Total Assets (a)+(b)-(c) | 738,870,059 | 718,829,361 |
Less: Management Fee Payable - -
| Scheme Management and Depository Fee | 2,103,056 | 1,037,827 |
| Fund Supervisor Fee | 55,250 | 30,600 |
| Net Asset | 736,711,753 | 717,760,934 |
| Total Units Issued | 71,856,311 | 69,896,942 |
| Net Asset Value per Unit | 10.25 | 10.27 |
Income and Expense Statement as of Jestha 2083
Particulars As of Jestha 2083 (Rs.) As of Baisakh 2083 (Rs.)
Income
| Realized Income/(Loss) | 46,993,966 | 42,274,231 |
| Unrealized Income/(Loss) | (15,272,533) | (10,278,614) |
| Total Income (a) | 31,721,433 | 31,995,617 |
Expenses
| Pre-operating Expenses | 3,522,260 | 3,522,260 |
| Notice Publication and Other Admin. Exp. | 1,142,074 | 1,125,867 |
| Bank and Other Charges | 1,317 | 1,111 |
| Scheme Management and Depository Fee | 2,194,931 | 8,858,103 |
| Fund Supervisor Fee | 418,000 | 389,000 |
| CDSC Annual Fee | 109,060 | 86,461 |
| Scheme Audit Fee | 102,611 | 92,711 |
| Total Expenses (b) | 15,221,542 | 14,098,221 |
| Total Income/(Expense) (a)-(b) | 16,499,892 | 17,897,396 |
Investment Statement as of Jestha 2083
Investment in Listed Securities
S.N. Investment Number (Units) Market Value (Rs.)
a Commercial Banks
| Everest Bank Limited | 63,271 | 44,283,373 |
| Himalayan Bank Limited | 59,814 | 11,849,153 |
| Machhapuchhre Bank Limited | 23,119 | 5,237,773 |
| Nepal Investment Mega Bank Limited | 20,526 | 4,002,570 |
| Prime Commercial Bank Limited | 105,168 | 25,013,085 |
| Sanima Bank Limited | 63,446 | 22,499,107 |
| Siddhartha Bank Limited | 83,292 | 33,233,508 |
| Standard Chartered Bank Limited | 33,430 | 29,699,413 |
b Development Banks
| Garima Bikas Bank Limited | 26,635 | 10,888,388 |
| Salapa Bikas Bank Limited | 1,452 | 1,620,722 |
| Shine Resunga Development Bank Limited | 20,847 | 8,516,084 |
| Muktinath Bikas Bank Limited | 64,467 | 24,715,125 |
| Narayani Development Bank Limited | 21,500 | 11,027,500 |
c Microfinance Financial Institutions
| Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 124,151 | 106,426,883 |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 43,600 | 31,723,960 |
| Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 30,413 | 27,946,506 |
| Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 7,985 | 6,509,372 |
| Forward Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 42,953 | 32,247,045 |
d Hydropower Companies
Chilime Hydropower Company Limited 1,359 656,941
Apollo Hydropower Limited 494 225,066
Bhujung Hydropower Limited 1,211 777,778
Kalinchowk Hydropower Limited 433 461,578
Shikhar Power Development Limited 1,966 877,998
Suryakunda Hydro Electric Limited 381 445,770
Solu Hydropower Limited 8,421 5,319,861
Super Khudi Hydropower Limited 857 813,779
| Shiv Shree Hydropower Limited | 17,667 | 3,743,337 |
| Dadi Group Power Limited | 22,000 | 1,482,000 |
Ridge Line Energy Limited 786 724,692
| Mountain Energy Nepal Limited | 46,120 | 27,625,880 |
| Singati Hydro Energy Limited | 40,962 | 12,710,509 |
| United Modi Hydropower Limited | 26,750 | 15,862,750 |
| Sahas Urja Limited | 44,969 | 22,679,540 |
e Life Insurance Companies
| Suryajyoti Life Insurance Co. Ltd. | 15,663 | 6,750,753 |
| National Life Insurance Co. Ltd. | 42,774 | 24,432,996 |
f Non-Life Insurance Companies
Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Ltd. 12,500 7,737,500
Shikhar Insurance Company Limited 1 634
g Hotel and Tourism
| Bandipur Cable Car and Tourism Limited | 4,706 | 3,217,743 |
| Hotel Forest Inn Limited | 3,684 | 3,101,928 |
| Chandragiri Hills Limited | 15,945 | 12,551,904 |
| Soaltee Hotel Limited | 29,726 | 15,011,630 |
h Collective Investment Schemes
| Sanima Flexi Fund | 145,779 | 1,933,831 |
| HLI Large Cap Fund | 2,000,000 | 18,020,000 |
i Others
| Himalayan Reinsurance Limited | 37,358 | 29,821,999 |
| Nepal Reinsurance Company Limited | 22,477 | 14,396,238 |
j Manufacturing and Processing
| Palpa Cement Industries Limited | 2,154 | 2,197,776 |
| Sarvottam Cement Limited | 38,551 | 32,287,787 |
| Himalayan Distillery Limited | 15,490 | 17,895,597 |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,252 | 1,197,388 |
k Investment
| CEDIB Holdings Limited | 4,000 | 1,020,000 |
| Total | 4,095,459 | 643,274,368 |
Notes:
a. The cost price of the scheme's investment, including unlisted shares and debentures, as of Jestha 2083, has been calculated according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2075.
b. The cost price of the scheme's investment, including listed and unlisted shares and debentures (including brokerage commission and transaction fees), as of Jestha 2083, is Rs. 660,331,189.