
सिटिजन्स सदाबहार योजनाको श्रावण २०८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Sadabahar Yojana: Unaudited Financial Report of Shrawan 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
मिति २०८२ श्रावण १५ मा बाँडफाँड भएको खुलामुखी योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचिकृत धितोपत्र | ६७८,२०७,२२१ | ४८७,४५३,९६० |
| २. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र | ३५४,३५४ | ६५६,२१८ |
| ३. ऋणपत्र/बण्ड | १०,६८९,४१६ | १०,७१३,७३६ |
| ४. मुद्दती निक्षेप | - | - |
| जम्मा (क) | ६८९,२५०,९९१ | ४९८,८२३,९१४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ४५,९७९,०६५ | १८२,७२१,९७५ |
| अन्य सम्पत्ति | ७,२८३,०१४ | ३०,३५०,४२३ |
| जम्मा (ख) | ५३,२६२,०७९ | २१३,०७२,३९९ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | २३,९९२,९२८ | १,३६०,८०५ |
| जम्मा (ग) | २३,९९२,९२८ | १,३६०,८०५ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७१८,५२०,१३३ | ७१०,५३५,५०८ |
न्यून : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,०३९,२१४ | ३,१३२,२७४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४,६५० | ७९,९०० |
| खुद सम्पत्ति | ७१७,४५६,२६९ | ७०७,३२३,३३४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७१,०६०,२७७ | ७०,९७३,८०२ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.१० | ९.९७ |
२०८३ श्रावण मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | २०८३ श्रावण मसान्त सम्मको रु. | २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | ||
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ६,६४६,०७२ | ४९,३७०,८९१ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (१,२७६,४७२) | (३६,८६५,७८५) |
| जम्मा आय (क) | ५,३६९,६०० | १२,५०५,१०६ |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | - | ३,५६९,२१० |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | ८८५,७५९ | १,४२५,१५९ |
| बैंक तथा अन्य शुल्क | ३९२ | १,५१८ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,०३९,२१४ | ११,००१,०४९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २९,००० | ४४७,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १४,४३८ | १२०,००० |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९,५९७ | ११३,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | १,९७८,४०१ | १६,६७६,७३७ |
| कुल आय/(व्यय) (क)-(ख) | ३,३९१,१९९ | (४,१७१,६३१) |
२०८३ श्रावण मसान्तको लगानी विवरण
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
| क वाणिज्य बैंक | ३६९,३८२ | १२३,३१९,०३५ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,७६३ | १८,७५५,४६४ |
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | ८४,८०९ | १६,५२०,७९३ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ४०,००० | ७,७५६,००० |
| प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४२,०३५ | १०,१६८,२६७ |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | ६१,८५४ | २२,८८५,९८० |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ११४,९२१ | ४७,२३२,५३१ |
| ख विकास बैंक | १२०,५४४ | ५५,३७०,६४१ |
| शाईन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १५,००० | ६,२२३,५०० |
| गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १९,६०१ | ८,३०४,९४४ |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६४,४४३ | २३,२०५,६९८ |
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,५०० | १७,६३६,५०० |
| ग लघुवित्त वित्तीय संस्था | १४९,९१८ | १२८,३५१,०३९ |
| छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ५६,७८० | ५३,००४,१३० |
| इन्फिनिटि लघुवित्त वित्तीय संस्था | ३०,९८५ | २७,७००,५९० |
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,००० | १६,०४०,००० |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,१५३ | ३१,६०६,३१९ |
| घ हाइड्रोपावर कम्पनी | २६१,६८३ | १२५,०२१,३१७ |
| चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,३५१ | ६५०,८२५ |
| एपोलॊ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४९४ | ३९७,६७० |
| आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १,५०० | ५४०,००० |
| अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ५९,६३० | १९,८५०,८२७ |
| कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४३३ | ३५०,७३० |
| कालिंगा हाईड्रो लिमिटेड | १,८३८ | ९८५,१६८ |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१६६ | ७८०,०५४ |
| सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड | ३८१ | ३७३,२८० |
| सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड | १०,००० | ४,९६०,००० |
| सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड | ८५७ | ७४५,५९० |
| सानिमाई हाइड्रो लिमिटेड | १,९९५ | १,०३३,८०९ |
| शिव श्री हाईड्रोपावर लिमिटेड | २०,००० | ४,०९२,००० |
| डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड | २७,००० | ११,२०२,३०० |
| रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ७८६ | ६९९,५४० |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ६०,३५० | ३७,११५,२५० |
| माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६०२ | २७४,६३२ |
| सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड | २०,००० | ६,१२०,००० |
| तस्कार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,५९१ | ८६२,३२२ |
| स्नो रिभर्स लिमिटेड | ४९२ | ४४०,३४० |
| युनाइटेड मोदि हाइड्रोपावर लिमिटेड | ११,५१० | ६,७३३,३५० |
| याम्बालिङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,१६१ | ७२३,३०३ |
| साहस उर्जा लिमिटेड | ३८,५२८ | २६,०९०,२२६ |
| ङ जीवन विमा कम्पनी | १११,००० | ५७,७७३,३४८ |
| सूर्यज्योती लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,७०५ | १५,६२८,७२३ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७३,२९५ | ४२,१४४,६२५ |
च निर्जिवन विमा कम्पनी १ ६१३
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ६१३
| छ होटल्स एण्ड पर्यटन | ४५,०२९ | २७,७१७,३०७ |
| होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | ३,६८४ | २,५०५,१२० |
| चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | १५,९४५ | १२,४००,४२७ |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | २५,४०० | १२,८११,७६० |
| ज सामूहिक लगानी कोष | ३,०९५,१७९ | २८,३७२,१५८ |
| रिलायबल समृद्धि योजना -२ | १५०,००० | १,३६२,००० |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | ९४५,१७९ | ९,८१०,१५८ |
| एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २,०००,००० | १७,२००,००० |
| झ अन्य | ४२,९२५ | ३१,७८५,१०८ |
| हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | २२,४७८ | १३,०१४,७६२ |
| नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,४४७ | १८,७७०,३४६ |
| ञ उत्पादन तथा प्रशोधन | ११७,९५३ | ८३,५५४,१४४ |
| शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ६०,००० | ३७,८६०,००० |
| पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,९५४ | १,८८७,६०६ |
| एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २७६ | ४२३,४१२ |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २९८ | ११८,२१७ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ५२,१७३ | ४१,४७२,३१६ |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,२५२ | १,७९२,५९२ |
| ट लगानी | ७,६०४ | १६,९४१,७१२ |
| सिईडिबि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड | ७,६०४ | १६,९४१,७१२ |
| कुल | ४,३२१,२१८ | ६७८,२०७,२२१ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ श्रावण सम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु.७२,१५,६३,६३४ रहेको छ ।
Citizens Mutual Fund
Operated under
Citizens Sadabahar Yojana (Open-Ended)
Pursuant to Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Approved by Securities Board of Nepal for scheme operation on 2082/03/02
Open-ended scheme allotted on 2082 Shrawan 15
Unaudited Financial Statement as of End of Shrawan 2083
Statement of Net Asset Value
| Particulars Net Asset Value as of End of Shrawan 2083 | Rs. Net Asset Value as of End of Ashad 2083 | Rs. |
|---|---|---|
| A. Investment in Securities and Others | ||
| 1. Listed Securities | 678,207,221 | 487,453,960 |
| 2. Securities Pending Listing | 354,354 | 656,218 |
| 3. Debentures/Bonds | 10,689,416 | 10,713,736 |
| 4. Fixed Deposit | - | - |
| Total (A) | 689,250,991 | 498,823,914 |
| B. Current Assets | ||
| Bank Balance | 45,979,065 | 182,721,975 |
| Other Assets | 7,283,014 | 30,350,423 |
| Total (B) | 53,262,079 | 213,072,399 |
| C. Current Liabilities | ||
| Other Liabilities | 23,992,928 | 1,360,805 |
| Total (C) | 23,992,928 | 1,360,805 |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | 718,520,133 | 710,535,508 |
Less : Outstanding Management Fees Payable
| Scheme Management and Depository Fee | 1,039,214 | 3,132,274 |
| Fund Supervisor Fee | 24,650 | 79,900 |
| Net Assets | 717,456,269 | 707,323,334 |
| Total Outstanding Units | 71,060,277 | 70,973,802 |
| Net Asset Value per Unit | 10.10 | 9.97 |
Statement of Income and Expenditure up to End of Shrawan 2083
| Particulars | Up to End of Shrawan 2083 Rs. | Up to End of Ashad 2083 Rs. |
|---|---|---|
| Income | ||
| Realized Income/(Loss) | 6,646,072 | 49,370,891 |
| Unrealized Income/(Loss) | (1,276,472) | (36,865,785) |
| Total Income (A) | 5,369,600 | 12,505,106 |
| Expenses | ||
| Pre-operating Expenses | - | 3,569,210 |
| Notice Publication and Other Administrative Expenses | 885,759 | 1,425,159 |
| Bank and Other Charges | 392 | 1,518 |
| Scheme Management and Depository Fee | 1,039,214 | 11,001,049 |
| Fund Supervisor Fee | 29,000 | 447,000 |
| CDSC Annual Fee | 14,438 | 120,000 |
| Scheme Audit Fee | 9,597 | 113,000 |
| Total Expenses (B) | 1,978,401 | 16,676,737 |
| Total Income/(Loss) (A)-(B) | 3,391,199 | (4,171,631) |
Investment Statement as of End of Shrawan 2083
Investment in Listed Securities
| S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.) | ||
| A Commercial Bank | 369,382 | 123,319,035 |
| Everest Bank Limited | 25,763 | 18,755,464 |
| Himalayan Bank Limited | 84,809 | 16,520,793 |
| Nepal Investment Mega Bank Limited | 40,000 | 7,756,000 |
| Prime Commercial Bank Limited | 42,035 | 10,168,267 |
| Sanima Bank Limited | 61,854 | 22,885,980 |
| Siddhartha Bank Limited | 114,921 | 47,232,531 |
| B Development Bank | 120,544 | 55,370,641 |
| Shine Resunga Development Bank Limited | 15,000 | 6,223,500 |
| Garima Bikas Bank Limited | 19,601 | 8,304,944 |
| Muktinath Bikas Bank Limited | 64,443 | 23,205,698 |
| Narayani Development Bank Limited | 21,500 | 17,636,500 |
| C Microfinance Financial Institutions | 149,918 | 128,351,039 |
| Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | 56,780 | 53,004,130 |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha | 30,985 | 27,700,590 |
| Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 20,000 | 16,040,000 |
| Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 42,153 | 31,606,319 |
| D Hydropower Companies | 261,683 | 125,021,317 |
| Chilime Hydropower Company Limited | 1,351 | 650,825 |
| Apollo Hydropower Limited | 494 | 397,670 |
| Ankhukhola Jalvidhyut Company Limited | 1,500 | 540,000 |
| Api Power Company Limited | 59,630 | 19,850,827 |
| Kalinchowk Hydropower Limited | 433 | 350,730 |
| Kalinga Hydro Limited | 1,838 | 985,168 |
| Shikhar Power Development Limited | 1,166 | 780,054 |
| Suryakund Hydro Electric Limited | 381 | 373,280 |
| Super Madi Hydropower Limited | 10,000 | 4,960,000 |
| Super Khudi Hydropower Limited | 857 | 745,590 |
| Sanimai Hydro Limited | 1,995 | 1,033,809 |
| Shiv Shree Hydropower Limited | 20,000 | 4,092,000 |
| Dordi Group Power Limited | 27,000 | 11,202,300 |
| Ridge Line Energy Limited | 786 | 699,540 |
| Mountain Energy Nepal Limited | 60,350 | 37,115,250 |
| Mount Everest Power Development Limited | 602 | 274,632 |
| Singati Hydro Energy Limited | 20,000 | 6,120,000 |
| Taskar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,591 | 862,322 |
| Snow Rivers Limited | 492 | 440,340 |
| United Modi Hydropower Limited | 11,510 | 6,733,350 |
| Yangbaling Hydropower Limited | 1,161 | 723,303 |
| Sahas Urja Limited | 38,528 | 26,090,226 |
| E Life Insurance Companies | 111,000 | 57,773,348 |
| Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 37,705 | 15,628,723 |
| National Life Insurance Company Limited | 73,295 | 42,144,625 |
F Non-Life Insurance Companies 1 613
Shikhar Insurance Company Limited 1 613
| G Hotels and Tourism | 45,029 | 27,717,307 |
| Hotel Forest Inn Limited | 3,684 | 2,505,120 |
| Chandragiri Hills Limited | 15,945 | 12,400,427 |
| Soaltee Hotel Limited | 25,400 | 12,811,760 |
| H Mutual Fund | 3,095,179 | 28,372,158 |
| Reliable Samriddhi Yojana-2 | 150,000 | 1,362,000 |
| Sanima Flexi Fund | 945,179 | 9,810,158 |
| HLI Large Cap Fund | 2,000,000 | 17,200,000 |
| I Others | 42,925 | 31,785,108 |
| Himalayan Reinsurance Limited | 22,478 | 13,014,762 |
| Nepal Reinsurance Company Limited | 20,447 | 18,770,346 |
| J Manufacturing and Processing | 117,953 | 83,554,144 |
| Shivam Cements Limited | 60,000 | 37,860,000 |
| Palpa Cement Industries Limited | 2,954 | 1,887,606 |
| Everest Colour Limited | 276 | 423,412 |
| Sarbottam Paints Industries Limited | 298 | 118,217 |
| Sarbottam Cement Limited | 52,173 | 41,472,316 |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,252 | 1,792,592 |
| K Investment | 7,604 | 16,941,712 |
| CEDBL Holdings Limited | 7,604 | 16,941,712 |
| Total | 4,321,218 | 678,207,221 |
Note:
A. The scheme's investments have been calculated in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
B. The total cost price of investments made by the scheme up to Shrawan 2083, including listed and unlisted shares and debentures (including broker commission and transaction fees), is Rs. 72,15,63,634.