
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको श्रावण मसान्तको वित्तीय विवरणCitizens Super 30 Mutual Fund: Shrawan Month-End Financial Report
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०५ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
२०८०/०१/३१ देखि २०९०/०१/३० सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८१ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | २०८१ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचिकृत धितोपत्र | ६७३,१७५,८२४ | ५८३,८७५,९७९ |
| २. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र | ३८८,१०२ | ७१०,९४४ |
| ३. ऋणपत्र / बण्ड | २,३०५,७६८ | २,३२४,९९१ |
| ४. मुद्दती निक्षेप | ४०,०००,००० | ४०,०००,००० |
| जम्मा (क) | ७१५,८६९,६९४ | ६२६,९११,९१४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ८०,९३४,०४८ | ११०,७४२,६९५ |
| अन्य सम्पत्ति | १८,७०५,७७३ | ६३,९८१,९१० |
| जम्मा (ख) | ९९,६३९,८२१ | १७४,७२४,६०५ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | १८,२०६,६०६ | ७,५०९,४८१ |
| जम्मा (ग) | १८,२०६,६०६ | ७,५०९,४८१ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७९७,३०२,९०९ | ७९४,१२७,०३७ |
न्युन : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,१५१,११० | ३,३८७,८५० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४४,६२५ | १२३,२५० |
| खुद सम्पत्ति | ७९६,१०७,१७४ | ७९०,६१५,९३७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,०७२,३९० | ७५,०७२,३९० |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।६० १०।५३
२०८१ श्रावण मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | २०८१ श्रावण मसान्त सम्मको रु. | २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | ||
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ४,७३५,१५२ | ९९,९२०,९३४ |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | २,५०४,९५१ | (८३,९९५,९४६) |
| जम्मा आय (क) | ७,२३९,१०२ | १५,९२४,९८७ |
| व्यय | ||
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | ५५२,१३० | ३९०,४४१ |
| बैंक शुल्क | ९० | ३,१४० |
| स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | ४,२४७ | ५०,००० |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,१५१,११० | १३,६१७,३८१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५२,५०० | ५९२,५०० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १०,१९२ | १२०,००० |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९,५९७ | ११३,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | १,७७९,८६६ | १४,८८६,४६३ |
कुल आय/(व्यय) (क) - (ख) ५,४५९,२३७ १,०३८,५२४
२०८१ श्रावण मसान्तको लगानी विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
| क वाणिज्य बैंक | २०९,५२७ | ११६,७२४,७६७ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | ६५,३१७ | ४३,१०२,६८५ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४५,००० | ३२,७६०,००० |
| नबिल बैंक लिमिटेड | ३४,२१० | १५,८१२,०७९ |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | ६५,००० | २४,०५०,००० |
| ख विकास बैंक | ८७,००० | ३९,९६६,३०० |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ६०,००० | २८,७६४,००० |
| शाईन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २७,००० | ११,२०२,३०० |
| ग हाइड्रोपावर कम्पनी | ३२४,४६७ | १५४,८५५,५६० |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३९,०८० | २४,०३४,२०० |
| सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १३,३२८ | ६,६१०,६८८ |
| अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ९५,६०५ | ३१,८२६,९०५ |
| ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | २०,००० | ८,२९६,००० |
| सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५,२१० | १२,४८१,४७१ |
| सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | २,१३७ | १,१०७,३९३ |
| माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६४५ | २९४,२४९ |
| कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | २,०१३ | १,०७८,९६८ |
| याम्बालिङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,२७१ | ७९१,८३३ |
| टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,७४३ | ९४४,७०६ |
| स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५३९ | ४८२,४०५ |
| एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४० | ४३४,७०० |
| कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४७४ | ३८३,९४० |
| सूर्यकुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड | ४१७ | ४०८,६६० |
| रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ८६१ | ७६६,२९० |
| सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९३८ | ८१६,०६० |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,२३६ | ८५३,६४४ |
| सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८९९ | ३३४,४२८ |
| मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ५६,४९१ | २३,७२६,२२० |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३,००० | १३,४५५,००० |
| साहास उर्जा लिमिटेड | ३८,००० | २५,७२६,००० |
| घ निर्जिवन बिमा कम्पनी | १९२,७०३ | ११५,१५९,९५५ |
| हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५९,६४१ | ३१,९०७,९३५ |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८६,९१५ | ५१,१०६,०२० |
| सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४६,१४७ | ३२,१४६,००० |
| ङ जीवन बिमा कम्पनी | १०४,३३७ | ४९,३५७,४९३ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,५५३ | २१,५९२,९७५ |
| रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६,६०४ | २,८१९,९०८ |
| सूर्यज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६०,१८० | २४,९४४,६१० |
| च उत्पादन तथा प्रशोधन | ८२,५४१ | ७७,३७६,६३७ |
| युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | २२५ | १०,६६५,००० |
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २६,००० | ३०,५५०,००० |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,४६६ | १,९६२,९३६ |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३१९ | १२६,५४७ |
| एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २९७ | ४५५,६२८ |
| पाल्पा सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,२३४ | २,०६६,५२६ |
| शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ५०,००० | ३१,५५०,००० |
| छ अन्य | ५५,३७० | ३२,०५९,२३० |
| हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५५,३७० | ३२,०५९,२३० |
| ज होटल्स एण्ड पर्यटन | ३३,८९५ | १७,७८०,६०० |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | ३०,००० | १५,१२२,००० |
| होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | ३,८९५ | २,६५८,६०० |
| झ लघुवित्त | ३६,४८८ | ३२,८१९,४३१ |
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,०४२ | ४,७०६,७०७ |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३१,४४६ | २८,११२,७२४ |
| ञ सामूहिक लगानी कोष | ३,६७१,००३ | ३५,०७५,६५१ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड- १ | १,०५८,५३९ | १०,२५७,२४३ |
| एन आई सि एशिया ग्रोथ फण्ड २ | २,६१२,४६४ | २४,८१८,४०८ |
| कुल | ४,७९७,३३१ | ६७३,१७५,८२४ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ।
ख सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु ७१८,५५०,६३१ रहेको छ।
Citizens Mutual Fund
Operated under
Citizens Super 30 Mutual Fund
Operating license obtained from Securities Board of Nepal on 2079/12/05 under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulation, 2067
10-year scheme with duration from 2080/01/31 to 2090/01/30
Unaudited Financial Statement as of End of Shrawan 2081
Net Asset Value Statement
| Particulars Net Asset Value as of Shrawan End 2081 | Rs. Net Asset Value as of Ashadh End 2081 | Rs. |
|---|---|---|
| A. Investment in Securities and Other | ||
| 1. Listed Securities | 673,175,824 | 583,875,979 |
| 2. Securities Pending Listing | 388,102 | 710,944 |
| 3. Debentures / Bonds | 2,305,768 | 2,324,991 |
| 4. Fixed Deposits | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Total (A) | 715,869,694 | 626,911,914 |
| B. Current Assets | ||
| Bank Balance | 80,934,048 | 110,742,695 |
| Other Assets | 18,705,773 | 63,981,910 |
| Total (B) | 99,639,821 | 174,724,605 |
| C. Current Liabilities | ||
| Other Liabilities | 18,206,606 | 7,509,481 |
| Total (C) | 18,206,606 | 7,509,481 |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | 797,302,909 | 794,127,037 |
| Less: Outstanding Management Fees Payable | ||
| Scheme Management & Depository Fee | 1,151,110 | 3,387,850 |
| Fund Supervisor Fee | 44,625 | 123,250 |
| Net Assets | 796,107,174 | 790,615,937 |
| Total Issued Units | 75,072,390 | 75,072,390 |
Net Asset Value (NAV) Per Unit 10।60 10।53
Income and Expenditure Statement up to End of Shrawan 2081
| Particulars | Up to Shrawan End 2081 Rs. | Up to Ashadh End 2081 Rs. |
|---|---|---|
| Income | ||
| Realized Income / (Loss) | 4,735,152 | 99,920,934 |
| Unrealized Income / (Loss) | 2,504,951 | (83,995,946) |
| Total Income (A) | 7,239,102 | 15,924,987 |
| Expenses | ||
| Notice Publication and Other Administrative Expenses | 552,130 | 390,441 |
| Bank Charges | 90 | 3,140 |
| Stock Exchange Annual Fee | 4,247 | 50,000 |
| Scheme Management and Depository Fee | 1,151,110 | 13,617,381 |
| Fund Supervisor Fee | 52,500 | 592,500 |
| CDSC Annual Fee | 10,192 | 120,000 |
| Scheme Audit Fee | 9,597 | 113,000 |
| Total Expenses (B) | 1,779,866 | 14,886,463 |
Net Income / (Loss) (A) - (B) 5,459,237 1,038,524
Investment Statement as of End of Shrawan 2081
Investment in Listed Securities
| S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.) | ||
| A Commercial Bank | 209,527 | 116,724,767 |
| Standard Chartered Bank Nepal Limited | 65,317 | 43,102,685 |
| Everest Bank Limited | 45,000 | 32,760,000 |
| Nabil Bank Limited | 34,210 | 15,812,079 |
| Sanima Bank Limited | 65,000 | 24,050,000 |
| B Development Bank | 87,000 | 39,966,300 |
| Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 60,000 | 28,764,000 |
| Shine Resunga Development Bank Limited | 27,000 | 11,202,300 |
| C Hydropower Company | 324,467 | 154,855,560 |
| Mountain Energy Nepal Limited | 39,080 | 24,034,200 |
| Super Madi Hydropower Limited | 13,328 | 6,610,688 |
| Api Power Company Limited | 95,605 | 31,826,905 |
| Ngadi Group Power Limited | 20,000 | 8,296,000 |
| Sanima Mai Hydropower Limited | 25,210 | 12,481,471 |
| Sanigad Hydro Limited | 2,137 | 1,107,393 |
| Mount Everest Power Development Limited | 645 | 294,249 |
| Kalanga Hydro Limited | 2,013 | 1,078,968 |
| Yambaling Hydropower Limited | 1,271 | 791,833 |
| Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,743 | 944,706 |
| Snow Rivers Limited | 539 | 482,405 |
| Apollo Hydropower Limited | 540 | 434,700 |
| Kalinchowk Hydropower Limited | 474 | 383,940 |
| Suryakund Hydro Electric Limited | 417 | 408,660 |
| Ridge Line Energy Limited | 861 | 766,290 |
| Super Khudi Hydropower Limited | 938 | 816,060 |
| Shikhar Power Development Limited | 1,236 | 853,644 |
| Synergy Power Development Limited | 899 | 334,428 |
| Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited | 56,491 | 23,726,220 |
| United Modi Hydropower Limited | 23,000 | 13,455,000 |
| Sahas Urja Limited | 38,000 | 25,726,000 |
| D Non-Life Insurance Company | 192,703 | 115,159,955 |
| Himalayan Everest Insurance Limited | 59,641 | 31,907,935 |
| Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 86,915 | 51,106,020 |
| Siddhartha Premier Insurance Company Limited | 46,147 | 32,146,000 |
| E Life Insurance Company | 104,337 | 49,357,493 |
| National Life Insurance Company Limited | 37,553 | 21,592,975 |
| Reliable Nepal Life Insurance Limited | 6,604 | 2,819,908 |
| Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 60,180 | 24,944,610 |
| F Manufacturing and Processing | 82,541 | 77,376,637 |
| Unilever Nepal Limited | 225 | 10,665,000 |
| Himalayan Distillery Limited | 26,000 | 30,550,000 |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,466 | 1,962,936 |
| Sarbottam Cements Industries Limited | 319 | 126,547 |
| Everest Colour Limited | 297 | 455,628 |
| Palpa Cement Industries Limited | 3,234 | 2,066,526 |
| Shivam Cements Limited | 50,000 | 31,550,000 |
| G Others | 55,370 | 32,059,230 |
| Himalayan Reinsurance Limited | 55,370 | 32,059,230 |
| H Hotels and Tourism | 33,895 | 17,780,600 |
| Soaltee Hotel Limited | 30,000 | 15,122,000 |
| Hotel Forest Inn Limited | 3,895 | 2,658,600 |
| I Microfinance | 36,488 | 32,819,431 |
| Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,042 | 4,706,707 |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 31,446 | 28,112,724 |
| J Mutual Fund | 3,671,003 | 35,075,651 |
| Muktinath Mutual Fund- 1 | 1,058,539 | 10,257,243 |
| NIC Asia Growth Fund 2 | 2,612,464 | 24,818,408 |
| Total | 4,797,331 | 673,175,824 |
Note:
A. The scheme's investment has been calculated in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulation, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
B. The total cost price of investments made by the scheme up to the end of Shrawan 2081 including listed and unlisted shares and debentures (including securities broker commission and transaction fees) is Rs. 718,550,631.