
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फन्ड-१ को श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति विवरणGlobal IME Balanced Fund-1: Shrawan Month-End NAV Report
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फन्ड-१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०३/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७१/०४/१० मा फण्ड सुरु
२०८१ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सुचिकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | १,०७४,५६५,६८० | १,०८४,६९०,७११ |
| ऋणपत्र | ५६,३८१,७९५ | ४९,७०६,७४७ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर तथा ऋणपत्र | २,२९३,१९१ | ५,१९६,११३ |
| कुल लगानी (क) | १,१३३,२४०,६६५ | १,१३९,५९३,५७० |
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ८०,७९४,१३६ | ७४,७४०,०२३ |
| अन्य सम्पत्ति | ६०७,०११ | १,९५५,४५५ |
| जम्मा (ख) | ८१,४०१,१४७ | ७६,६९५,४७८ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | २३२,९६८ | २,४८६,४९३ |
| जम्मा (ग) | २३२,९६८ | २,४८६,४९३ |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,२०४,४०८,८४४ | १,२१३,८०२,५५५ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५३४,३८४ | ४,७२६,९९६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २०४,५८५ | ६३०,२६६ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १००,००० | ३००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | १,८३८,९६९ | ५,६५७,२६२ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,२०२,५६९,८७५ | १,२०८,१४५,२९३ |
| जम्मा जारी ईकाई संख्या (छ) | १०२,५७६,३६० | १०२,५७६,३६० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ) | ११.७२ | ११.७८ |
२०८१ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| (क) आम्दानी | ||
| व्याज आम्दानी | ३४८,५३४ | ४,४०९,०८३ |
| लाभांश आम्दानी | - | १७,३५६,२९६ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ | १०,३२३,३२१ | ९२,८४२,९७४ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१४,३४८,०७८) | (८७,७६६,६२८) |
| अन्य आम्दानी | - | ३६९,३६० |
| जम्मा आम्दानी (क) | (३,६७६,२२३) | २७,२११,०८५ |
| (ख) खर्च | ||
| सूचीकरण शुल्क | १८,३३३ | २२०,००० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५३४,३८४ | १८,४११,०६८ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २०४,५८५ | २,४५४,८०९ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १००,००० | १,१५०,००० |
| प्रकाशन तथा अन्य खर्च | २४,४२० | ३५९,७५१ |
| जम्मा खर्च (ख) | १,८७७,८२२ | २२,६२५,६२७ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | (५,५५४,०४५) | ४,५८५,४५८ |
| नोटः १. सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले २०८१ | ३२ | १,०४४,८२५,००६.३९ |
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ। सो मूल्याङ्कन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा तहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ।
सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| १ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ९१,२०१ | २३,१५४,५५४ | |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ४०,८४४ | २२,४६०,११६ | |
| ३ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ८०,७५५ | २६,१६९,९२२ | |
| ४ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ५,८५२ | १,२१७,२१६ | |
| ५ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १४,०२५ | ४,२४३,६०० | |
| ६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १०२,८७० | २३,१४५,७५० | |
| ७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १५,१०० | ४,०१६,६०० | |
| ८ सानिमा बैंक लिमिटेड | ६९,१६६ | २२,६३२,४२० | |
| ९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४२,९१६ | १०,६४९,९२८ | |
| १० माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ७६,५४५ | १५,०७९,३६५ | |
| ११ सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेशनल लिमिटेड | ४०,१५० | ८,३००,५६५ | |
| १२ कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर | २४६,७०५ | २४,६७०,५०० | |
| १३ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | २२,२७५ | ७,३९५,१५० | |
| १४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १२,२७९ | ४,१२३,६८० | |
| १५ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १५,११५ | ७,३७१,४०४ | |
| १६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५५,७३२ | २०,२४१,८६२ | |
| १७ सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड | २,३६१ | १,१०२,७३० | |
| १८ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४१,२९२ | ३०,१३०,७६२ | |
| १९ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,४२८ | २,१६०,१३६ | |
| २० फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ९,६०८ | ८,६०५,२३८ | |
| २१ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १६,४०४ | ११,६०३,४२० | |
| २२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,८६३ | ४,५३१,१२२ | |
| २३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २८,५९१ | १६,२११,७६२ | |
| २४ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,०५३ | ६,५४२,८९३ | |
| २५ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २०,४०५ | १५,२२६,५४० | |
| २६ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३५१ | १६१,००० | |
| २७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. संस्थापक शेयर | १०,२२५ | ४,७९२,१११ | |
| २८ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | १११,१२४ | २७,१५८,७०६ | |
| २९ ग्रीनलाईफ हाइड्रो पावर लिमिटेड | २५,०२९ | ६,५३२,६६२ | |
| ३० अरुण कावेली पावर लिमिटेड | ४३,१११ | ११,११८,२६५ | |
| ३१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १२६,९३३ | ७८,०६३,५१५ | |
| ३२ साहस ऊर्जा लिमिटेड | १७,८४७ | २५,६१२,२४२ | |
| ३३ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७८९ | ५४१,१३४ | |
| ३४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२२३ | १,०६४,०२६ | |
| ३५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,१२३ | ९९१,४७० | |
| ३६ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ५४४ | ५३३,१२० | |
| ३७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१६५ | १,११३,८८५ | |
| ३८ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६१९ | ५०१,३९० | |
| ३९ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७०५ | ५६७,५२५ | |
| ४० याम्बालिङ्ग हाइड्रो पावर लिमिटेड | २,४८० | १,५४५,०४० | |
| ४१ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड | ३,४०१ | १,८४३,१४२ | |
| ४२ रसुवा रिमर्स लिमिटेड | १,०५२ | ९४१,५२० | |
| ४३ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ६,३६० | ३,२९९,१७५ | |
| ४४ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ३,९२७ | २,१०४,०७२ | |
| ४५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,९१२ | ८७६,३६० | |
| ४६ सोल्टी होटल लिमिटेड | १७,१५२ | ५४,४०१,९८४ | |
| ४७ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | २५,००५ | १ | ९,५००,८९० |
| ४८ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ४,४१२ | ३,०५१,७२२ | |
| ४९ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ३,१८८ | २,१४०,४४० | |
| ५० नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३६,२६८ | २६,३६८,६२३ | |
| ५१ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,०५४ | २,३३१,०५० | |
| ५२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,६५४ | ८,५५०,६०३ | |
| ५३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड | १७,०८४ | १३,३९१,३५१ | |
| ५४ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | ४९,३७२ | २१,२५२,६४४ | |
| ५५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,७११ | १२,१६५,८२२ | |
| ५६ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४२,३२१ | १७,३५२,८१० | |
| ५७ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | २७,०१२ | ६,५९१,१३६ | |
| ५८ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५,१४५ | ६,१९९,४५० | |
| ५९ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३२,३०४ | १२,०२५,०९६ | |
| ६० सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,१२१ | ४,४८०,१४८ | |
| ६१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. संस्थापक शेयर | ६,०११ | ७४,०९५,५५० | |
| ६२ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर | १११,०५३ | ३५,५४८,०१५ | |
| ६३ कुमारी धनवृद्धि योजना | ४८,२७० | ४२४,७१६ | |
| ६४ एन आइ बि एल ग्रोथ फण्ड | १,०००,००० | ८,८६०,००० | |
| ६५ सानिमा ग्रोथ फण्ड | ७५०,००० | ७,५००,००० | |
| ६६ नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ७५०,००० | ७,७४०,००० | |
| ६७ सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,५१७,५४५ | १५,३१७,२०५ | |
| ६८ एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड | २ | ५००,००० | ५,१३५,००० |
| ६९ सिद्धार्थ हाइवि्ड फण्ड | १४२,९१८ | १,४१६,३२६ | |
| ७० सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | १००,२७५ | १,०२२,८०५ | |
| ७१ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | २२९,०६७ | २,४५१,०२६ | |
| ७२ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | ५००,००० | ५,३८५,००० | |
| ७३ प्रभु सेलेक्ट फण्ड | ११,१०० | १३३,३११ | |
| ७४ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड | २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
| ७५ हिमालयन ८०-२० | २५०,००० | २,१५०,००० | |
| ७६ एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ | २५०,००० | २,३७५,००० | |
| ७७ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,५५५,००० | |
| ७८ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ७००,००० | ५,९९९,००० | |
| ७९ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ | २००,००० | १,९३८,००० | |
| ८० गरिमा समृद्धि योजना | २००,००० | १,९२०,००० | |
| ८१ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल | २ | २५०,००० | २,४२२,५०० |
| ८२ एनबीएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | २,५१५,००० | |
| ८३ रिलायबल समृद्धि योजना | २५०,००० | ३,९२५,००० | |
| ८४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १५०,००० | १,१४०,००० | |
| ८५ रिलायबल समृद्धि योजना | २ | १५०,००० | १,३६२,००० |
| ८६ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७४,४७७ | ४३,१२२,१८६ | |
| ८७ ट्रेक टायर लिमिटेड | ४,५३२ | ३,२४५,८४८ | |
| ८८ शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड | ४३,३४७ | २७,३४१,१५७ | |
| ८९ घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड | ११,०५८ | ३,८०१,१५१ | |
| ९० सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ७५,५०१ | ३०,४३०,१२५ | |
| ९१ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | ३,८७१ | ४,५४८,४२५ | |
| ९२ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १०,०५२ | ७,९९०,१३५ | |
| ९३ ओम मेघाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ८८८ | ८०६,३०४ | |
| ९४ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | ९०० | ९९१,८०० | |
| ९५ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | २,९२५ | ३,०८२,०२५ | |
| ९६ पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड | ४,२२१ | २,६९५,९४१ | |
| ९७ सोपान फार्मास्युटिकल लिमिटेड | ३,२१८ | २,५६१,५२८ | |
| ९८ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ८८२ | १,३५१,०७६ | |
| ९९ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ९५० | १७६,८६५ | |
| १०० नागरिक लगानी कोष | ५,१२० | ८,७०४,००० | |
| १०१ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर | ५२,१४९ | ७,१८६,५९१ | |
| जम्मा | ११,३६८,३८४ | १,०७४,५६५,६८० |
योजना व्यवस्थापकः
ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.
पोष्ट बक्स नं. २१५९९, पहिलो तल्ला, लक्ष्मण बाबु भवन, नक्साल
Global IME Mutual Fund
Operated under
Global IME Balanced Fund-1
Under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Fund operation permission received from SEBON on 2071/03/04 and scheme commenced on 2071/04/10
Net Asset Value (NAV) Details as of End of Shrawan 2081
| Particulars This | Month-End Value (NPR) Last | Month-End Value (NPR) |
|---|---|---|
| Investment in Listed Securities | ||
| Shares | 1,074,565,680 | 1,084,690,711 |
| Debentures | 56,381,795 | 49,706,747 |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| Shares and Debentures | 2,293,191 | 5,196,113 |
| Total Investment (A) | 1,133,240,665 | 1,139,593,570 |
| Current Assets | ||
| Cash and Cash Equivalents | 80,794,136 | 74,740,023 |
| Other Assets | 607,011 | 1,955,455 |
| Total (B) | 81,401,147 | 76,695,478 |
| Current Liabilities | ||
| Current Liabilities | 232,968 | 2,486,493 |
| Total (C) | 232,968 | 2,486,493 |
| Total Assets (D=A+B-C) | 1,204,408,844 | 1,213,802,555 |
| Scheme Management Fee | 1,534,384 | 4,726,996 |
| Depository Fee | 204,585 | 630,266 |
| Fund Supervisor Fee | 100,000 | 300,000 |
| Total Scheme Management Fee (E) | 1,838,969 | 5,657,262 |
| Net Assets (F=D-E) | 1,202,569,875 | 1,208,145,293 |
| Total Issued Units (G) | 102,576,360 | 102,576,360 |
| Net Asset Value per Unit (H=F/G) | 11.72 | 11.78 |
Income and Expenditure Statement as of End of Shrawan 2081
| Particulars This | Month-End Value (NPR) Last | Month-End Value (NPR) |
|---|---|---|
| (A) Income | ||
| Interest Income | 348,534 | 4,409,083 |
| Dividend Income | - | 17,356,296 |
| Profit from Sale of Securities | 10,323,321 | 92,842,974 |
| Unrealized Income | (14,348,078) | (87,766,628) |
| Other Income | - | 369,360 |
| Total Income (A) | (3,676,223) | 27,211,085 |
| (B) Expenditure | ||
| Listing Fee | 18,333 | 220,000 |
| Scheme Management Fee | 1,534,384 | 18,411,068 |
| Depository Fee | 204,585 | 2,454,809 |
| Fund Supervisor Fee | 100,000 | 1,150,000 |
| Publication and Other Expenses | 24,420 | 359,751 |
| Total Expenditure (B) | 1,877,822 | 22,625,627 |
| Total Profit/(Loss) (C=A-B) | (5,554,045) | 4,585,458 |
Notes: 1. Total investment market value in listed and unlisted shares and debentures as of Shrawan 32, 2081 (including broker commission, transaction fee etc.) stands at NPR 1,044,825,006.39.
2. The Scheme's investments have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager subject to Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069. The valuation policy is available on Scheme Manager's website www.globalimecapital.com.
3. The scheme's NAV per unit is published weekly via the Scheme Manager's website www.globalimecapital.com and maintained there.
4. For feedback and grievances, kindly send information via E-mail ID: [email protected].
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.No. Securities Units Asset Value (NPR)
| 1 NMB Bank Limited | 91,201 | 23,154,554 |
| 2 Nabil Bank Limited | 40,844 | 22,460,116 |
| 3 NIC Asia Bank Limited | 80,755 | 26,169,922 |
| 4 Himalayan Bank Limited | 5,852 | 1,217,216 |
| 5 Agriculture Development Bank Limited | 14,025 | 4,243,600 |
| 6 Laxmi Sunrise Bank Limited | 102,870 | 23,145,750 |
| 7 Prime Commercial Bank Limited | 15,100 | 4,016,600 |
| 8 Sanima Bank Limited | 69,166 | 22,632,420 |
| 9 Siddhartha Bank Limited | 42,916 | 10,649,928 |
| 10 Machhapuchchhre Bank Limited | 76,545 | 15,079,365 |
| 11 Citizens Bank International Limited | 40,150 | 8,300,565 |
| 12 Kumari Bank Limited Promoter Share | 246,705 | 24,670,500 |
| 13 Jyoti Bikas Bank Limited | 22,275 | 7,395,150 |
| 14 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 12,279 | 4,123,680 |
| 15 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 15,115 | 7,371,404 |
| 16 Muktinath Bikas Bank Limited | 55,732 | 20,241,862 |
| 17 Shangrila Development Bank Limited | 2,361 | 1,102,730 |
| 18 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 41,292 | 30,130,762 |
| 19 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,428 | 2,160,136 |
| 20 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 9,608 | 8,605,238 |
| 21 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 16,404 | 11,603,420 |
| 22 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,863 | 4,531,122 |
| 23 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 28,591 | 16,211,762 |
| 24 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,053 | 6,542,893 |
| 25 Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20,405 | 15,226,540 |
| 26 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 351 | 161,000 |
| 27 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share | 10,225 | 4,792,111 |
| 28 Himalayan Urja Bikas Company Limited | 111,124 | 27,158,706 |
| 29 Greenlife Hydro Power Limited | 25,029 | 6,532,662 |
| 30 Arun Kabeli Power Limited | 43,111 | 11,118,265 |
| 31 Mountain Energy Nepal Limited | 126,933 | 78,063,515 |
| 32 Sahas Urja Limited | 17,847 | 25,612,242 |
| 33 Bhujung Hydropower Limited | 789 | 541,134 |
| 34 Super Khudi Hydropower Limited | 1,223 | 1,064,026 |
| 35 Righ Rline Energy Limited | 1,123 | 991,470 |
| 36 Suryakunda Hydro Electric Limited | 544 | 533,120 |
| 37 Sikhar Power Development Limited | 1,165 | 1,113,885 |
| 38 Kalinchowk Hydropower Limited | 619 | 501,390 |
| 39 Apollo Hydropower Limited | 705 | 567,525 |
| 40 Yamphaling Hydro Power Limited | 2,480 | 1,545,040 |
| 41 Tuxar Pikhwa Khola Hydropower Limited | 3,401 | 1,843,142 |
| 42 Rasuwa Remors Limited | 1,052 | 941,520 |
| 43 Sanigad Hydro Limited | 6,360 | 3,299,175 |
| 44 Kalinga Hydro Limited | 3,927 | 2,104,072 |
| 45 Mount Everest Power Development Limited | 1,912 | 876,360 |
| 46 Soaltee Hotel Limited | 17,152 | 54,401,984 |
| 47 Chandragiri Hills Limited | 25,005 | 19,500,890 |
| 48 Bandipur Cablecar and Tourism Limited | 4,412 | 3,051,722 |
| 49 Hotel Forest Inn Limited | 3,188 | 2,140,440 |
| 50 Nepal Life Insurance Company Limited | 36,268 | 26,368,623 |
| 51 National Life Insurance Company Limited | 4,054 | 2,331,050 |
| 52 Himalayan Life Insurance Company Limited | 26,654 | 8,550,603 |
| 53 Life Insurance Corporation Nepal Limited | 17,084 | 13,391,351 |
| 54 Reliable Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 49,372 | 21,252,644 |
| 55 Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 17,711 | 12,165,822 |
| 56 Asian Life Insurance Company Limited | 42,321 | 17,352,810 |
| 57 Sanima Reliance Life Insurance Ltd. | 27,012 | 6,591,136 |
| 58 IGI Prudential Insurance Limited | 15,145 | 6,199,450 |
| 59 Neco Insurance Limited | 32,304 | 12,025,096 |
| 60 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 7,121 | 4,480,148 |
| 61 Rastriya Beema Company Ltd. Promoter Share | 6,011 | 74,095,550 |
| 62 Himalayan Everest Insurance Ltd. Promoter Share | 111,053 | 35,548,015 |
| 63 Kumari Dhanabriddhi Yojana | 48,270 | 424,716 |
| 64 NIBL Growth Fund | 1,000,000 | 8,860,000 |
| 65 Sanima Growth Fund | 750,000 | 7,500,000 |
| 66 Nabil Flexi Cap Fund | 750,000 | 7,740,000 |
| 67 Sunrise Focused Equity Fund | 1,517,545 | 15,317,205 |
| 68 NMB Sulav Investment Fund 2 | 500,000 | 5,135,000 |
| 69 Siddhartha Hybrid Fund | 142,918 | 1,416,326 |
| 70 Sunrise First Mutual Fund | 100,275 | 1,022,805 |
| 71 Siddhartha Investment Growth Scheme-2 | 229,067 | 2,451,026 |
| 72 Siddhartha Investment Growth Scheme-3 | 500,000 | 5,385,000 |
| 73 Prabhu Select Fund | 11,100 | 133,311 |
| 74 Laxmi Value Fund 2 | 500,000 | 4,565,000 |
| 75 Himalayan 80-20 | 250,000 | 2,150,000 |
| 76 NIC Asia Growth Fund-2 | 250,000 | 2,375,000 |
| 77 Kumari Sabal Yojana | 500,000 | 4,555,000 |
| 78 NIBL Stable Fund | 700,000 | 5,999,000 |
| 79 Muktinath Mutual Fund-1 | 200,000 | 1,938,000 |
| 80 Garima Samriddhi Yojana | 200,000 | 1,920,000 |
| 81 NMB Hybrid Fund L 2 | 250,000 | 2,422,500 |
| 82 NBL Equity Fund | 250,000 | 2,515,000 |
| 83 Reliable Samriddhi Yojana | 250,000 | 3,925,000 |
| 84 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 150,000 | 1,140,000 |
| 85 Reliable Samriddhi Yojana 2 | 150,000 | 1,362,000 |
| 86 Himalayan Reinsurance Company Limited | 74,477 | 43,122,186 |
| 87 Trek Tyre Limited | 4,532 | 3,245,848 |
| 88 Shivam Cements Limited | 43,347 | 27,341,157 |
| 89 Ghorahi Cement Industry Limited | 11,058 | 3,801,151 |
| 90 Sonapur Minerals and Oil Limited | 75,501 | 30,430,125 |
| 91 Himalayan Distillery Limited | 3,871 | 4,548,425 |
| 92 Sarbottam Cement Limited | 10,052 | 7,990,135 |
| 93 Om Meghashree Pharmaceuticals Limited | 888 | 806,304 |
| 94 Sagar Distillery Limited | 900 | 991,800 |
| 95 SY Panel Nepal Limited | 2,925 | 3,082,025 |
| 96 Palpa Cement Industries Limited | 4,221 | 2,695,941 |
| 97 Sopan Pharmaceuticals Limited | 3,218 | 2,561,528 |
| 98 Everest Color Limited | 882 | 1,351,076 |
| 99 Sarbottam Paints Industry Limited | 950 | 176,865 |
| 100 Citizen Investment Trust | 5,120 | 8,704,000 |
| 101 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited Promoter Share | 52,149 | 7,186,591 |
| Total | 11,368,384 | 1,074,565,680 |
Scheme Manager:
Global IME Capital Ltd.