
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ को श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणGlobal IME Samunnat Scheme-2: Monthly NAV and Financial Report for Shrawan 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२
(धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०२/०७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७२/०४/०५ मा बन्द हुने)
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,२८१,४५९,४१४ | १,२६५,१२०,८४१ |
| २ ऋणपत्र | ६०७,१५२ | ६२२,१६४ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | १,२८२,०६६,५६६ | १,२६५,७४३,००५ |
| १ शेयर तथा ऋणपत्र | २,८७६,५८९ | ७,५८८,९६३ |
| कुल लगानी (क) | १,२८४,९४३,१५५ | १,२७३,१३१,९६८ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ नगद तथा नगद समान | २२८,४२८,३०९ | २२५,०७२,५३० |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३५२,३१३ | २६२,०४१ |
| जम्मा (ख) | २२८,७८०,६२२ | २२५,३३४,५७१ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | २५२,८५७ | ३,६६८,९९२ |
| जम्मा (ग) | २५२,८५७ | ३,६६८,९९२ |
| कुल सम्पत्ति (घ= क+ख-ग) | १,५१३,४७०,९२९ | १,४९५,७९७,५४८ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,९२७,९९३ | ५,०७४,९२० |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २५७,०६६ | ७८३,३२३ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,००० | ३००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | २,२८५,०५९ | ६,१५८,२४२ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,५११,१८५,८६० | १,४८८,८३९,३०६ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १५०,०००,००० | १५०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ) | १०.०७ | ९.९३ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ ब्याज आम्दानी | २०२,०७५ | ४,८२४,७३० |
| २ लाभांश आम्दानी | - | ८,१५७,३६३ |
| ३ धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ | १८,८१७,७५२ | २५,१६३,५७१ |
| ४ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | ५,६९५,८०५ | (१८,५१०,९५२) |
| जम्मा आम्दानी (क) | २४,७१६,३४२ | २०,४३४,६६२ |
| खर्च | ||
| १ सूचीकरण शुल्क | १८,३३३ | २००,००० |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,९२७,९९३ | २२,२३१,४३१ |
| ३ डिपोजिटरी शुल्क | २५७,०६६ | २,९६४,१९१ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,००० | १,०८०,००० |
| ५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | २३,५६१ | ३७०,२३८ |
| जम्मा खर्च (ख) | २,३२६,९५३ | २६,६४५,८५९ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | २२,३८९,३८० | (६,४११,२९७) |
| नोट: १. सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ | ३१ | १,२९,७७,५८,३८६ |
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । सो मूल्याङ्कन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साईट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साईट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा तहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १५,३१० | ११,८७३,१८० |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ३६,७५० | ७,४४१,२२५ |
| ३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १९०,७०० | ४१,८५४,३०० |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | १०२,४५७ | ३७,१०९,०१० |
| ५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १४८,९८९ | ६१,२३४,४७९ |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३७,७२० | ९,३९२,२८० |
| ७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ६०,०९६ | २१,७६५,१४२ |
| ८ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५६,४५५ | १३,७०७,२०४ |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३५,०२१ | २९,१८०,५७२ |
| १० नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर | १६,००० | २,३०२,४०० |
| ११ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १२,४६५ | ५,१५४,२४८ |
| १२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २०,१०१ | ९,६४०,२९५ |
| १३ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८७,८०१ | ३१,८४२,२२१ |
| १४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८१,२७१ | ३४,४०१,९८२ |
| १५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ४,५७१ | ४,२५५,६८० |
| १६ सोल्टी होटल लिमिटेड | ९६,०१४ | ४८,४२१,४६२ |
| १७ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | ५०,८६४ | ३१,५५६,९३३ |
| १८ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | १०,२९४ | ७,१३८,८८१ |
| १९ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | १८,७०१ | १२,५१०,९९९ |
| २० सिटी होटल्स लिमिटेड | ४,००० | १,४६०,००० |
| २१ होटेल फरेष्ट इन लिमिटेड | ७,३१८ | ५,०१०,२४० |
| २२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २३,३२४ | १७,४८८,३३५ |
| २३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,५११ | १८,८०५,५९३ |
| २४ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,४७५ | १६,९९४,२५० |
| २५ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३५,५३३ | ३३,१७०,०५६ |
| २६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,७३० | २५,७२३,४६० |
| २७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,००० | ६,७४२,००० |
| २८ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,५२४ | १६,६५३,९७२ |
| २९ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३०,७९५ | २०,४७८,६७५ |
| ३० नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,५७८ | २६,७६१,०३० |
| ३१ सुर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,५०० | ७,६८७,५०० |
| ३२ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४४८ | ८१६,००० |
| ३३ स्वराजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,२७४ | ३,४२७,७४८ |
| ३४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६१,३०० | २९,२४०,१०० |
| ३५ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ३६,००० | ८,७९८,४०० |
| ३६ अरुण कावेली पावर लिमिटेड | १२४,०३७ | ३४,४०४,३९९ |
| ३७ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ७,१८१,५०० |
| ३८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३२,४०१ | १९,९२६,६१५ |
| ३९ रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १२६,४४३ | २९,७५१,१८७ |
| ४० साहस ऊर्जा लिमिटेड | १२९,०३९ | ८०,५८९,४०३ |
| ४१ भुगोल हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८४३ | १,२८२,७२८ |
| ४२ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८५५ | २,४६३,८५० |
| ४३ रिदि लाइन इनर्जी लिमिटेड | २,६१९ | २,३३०,९१० |
| ४४ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १,२७१ | १,२४६,५८० |
| ४५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,८८५ | २,५९९,०६५ |
| ४६ कालिन्चोक हाइड्रो पावर लिमिटेड | १,४४४ | १,१६९,६४० |
| ४७ एपोलो हाइड्रो पावर लिमिटेड | १,९४५ | १,३२४,२२५ |
| ४८ सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेड | ४२,२०० | २०,८९३,२२० |
| ४९ याम्बालिङ्ग हाइड्रो पावर लिमिटेड | ३,०४६ | १,८९७,६५८ |
| ५० टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड | ४,१७६ | २,२६३,३९२ |
| ५१ रुरु रिर्सोस लिमिटेड | १,२९२ | १,१५६,४४० |
| ५२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ७,८८३ | ४,०८५,९०१ |
| ५३ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ४,८२३ | २,५८५,१२८ |
| ५४ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो पावर लिमिटेड | १३,६९४ | ५,७५१,९०० |
| ५५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,३५९ | १,०८५,३०० |
| ५६ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ३३,१२० | १६,५९१,७४४ |
| ५७ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८२,८७१ | ६०,६५३,२८५ |
| ५८ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,००० | १,६०४,००० |
| ५९ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,६२८ | १४,७१६,३२० |
| ६० सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,२५० | १०,७८८,७५० |
| ६१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८४,५२० | १५,४१६,४०० |
| ६२ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७५,८१८ | २८,१२०,२०१ |
| ६३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,९१२ | १०,९०८,४०८ |
| ६४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,५०० | ३,८२२,००० |
| ६५ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक सेयर | २,१७८ | २४,०६६,९०० |
| ६६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक सेयर | ८,५०३ | २,७२१,८१० |
| ६७ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,४४० | ६,४६३,६०० |
| ६८ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,२६३ | २९,२०७,२७७ |
| ६९ नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १३,७७०,००० |
| ७० आरबिबि फोक्स ४० | ३००,००० | २,७०३,००० |
| ७१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | २५०,००० | २,०६२,५०० |
| ७२ एन आई सी एशिया इक्वीटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किम | १५०,००० | १,४५३,५०० |
| ७३ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ३००,००० | २,७६०,००० |
| ७४ रिलायबल समृद्धि योजना २ | २००,००० | १,८१६,००० |
| ७५ नागरिक लगानी कोष | ४,८९४ | ८,३१९,८०० |
| ७६ सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ५८,०६९ | २३,५०२,८०० |
| ७७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २५,३३७ | १६,९९०,७८१ |
| ७८ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ४०,१७१ | २५,४४७,९०१ |
| ७९ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ८,३०० | ७,०५२,५०० |
| ८० सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | २,००० | ३,३०६,००० |
| ८१ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड | ४,५२६ | ४,१७४,००४ |
| ८२ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | ६,४५७ | ८,२१९,६०१ |
| ८३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि. संस्थापक सेयर | ११०,८५० | २०,६७२,८२० |
| ८४ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ७,५०७ | ५,९७५,५७२ |
| ८५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १०९३ | १,६७६,७७१ |
| ८६ सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,१७५ | ५५६,१२३ |
| ८७ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,६४३ | १,२८९,६७७ |
| जम्मा | ३,१५८,००० | १,२८१,४५९,४१४ |
Global IME Mutual Fund
Global IME Samunnat Scheme-2
(Operating under the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067, with scheme operation approval obtained from SEBON on 2077/02/07, maturing on 2092/04/05)
Net Asset Value as of end of Shrawan 2083
| S.N. Particulars | This Month End Value (Rs.) | Previous Month End Value (Rs.) |
|---|---|---|
| Investment in Listed Securities | ||
| 1 Shares | 1,281,459,414 | 1,265,120,841 |
| 2 Debentures | 607,152 | 622,164 |
| Investment in Unlisted Securities | 1,282,066,566 | 1,265,743,005 |
| 1 Shares and Debentures | 2,876,589 | 7,588,963 |
| Total Investment (A) | 1,284,943,155 | 1,273,131,968 |
| Current Assets | ||
| 1 Cash and Cash Equivalents | 228,428,309 | 225,072,530 |
| 2 Other Assets | 352,313 | 262,041 |
| Total (B) | 228,780,622 | 225,334,571 |
| Current Liabilities | ||
| 1 Current Liabilities | 252,857 | 3,668,992 |
| Total (C) | 252,857 | 3,668,992 |
| Total Assets (D= A+B-C) | 1,513,470,929 | 1,495,797,548 |
| 1 Scheme Manager Fee | 1,927,993 | 5,074,920 |
| 2 Depository Fee | 257,066 | 783,323 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 100,000 | 300,000 |
| Total Scheme Management Fee (E) | 2,285,059 | 6,158,242 |
| Net Assets (F=D-E) | 1,511,185,860 | 1,488,839,306 |
| Total Issued Units (G) | 150,000,000 | 150,000,000 |
| Net Asset Value per Unit (H=F/G) | 10.07 | 9.93 |
Income and Expenditure Statement for the month ended Shrawan 2083
| S.N. Particulars | This Month End Value (Rs.) | Previous Month End Value (Rs.) |
|---|---|---|
| Income | ||
| 1 Interest Income | 202,075 | 4,824,730 |
| 2 Dividend Income | - | 8,157,363 |
| 3 Realized Gain on Securities Sale | 18,817,752 | 25,163,571 |
| 4 Unrealized Gain/(Loss) | 5,695,805 | (18,510,952) |
| Total Income (A) | 24,716,342 | 20,434,662 |
| Expenses | ||
| 1 Listing Fee | 18,333 | 200,000 |
| 2 Scheme Manager Fee | 1,927,993 | 22,231,431 |
| 3 Depository Fee | 257,066 | 2,964,191 |
| 4 Fund Supervisor Fee | 100,000 | 1,080,000 |
| 5 Publication and Other Expenses | 23,561 | 370,238 |
| Total Expenses (B) | 2,326,953 | 26,645,859 |
| Total Profit/(Loss) (C=A-B) | 22,389,380 | (6,411,297) |
Note: 1. The total market value of investments (including stockbroker commissions and transaction fees) in listed and unlisted shares made by the scheme up to Shrawan 31, 2083 is Rs. 1,29,77,58,386.
2. The valuation of the scheme's investments has been carried out in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069. The valuation policy is available on the Scheme Manager's website www.globalimecapital.com.
3. The scheme's Net Asset Value per unit is published weekly via the Scheme Manager's website www.globalimecapital.com and maintained there.
4. For feedback and grievances, please send details to E-mail ID: [email protected].
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Securities Units Asset Value (Rs.)
| 1 Everest Bank Limited | 15,310 | 11,873,180 |
| 2 Citizens Bank International Limited | 36,750 | 7,441,225 |
| 3 Laxmi Sunrise Bank Limited | 190,700 | 41,854,300 |
| 4 Sanima Bank Limited | 102,457 | 37,109,010 |
| 5 Siddhartha Bank Limited | 148,989 | 61,234,479 |
| 6 Machhapuchchhre Bank Limited | 37,720 | 9,392,280 |
| 7 NIC Asia Bank Limited | 60,096 | 21,765,142 |
| 8 NMB Bank Limited | 56,455 | 13,707,204 |
| 9 Nepal Investment Mega Bank Limited | 135,021 | 29,180,572 |
| 10 Nepal Investment Mega Bank Ltd. Promoter Share | 16,000 | 2,302,400 |
| 11 Shangrila Development Bank Limited | 12,465 | 5,154,248 |
| 12 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 20,101 | 9,640,295 |
| 13 Muktinath Bikas Bank Limited | 87,801 | 31,842,221 |
| 14 Garima Bikas Bank Limited | 81,271 | 34,401,982 |
| 15 Salapa Bikas Bank Limited | 4,571 | 4,255,680 |
| 16 Soaltee Hotel Limited | 96,014 | 48,421,462 |
| 17 Chandragiri Hills Limited | 50,864 | 31,556,933 |
| 18 Bandipur Cable Car and Tourism Limited | 10,294 | 7,138,881 |
| 19 Oriental Hotels Limited | 18,701 | 12,510,999 |
| 20 City Hotels Limited | 4,000 | 1,460,000 |
| 21 Hotel Forest Inn Limited | 7,318 | 5,010,240 |
| 22 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 23,324 | 17,488,335 |
| 23 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 11,511 | 18,805,593 |
| 24 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 20,475 | 16,994,250 |
| 25 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 35,533 | 33,170,056 |
| 26 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 42,730 | 25,723,460 |
| 27 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,000 | 6,742,000 |
| 28 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 19,524 | 16,653,972 |
| 29 Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 30,795 | 20,478,675 |
| 30 National Microfinance Bittiya Sanstha Limited | 23,578 | 26,761,030 |
| 31 Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 12,500 | 7,687,500 |
| 32 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 448 | 816,000 |
| 33 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,274 | 3,427,748 |
| 34 Green Ventures Limited | 61,300 | 29,240,100 |
| 35 Himalayan Urja Bikas Company Limited | 36,000 | 8,798,400 |
| 36 Arun Kabeli Power Limited | 124,037 | 34,404,399 |
| 37 Chilime Hydroelectric Company Limited | 15,000 | 7,181,500 |
| 38 Mountain Energy Nepal Limited | 32,401 | 19,926,615 |
| 39 Rasuwagadhi Hydropower Company Limited | 126,443 | 29,751,187 |
| 40 Sahas Urja Limited | 129,039 | 80,589,403 |
| 41 Bhugol Energy Development Company Limited | 1,843 | 1,282,728 |
| 42 Super Madi Hydropower Limited | 2,855 | 2,463,850 |
| 43 Ridi Power Company Limited | 2,619 | 2,330,910 |
| 44 Suryakunda Hydro Electric Limited | 1,271 | 1,246,580 |
| 45 Sikhar Power Development Limited | 1,885 | 2,599,065 |
| 46 Kalinchowk Hydro Power Limited | 1,444 | 1,169,640 |
| 47 Apollo Hydropower Limited | 1,945 | 1,324,225 |
| 48 Sanima Mai Hydropower Limited | 42,200 | 20,893,220 |
| 49 Yambaling Hydropower Limited | 3,046 | 1,897,658 |
| 50 Toxar Pikuwa Khola Hydropower Limited | 4,176 | 2,263,392 |
| 51 Ruru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 1,292 | 1,156,440 |
| 52 Sanigad Hydro Limited | 7,883 | 4,085,901 |
| 53 Kalinga Hydro Limited | 4,823 | 2,585,128 |
| 54 Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 13,694 | 5,751,900 |
| 55 Mount Everest Power Development Limited | 2,359 | 1,085,300 |
| 56 Upper Solu Hydro Electric Limited | 33,120 | 16,591,744 |
| 57 Nepal Life Insurance Company Limited | 82,871 | 60,653,285 |
| 58 Himalayan Life Insurance Limited | 5,000 | 1,604,000 |
| 59 Citizen Life Insurance Company Limited | 33,628 | 14,716,320 |
| 60 Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 26,250 | 10,788,750 |
| 61 Asian Life Insurance Company Limited | 84,520 | 15,416,400 |
| 62 Sanima Reliance Life Insurance Limited | 75,818 | 28,120,201 |
| 63 Neco Insurance Limited | 17,912 | 10,908,408 |
| 64 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 6,500 | 3,822,000 |
| 65 Rastriya Beema Company Limited Promoter Share | 2,178 | 24,066,900 |
| 66 Himalayan Everest Insurance Ltd. Promoter Share | 8,503 | 2,721,810 |
| 67 NLG Insurance Company Limited | 11,440 | 6,463,600 |
| 68 Himalayan Reinsurance Limited | 45,263 | 29,207,277 |
| 69 Nepal Reinsurance Company Limited | 15,000 | 13,770,000 |
| 70 RBB Mutual Fund 1 | 300,000 | 2,703,000 |
| 71 Citizens Mutual Fund - 2 | 250,000 | 2,062,500 |
| 72 NIC Asia Equity Linked Investment Scheme | 150,000 | 1,453,500 |
| 73 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 300,000 | 2,760,000 |
| 74 Reliable Samriddhi Yojana 2 | 200,000 | 1,816,000 |
| 75 Citizen Investment Trust | 4,894 | 8,319,800 |
| 76 Sonapur Minerals and Oil Limited | 58,069 | 23,502,800 |
| 77 Sarbottam Cement Limited | 25,337 | 16,990,781 |
| 78 Shivam Cements Limited | 40,171 | 25,447,901 |
| 79 Himalayan Distillery Limited | 8,300 | 7,052,500 |
| 80 Sagar Distillery Limited | 2,000 | 3,306,000 |
| 81 Shreenagar Agritech Industries Limited | 4,526 | 4,174,004 |
| 82 SY Panel Nepal Limited | 6,457 | 8,219,601 |
| 83 Hydroelectricity Investment and Development Company Ltd. Promoter Share | 110,850 | 20,672,820 |
| 84 Sopan Pharmaceuticals Limited | 7,507 | 5,975,572 |
| 85 Everest Color Limited | 1093 | 1,676,771 |
| 86 Sarbottam Paints Industries Limited | 1,175 | 556,123 |
| 87 Palpa Cement Industries Limited | 1,643 | 1,289,677 |
| Total | 3,158,000 | 1,281,459,414 |