आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementInterest Rates
17 Aug, 2026

कुमारी बैंकको बचत तथा निक्षेपको नयाँ ब्याजदर तालिकाKumari Bank: Savings and Deposit Interest Rates Notice
- वर्ग:Category:
- Interest Rates
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 17, 2026
Effective From: 01 Bhadra, 2081 (August 17, 2024)
SAVINGS DEPOSIT (% Per annum)
Minimum Balance (NPR) % Per Annum
| Shareholders Saving Account | 1,000.00 | 2.75 |
| Twinkle Star Saving | 1,000.00 | 2.75 |
| Shuva Laxmi Bachat | 1,000.00 | 2.75 |
| 50 Plus Savings | 1,000.00 | 2.75 |
| Kumari Swastha Jeevan Bachat Khata | 5,000.00 | 2.75 |
| Kumari Saving Account | 1,000.00 | 2.75 |
| Kumari Salary Saving | - | 2.75 |
| Kumari Social Security Allowance Khata | - | 2.75 |
| Green Savings Deposit Account | 1,000.00 | 2.91 |
| Hereko Herai Remit Bachat Khata | 25,000.00 | 4.31 |
| Kumari Remit IPO Saving Account | 1,000.00 | 2.91 |
| Kumari Remit Premium Saving Account | 5,000.00 | 3.91 |
| Ek Ghar Ek Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Nagarik Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Sabaiko Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Grameen Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Kumari Pariwar Surakchya Bachat Khata | 10,000.00 | 2.75 |
| Youth Saving Account | 500.00 | 2.75 |
| Kumari Premium Salary Account | 1,000.00 | 2.75 |
| Chhori Bachat Khata | - | 2.91 |
| Kumari Gajjab Bachat Khata | 1,000.00 | 2.75 |
| Mission Rastra Gaurab Khata (R) | - | 2.75 |
| Hereko Herai Bachat Khata | 1,000.00 | 2.75 |
| Kumari Silver Saving Khata | 25,000.00 | 3.31 |
| Other Saving Account | - | 2.75 |
LCY Call Account - Up to 0.81
LCY Current Account 1,000.00 -
LCY Individual Fixed Deposit
% per annum (In person) % per Annum through Kumari Smart (Mobile App)
Effective From: 01 Bhadra, 2081 (August 17, 2024)
SAVINGS DEPOSIT (% Per annum)
Minimum Balance (NPR) % Per Annum
| Shareholders Saving Account | 1,000.00 | 2.75 |
| Twinkle Star Saving | 1,000.00 | 2.75 |
| Shuva Laxmi Bachat | 1,000.00 | 2.75 |
| 50 Plus Savings | 1,000.00 | 2.75 |
| Kumari Swastha Jeevan Bachat Khata | 5,000.00 | 2.75 |
| Kumari Saving Account | 1,000.00 | 2.75 |
| Kumari Salary Saving | - | 2.75 |
| Kumari Social Security Allowance Khata | - | 2.75 |
| Green Savings Deposit Account | 1,000.00 | 2.91 |
| Hereko Herai Remit Bachat Khata | 25,000.00 | 4.31 |
| Kumari Remit IPO Saving Account | 1,000.00 | 2.91 |
| Kumari Remit Premium Saving Account | 5,000.00 | 3.91 |
| Ek Ghar Ek Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Nagarik Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Sabaiko Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Grameen Bachat Khata | 500.00 | 2.75 |
| Kumari Pariwar Surakchya Bachat Khata | 10,000.00 | 2.75 |
| Youth Saving Account | 500.00 | 2.75 |
| Kumari Premium Salary Account | 1,000.00 | 2.75 |
| Chhori Bachat Khata | - | 2.91 |
| Kumari Gajjab Bachat Khata | 1,000.00 | 2.75 |
| Mission Rastra Gaurab Khata (R) | - | 2.75 |
| Hereko Herai Bachat Khata | 1,000.00 | 2.75 |
| Kumari Silver Saving Khata | 25,000.00 | 3.31 |
| Other Saving Account | - | 2.75 |
LCY Call Account - Up to 0.81
LCY Current Account 1,000.00 -
LCY Individual Fixed Deposit
% per annum (In person) % per Annum through Kumari Smart (Mobile App)
Advertisement