
कुमारी इक्विटी फण्डको आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरणKumari Equity Fund: Audited Financial Statements for FY 2082/83
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 10, 2026
कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी इक्विटी फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/११/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७७/१२/०५ देखि २०८७/१२/०४ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ (२) को व्यवस्था बमोजिम
आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ६९,२९६,४१३ | २३,६७७,६८२ |
| अन्य चालू सम्पत्ति | २,२८४,१०६ | ८८४,४०७ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १६६,२४७,५०१ | १६६,२५७,२०५ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ९१२,५६८,४६४ | ९६२,७४९,१५४ |
| जम्मा सम्पत्ति | १,१५०,३९६,४८४ | १,१५३,५६८,४४८ |
| पुँजी तथा दायित्व | ||
| दायित्व | ||
| चालु तथा अन्य दायित्व | ६,१२५,६७१ | ९,९४७,७०८ |
| जम्मा दायित्व (इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति बाहेक) | ६,१२५,६७१ | ९,९४७,७०८ |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाई पुँजी | १,०००,०००,००० | १,०००,०००,००० |
| संचित मुनाफा | १४४,२७०,८१३ | १४३,६२०,७४० |
| जम्मा | १,१४४,२७०,८१३ | १,१४३,६२०,७४० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.४४ | ११.४४ |
नाफा/नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| ब्याज आम्दानी | १५,८११,९६० | १६,३६१,४२७ |
| लाभांश आम्दानी | १४,७०५,७३५ | ११,५५२,११८ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ३४,९६४,८७१ | ४०,६२६,९६१ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको नाफा/(नोक्सान) | ७१,१३०,४१८ | ९४,४५५,६६६ |
| अन्य आम्दानी | - | ७६,३८० |
| जम्मा आम्दानी | १३६,६१२,९८४ | १६३,०७२,५५१ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १९,०६९,८७४ | १९,३१६,६३३ |
| सामान्य प्रशासन तथा अन्य खर्च | १,८९३,०३८ | ६६५,२८१ |
| जम्मा खर्च | २०,९६२,९१२ | १९,९८१,९१४ |
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - |
| खुद आय र व्यय | ११५,६५०,०७२.४४ | १४३,०९०,६३७ |
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क्र. सं. विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| (क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| १ यस वर्षको नाफा / (नोक्सान) | ११५,६५०,०७२ | १४३,०९०,६३७ |
| समायोजन: | ||
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको (नाफा)/नोक्सान | (७१,१३०,४१८) | (९४,४५५,६६६) |
| कार्यगत पूँजीमा भएको परिवर्तन अघिको नगद प्रवाह | ४४,५१९,६५४ | ४८,६३४,९७१ |
| १ चालु सम्पत्तिमा कमी/ (वृद्धि) | ११९,९११,४१० | (४२,९०१,९५०) |
| २ चालु दायित्वमा (कमी)/ वृद्धि | (३,८२२,०३७) | ५,०४७,०५१ |
| सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | १६०,६०९,०२६ | १०,७८०,०७२ |
| (ख) लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ९,७०४ | (३६,२२३) |
| १ लगानीमा कमी/ (वृद्धि) | ९,७०४ | (३६,२२३) |
| (ग) वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह | (११५,०००,०००) | (९५,०००,०००) |
| १ इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | - | - |
| २ लाभांशको भुक्तानी | (११५,०००,०००) | (९५,०००,०००) |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनियम दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| (ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ) | ४५,६१८,७३० | (८४,२५६,१५०) |
| (च) नगद तथा बैंकमा रहेको शुरुको मौज्दात | २३,६७७,६८२ | १०७,९३३,८३२ |
| (छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिमको मौज्दात | ६९,२९६,४१३ | २३,६७७,६८२ |
Kumari Mutual Fund
Under Scheme
Kumari Equity Fund
In accordance with the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
(Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2077/11/03)
A 10-year scheme with duration from 2077/12/05 to 2087/12/04
As per the provision of Rule 42 (2) of the Mutual Fund Regulations, 2067
Audited Condensed Financial Statements for the Fiscal Year 2082/83
Balance Sheet
| Particulars | As of Ashad End 2083 (Rs.) | As of Ashad End 2082 (Rs.) |
|---|---|---|
| Assets | ||
| Cash and Cash Equivalents | 69,296,413 | 23,677,682 |
| Other Current Assets | 2,284,106 | 884,407 |
| Financial Assets Measured at Amortized Cost | 166,247,501 | 166,257,205 |
| Financial Assets Measured at Fair Value | 912,568,464 | 962,749,154 |
| Total Assets | 1,150,396,484 | 1,153,568,448 |
| Equity and Liabilities | ||
| Liabilities | ||
| Current and Other Liabilities | 6,125,671 | 9,947,708 |
| Total Liabilities (excluding Net Assets attributable to Unitholders) | 6,125,671 | 9,947,708 |
| Unitholders' Fund | ||
| Unit Capital | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Retained Earnings | 144,270,813 | 143,620,740 |
| Total | 1,144,270,813 | 1,143,620,740 |
| Total Outstanding Units | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Net Assets Value (NAV) per Unit | 11.44 | 11.44 |
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
| Particulars | As of Ashad End 2083 (Rs.) | As of Ashad End 2082 (Rs.) |
|---|---|---|
| Interest Income | 15,811,960 | 16,361,427 |
| Dividend Income | 14,705,735 | 11,552,118 |
| Realized Gain/(Loss) on Financial Assets Measured at Fair Value | 34,964,871 | 40,626,961 |
| Unrealized Gain/(Loss) on Financial Assets Measured at Fair Value | 71,130,418 | 94,455,666 |
| Other Income | - | 76,380 |
| Total Income | 136,612,964 | 163,072,551 |
| Expenses | ||
| Fund Manager, Depository and Fund Supervisor Fees | 19,069,874 | 19,316,633 |
| Administrative and Other Expenses | 1,893,038 | 665,281 |
| Total Expenses | 20,962,912 | 19,981,914 |
| Other Comprehensive Income | - | - |
| Net Income and Expenditure | 115,650,072.44 | 143,090,637 |
| Statement of Cash Flows | ||
| S.N. Particulars This Year (Rs.) Previous Year (Rs.) | ||
| (A) Cash Flows from Operating Activities | ||
| 1 Net Profit / (Loss) for the Year | 115,650,072 | 143,090,637 |
| Adjustments for: | ||
| Unrealized (Gain)/Loss on Financial Assets Measured at Fair Value | (71,130,418) | (94,455,666) |
| Cash Flow before Changes in Working Capital | 44,519,654 | 48,634,971 |
| 1 Decrease / (Increase) in Current Assets | 119,911,410 | (42,901,950) |
| 2 (Decrease) / Increase in Current Liabilities | (3,822,037) | 5,047,051 |
| Net Cash Flow from Operating Activities | 160,609,026 | 10,780,072 |
| (B) Cash Flows from Investing Activities | 9,704 | (36,223) |
| 1 Decrease / (Increase) in Investments | 9,704 | (36,223) |
| (C) Cash Flows from Financing Activities | (115,000,000) | (95,000,000) |
| 1 (Decrease)/Increase in Unit Capital | - | - |
| 2 Dividend Paid | (115,000,000) | (95,000,000) |
| (D) Gain/Loss due to Exchange Rate Changes on Cash and Bank Balances | - | - |
| (E) Net Cash Flow from All Activities (A+B+C+D) | 45,616,730 | (84,256,150) |
| (F) Opening Cash and Bank Balance | 23,677,682 | 107,933,832 |
| (G) Closing Cash and Bank Balance | 69,296,413 | 23,677,682 |