
लक्ष्मी उन्नति कोषको असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणLaxmi Unnati Kosh: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Ashar End
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 30, 2026
लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
लक्ष्मी उन्नति कोष
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/११/२० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८३ असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
| १ सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी | ५१,०६,९२,१९,८७८ | ५२,२१,१७,५६,५० |
| २ सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी | २२,९१,५१,५१,५३ | १३,२२,५५,७५,७४ |
| ३ डिबेन्चर | १,०८,३०,००,०० | १,०८,३०,००,०० |
| जम्मा | ५२,१२,२९,७१,४३१ | ५३,३२,०२,९२,२४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १४,२९,९३,०१,५४ | १४,३५,५१,७१,६७ |
| २ बैंक मुद्दति निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) | ५,८९,८२,८४,५८ | ७,४५,८४,८४,५८ |
| ३ अन्य सम्पत्ति | ४,८९,८७,८५,८८ | ३,५९,८७,८५,८८ |
| जम्मा | १४,३४,८२,८३,१९२ | १४,७१,७३,५६,७२ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | ३२,३६,३५,४२ | ३१,६६,४८,४२ |
| जम्मा | ३२,३६,३५,४२ | ३१,६६,४८,४२ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ६६,४६,८६,९३,६५ | ६७,७२,०९,५०,५१ |
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क - १,८०,९६,६१
| खुद सम्पत्ति | ६६,४६,८६,९३,६५ | ६७,७०,२८,५३,९० |
| जम्मा इकाई | ६,५२,६२,३६० | ६,५२,६२,३६० |
प्रति इकाई खुद मूल्य १०१८ १०३७
२०८३ असार मसान्तको आयव्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)
क. आम्दानी
| १ प्राप्तभइ सकेको आम्दानी | ७,९९,३३,५४,१५ | ७,०३,४६,४२,७७ |
| २ प्राप्तभइ नसकेको आम्दानी | (४,९७,०७,८४,४६) | (३,५४,०८,९९,७७) |
| जम्मा आम्दानी | २,२२,२५,७४,६९ | ३,४९,३७,५५,७० |
| ख. खर्च | ||
| १ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३,८५,१६,६२ | ३,९४,२३,१६ |
| २ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १,१३,००,०० | १,०३,०३,१७ |
| ३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,१५,२२,७७,५९ | १,०५,०५,७७,७२ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४,७३,५०,०० | ४,४२,५०,०० |
| जम्मा खर्च | १,२४,९४,४४,२१ | १,१४,४५,५४,०५ |
| कुल आय / (व्यय) | ९७,३१,३०,४८ | (२,३४,८०,८९,३५) |
नोट
● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
● सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ५७,४२,७३,७०,८२ (अक्षरेपी सन्ताउन करोड एकचालिस लाख बाउन्न हजार तीन सय सत्ततरी रुपैयाँ बयासी पैसा मात्र रहेको छ ।)
● अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. संस्थापक शेयर समूह
| १ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ८४,२६० | १२,०४,९७,८०० |
| ख. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक | २७,७६८ | ८,५०,८७,३१०० |
| २ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २१,६७९ | १०,२६,९०,५१०० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३०,०२५ | ७,२०,६०,००० |
| ४ एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड | ४१,५०५ | १३,४३,४३,७५० |
| ५ एनएमबी बैंक लिमिटेड | १०,८७९ | २१,९५,५१,१०० |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड | १०६,८७१ | २०,२६,८२,७१५० |
| ७ सानिमा बैंक लिमिटेड | २०,००० | ७,००,००,०० |
| ८ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | २४,६६१ | १६,४२,६६,२१५० |
९ लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड १ २१,५०
ग. विकास बैंक समूह
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १९,६६२ | ७,९२,४१,५० |
| २ कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २२,२१४ | ११,३२,९९,९६,०० |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ४,३८७ | २,९२,०७,८५० |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | २५,८३० | १२,३२,९९,३१०० |
| ५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ५,९८८ | ४,९९,२३,०१०० |
| ६ साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,४९६ | ८,६८,८४,८१०० |
| ७ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३६,९६५ | १४,००,८४,७५० |
| घ. लघुवित्त समूह | ||
| १ डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४,४०० | ३,४०,००,०१०० |
| २ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,८७८ | ६,२२,०८,८१०० |
| ३ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,५३० | १०,८०,८६,३५,०० |
| ४ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,८५१ | ३,५३,७५,०१०० |
| ५ एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,३४४ | १२,८२,४४,८१०० |
| ६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,९२५ | ५,८०,०२,७२,५० |
| ७ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २५,६७९ | १२,०२,२८,८१२० |
| ८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,००० | ८,६९,९७,०१०० |
| ङ. जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,४२१ | १५,९२,२६,२०,८० |
| २ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३१,२०० | १८,०६,८४,८०,०० |
| ३ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५४,०१७ | १०,५६,४९,३०,८० |
| ४ सूर्य ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,६९० | ८,९१,३९,१०० |
| च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ आइ जी आइ प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २८,८९६ | १७,७४,४३,३०,८० |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,८७७ | ५,८०,७१,७१,६० |
| ३ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,०७७ | २२,०७,९९,३१०० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २७,३६९ | २०,२८,०२,४२,१०० |
छ. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड २२५ २,४१,६०,५१००
२ भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ३४७ २,३६,३०,७१००
३ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ८४० ३,९९,०८,४१००
| ४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६९,२७९ | ३३,२३,३४,०१०० |
| ५ कालंगा हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,०९८ | ५,१२,३५,४१०० |
६ कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड २२९ २,३७,२४,४१००
७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ९,६७२ ५,५०,२४,०१,८०
८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४७० ३,३५,११,०१००
| ९ सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड | १,७८९ | ८,२६,५८,८१०० |
| १० सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड | ७५,४७८ | ३६,९६,५२,८२०० |
११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९७ ३,८९,५३,३१३०
१२ स्नो रिभर्स लिमिटेड २९४ २,२१,०२,६१००
१३ सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ३,४६७ १,७६,५५,२१००
१४ सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३७ ४,३९,२६,६१००
१५ सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड १५,४०४ ७,४७,७६,७१००
१६ सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड २३१ २,०८,९५,३१७०
१७ टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड ९५१ ४,७०,५५,४१६०
| १८ युनाईटेड इदी मर्दी एण्ड आर.बि हाईड्रोपावर लिमिटेड | ४,८५३ | २,५०,०९,११०० |
| १९ युनियनभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | २४,०५० | ८,२२,५५,११०० |
| २० अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड | ११,००० | ३,२५,५२,९१०० |
२१ अरुण भ्याली हाईड्रोपावर लिमिटेड ६९४ ३,२५,८६,६१००
२२ अरुण भ्याली हाईड्रोपावर लिमिटेड १ २६,२१०
ज. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
| १ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,७६६ | १,०५,०५,७७,१०० |
| २ श्रीनगर एग्रीटेक ईन्डष्ट्री लिमिटेड | १,००० | ८,३६,००,०१०० |
| ३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,३४६ | १,०४,४९,८८,०१०० |
| झ. लगानी समूह | ||
| १ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | १९,५७८ | २४,४५,३५,६५० |
| ञ. होटल एण्ड टुरिजम | ||
| १ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,३८७ | ८,९३,२२,८१०० |
| ट. म्युचुअल फण्ड समूह | ||
| १ एन आइ बि एल सहभागिता फण्ड | २५०,००० | २,५०,००,०१०० |
| २ एन आइ सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड | ११९,५०२ | १,७६,६९,४७,८८ |
| जम्मा | १,७०५,४०५ | ५१०,६९,२१९,८७८ |
Laxmi Sunrise Mutual Fund
Operated under
Laxmi Unnati Kosh
Obtained approval for scheme operation from Nepal Securities Board on 2076/11/20 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.
Net Asset Value Statement as of Ashar End, 2083
S.N. Description Asset Value this month end (Rs.) Asset Value last month end (Rs.)
A. Investment in Securities
| 1 Investment in Listed Securities (Shares) | 51,06,92,19,878 | 52,21,17,56,50 |
| 2 Investment in Public Issues | 22,91,51,51,53 | 13,22,55,75,74 |
| 3 Debentures | 1,08,30,00,00 | 1,08,30,00,00 |
| Total | 52,12,29,71,431 | 53,32,02,92,24 |
B. Current Assets
| 1 Bank Balance | 14,29,93,01,54 | 14,35,51,71,67 |
| 2 Bank Fixed Deposit | 5,89,82,84,58 | 7,45,84,84,58 |
| 3 Other Assets | 4,89,87,85,88 | 3,59,87,85,88 |
| Total | 14,34,82,83,192 | 14,71,73,56,72 |
C. Current Liabilities
| 1 Other Liabilities | 32,36,35,42 | 31,66,48,42 |
| Total | 32,36,35,42 | 31,66,48,42 |
| Net Assets (Gross) | 66,46,86,93,65 | 67,72,09,50,51 |
Scheme Manager and Depository Fee - 1,80,96,61
| Net Assets | 66,46,86,93,65 | 67,70,28,53,90 |
| Total Units | 6,52,62,360 | 6,52,62,360 |
Net Asset Value Per Unit 1018 1037
Income and Expense Statement as of Ashar End, 2083
S.N. Description Amount this month end (Rs.) Amount last month end (Rs.)
A. Income
| 1 Realized Income | 7,99,33,54,15 | 7,03,46,42,77 |
| 2 Unrealized Income | (4,97,07,84,46) | (3,54,08,99,77) |
| Total Income | 2,22,25,74,69 | 3,49,37,55,70 |
B. Expenses
| 1 Publication and Other Expenses | 3,85,16,62 | 3,94,23,16 |
| 2 Scheme Audit Fee | 1,13,00,00 | 1,03,03,17 |
| 3 Scheme Manager and Depository Fee | 1,15,22,77,59 | 1,05,05,77,72 |
| 4 Fund Supervisor Fee | 4,73,50,00 | 4,42,50,00 |
| Total Expenses | 1,24,94,44,21 | 1,14,45,54,05 |
| Total Income / (Expense) | 97,31,30,48 | (2,34,80,89,35) |
Notes
● The scheme's investment valuation has been done as per the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
● The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, including brokerage commission and transaction fees, as of Ashar end 2083, is Rs. 57,42,73,70,82 (in words: fifty-seven crore forty-two lakh seventy-three thousand seven hundred eighty-two rupees and eighty-two paisa only).
● The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change as directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Description Number (Units) Total Value (Rs.)
A. Promoter Share Group
1 Nepal Investment Mega Bank Limited 84,260 12,04,97,800
B. Commercial Bank Group
| 1 Agricultural Development Bank | 27,768 | 8,50,87,3100 |
| 2 Everest Bank Limited | 21,679 | 10,26,90,5100 |
| 3 Global IME Bank Limited | 30,025 | 7,20,60,000 |
| 4 NIC Asia Bank Limited | 41,505 | 13,43,43,750 |
| 5 NMB Bank Limited | 10,879 | 21,95,51,100 |
| 6 Prabhu Bank Limited | 106,871 | 20,26,82,7150 |
| 7 Sanima Bank Limited | 20,000 | 7,00,00,00 |
| 8 Standard Chartered Bank Limited | 24,661 | 16,42,66,2150 |
9 Laxmi Sunrise Bank Limited 1 21,50
C. Development Bank Group
| 1 Garima Bikas Bank Limited | 19,662 | 7,92,41,50 |
| 2 Kamana Sewa Development Bank Limited | 22,214 | 11,32,99,96,00 |
| 3 Lumbini Bikas Bank Limited | 4,387 | 2,92,07,850 |
| 4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 25,830 | 12,32,99,3100 |
| 5 Salapa Bikas Bank Limited | 5,988 | 4,99,23,0100 |
| 6 Shangrila Development Bank Limited | 21,496 | 8,68,84,8100 |
| 7 Shine Resunga Development Bank Limited | 36,965 | 14,00,84,750 |
D. Microfinance Group
| 1 Deprox Development Bank Limited | 4,400 | 3,40,00,0100 |
| 2 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,878 | 6,22,08,8100 |
| 3 Rural Microfinance Financial Institution Limited | 14,530 | 10,80,86,35,00 |
| 4 Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,851 | 3,53,75,0100 |
| 5 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 23,344 | 12,82,44,8100 |
| 6 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,925 | 5,80,02,72,50 |
| 7 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 25,679 | 12,02,28,8120 |
| 8 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 11,000 | 8,69,97,0100 |
E. Life Insurance Company Group
| 1 Himalayan Life Insurance Limited | 49,421 | 15,92,26,20,80 |
| 2 National Life Insurance Company Limited | 31,200 | 18,06,84,80,00 |
| 3 Nepal Life Insurance Company Limited | 54,017 | 10,56,49,30,80 |
| 4 Surya Jyoti Life Insurance Company Limited | 19,690 | 8,91,39,100 |
F. Non-Life Insurance Company Group
| 1 IGI Prudential Insurance Limited | 28,896 | 17,74,43,30,80 |
| 2 Prabhu Insurance Company Limited | 8,877 | 5,80,71,71,60 |
| 3 Sanima GIC Insurance Limited | 47,077 | 22,07,99,3100 |
| 4 Siddhartha Premier Insurance Limited | 27,369 | 20,28,02,42,100 |
G. Hydropower Company Group
1 Apollo Hydropower Limited 225 2,41,60,5100
2 Bhajung Hydropower Limited 347 2,36,30,7100
3 Chilime Hydropower Company Limited 840 3,99,08,4100
| 4 Green Ventures Limited | 69,279 | 33,23,34,0100 |
| 5 Kalanga Hydropower Limited | 1,098 | 5,12,35,4100 |
6 Kalinchok Hydropower Limited 229 2,37,24,4100
7 Mountain Energy Nepal Limited 9,672 5,50,24,01,80
8 Rije Line Energy Limited 470 3,35,11,0100
| 9 Sanigad Hydro Limited | 1,789 | 8,26,58,8100 |
| 10 Sanima Mai Hydropower Limited | 75,478 | 36,96,52,8200 |
11 Shikhar Power Development Limited 697 3,89,53,3130
12 Snow Rivers Limited 294 2,21,02,6100
13 Solu Hydropower Limited 3,467 1,76,55,2100
14 Super Khudi Hydropower Limited 537 4,39,26,6100
15 Super Madi Hydropower Limited 15,404 7,47,76,7100
16 Surya Kund Hydro Electric Limited 231 2,08,95,3170
17 Taxar Pikhua Khola Hydropower Limited 951 4,70,55,4160
| 18 United Idi Mardi & R.B. Hydropower Limited | 4,853 | 2,50,09,1100 |
| 19 Union Power Company Limited | 24,050 | 8,22,55,1100 |
| 20 Upper Tamakoshi Hydropower Limited | 11,000 | 3,25,52,9100 |
21 Arun Valley Hydropower Limited 694 3,25,86,6100
22 Arun Valley Hydropower Limited 1 26,210
H. Manufacturing and Processing
| 1 Palpa Cement Industries Limited | 1,766 | 1,05,05,77,100 |
| 2 Srinagar Agritech Industry Limited | 1,000 | 8,36,00,0100 |
| 3 Sopan Pharmaceuticals Limited | 1,346 | 1,04,49,88,0100 |
I. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited 19,578 24,45,35,650
J. Hotel and Tourism
1 Hotel Forest Inn Limited 1,387 8,93,22,8100
K. Mutual Fund Group
| 1 NIBL Sahabhagita Fund | 250,000 | 2,50,00,0100 |
| 2 NIC Asia Balanced Fund | 119,502 | 1,76,69,47,88 |
| Total | 1,705,405 | 510,69,219,878 |