आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementFinancial Analysis
20 Sep, 2026

माछापुच्छ्रे बैंकको वित्तीय विवरणको अंशMachhapuchchhre Bank: Financial Statement Extract
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 20, 2026
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - | - | - | ८०,२१६,१५६ | - | १,९५४,२६२,२१५ | (८९,५२२,९१६) | १,९४४,९५५,४५५ | - | १,९४४,९५५,४५५ | ||
| हस्तान्तरण गरिएको रकम | - | - | ३९१,९७३,७१३ | १६,७७२,२७६ | २९९,८३८,८४९ | - | - | (१,१३५,५५८,२८६) | ४२६,९९३,४४९ | - | - | - | |
| सञ्चितीकरण नगरिएको रकम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| शेयरधनीहरुसँगको कारोबार | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| लाभांश भुक्तानी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| नगद लाभांश वितरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| पूँजीकरण | - | ४६४,८५४,२९१ | - | - | - | - | - | (४६४,८५४,२९१) | - | - | - | - | |
| हस्तान्तरण | - | - | - | - | - | - | - | (४६४,८५४,२९१) | - | (४६४,८५४,२९१) | - | (४६४,८५४,२९१) | |
| अन्य | - | ३,०००,०००,००० | - | - | - | - | - | (४२,०८९,५९०) | ४७,६९५,९३९ | ३,००५,६०६,३४९ | - | ३,००५,६०६,३४९ | |
| कुल बाँडफाँड | - | ३,४६४,८५४,२९१ | - | ३९१,९७३,७१३ | १६,७७२,२७६ | २९९,८३८,८४९ | ८०,२१६,१५६ | - | (१५३,०९४,२४२) | ३८५,१६६,४७१ | ४,२८५,७०७,५१३ | - | ४,२८५,७०७,५१३ |
| अवधिको अन्तिम मौज्दात | - | १५,०८६,२११,५६३ | ३०,८८१,७६५ | ३,६६८,२४४,५९० | ११३,४५२,१८७ | १,८८०,४४८,३६० | ६९,१८२,२०७ | - | ७७१,८१८,८८५ | १,७६१,३८२,४५८ | २३,३८१,६२२,०१५ | - | २३,३८१,६२२,०१५ |
| Other Comprehensive Income | - | - | - | - | 80,216,156 | - | 1,954,262,215 | (89,522,916) | 1,944,955,455 | - | 1,944,955,455 | ||
| Transferred Amount | - | - | 391,973,713 | 16,772,276 | 299,838,849 | - | - | (1,135,558,286) | 426,993,449 | - | - | - | |
| Non-capitalized Amount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Transactions with Shareholders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dividend Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cash Dividend Distributed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Capitalization | - | 464,854,291 | - | - | - | - | - | (464,854,291) | - | - | - | - | |
| Transfer | - | - | - | - | - | - | - | (464,854,291) | - | (464,854,291) | - | (464,854,291) | |
| Others | - | 3,000,000,000 | - | - | - | - | - | (42,089,590) | 47,695,939 | 3,005,606,349 | - | 3,005,606,349 | |
| Total Allocation | - | 3,464,854,291 | - | 391,973,713 | 16,772,276 | 299,838,849 | 80,216,156 | - | (153,094,242) | 385,166,471 | 4,285,707,513 | - | 4,285,707,513 |
| Ending Balance of the Period | - | 15,086,211,563 | 30,881,765 | 3,668,244,590 | 113,452,187 | 1,880,448,360 | 69,182,207 | - | 771,818,885 | 1,761,382,458 | 23,381,622,015 | - | 23,381,622,015 |
Advertisement