
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ को आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Samriddhi Fund - 2: Unaudited Financial Statement for Ashad End
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 31, 2026
NIBL MUTUAL FUND
एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
२०८३ आषाढ मसान्त रकम (रु.) २०८३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर १,२१३,२३१,२०२ १,१८०,४३७,४३१
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | १५६,५१८,२२७ | १४२,७०५,२३९ |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | ३१,२८९,६७३ | ३४,३७६,३३३ |
| जम्मा | १,४०१,०३९,१०२ | १,३५७,५१८,००३ |
चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
| १ बैंक मौज्दात | ५५,६७९,४०५ | १३९,९७५,९८५ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १,१४९,४४० | १,२४९,०८८ |
| जम्मा | ६६,८२८,८४५ | १४१,२२५,०७३ |
चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
| १ अन्य दायित्व | (५,४०६,३१९) | (३८२,४९१) |
| जम्मा | (५,४०६,३१९) | (३८२,४९१) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | १,४६७,८६७,९४७ | १,४९८,७४३,०७६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ६,४७६,८९३ | ४,२९३,८२९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४५७,९१२ | ३०३,०१३ |
| खुद सम्पत्ति | १,४६२,४०१,१४२ | १,४९४,१४६,२३४ |
| जम्मा इकाई | १५०,०००,००० | १५०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ९.७५ | ९.९६ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.सं. विवरण २०८३ आषाढ मसान्त रकम (रु.) २०८३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.) | ||
| आम्दानी | ||
| क्र.सं. विवरण रकम (रु.) रकम (रु.) | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ६६,०९८,०२८ | ६४,४४४,३०५ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (७७,६९३,६९५) | (५९,७७५,९७५) |
| जम्मा आम्दानी | (११,५९५,६६७) | ४,६६८,३३० |
| खर्च | ||
| क्र.सं. विवरण रकम (रु.) रकम (रु.) | ||
| १ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | ७९२,४८० | ६८३,६४८ |
| २ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | १०३,०१३ |
| ३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २५,३४६,४५२ | २३,१३८,२६० |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,८८९,९६१ | १,६३३,२८९ |
| जम्मा खर्च | २८,१४१,८९३ | २५,५५८,२०० |
| कुल आय/(व्यय) | (३९,७३७,५६०) | (२०,८९०,८७०) |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिम योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६३६,००६,४४३/- रहेको छ ।
| सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण | ||
| सि.नं. विवरण संख्या मूल्य रकम (रु.) | ||
| बाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ नबिल बैंक लिमिटेड | ३६,६६० | ११,७९९,९०४ |
| २ एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड | ७०,३९० | २२,८८३,७०४ |
| ३ सानिमा बैंक लिमिटेड | ७०,३०६ | २४,६०७,१०० |
| ४ कुमारी बैंक लिमिटेड | १००,२३० | २९,०४८,३०० |
| ५ प्रभु बैंक लिमिटेड | ३२,८९९ | ८,२३७,६५० |
| ६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १११,७०४ | २८,७९६,९९० |
| ७ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ५४,९९६ | ३४,५८२,२४८ |
| ८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ७९,५४५ | १९,७२७,९६० |
| ९ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ६८,७९६ | १८,५९९,०४० |
| १० सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ९९,०४२ | २१,९६१,५९० |
| ११ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ९९,४५८ | २२,४५०,०४५ |
| १२ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर) | २५,००० | २,५००,००० |
| १३ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ५९,७९२ | २३,६६०,८४५ |
| १४ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४४,४८९ | ३०,९९९,८५५ |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ९,०५४ | ३,११२,२८४ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २१,८२९ | १०,३४४,६४४ |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४९,८०८ | १६,८८२,०७० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३३,४४२ | १२,०२७,२३२ |
| ५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २३,९७५ | ५,३२२,००० |
६ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ७०८ ५९९,९८०
| ७ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १४,४९९ | ५,८८०,५६५ |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड | १७,१६४ | १०,९०९,४९२ |
| २ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड | ६,६८६ | ३,४९५,४०९ |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २५,५७५ | ६,१७९,४९८ |
| २ रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २५,३३० | ३,८७८,४९० |
| ३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १८,९८३ | ४,०४९,६७० |
| ४ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ४४,८८६ | ९,८३०,९४५ |
| ५ रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | ७,५०० | २,४४५,००० |
| ६ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १०,०९० | २,९०२,९०० |
| ७ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५,५४९ | ६,९९९,०१३ |
| ८ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३९,९७५ | १८,६९२,०४३ |
| ९ सानिमा इनर्जी लिमिटेड | ९,०८२ | ६९९,३३० |
| १० विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ९,३२० | ५९४,००० |
११ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड ३४७ २२५,०३०
| १२ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | १७,३०९ | १२,९९६,३०० |
| १३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | १,५७४ | ४,५१५,५२० |
| १४ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | १,०८७ | ५८७,०८९ |
| १५ सालुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,५२७ | १,७९५,२४३ |
१६ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४७ ४४७,४४६
१७ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २७७ २१३,७३२
१८ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३९५ २१७,९८५
१९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ३५३ २४०,३९३
२० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५०२ ३५७,९२६
२१ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २४३ २१२,४५५
२२ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७९ ३८५,४४९
२३ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,४०५ ६२४,३८०
२४ स्वेर सिभर्स लिमिटेड २४१ १८७,०३९
२५ कार्लेङ्गा हाइड्रो लिमिटेड १०४ ४२७,५९२
२६ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड १,४५५ ६७२,२१०
२७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७४४ ४९५,८२२
२८ मबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड ५६१ ३०९,६७२
२९ बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड ७७३ ४५२,२०५
| जीवन बीमा समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१,२०० | २१,८९४,४६० |
| २ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | २२,१०४ | १७,४५७,७३९ |
| ३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४३,७९३ | २५,३०९,८१७ |
| ४ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३१,००७ | १२,८०५,८९१ |
| ५ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५३,१८५ | १७,९९४,९३३ |
| ६ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,५९५ | १३,४६१,८०० |
| ७ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,६८३ | ९,९२३,४७७ |
| ८ गाडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,०५० | २,२२८,३९५ |
९ कृष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९८४ १,९५५,९०५
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,२२३ | १३,६६७,९४५ |
| २ एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,०७८ | २२,३६३,५२४ |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४६,३४९ | २८,२८२,०९० |
| ४ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,२०५ | ६,४९९,८६१ |
| ५ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ११,५६९ | १०,०४४,७२० |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४२,३८२ | ३१,४०५,०६२ |
| ७ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,८१७ | ७,७९५,८३३ |
| ८ युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,२०९ | ७,०९५,०३३ |
| ९ हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर) | ७,४०० | २,७१७,२०० |
१० नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९८४ ८७५,६६२
| होटल समूह | ||
| १ सोल्टी होटल लिमिटेड | ५३,७४० | २६,३०५,७३० |
| २ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड | १४,९२५ | ११,०१६,९२५ |
| ३ होटल फर्स्ट इन लिमिटेड | ४,४११ | ९०८,६८४ |
| ४ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ४,४११ | ३,३३२,९११ |
| ५ बन्दीपुर कवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ९,७७२ | ३,३०३,४१२ |
| लघुवित्त समूह | ||
| १ एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,३७४ | ६,७४४,७८२ |
| २ फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,६३५ | १३,२४८,६६५ |
| ३ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,२३७ | २२,५०१,४५० |
| ४ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,४८४ | २३,८३३,०४० |
| ५ मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,२९२ | १४,९३५,६४० |
| ६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) | १२४,४४५ | ७४,४८७,००० |
| ७ विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,८५६ | ६,४०६,४०० |
| ८ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६,९३० | १७,३९५,९९० |
| ९ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,०२४ | २,२९५,५७८ |
| १० साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४९,६९९ | ३७,३६२,६६३ |
| ११ लिडेम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,८६० | ९,०९०,९२० |
| १२ एनआईसि एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,५०० | २,४९९,००० |
| १३ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,२६७ | ३,२२५,३३७ |
| १४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,९६५ | ६,६६२,७७५ |
| १५ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,४५१ | ६,९८९,०१५ |
| १६ समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,०३० | ४,४५१,८६७ |
१७ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८६ ९६८,५६०
| लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १८,०६९ | ३०,१७५,२३० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ४,२३५ | १,०४०,९९६ |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ४४,९३४ | २७,७०४,०१४ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ९,०३९ | २०,३०४,४६० |
| ३ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड | १५,९२२ | १२,२१७,८८६ |
४ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ५५५ ६,४४३,५५०
५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,८८६ १,२२२,११०
६ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ५७२ ९५५,४९६
७ श्रीनगर एग्रिक इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,९५४ १,६६७,०५२
८ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४८४ १,४३७,४६०
| ९ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,४३८ | १,२२२,४६० | ||
| १० एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | १,०७६ | १,३५०,३८० | ||
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||||
| १ प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १४१,४६५ | १,६६९,२८७ | ||
| २ ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड | - | १ | १३६,००० | १,३२३,००० |
| ३ सानिमा ग्रोथ फण्ड | १२२,२६० | १,२७७,९५० | ||
| ४ सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | २३३,१०० | २,२८३,४४१ | ||
| ५ आरबिबि म्युचुअल फण्ड | - | २ | ५९०,००० | ५,९००,००० |
| ६ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम | ३ | २३०,००० | २,४९५,००० | |
| ७ सिटिजन्स सुपर | ३० | ३२०,००० | ३,२४०,००० | |
| ८ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड | २ | १४२,२१३ | २,२८२,४२२ | |
| ९ एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड | २ | १,०००,००० | १,४९०,००० | |
| १० नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | २५०,००० | २,४३७,५०० | ||
| ११ कुमारी सबल योजना | ४००,००० | ४,०१२,००० | ||
| १२ गरिमा समृद्धि योजना | ३००,००० | ३,०९०,००० | ||
| १३ रिलायबल समृद्धि योजना | ५०,००० | ५१२,००० | ||
| १४ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ५०,००० | ४५१,००० | ||
| १५ एच एल आइ लार्ज क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,३५०,००० | ||
| अन्य समूह | ||||
| १ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १०,९२४ | १०,०८२,८५२ | ||
| २ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४२,९९३ | २३,७३०,८८९ | ||
कुल १,२१३,२३१,२०२
कोष प्रबर्द्धक: NIBL
योजना व्यवस्थापक: NIMB ACE CAPITAL LIMITED
एनआईबिएम एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
NIBL MUTUAL FUND
NIBL Mutual Fund
Managed under
NIBL Samriddhi Fund - 2
(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2078/01/03)
Unaudited Financial Statement for Ashad End 2083
Net Asset Value Statement
As of Ashad 2083 Amount (Rs.) As of Jestha 2083 Amount (Rs.)
Investment in Securities
S.N. Description Value (Rs.) Value (Rs.)
1 Listed Shares 1,213,231,202 1,180,437,431
2 Bank Fixed Deposit - -
| 3 Debentures / Bonds | 156,518,227 | 142,705,239 |
| 4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares/Other Unlisted | 31,289,673 | 34,376,333 |
| Total | 1,401,039,102 | 1,357,518,003 |
Current Assets
S.N. Description Value (Rs.) Value (Rs.)
| 1 Bank Balance | 55,679,405 | 139,975,985 |
| 2 Other Assets | 1,149,440 | 1,249,088 |
| Total | 66,828,845 | 141,225,073 |
Current Liabilities
S.N. Description Value (Rs.) Value (Rs.)
| 1 Other Liabilities | (5,406,319) | (382,491) |
| Total | (5,406,319) | (382,491) |
| Gross Net Assets | 1,467,867,947 | 1,498,743,076 |
| Scheme Manager and Depository Fee | 6,476,893 | 4,293,829 |
| Fund Supervisor Fee | 457,912 | 303,013 |
| Net Assets | 1,462,401,142 | 1,494,146,234 |
| Total Units | 150,000,000 | 150,000,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 9.75 | 9.96 |
Income and Expense Statement
S.N. Description As of Ashad 2083 Amount (Rs.) As of Jestha 2083 Amount (Rs.)
Income
| S.N. Description | Amount (Rs.) | Amount (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Realized Income | 66,098,028 | 64,444,305 |
| 2 Unrealized Income | (77,693,695) | (59,775,975) |
| Total Income | (11,595,667) | 4,668,330 |
Expenses
| S.N. Description | Amount (Rs.) | Amount (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Publication, Listing and Other Expenses | 792,480 | 683,648 |
| 2 Scheme Audit Fee | 113,000 | 103,013 |
| 3 Scheme Manager and Depository Fee | 25,346,452 | 23,138,260 |
| 4 Fund Supervisor Fee | 1,889,961 | 1,633,289 |
| Total Expenses | 28,141,893 | 25,558,200 |
| Total Income/(Expense) | (39,737,560) | (20,890,870) |
Note:
* The investment of the scheme has been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
* As of Ashad end 2083, the cost price (including securities broker commission) of listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits is Rs. 1,636,006,443/-.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Description Quantity Value Amount (Rs.)
Commercial Bank Group
| 1 Nabil Bank Limited | 36,660 | 11,799,904 |
| 2 NIC Asia Bank Limited | 70,390 | 22,883,704 |
| 3 Sanima Bank Limited | 70,306 | 24,607,100 |
| 4 Kumari Bank Limited | 100,230 | 29,048,300 |
| 5 Prabhu Bank Limited | 32,899 | 8,237,650 |
| 6 Prime Commercial Bank Limited | 111,704 | 28,796,990 |
| 7 Standard Chartered Bank Limited | 54,996 | 34,582,248 |
| 8 Machhapuchchhre Bank Limited | 79,545 | 19,727,960 |
| 9 Global IME Bank Limited | 68,796 | 18,599,040 |
| 10 Siddhartha Bank Limited | 99,042 | 21,961,590 |
| 11 NMB Bank Limited | 99,458 | 22,450,045 |
| 12 Kumari Bank Limited (Promoter Share) | 25,000 | 2,500,000 |
| 13 Nepal SBI Bank Limited | 59,792 | 23,660,845 |
| 14 Everest Bank Limited | 44,489 | 30,999,855 |
Development Bank Group
| 1 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 9,054 | 3,112,284 |
| 2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 21,829 | 10,344,644 |
| 3 Garima Bikas Bank Limited | 49,808 | 16,882,070 |
| 4 Muktinath Bikas Bank Limited | 33,442 | 12,027,232 |
| 5 Shangrila Development Bank Limited | 23,975 | 5,322,000 |
6 Salpa Bikas Bank Limited 708 599,980
7 Shine Resunga Development Bank Limited 14,499 5,880,565
Finance Group
| 1 ICFC Finance Limited | 17,164 | 10,909,492 |
| 2 Goodwill Finance Company Limited | 6,686 | 3,495,409 |
Hydropower Group
| 1 Sanjen Jalavidhyut Company Limited | 25,575 | 6,179,498 |
| 2 Rasuwagadhi Hydropower Company Limited | 25,330 | 3,878,490 |
| 3 Sanima Mai Hydropower Limited | 18,983 | 4,049,670 |
| 4 Mountain Energy Nepal Limited | 44,886 | 9,830,945 |
| 5 Ridi Power Company Limited | 7,500 | 2,445,000 |
| 6 Peoples Hydropower Company Limited | 10,090 | 2,902,900 |
| 7 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 25,549 | 6,999,013 |
| 8 Chilime Hydropower Company Limited | 39,975 | 18,692,043 |
| 9 Sanima Energy Limited | 9,082 | 699,330 |
| 10 Bikas Hydropower Company Limited | 9,320 | 594,000 |
11 Him Star Urja Company Limited 347 225,030
| 12 Radhi Bidyut Company Limited | 17,309 | 12,996,300 |
| 13 Green Ventures Limited | 1,574 | 4,515,520 |
| 14 Daramkhola Hydro Energy Limited | 1,087 | 587,089 |
| 15 Salung Hydropower Limited | 3,527 | 1,795,243 |
16 Super Khudi Hydropower Limited 547 447,446
17 Kalinchok Hydropower Limited 277 213,732
18 Apollo Hydropower Limited 395 217,985
19 Bhujung Hydropower Limited 353 240,393
20 Rije Line Energy Limited 502 357,926
21 Suryakunda Hydro Electric Limited 243 212,455
22 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited 779 385,449
23 Yambaling Hydropower Limited 1,405 624,380
24 Swer Siwars Limited 241 187,039
25 Karlenga Hydro Limited 104 427,592
26 Sanigad Hydro Limited 1,455 672,210
27 Shikhar Power Development Limited 744 495,822
28 Mabilung Energy Limited 561 309,672
29 Bungel Hydro Limited 773 452,205
Life Insurance Group
| 1 Nepal Life Insurance Company Limited | 21,200 | 21,894,460 |
| 2 Life Insurance Corporation Limited | 22,104 | 17,457,739 |
| 3 National Life Insurance Company Limited | 43,793 | 25,309,817 |
| 4 Suryajyoti Life Insurance Limited | 31,007 | 12,805,891 |
| 5 Himalayan Life Insurance Limited | 53,185 | 17,994,933 |
| 6 Reliable Nepal Life Insurance Company Limited | 30,595 | 13,461,800 |
| 7 Asian Life Insurance Company Limited | 23,683 | 9,923,477 |
| 8 Guardian Micro Life Insurance Limited | 9,050 | 2,228,395 |
9 Crust Micro Life Insurance Limited 984 1,955,905
Non-Life Insurance Group
| 1 Shikhar Insurance Company Limited | 22,223 | 13,667,945 |
| 2 NLG Insurance Company Limited | 40,078 | 22,363,524 |
| 3 Neco Insurance Company Limited | 46,349 | 28,282,090 |
| 4 Prabhu Insurance Company Limited | 9,205 | 6,499,861 |
| 5 Himalayan Everest Insurance Limited | 11,569 | 10,044,720 |
| 6 Siddhartha Premier Insurance Company Limited | 42,382 | 31,405,062 |
| 7 IGI Prudential Insurance Company Limited | 29,817 | 7,795,833 |
| 8 United Insurance Company Limited | 16,209 | 7,095,033 |
| 9 Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter Share) | 7,400 | 2,717,200 |
10 Nepal Insurance Company Limited 984 875,662
Hotel Group
| 1 Soaltee Hotel Limited | 53,740 | 26,305,730 |
| 2 Taragaon Regency Hotel Limited | 14,925 | 11,016,925 |
| 3 Hotel First Inn Limited | 4,411 | 908,684 |
| 4 Chandragiri Hills Limited | 4,411 | 3,332,911 |
| 5 Bandipur Cable Car and Tourism Limited | 9,772 | 3,303,412 |
Microfinance Group
| 1 NMB Microfinance Financial Institution Limited | 11,374 | 6,744,782 |
| 2 Forward Community Microfinance Financial Institution Limited | 13,635 | 13,248,665 |
| 3 Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 22,237 | 22,501,450 |
| 4 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 22,484 | 23,833,040 |
| 5 Mero Microfinance Financial Institution Limited | 22,292 | 14,935,640 |
| 6 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (Promoter) | 124,445 | 74,487,000 |
| 7 Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,856 | 6,406,400 |
| 8 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 26,930 | 17,395,990 |
| 9 Gramin Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,024 | 2,295,578 |
| 10 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 49,699 | 37,362,663 |
| 11 Lidham Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,860 | 9,090,920 |
| 12 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,500 | 2,499,000 |
| 13 Gramin Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,267 | 3,225,337 |
| 14 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,965 | 6,662,775 |
| 15 Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,451 | 6,989,015 |
| 16 Samata Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,030 | 4,451,867 |
17 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 86 968,560
Investment Group
| 1 Citizen Investment Trust | 18,069 | 30,175,230 |
| 2 Nepal Infrastructure Bank Limited | 4,235 | 1,040,996 |
Manufacturing and Processing Group
| 1 Shivam Cements Limited | 44,934 | 27,704,014 |
| 2 Himalayan Distillery Limited | 9,039 | 20,304,460 |
| 3 Sarbottam Cements Limited | 15,922 | 12,217,886 |
4 Bottlers Nepal (Terai) Limited 555 6,443,550
5 Palpa Cement Industries Limited 1,886 1,222,110
6 Sagar Distillery Limited 572 955,496
7 Srinagar Agric Industries Limited 1,954 1,667,052
8 Reliance Spinning Mills Limited 484 1,437,460
| 9 Sopan Pharmaceuticals Limited | 1,438 | 1,222,460 |
| 10 SY Panel Nepal Limited | 1,076 | 1,350,380 |
Mutual Fund Group
| 1 Prabhu Select Fund | 141,465 | 1,669,287 | ||
| 2 Global IME Balance Fund | - | 1 | 136,000 | 1,323,000 |
| 3 Sanima Growth Fund | 122,260 | 1,277,950 | ||
| 4 Sunrise Focused Equity Fund | 233,100 | 2,283,441 | ||
| 5 RBB Mutual Fund | - | 2 | 590,000 | 5,900,000 |
| 6 Siddhartha Investment Growth Scheme | 3 | 230,000 | 2,495,000 | |
| 7 Citizens Super | 30 | 320,000 | 3,240,000 | |
| 8 Laxmi Value Fund | 2 | 142,213 | 2,282,422 | |
| 9 NIC Asia Growth Fund | 2 | 1,000,000 | 1,490,000 | |
| 10 Nepal Life Samriddhi Investment Scheme | 250,000 | 2,437,500 | ||
| 11 Kumari Sabal Scheme | 400,000 | 4,012,000 | ||
| 12 Garima Samriddhi Scheme | 300,000 | 3,090,000 | ||
| 13 Reliable Samriddhi Scheme | 50,000 | 512,000 | ||
| 14 Citizens Santulit Scheme | 50,000 | 451,000 | ||
| 15 HL I Large Cap Fund | 500,000 | 4,350,000 |
Other Group
| 1 Nepal Reinsurance Company Limited | 10,924 | 10,082,852 |
| 2 Himalayan Reinsurance Limited | 42,993 | 23,730,889 |
Total 1,213,231,202
Fund Promoter: NIBL
Scheme Manager: NIMB ACE CAPITAL LIMITED
NIBL Ace Capital Limited