
एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्डको २०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC ASIA Balanced Fund: NAV Report for Shrawan 2080
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ४६७,८२६,६५१ | ४५७,८३१,८५८ |
| २ ऋणपत्र | २२१,७२९,००० | २२१,७२९,००० |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,४६८,०५० | १३,५४७,८३५ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ६९१,०२३,७०१ | ६९३,१०८,६९३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ७१,३३९,४५८ | ५२,९५५,०९३ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २,४८४,९०७ | २२,६०७,१६३ |
| जम्मा (ख) | ७३,८२४,३६५ | ७५,५६२,२५६ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | - | २,३७६,०९२ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २१५,२३२ | १९८,५५८ |
| जम्मा (ग) | २१५,२३२ | २,५७४,६५१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७६४,६३२,८३४ | ७६६,०९६,२९८ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ९७४,१२१ | १,००७,४५६ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १२९,८८३ | १३४,३२७ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३२,४७१ | ६७,१६४ |
| खुद सम्पत्ति | ७६३,४९६,३६० | ७६४,८८७,३५१ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.११ | १०.१३ |
२०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | - | ६१,९८१,६८७ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (३६,१२४,४६४) | (३५,९१६,३०२) |
| जम्मा आम्दानी | (३६,१२४,४६४) | २६,०६५,३८५ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २०,००० | २३१,९३० |
| २ बैंक शुल्क | १६५ | ३,२६४ |
| ३ स्टक एक्स्चेञ्ज वार्षिक शुल्क | २,५५७ | ५०,००० |
| ४ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ६,१३६ | १२०,००० |
| ५ योजना व्यवस्थापन शुल्क | ९७४,१२१ | ११,५३९,६४८ |
| ६ डिपोजिटरी शुल्क | १२९,८८३ | १,५३८,६२० |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३२,४७१ | ७६९,३१० |
| ८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९,४१७ | ११३,००० |
| ९ बुक बिल्डिङ शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | - | १,८९७,३३८ |
| जम्मा खर्च | १,१७५,७५० | १६,२६८,११० |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (३७,३००,२१४) | ९,७९७,२७५ |
नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७२९,०३८,४५४.०७ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३८,००० | ११,५५२,००० |
| २ प्रभु बैंक लिमिटेड | ७५,००० | १४,०२५,००० |
| ३ नबिल बैंक लिमिटेड | १३,४१८ | ७,३०८,५५८ |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | १६,००० | ५,९२०,००० |
| ५ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ८६,९५३ | २१,१९२,१८८ |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १०,५०० | २,६१४,५०० |
| ७ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड | २०,००० | ४,८३८,००० |
| ८ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४५,२७४ | ८,८१९,३०५ |
| ९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६,९८९ | २,८७२,४७९ |
| १० ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३७,००० | ९,३५७,३०० |
| ११ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | २०,००० | ८,०९८,००० |
| १२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ६० | ४३,६८० |
| १३ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३७,९६१ | ७,६९४,६९५ |
| १४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) | २३,०२३ | ३,३२३,०१० |
| १५ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | २८,१६० | ५,४६०,२२४ |
ख) विकास बैंक
| १ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ११,००० | ३,७१८,००० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २०,००० | ७,२६४,००० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५,००० | २,३९७,००० |
| ४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १२,६५० | ५,३५९,८०५ |
| ५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २४,३०७ | १०,०५०,१४५ |
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १८,००० | ५,९९२,२०० |
| २ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५५ | २०५,२७५ |
| ३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २९३ | २०३,९२८ |
| ४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ४,५९४,३०० |
| ५ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ९३७ | ५०२,२३२ |
| ६ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २२४ | १८१,४४० |
| ७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५,००० | ३,०७५,००० |
| ८ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८५६ | २०८,९४० |
| ९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ४१४ | ३६८,४६० |
| १० सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,५१५ | ७८५,०७३ |
| ११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६१२ | ४०९,४२८ |
| १२ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २५२ | २२५,५४० |
| १३ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,९५२ | १,१८०,०९२ |
| १४ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ४५२ | ३९३,२४० |
| १५ सुपरभुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २०१ | १९६,९८० |
| १६ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८१४ | ४४१,१८८ |
| १७ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५९३ | ३६६,४३९ |
घ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५९,७६६ | ४३,७४२,७३५ |
| २ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,६११ | १४,७२६,३२५ |
| ३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२,००१ | २६,०४०,४२० |
| ४ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,५४० | ६,४४१,३३० |
| ५ सानिमा रिलायंस लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,९८८ | ६,६६४,५५४ |
| ६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,४५९ | ४,३१६,६४७ |
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १६,८४४ | १०,२५७,९९६ |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,००१ | १६,५५०,६६२ |
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,१०० | १२,३५८,५०० |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४८,६२४ | २८,५९०,९१२ |
| ५ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,३२५ | ११,२९३,४२५ |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,००० | १६,०२१,८०० |
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २७,८७६ | १६,७८१,३५२ |
| २ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,९०४ | ६,६६७,२७७ |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,२९२ | ५,५६७,५४२ |
| ४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,१३२ | ४,९५९,७०७ |
छ) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ५००,००० | ४,१२५,००० |
| २ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ | २५०,००० | २,२५०,००० |
| ३ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,५५५,००० |
| ४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,००० |
| ५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १,०००,००० | ८,५७०,००० |
| ६ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६०,००० |
| ७ सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २१० | ३२२,१६१ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २,००० | २,३५०,००० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | १,५५६ | ९९४,२८४ |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १२,१२५ | ९,६३८,१६३ |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २२५ | ८९,२५८ |
| ६ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | १०,९९९ | ६,४१०,३६९ |
| ७ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,१६५ | ९२७,३४० |
झ) अन्य
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ११,८०० | १०,४१९,४०० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ४,५९०,००० |
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,१७१ | ७९६,२८० |
| जम्मा | ५,२७७,५८१ | ४६७,८२६,६५१ |
NIC ASIA Bank Mutual Fund
Operated under
NIC ASIA Balanced Fund
Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2076/03/25 pursuant to Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
10-year scheme with duration from 2076/05/12 to 2086/05/11
Net Asset Value Statement as of end of Shrawan 2080
| S.N. Particulars | This Month End Asset Value | Previous Month End Asset Value |
|---|---|---|
| Investment in Listed Securities | ||
| 1 Shares | 467,826,651 | 457,831,858 |
| 2 Debentures | 221,729,000 | 221,729,000 |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| 1 Shares | 1,468,050 | 13,547,835 |
| 2 Debentures | - | - |
| 3 Fixed Deposits | - | - |
| Total Investment (A) | 691,023,701 | 693,108,693 |
| Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 71,339,458 | 52,955,093 |
| 2 Other Assets | 2,484,907 | 22,607,163 |
| Total (B) | 73,824,365 | 75,562,256 |
| Current Liabilities | ||
| 1 Current Liabilities | - | 2,376,092 |
| 2 Payables | 215,232 | 198,558 |
| Total (C) | 215,232 | 2,574,651 |
| Total Assets (A+B-C) | 764,632,834 | 766,096,298 |
| 1 Scheme Manager Fee | 974,121 | 1,007,456 |
| 2 Depository Fee | 129,883 | 134,327 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 32,471 | 67,164 |
| Net Assets | 763,496,360 | 764,887,351 |
| Total Issued Units | 75,500,000 | 75,500,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 10.11 | 10.13 |
Statement of Income and Expenditure as of end of Shrawan 2080
| S.N. Particulars | This Month End Asset Value | Previous Month End Asset Value |
|---|---|---|
| Income | ||
| 1 Realized Income/(Loss) | - | 61,981,687 |
| 2 Unrealized Income/(Loss) | (36,124,464) | (35,916,302) |
| Total Income | (36,124,464) | 26,065,385 |
| Expenses | ||
| 1 Notice and Publication Expenses | 20,000 | 231,930 |
| 2 Bank Charges | 165 | 3,264 |
| 3 Stock Exchange Annual Fee | 2,557 | 50,000 |
| 4 CDSC Annual Fee | 6,136 | 120,000 |
| 5 Scheme Management Fee | 974,121 | 11,539,648 |
| 6 Depository Fee | 129,883 | 1,538,620 |
| 7 Fund Supervisor Fee | 32,471 | 769,310 |
| 8 Scheme Audit Fee | 9,417 | 113,000 |
| 9 Book Building Fee | 5,000 | 5,000 |
| 10 Other Expenses | - | 1,897,338 |
| Total Expenses | 1,175,750 | 16,268,110 |
| Total Profit/(Loss) | (37,300,214) | 9,797,275 |
Note: 1. The cost price of the total investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of end of Shrawan 2080 is Rs. 729,038,454.07.
2. Investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published on a weekly basis via the scheme manager's website www.nicasiacapital.com.
4. Details submitted in the unrefined financial statements may be changed if directed by regulatory bodies.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Securities Units Total Value (Rs.)
A) Commercial Banks
| 1 Krishi Bikas Bank Limited | 38,000 | 11,552,000 |
| 2 Prabhu Bank Limited | 75,000 | 14,025,000 |
| 3 Nabil Bank Limited | 13,418 | 7,308,558 |
| 4 Sanima Bank Limited | 16,000 | 5,920,000 |
| 5 NMB Bank Limited | 86,953 | 21,192,188 |
| 6 Machhapuchchhre Bank Limited | 10,500 | 2,614,500 |
| 7 Prime Commercial Bank Limited | 20,000 | 4,838,000 |
| 8 Himalayan Bank Limited | 45,274 | 8,819,305 |
| 9 Siddhartha Bank Limited | 6,989 | 2,872,479 |
| 10 Global IME Bank Limited | 37,000 | 9,357,300 |
| 11 Nepal SBI Bank Limited | 20,000 | 8,098,000 |
| 12 Everest Bank Limited | 60 | 43,680 |
| 13 Citizens Bank International Limited | 37,961 | 7,694,695 |
| 14 Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter) | 23,023 | 3,323,010 |
| 15 Nepal Investment Mega Bank Limited | 28,160 | 5,460,224 |
B) Development Banks
| 1 Jyoti Bikas Bank Limited | 11,000 | 3,718,000 |
| 2 Muktinath Bikas Bank Limited | 20,000 | 7,264,000 |
| 3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 5,000 | 2,397,000 |
| 4 Garima Bikas Bank Limited | 12,650 | 5,359,805 |
| 5 Shangrila Development Bank Limited | 24,307 | 10,050,145 |
C) Hydropower Companies
| 1 Api Power Company Limited | 18,000 | 5,992,200 |
| 2 Apollo Hydropower Limited | 255 | 205,275 |
| 3 Bhujung Hydropower Limited | 293 | 203,928 |
| 4 Butwal Power Company Limited | 7,000 | 4,594,300 |
| 5 Kalinga Hydro Limited | 937 | 502,232 |
| 6 Kalinchowk Hydropower Limited | 224 | 181,440 |
| 7 Mountain Energy Nepal Limited | 5,000 | 3,075,000 |
| 8 Mount Everest Power Development Limited | 856 | 208,940 |
| 9 Righ Line Energy Limited | 414 | 368,460 |
| 10 Sanigad Hydro Limited | 1,515 | 785,073 |
| 11 Shikhar Power Development Limited | 612 | 409,428 |
| 12 Snow Rivers Limited | 252 | 225,540 |
| 13 Solu Hydropower Limited | 2,952 | 1,180,092 |
| 14 Super Khudi Hydropower Limited | 452 | 393,240 |
| 15 Superbhund Hydro Electric Limited | 201 | 196,980 |
| 16 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 814 | 441,188 |
| 17 Yambaling Hydropower Limited | 593 | 366,439 |
D) Life Insurance Companies
| 1 Nepal Life Insurance Company Limited | 59,766 | 43,742,735 |
| 2 National Life Insurance Company Limited | 25,611 | 14,726,325 |
| 3 Asian Life Insurance Company Limited | 62,001 | 26,040,420 |
| 4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 15,540 | 6,441,330 |
| 5 Sanima Reliance Life Insurance Limited | 17,988 | 6,664,554 |
| 6 Himalayan Life Insurance Company Limited | 13,459 | 4,316,647 |
E) Non-Life Insurance Companies
| 1 Neco Insurance Limited | 16,844 | 10,257,996 |
| 2 Prabhu Insurance Limited | 25,001 | 16,550,662 |
| 3 Himalayan Everest Insurance Limited | 23,100 | 12,358,500 |
| 4 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 48,624 | 28,590,912 |
| 5 IGI Prudential Insurance Limited | 26,325 | 11,293,425 |
| 6 Siddhartha Premier Insurance Limited | 23,000 | 16,021,800 |
F) Microfinance Financial Institutions
| 1 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 27,876 | 16,781,352 |
| 2 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,904 | 6,667,277 |
| 3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 7,292 | 5,567,542 |
| 4 NMB Microfinance Bittiya Sanstha Limited | 8,132 | 4,959,707 |
G) Mutual Funds
| 1 Citizens Mutual Fund | 500,000 | 4,125,000 |
| 2 Global IME Samunnat Yojana 2 | 250,000 | 2,250,000 |
| 3 Kumari Sabal Yojana | 500,000 | 4,555,000 |
| 4 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 1,000,000 | 9,200,000 |
| 5 NIBL Stable Fund | 1,000,000 | 8,570,000 |
| 6 Siddhartha Equity Fund 2 | 500,000 | 4,660,000 |
| 7 Sanima Equity Fund 2 | 500,000 | 4,565,000 |
H) Manufacturing and Processing
| 1 Everest Colour Limited | 210 | 322,161 |
| 2 Himalayan Distillery Limited | 2,000 | 2,350,000 |
| 3 Palpa Cement Industries Limited | 1,556 | 994,284 |
| 4 Sarbottam Cement Limited | 12,125 | 9,638,163 |
| 5 Sarbottam Paints Industries Limited | 225 | 89,258 |
| 6 Shivam Cements Limited | 10,999 | 6,410,369 |
| 7 Sopan Pharmaceuticals Limited | 1,165 | 927,340 |
I) Others
| 1 Nepal Doorsanchar Company Limited | 11,800 | 10,419,400 |
| 2 Nepal Reinsurance Company Limited | 5,000 | 4,590,000 |
J) Hotel and Tourism
| 1 Hotel Forest Inn Limited | 1,171 | 796,280 |
| Total | 5,277,581 | 467,826,651 |