
एन आई सी एशिया बैंक र तारागाउँ रिजेन्सी होटलको हराएको शेयर हकदावी सूचनाNIC ASIA Bank and Taragaon Regency Hotel: Claim Notice for Lost Share Certificates
- वर्ग:Category:
- Others
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 16, 2026
हकदावी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
यस कम्पनीले शेयर रजिष्ट्रारको कार्य गरिरहेका तपसिल बमोजिम विवरण भएका बैंक/कम्पनीहरुका शेयरधनीहरुको शेयर प्रमाण-पत्र हराएको भनी सो को प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र पाऊँ भनी निवेदन पेश गरेको भएको मितिले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र स-प्रमाण सहित यस कम्पनी श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली-११, काठमाडौँमा निवेदन दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा उक्त मिति पश्चात हराएको शेयर प्रमाण-पत्रको हकमा उक्त निवेदनहरु उपलब्ध गराएको हितग्राही खातामा सोझै जम्मा गरिदिने व्यहोरा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
तपसिल
हकदावी सम्बन्धी (शेयर प्रमाण पत्र हराएको सम्बन्धमा) :
सि.नं. शेयरधनीको नाम र ठेगाना शेयरधनी नं. हराएको शेयर प्रमाणपत्र नं. हितग्राही खाता नं. शेयर संख्या
| १ जस्मिन पराजुली, सुलुबुङ्ग-०६, इलाम । | १०९७०० | २८४७१५, | ४९२३२३ | १०, | ३ | ||||||||||||||||||||||
| २ हिरा कुमार श्रेष्ठ, सोलुदुधकुण्ड-०६, सोलुखुम्बु । | २५७७४ | १४३५५२ | ४ | ||||||||||||||||||||||||
| ३ भागीरथ प्रसाद यादव, वीरगञ्ज-२०, पर्सा । | ८८९२८ | २७११४४ | २० | ||||||||||||||||||||||||
| ४ राजेश कुमार राठी, विराटनगर-१२, मोरङ्ग । | १९०२७० | २८२०४२, | ३४३५३, | ४४२९३०, | ४८९९१८ | ३०, | ४, | १३, | ११ | ||||||||||||||||||
| ५ राम कुमार श्रेष्ठ, लुभु-०५, ललितपुर । | ६५९३६ | २४८९५०, | ३३६३९९, | ४१४८९८ | ९५, | २, | ६ | ||||||||||||||||||||
| ६ यसुला श्रेष्ठ, ठेचो-०६, ललितपुर । | ६५९३५ | २४८९५०, | ३३६३९९, | ४१४८९८ | ९५, | २, | ६ | ||||||||||||||||||||
| ७ अप्सरा पोखरेल, कल्लरही-०८, धादिङ्ग । | ९५९०५ | २७८९२०, | ३६९६६३, | ४३९४३२ | ४५, | ६, | २० | ||||||||||||||||||||
| ८ आनन्द कुमार राउत, बस्तीपुर-०७, सिरहा । | ४०३७३ | ४०३७३, | ७२६९९, | ९०५९८९, | १३६४३०, | १९३९१८ | २०, | ४, | २, | ५, | ६ | ||||||||||||||||
| ९ बिन्दा बसनेत, गाईघाट-०२, उदयपुर । | ४०३७८ | ४०३७८, | ७२६९८, | ९०५९८८, | १३६४४०, | १९३९१८ | २०, | ४, | २, | ५, | ६ | ||||||||||||||||
| १० अपाना खड्का, फरक-०६, दोलखा । | १०५५४ | १०५५४, | ५०४६२, | ८३६९६, | ९९५९४५, | १०२६०५, | २०६४७८, | २९८७९४, | ३७३६७, | ४५३०७६ | १०, | २, | २, | २, | ४, | ४, | ४, | २, | ८ | ||||||||
| ११ रीमा सोहेवाला, भद्रपुर-०६, झापा । | २१७७७ | ३०५८०३, | ३८२२९२ | १९, | ४७ | ||||||||||||||||||||||
| १२ नरसिंह सोहेवाला, भद्रपुर-०६, झापा । | २१७७८ | ३०५८०४, | ३८२२९३ | १९, | ४७ | ||||||||||||||||||||||
| १३ रेणु कुमारी साह, विराटनगर-१५, मोरङ्ग । | १८८८९ | २८९८७४ | १० | ||||||||||||||||||||||||
| १४ नविन लाल श्रेष्ठ-१७, काठमाडौँ । | १३९५८ | १३९५८, | ५२२७७, | ८५४३३, | १९०५५४, | १९५९५४, | २००६३, | ३००३२७, | ३८०२४८ | ४०, | ८, | ४, | ११, | १२, | १४, | १४, | १७ | ||||||||||
| १५ विना नकर्मी, कमल पोखरी-३१, काठमाडौँ । | ५०९६ | ५०९६, | ४६३०६, | ७९६९९२, | ९९२१७५, | ३४८२९, | ९९८८६२, | २०९८०१, | २९५२०४ | १०, | २, | २, | २, | ३, | ४, | ४, | ४ | ||||||||||
| १६ राजु महर्जन-२०, काठमाडौँ । | १०४७२ | १०४७२, | ५०३९४, | ८३६९०३, | १९५८५९, | १७२५८५९, | २१८३५८, | ४२३२३३ | ४०, | ८, | ४, | ११, | १३, | ५, | २ | ||||||||||||
| १७ तारा देवी दहाल, विराटनगर-०६, मोरङ्ग । | ७५३४२ | २५८३९८, | ४२३२३३ | ५, | २ | ||||||||||||||||||||||
| १८ मञ्जरी प्रधान-२०, काठमाडौँ । | १९९८९ | २७५००५, | ३५८३०६, | ४३६२३९ | २२, | ३, | १० | ||||||||||||||||||||
| १९ अनिल शाक्य-२०, ललितपुर । | १०२६०० | ४९९७७७ | १११ | ||||||||||||||||||||||||
| २० मधुबन लाल मास्के-१०, ललितपुर । | ५७७९९ | ६००७८२ | ५२ | ||||||||||||||||||||||||
| २१ श्रवण लाल मास्के-१०, ललितपुर । | ५७७९९ | ६००७८३ | ५३ | ||||||||||||||||||||||||
| २२ यदुवन लाल मास्के-१०, ललितपुर । | ५७७९९ | ६००७८२ | ५२ | ||||||||||||||||||||||||
| २३ होमनाथ पौड्याल, बलेक्साार-०५, गुल्मी । | ७९९८९ | २६३००५, | ३४८५६२, | ४२६६८२, | ३३३२९९, | ६९९३३६, | १०२५२५, | १३३८७२, | १५९४५८, | १९०७९५, | २२३९५६, | ३९५८९३, | ३९५९५८, | ४६५२४४ | ४०, | ४, | ६, | ७, | १०, | २, | १, | २, | ३, | ४, | ४, | ४, | १० |
| २४ शारदा महर्जन-२५, काठमाडौँ । | ३६६२२९ | ३६६२२९, | ६९९३३६, | १०२५२५, | १३३८७२, | १५९४५८, | १९०७९५, | २२३९५६, | ३९५८९३, | ३९५९५८, | ४६५२४४ | १०, | २, | १, | २, | ३, | ४, | ४, | ४, | १० | |||||||
| २५ उमानाथ पोखरेल, विराटनगर-०६, मोरङ्ग । | ७४८६४ | २५८८८०, | ३४४३२०, | ४२२९९१ | १५, | २, | ६ | ||||||||||||||||||||
| २६ काशी भक्त राजभण्डारी, | १४, | ४५८३७ | १०९०८४, | १९९९७७, | २३०००२, | २१३९४५ | १२, | २६, | ३२, | २८, | २० | ||||||||||||||||
| २७ दिपक अग्रवाल, धरान-०१, सुनसरी । | २९०५७ | २४९८०९, | १७७५०१ | १३, | १५ | ||||||||||||||||||||||
| २८ तारिका रञ्जित, | २०, | १८९६२ | १४९८१०, | १७७५०२ | १३, | १५ | |||||||||||||||||||||
| २९ प्रत्युष रञ्जित, | २०, | १८९६३ | १९५०३८, | ३९९८८७ | ४, | ४ | |||||||||||||||||||||
| ३० रोजिना रञ्जित, | २०, | ४२४६५९ | १९५०३८, | ३९९८८७ | ४, | ४ | |||||||||||||||||||||
| ३१ श्री रञ्जित, | २१, | १८९६६ | १४९८१३, | १७७५०५ | १३, | १५ | |||||||||||||||||||||
| ३२ शुभम मैनाली, | ३१, | २५५५७२ | ३०८३०५, | ३८८६६४ | ४, | १२ | |||||||||||||||||||||
| ३३ सुरक्षा श्रेष्ठ, भरतपुर-०३, चितवन । | ७६५३७ | ३४७२०२ | ११ |
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड
हकदावी सम्बन्धी (शेयर प्रमाण पत्र हराएको सम्बन्धमा) :
सि.नं. शेयरधनीको नाम र ठेगाना शेयरधनी नं. हराएको शेयर प्रमाणपत्र नं. हितग्राही खाता नं. शेयर संख्या
| १ अविन कुमार राउत, बस्तीपुर-०७, सिरहा । | ३४७७३ | ३३३७२ | २० | ||
| २ किशोर नकर्मी, सातदोबाटो-०२ ललितपुर । | ९७७७ | ७२२९७ | ४० | ||
| ३ आनन्द कुमार राउत, बस्तीपुर-०७, सिरहा । | ३४७७५ | ३३३७४ | २० | ||
| ४ बिन्दा बसनेत, गाईघाट-०२, उदयपुर । | ३४७७४ | ३३३७३ | २० | ||
| ५ लीला कुमारी जोशी, बरेवा बैरिया-०२, बारा । | ३५५६२० | ३४०७७, | ३४०७८ | ४०, | ४० |
| ६ पुष्कर लाल गौर्खाली, हेटौंडा-१०, मकवानपुर । | ३५५६६६ | ३४०२३ | १० | ||
| ७ साधना गौर्खाली, हेटौंडा-१०, मकवानपुर । | ३५५६६७ | ३४०२४ | १० | ||
| ८ रेनुका पाण्डे, डिल्लीबजार-३३, काठमाडौँ । | १९९२४७ | १८३०३ | ४० | ||
| ९ अजय गौतम, फुङलिङ-०२, ताप्लेजुङ । | २६६५०० | २५२४६ | ४० | ||
| १० रामचन्द्र व्यञ्जनकार, | ०९, | २११३१९ | २०८८३ | १० |
Extremely Urgent Notice Regarding Claims
This company, acting as the share registrar, kindly requests that if anyone has a claim on the share certificates of the shareholders of the banks/companies detailed below, which have been reported as lost, they submit an application with proof within 35 (thirty-five) days from the date of this notice to NIC ASIA Capital Limited, Trade Tower Nepal, Thapathali-11, Kathmandu. Otherwise, after the said date, in the case of lost share certificates, the shares will be directly deposited into the beneficiary accounts provided by the applicants. This notice has been published for information.
NIC ASIA Bank Limited
Details
Regarding Claims (in relation to lost share certificates):
S.N. Name and Address of Shareholder Shareholder No. Lost Share Certificate No. Beneficiary Account No. Number of Shares
| 1 Jasmin Parajuli, Sulubung-06, Ilam. | 109700 | 284715, | 492323 | 10, | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Hira Kumar Shrestha, Solududhkunda-06, Solukhumbu. | 25774 | 143552 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 Bhagirath Prasad Yadav, Birgunj-20, Parsa. | 88928 | 271144 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 Rajesh Kumar Rathi, Biratnagar-12, Morang. | 190270 | 282042, | 34353, | 442930, | 489918 | 30, | 4, | 13, | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 Ram Kumar Shrestha, Lubhu-05, Lalitpur. | 65936 | 248950, | 336399, | 414898 | 95, | 2, | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 Yasula Shrestha, Thecho-06, Lalitpur. | 65935 | 248950, | 336399, | 414898 | 95, | 2, | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 Apsara Pokhrel, Kallarahi-08, Dhading. | 95905 | 278920, | 369663, | 439432 | 45, | 6, | 20 | ||||||||||||||||||||
| 8 Anand Kumar Raut, Bastipur-07, Siraha. | 40373 | 40373, | 72699, | 905989, | 136430, | 193918 | 20, | 4, | 2, | 5, | 6 | ||||||||||||||||
| 9 Binda Basnet, Gaighat-02, Udayapur. | 40378 | 40378, | 72698, | 905988, | 136440, | 193918 | 20, | 4, | 2, | 5, | 6 | ||||||||||||||||
| 10 Apana Khadka, Farak-06, Dolakha. | 10554 | 10554, | 50462, | 83696, | 995945, | 102605, | 206478, | 298794, | 37367, | 453076 | 10, | 2, | 2, | 2, | 4, | 4, | 4, | 2, | 8 | ||||||||
| 11 Rima Sohewal, Bhadrapur-06, Jhapa. | 21777 | 305803, | 382292 | 19, | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 12 Narsingh Sohewal, Bhadrapur-06, Jhapa. | 21778 | 305804, | 382293 | 19, | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 13 Renu Kumari Sah, Biratnagar-15, Morang. | 18889 | 289874 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 Nabin Lal Shrestha-17, Kathmandu. | 13958 | 13958, | 52277, | 85433, | 190554, | 195954, | 20063, | 300327, | 380248 | 40, | 8, | 4, | 11, | 12, | 14, | 14, | 17 | ||||||||||
| 15 Bina Nakarmi, Kamal Pokhari-31, Kathmandu. | 5096 | 5096, | 46306, | 796992, | 992175, | 34829, | 998862, | 209801, | 295204 | 10, | 2, | 2, | 2, | 3, | 4, | 4, | 4 | ||||||||||
| 16 Raju Maharjan-20, Kathmandu. | 10472 | 10472, | 50394, | 836903, | 195859, | 1725859, | 218358, | 423233 | 40, | 8, | 4, | 11, | 13, | 5, | 2 | ||||||||||||
| 17 Tara Devi Dahal, Biratnagar-06, Morang. | 75342 | 258398, | 423233 | 5, | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 Manjari Pradhan-20, Kathmandu. | 19989 | 275005, | 358306, | 436239 | 22, | 3, | 10 | ||||||||||||||||||||
| 19 Anil Shakya-20, Lalitpur. | 102600 | 499777 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 Madhuban Lal Maskey-10, Lalitpur. | 57799 | 600782 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 Shrawan Lal Maskey-10, Lalitpur. | 57799 | 600783 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 Yaduban Lal Maskey-10, Lalitpur. | 57799 | 600782 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 Homnath Poudyal, Baleksaar-05, Gulmi. | 79989 | 263005, | 348562, | 426682, | 333299, | 699336, | 102525, | 133872, | 159458, | 190795, | 223956, | 395893, | 395958, | 465244 | 40, | 4, | 6, | 7, | 10, | 2, | 1, | 2, | 3, | 4, | 4, | 4, | 10 |
| 24 Sharada Maharjan-25, Kathmandu. | 366229 | 366229, | 699336, | 102525, | 133872, | 159458, | 190795, | 223956, | 395893, | 395958, | 465244 | 10, | 2, | 1, | 2, | 3, | 4, | 4, | 4, | 10 | |||||||
| 25 Umanath Pokhrel, Biratnagar-06, Morang. | 74864 | 258880, | 344320, | 422991 | 15, | 2, | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 Kashi Bhakta Rajbhandari, | 14, | 45837 | 109084, | 199977, | 230002, | 213945 | 12, | 26, | 32, | 28, | 20 | ||||||||||||||||
| 27 Dipak Agrawal, Dharan-01, Sunsari. | 29057 | 249809, | 177501 | 13, | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 28 Tarika Ranjit, | 20, | 18962 | 149810, | 177502 | 13, | 15 | |||||||||||||||||||||
| 29 Pratyush Ranjit, | 20, | 18963 | 195038, | 399887 | 4, | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 Rojina Ranjit, | 20, | 424659 | 195038, | 399887 | 4, | 4 | |||||||||||||||||||||
| 31 Shree Ranjit, | 21, | 18966 | 149813, | 177505 | 13, | 15 | |||||||||||||||||||||
| 32 Shubham Mainali, | 31, | 255572 | 308305, | 388664 | 4, | 12 | |||||||||||||||||||||
| 33 Suraksha Shrestha, Bharatpur-03, Chitwan. | 76537 | 347202 | 11 |
Taragaon Regency Hotel Limited
Details
Regarding Claims (in relation to lost share certificates):
S.N. Name and Address of Shareholder Shareholder No. Lost Share Certificate No. Beneficiary Account No. Number of Shares
| 1 Abin Kumar Raut, Bastipur-07, Siraha. | 34773 | 33372 | 20 | ||
| 2 Kishor Nakarmi, Satdobato-02 Lalitpur. | 9777 | 72297 | 40 | ||
| 3 Anand Kumar Raut, Bastipur-07, Siraha. | 34775 | 33374 | 20 | ||
| 4 Binda Basnet, Gaighat-02, Udayapur. | 34774 | 33373 | 20 | ||
| 5 Lila Kumari Joshi, Barewa Bairiya-02, Bara. | 355620 | 34077, | 34078 | 40, | 40 |
| 6 Pushkar Lal Gorkhali, Hetauda-10, Makwanpur. | 355666 | 34023 | 10 | ||
| 7 Sadhana Gorkhali, Hetauda-10, Makwanpur. | 355667 | 34024 | 10 | ||
| 8 Renuka Pandey, Dillibazar-33, Kathmandu. | 199247 | 18303 | 40 | ||
| 9 Ajay Gautam, Phungling-02, Taplejung. | 266500 | 25246 | 40 | ||
| 10 Ramchandra Byanjankar, | 09, | 211319 | 20883 | 10 |