
एनआईसी एशिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्कीमको खुद सम्पत्ति विवरणNIC Asia Equity Linked Investment Scheme: NAV Report
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्कीम
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ६९४,४५३,७९५ | ६५१,९३२,४०० |
| २ ऋणपत्र | २,४३६,००० | ३,४३६,००० |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ९,०६४,४३० | १७,०५०,५६५ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ६९६,६५४,२६५ | ६६९,११८,९६५ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ३१,१३२,३७३ | ४०,०३४,३३१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २४२,१२७ | १४,९४० |
| जम्मा (ख) | ३१,१७४,५०० | ४०,०४९,२६६ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | ६८३,७१८ | १,६१५,१७४ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | - | २,२५६,३२२ |
| जम्मा (ग) | ६८३,७१८ | ३,८७१,५०३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७३७,१४५,०४७ | ७२५,२८६,३२१ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | २४६,७३८ | १५४,९८० |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १२६,२३२ | १२७,३३१ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३४,६०२ | ५३,६६५ |
| खुद सम्पत्ति | ७३८,०३५,४७६ | ७२३,१३८,३५३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७६,१४०,०५३ | ७५,५१४,९२० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.६९ | ९.५८ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | १,८८४ | १०,८०३,०२२ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (१८,०६४,५१४) | (२८,१६८,९२६) |
| जम्मा आम्दानी | (१८,०६२,६३०) | (१७,३६०,४०४) |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | १८,२८५ | २०८,२४५ |
| २ बैंक शुल्क | - | १,९०१ |
| ३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | २१०,१६४ | १२०,००१ |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १४६,७३८ | १,५५८,७८५ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | १२६,२३२ | १,२७४,२२१ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३४,६०१ | ४६०,२०६ |
| ७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९,५७९ | ११३,००० |
| ८ पूर्व सञ्चालन खर्च | - | ५१२६,४०२ |
| ९ अन्य खर्च | २४,०८९ | ४,२२१,५४२ |
| जम्मा खर्च | १,३६५,६२६ | २१,३५०,७८३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (१९,४२८,२५६) | (२९,७४१,१८२) |
नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत रु.७२७,७३८,९६०.१४ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक | ||
| १ नेपाल बैंक लिमिटेड | ४३,००० | ११,६०१,४०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ५०,००० | २७,४९५,००० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ५३,००० | १३,४०३,७०० |
| ४ कुमारी बैंक लिमिटेड | ५१,००० | ११,०५६,८०० |
| ५ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३५,००० | ७,०९४,५०० |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड | ६३,००० | ११,७८१,००० |
| ७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,००० | १८,२००,००० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २१,०४३ | ११,९१६,६७३ |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३,००० | २,५२०,७०० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | १००,५०० | ३७,१८५,००० |
| (ख) विकास बैंक | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४७,१२० | २०,३०१,९४१ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,०५२,४०० |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३९,५०० | १९,०४८,२५० |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | २९,७५० | १०,४१२,५०० |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८६,९३४ | ३१,५७४,४२९ |
| ६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४१,४९७ | १७,१५९,०१० |
| ७ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३१,९६८ | १३,२६३,५२३ |
| ८ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ३३,००० | ११,१५४,००० |
| (ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,३१६ | २८,२९१,९८६ |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,४३२ | ८,०८६,०६४ |
| ३ आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,१७७ | १२,७५१,८६४ |
| ४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१,१०० | १६,४२०,६२० |
| (घ) जीवन बीमा कम्पनी | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,०९० | २९,३४१,८७१ |
| २ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,०१० | १४,०१७,१४५ |
| ३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,६६७ | १३,५५१,०२५ |
| (ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी | ||
| १ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १८,०२७ | ९,६२०,२५५ |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,०१७ | १५,०१२,६४० |
| (च) हाइड्रोपावर कम्पनी | ||
| १ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४८१ | १६७,२०५ |
| २ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५३४ | ३७१,६६४ |
| ३ कालुङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | १,८०१ | ९६५,३३६ |
| ४ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४२१ | १४२,६३० |
| ५ माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८८७ | ४०४,६६१ |
| ६ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | १२,००० | ४,१७६,८०० |
| ७ सिज लाइन इनर्जी | ७४० | १०६,४०० |
| ८ सानिमामाई हाइड्रो लिमिटेड | २,९४५ | १,५२६,०९९ |
| ९ शिकार पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१२९ | ७५५,३०१ |
| १० सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ३६८ | १६०,६४० |
| ११ सुपर खुशी हाइड्रोपावर | ८२८ | ७२०,३६० |
| १२ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ४८२ | ४३१,३९० |
| १३ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,३१९ | ३,५६९,०४९ |
| १४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५५८ | ८४४,४३६ |
| १५ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१३७ | ७०८,३५१ |
| १६ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,०८५ | २५,८५०,८१७ |
| १७ साहस ऊर्जा लिमिटेड | २१,००० | १४,२१७,००० |
| १८ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | ११,००० | ७,००७,००० |
| १९ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १७,२८२ | १०,६२८,४३० |
| २० अरुण काबेली पावर लिमिटेड | २०,००० | ५,०६४,००० |
| (छ) उत्पादन तथा प्रशोधन | ||
| १ हर्माइट कलर लिमिटेड | ४०९ | १२७,४४७ |
| २ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,८५८ | १,८२६,२६२ |
| ३ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ४४१ | १७४,९४५ |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १४,४६४ | ११,४९७,४३४ |
| ५ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ३८,००० | २३,९७८,००० |
| ६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,१९३ | १,७४५,६२८ |
| ७ हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड | ३१,००० | १६,४२५,००० |
| (ज) होटल | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १७,६०० | १३,६८७,५२० |
| २ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | २,१३५ | १,४५१,८०० |
| ३ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ११,००० | ७,३६१,१६३ |
| ४ सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,७१० | ७,४१९,७२४ |
| (झ) म्युचुअल फण्ड | ||
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,०००,००० | ८,२५०,००० |
| २ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,००० |
| ३ रिलायबल समृद्धि योजना २ | ५००,००० | ४,४२०,००० |
| ४ सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
| ५ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६०,००० |
| (ञ) अन्य | ||
| १ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,५०० | १३,६०६,५०० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १६,५०० | १५,१४७,००० |
| जम्मा | ४,८६३,१५७ | ६९४,४५३,७९५ |
NIC ASIA Bank Mutual Fund
Operated under
NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme
An open-ended scheme licensed to operate by the Securities Board of Nepal on 2082/03/03 pursuant to the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Net Asset Value Statement as of end of Shrawan 2083
| Particulars | This Month End Amount (Rs.) | Previous Month End Amount (Rs.) |
|---|---|---|
| Investment in Listed Securities | ||
| 1 Shares | 694,453,795 | 651,932,400 |
| 2 Debentures | 2,436,000 | 3,436,000 |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| 1 Shares | 9,064,430 | 17,050,565 |
| 2 Debentures | - | - |
| 3 Fixed Deposits | - | - |
| Total Investment (A) | 696,654,265 | 669,118,965 |
| Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 31,132,373 | 40,034,331 |
| 2 Other Assets | 242,127 | 14,940 |
| Total (B) | 31,174,500 | 40,049,266 |
| Current Liabilities | ||
| 1 Current Liabilities | 683,718 | 1,615,174 |
| 2 Payable Fees | - | 2,256,322 |
| Total (C) | 683,718 | 3,871,503 |
| Total Assets (A+B-C) | 737,145,047 | 725,286,321 |
| 1 Scheme Manager Fee | 246,738 | 154,980 |
| 2 Depository Fee | 126,232 | 127,331 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 34,602 | 53,665 |
| Net Assets | 738,035,476 | 723,138,353 |
| Total Issued Units | 76,140,053 | 75,514,920 |
| Net Asset Value Per Unit | 9.69 | 9.58 |
Income and Expenditure Statement as of end of Shrawan 2083
| Particulars | This Month End Amount (Rs.) | Previous Month End Amount (Rs.) |
|---|---|---|
| Income | ||
| 1 Realized Income/(Loss) | 1,884 | 10,803,022 |
| 2 Unrealized Income/(Loss) | (18,064,514) | (28,168,926) |
| Total Income | (18,062,630) | (17,360,404) |
| Expenses | ||
| 1 Notice and Publication Expenses | 18,285 | 208,245 |
| 2 Bank Charges | - | 1,901 |
| 3 CDSC Annual Fee | 210,164 | 120,001 |
| 4 Scheme Management Fee | 146,738 | 1,558,785 |
| 5 Depository Fee | 126,232 | 1,274,221 |
| 6 Fund Supervisor Fee | 34,601 | 460,206 |
| 7 Scheme Audit Fee | 9,579 | 113,000 |
| 8 Pre-operating Expenses | - | 5126,402 |
| 9 Other Expenses | 24,089 | 4,221,542 |
| Total Expenses | 1,365,626 | 21,350,783 |
| Total Profit/(Loss) | (19,428,256) | (29,741,182) |
Note: 1. The total cost price of the investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures up to the end of Shrawan 2083 (including broker commission and transaction fee) is Rs. 727,738,960.14.
2. The scheme's investments have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager subject to the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the Scheme Manager's website www.nicasiacapital.com.
4. If the regulatory body directs any changes to the details submitted in these unaudited financial statements, changes will be made as directed.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Securities Quantity Total Value (Rs.)
| (A) Commercial Banks | ||
| 1 Nepal Bank Limited | 43,000 | 11,601,400 |
| 2 Nabil Bank Limited | 50,000 | 27,495,000 |
| 3 Global IME Bank Limited | 53,000 | 13,403,700 |
| 4 Kumari Bank Limited | 51,000 | 11,056,800 |
| 5 Citizens Bank International Limited | 35,000 | 7,094,500 |
| 6 Prabhu Bank Limited | 63,000 | 11,781,000 |
| 7 Everest Bank Limited | 25,000 | 18,200,000 |
| 8 Siddhartha Bank Limited | 21,043 | 11,916,673 |
| 9 Nepal Investment Mega Bank Limited | 13,000 | 2,520,700 |
| 10 Sanima Bank Limited | 100,500 | 37,185,000 |
| (B) Development Banks | ||
| 1 Garima Bikas Bank Limited | 47,120 | 20,301,941 |
| 2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 46,000 | 22,052,400 |
| 3 Lumbini Bikas Bank Limited | 39,500 | 19,048,250 |
| 4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 29,750 | 10,412,500 |
| 5 Muktinath Bikas Bank Limited | 86,934 | 31,574,429 |
| 6 Shangrila Development Bank Limited | 41,497 | 17,159,010 |
| 7 Shine Resunga Development Bank Limited | 31,968 | 13,263,523 |
| 8 Jyoti Bikas Bank Limited | 33,000 | 11,154,000 |
| (C) Microfinance Financial Institutions | ||
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 30,316 | 28,291,986 |
| 2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 13,432 | 8,086,064 |
| 3 RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 20,177 | 12,751,864 |
| 4 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 21,100 | 16,420,620 |
| (D) Life Insurance Companies | ||
| 1 Nepal Life Insurance Company Limited | 40,090 | 29,341,871 |
| 2 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 34,010 | 14,017,145 |
| 3 National Life Insurance Company Limited | 23,667 | 13,551,025 |
| (E) Non-Life Insurance Companies | ||
| 1 NLG Insurance Company Limited | 18,027 | 9,620,255 |
| 2 Prabhu Insurance Limited | 26,017 | 15,012,640 |
| (F) Hydropower Companies | ||
| 1 Apollo Hydropower Limited | 481 | 167,205 |
| 2 Bhujung Hydropower Limited | 534 | 371,664 |
| 3 Kalunga Hydro Limited | 1,801 | 965,336 |
| 4 Kalinchowk Hydropower Limited | 421 | 142,630 |
| 5 Mount Everest Power Development Limited | 887 | 404,661 |
| 6 Ngadi Group Power Limited | 12,000 | 4,176,800 |
| 7 Sej Line Energy | 740 | 106,400 |
| 8 Sanima Mai Hydropower Limited | 2,945 | 1,526,099 |
| 9 Shikar Power Development Limited | 1,129 | 755,301 |
| 10 Suryakunda Hydro Electric Limited | 368 | 160,640 |
| 11 Super Khudi Hydropower | 828 | 720,360 |
| 12 Snow Rivers Limited | 482 | 431,390 |
| 13 Solu Hydropower Limited | 5,319 | 3,569,049 |
| 14 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,558 | 844,436 |
| 15 Yambaling Hydropower Limited | 1,137 | 708,351 |
| 16 Butwal Power Company Limited | 40,085 | 25,850,817 |
| 17 Sahas Urja Limited | 21,000 | 14,217,000 |
| 18 Nepal Hydro Developers Limited | 11,000 | 7,007,000 |
| 19 Mountain Energy Nepal Limited | 17,282 | 10,628,430 |
| 20 Arun Kabeli Power Limited | 20,000 | 5,064,000 |
| (G) Manufacturing and Processing | ||
| 1 Hermite Color Limited | 409 | 127,447 |
| 2 Palpa Cement Industries Limited | 2,858 | 1,826,262 |
| 3 Sarbottam Paints Industries Limited | 441 | 174,945 |
| 4 Sarbottam Cements Limited | 14,464 | 11,497,434 |
| 5 Shivam Cements Limited | 38,000 | 23,978,000 |
| 6 Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,193 | 1,745,628 |
| 7 Himalayan Distillery Limited | 31,000 | 16,425,000 |
| (H) Hotels | ||
| 1 Chandragiri Hills Limited | 17,600 | 13,687,520 |
| 2 Hotel Forest Inn Limited | 2,135 | 1,451,800 |
| 3 Oriental Hotels Limited | 11,000 | 7,361,163 |
| 4 Soaltee Hotel Limited | 14,710 | 7,419,724 |
| (I) Mutual Funds | ||
| 1 Citizens Mutual Fund | 1,000,000 | 8,250,000 |
| 2 Nepal Life Samriddhi Investment Scheme | 1,000,000 | 9,200,000 |
| 3 Reliable Samriddhi Yojana 2 | 500,000 | 4,420,000 |
| 4 Sanima Equity Fund 2 | 500,000 | 4,565,000 |
| 5 Siddhartha Equity Fund 2 | 500,000 | 4,660,000 |
| (J) Others | ||
| 1 Himalayan Reinsurance Limited | 23,500 | 13,606,500 |
| 2 Nepal Reinsurance Company Limited | 16,500 | 15,147,000 |
| Total | 4,863,157 | 694,453,795 |