
एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्कड इन्भेष्टमेन्ट स्किमको २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Equity Linked Investment Scheme: Net Asset Value Statement as of Ashadh 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 31, 2026
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्कड इन्भेष्टमेन्ट स्किम
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ६५९,१३२,४०० | ६७७,१७२,६१७ |
| २ ऋणपत्र | ३,४३६,००० | - |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १७,७५०,५६५ | ३,७०४,०२९ |
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
| कुल लगानी (क) | ६८०,८१८,९६५ | ६८०,८७६,६४६ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४७,०२४,३१९ | ४५,२६३,३०३ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १४,९४७,४७० | १५,५२३,४६२ |
| जम्मा (ख) | ६१,९७१,७८९ | ६०,७८६,७६५ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | १,६१५,५८२ | ६०७,७८६ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २,२५८,३२२ | २,२२५,३०४ |
| जम्मा (ग) | ३,८७३,९०४ | २,८३३,०९० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७३८,९१८,८५० | ७३८,८३०,०७१ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १५४,१८० | १४४,२८२ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २२७,३३१ | २२५,८११ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६३,६६५ | ६२,९४५ |
| खुद सम्पत्ति | ७३८,४७३,६७४ | ७३८,३९७,०३३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५१४,९४० | ७५,५१४,९४० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.७८ | ९.७८ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | १७,८०७,७२२ | २४,५९०,८१८ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (२८,९९८,२२६) | (६,४२८,९५०) |
| जम्मा आम्दानी | (११,१९०,५०४) | १८,१६१,८६८ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २०८,२४५ | १४६,६८५ |
| २ बैंक शुल्क | १,९०१ | १,७९३ |
| ३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १२२,००४ | ८४,९६० |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,५५८,०८५ | ८,६०३,२४५ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | २,१७४,४११ | १,४१७,०११ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६३७,२०६ | ५१७,५५० |
| ७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | १०१,६३० |
| ८ पूर्व सञ्चालन खर्च | ५,२२६,४०२ | ४,०२२,३५७ |
| ९ अन्य खर्च | ४,२२२,५४२ | ३,२७७,०४७ |
| जम्मा खर्च | १४,२६४,७९६ | १८,१७२,२७८ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (२५,४५५,३००) | (५,६६०,४१०) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ७०९,३३०,७००.२४ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिवर्तित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.स. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक
| १ नेपाल बैंक लिमिटेड | ४३,००० | ११,२४८,८०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ५०,००० | २६,७४०,००० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ५३,००० | १२,९२०,००० |
| ४ कुमारी बैंक लिमिटेड | ५१,००० | १०,७०७,००० |
| ५ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३५,००० | ६,८९२,५०० |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड | ६३,००० | ११,२४४,८०० |
| ७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,००० | १७,३७५,००० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २९,४७३ | २२,४७९,९८५ |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३,००० | २,४६०,००० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | १००,५०० | ३५,१७५,००० |
(ख) विकास बैंक
| १ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,८०४,००० |
| २ शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३९,९६२ | २३,२६६,०२० |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४७,७३० | १३,३५४,१२४ |
| ४ साप्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४२,४९७ | १६,०६४,७८६ |
| ५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | २९,७५० | १०,२९३,५०० |
| ६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८६,९३४ | ३१,५४८,३४९ |
| ७ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३९,५०० | ११,०१४,३०० |
| ८ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | २३,००० | १२,२८७,००० |
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,३३६ | २७,७५४,३५२ |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,३४२ | ८,५२९,३२० |
| ३ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,९७७ | १३,१११,०२५ |
| ४ साना किसान विकास वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,९०० | १६,४६६,६१० |
(घ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,०९० | २४,०४६,३३० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,७०० | ५,२५२,५३० |
| ३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३८,७७३ | २९,२२२,९५५ |
(ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,०२७ | ९,५०९,०६६ |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २८,०२० | १९,९८७,८३२ |
(च) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२३ ३,८७३,४६८
२ अप्पर पावर लिमिटेड ४८९ ३,११३,९११
३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६८ ३२२,७४२
४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर ८२८ ६७७,३०४
| ५ दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड | १२,००० | ४,००६,००० |
| ६ सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,३११ | २,००७,३७१ |
७ रिज लाइन इनर्जी ७६० ५४९,८८०
| ८ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,८०१ | ८५२,८७३ |
| ९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१३३ | ६३०,९९८ |
| १० सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | २,९४५ | ४,३६०,५९० |
११ स्नो रिभर्स लिमिटेड ४८२ ३७५,४७६
१२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३४ ३६३,६५४
| १३ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१३७ | ३६३,९७२ |
| १४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५५८ | ७७०,८२८ |
| १५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,०८५ | २६,७०६,७८० |
| १६ साहस ऊर्जा लिमिटेड | २२,००० | १३,३५६,००० |
| १७ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | २२,००० | ९,३२९,१०० |
| १८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १७,२८२ | ९,८३२,७३० |
| १९ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | २०,००० | ४,३८०,००० |
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,९९३ | १,७१०,५४० |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १४,४६४ | ११,९६६,२०८ |
| ३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | २८,००० | २३,५९८,००० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,८५८ | १,९००,५१० |
५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड ४०९ ४०,९००
६ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ३२,००० ३५,३४०,०००
(ज) होटल
| १ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड | १७,६०० | १३,१११,५२० |
| २ होटल फरचुन लिमिटेड | २,१३५ | ३,३७४,९४० |
| ३ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | ११,००७ | ७,५०६,७७४ |
| ४ सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,०१० | ७,२००,५४५ |
(झ) म्युचुअल फन्ड
| १ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,७५०,००० |
| २ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,०००,००० | ९,०२०,००० |
(ञ) अन्य
| १ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,५०० | १२,२९५,५०० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १६,५०० | २५,२२९,५०० |
| जम्मा | ३,३४६,२५५ | ६५९,१३२,४०० |
NIC ASIA Bank Mutual Fund
Operated under
NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme
An open-ended scheme approved by Nepal Securities Board on 2082/03/03 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.
Net Asset Value Statement as of Ashadh 2083
Description This Month End Amount (Rs.) Last Month End Amount (Rs.)
Investment in Listed Securities
| 1 Shares | 659,132,400 | 677,172,617 |
| 2 Debentures | 3,436,000 | - |
Investment in Unlisted Securities
1 Shares 17,750,565 3,704,029
2 Debentures - -
3 Fixed Deposits - -
Total Investment (A) 680,818,965 680,876,646
Current Assets
| 1 Bank Balance | 47,024,319 | 45,263,303 |
| 2 Other Assets | 14,947,470 | 15,523,462 |
| Total (B) | 61,971,789 | 60,786,765 |
Current Liabilities
| 1 Current Liabilities | 1,615,582 | 607,786 |
| 2 Payable Fees | 2,258,322 | 2,225,304 |
| Total (C) | 3,873,904 | 2,833,090 |
| Total Assets (A+B-C) | 738,918,850 | 738,830,071 |
| 1 Scheme Manager Fee | 154,180 | 144,282 |
| 2 Depository Fee | 227,331 | 225,811 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 63,665 | 62,945 |
| Net Assets | 738,473,674 | 738,397,033 |
| Total Units Issued | 75,514,940 | 75,514,940 |
| Net Asset Value Per Unit | 9.78 | 9.78 |
Income and Expense Statement as of Ashadh 2083
Description This Month End Amount (Rs.) Last Month End Amount (Rs.)
Income
| 1 Realized Gain/(Loss) | 17,807,722 | 24,590,818 |
| 2 Unrealized Gain/(Loss) | (28,998,226) | (6,428,950) |
| Total Income | (11,190,504) | 18,161,868 |
Expenses
| 1 Information and Publication Expenses | 208,245 | 146,685 |
| 2 Bank Charges | 1,901 | 1,793 |
| 3 CDS Annual Fee | 122,004 | 84,960 |
| 4 Scheme Management Fee | 1,558,085 | 8,603,245 |
| 5 Depository Fee | 2,174,411 | 1,417,011 |
| 6 Fund Supervisor Fee | 637,206 | 517,550 |
| 7 Scheme Audit Fee | 113,000 | 101,630 |
| 8 Pre-operating Expenses | 5,226,402 | 4,022,357 |
| 9 Other Expenses | 4,222,542 | 3,277,047 |
| Total Expenses | 14,264,796 | 18,172,278 |
| Total Profit/(Loss) | (25,455,300) | (5,660,410) |
Notes:
1. The total value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Ashadh 2083, including brokerage commission and transaction fees, is Rs. 709,330,700.24.
2. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.nicasicacapital.com.
4. The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change as directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Name Number Total Value (Rs.)
(A) Commercial Banks
| 1 Nepal Bank Limited | 43,000 | 11,248,800 |
| 2 Nabil Bank Limited | 50,000 | 26,740,000 |
| 3 Global IME Bank Limited | 53,000 | 12,920,000 |
| 4 Kumari Bank Limited | 51,000 | 10,707,000 |
| 5 Citizens Bank International Limited | 35,000 | 6,892,500 |
| 6 Prabhu Bank Limited | 63,000 | 11,244,800 |
| 7 Everest Bank Limited | 25,000 | 17,375,000 |
| 8 Siddhartha Bank Limited | 29,473 | 22,479,985 |
| 9 Nepal Investment Mega Bank Limited | 13,000 | 2,460,000 |
| 10 Sanima Bank Limited | 100,500 | 35,175,000 |
(B) Development Banks
| 1 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 46,000 | 22,804,000 |
| 2 Shangrila Development Bank Limited | 39,962 | 23,266,020 |
| 3 Garima Bikas Bank Limited | 47,730 | 13,354,124 |
| 4 Saptrila Development Bank Limited | 42,497 | 16,064,786 |
| 5 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 29,750 | 10,293,500 |
| 6 Muktinath Bikas Bank Limited | 86,934 | 31,548,349 |
| 7 Lumbini Bikas Bank Limited | 39,500 | 11,014,300 |
| 8 Jyoti Bikas Bank Limited | 23,000 | 12,287,000 |
(C) Microfinance Financial Institutions
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 30,336 | 27,754,352 |
| 2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 13,342 | 8,529,320 |
| 3 RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 20,977 | 13,111,025 |
| 4 Sana Kisan Bikas Bittiya Sanstha Limited | 22,900 | 16,466,610 |
(D) Life Insurance Companies
| 1 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 24,090 | 24,046,330 |
| 2 National Life Insurance Company Limited | 9,700 | 5,252,530 |
| 3 Nepal Life Insurance Company Limited | 38,773 | 29,222,955 |
(E) Non-Life Insurance Companies
| 1 NLG Insurance Company Limited | 17,027 | 9,509,066 |
| 2 Prabhu Insurance Limited | 28,020 | 19,987,832 |
(F) Hydropower Companies
1 Kalinchowk Hydropower Limited 423 3,873,468
2 Upper Power Limited 489 3,113,911
3 Suryakunda Hydro Electric Limited 368 322,742
4 Super Khudi Hydropower 828 677,304
| 5 Dadi Group Power Limited | 12,000 | 4,006,000 |
| 6 Sol Hydro Power Limited | 5,311 | 2,007,371 |
7 Rije Line Energy 760 549,880
| 8 Kalanga Hydro Limited | 1,801 | 852,873 |
| 9 Shikhar Power Development Limited | 1,133 | 630,998 |
| 10 Sanima Hydro Limited | 2,945 | 4,360,590 |
11 Snow Rivers Limited 482 375,476
12 Bhujung Hydropower Limited 534 363,654
| 13 Yambaling Hydropower Limited | 1,137 | 363,972 |
| 14 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,558 | 770,828 |
| 15 Butwal Power Company Limited | 40,085 | 26,706,780 |
| 16 Sahas Urja Limited | 22,000 | 13,356,000 |
| 17 Nepal Hydro Developers Limited | 22,000 | 9,329,100 |
| 18 Mountain Energy Nepal Limited | 17,282 | 9,832,730 |
| 19 Arun Kabeli Power Limited | 20,000 | 4,380,000 |
(G) Manufacturing and Processing
| 1 Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,993 | 1,710,540 |
| 2 Sarbottam Cement Limited | 14,464 | 11,966,208 |
| 3 Shivam Cement Limited | 28,000 | 23,598,000 |
| 4 Palpa Cement Industries Limited | 2,858 | 1,900,510 |
5 Everest Color Limited 409 40,900
6 Himalayan Distillery Limited 32,000 35,340,000
(H) Hotels
| 1 Chandragiri Hills Limited | 17,600 | 13,111,520 |
| 2 Hotel Fortune Limited | 2,135 | 3,374,940 |
| 3 Oriental Hotels Limited | 11,007 | 7,506,774 |
| 4 Soaltee Hotel Limited | 14,010 | 7,200,545 |
(I) Mutual Funds
| 1 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 1,000,000 | 9,750,000 |
| 2 Citizens Santulit Yojana | 1,000,000 | 9,020,000 |
(J) Others
| 1 Himalayan Reinsurance Limited | 23,500 | 12,295,500 |
| 2 Nepal Reinsurance Company Limited | 16,500 | 25,229,500 |
| Total | 3,346,255 | 659,132,400 |