
एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरणNIC Asia Flexi Cap Fund: Net Asset Value Report
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०१/२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७९/०३/३१ देखि २०८६/०३/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ८२५,९९३,६११ | ८१७,०३४,८२३ |
| २ ऋणपत्र | १८,४३६,००० | १८,४३६,००० |
| सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ३,१३४,१७० | १३,२४१,८४९ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ८४७,५६३,७८१ | ८४८,७१२,६७१ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १८०,३४४,२४२ | १७२,४१५,५४९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ४५५,०४१ | १३,०३८,१५६ |
| जम्मा (ख) | १८०,७९९,२८४ | १८५,४५३,७०५ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | - | ३,२०२,६२२ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १७९,१३० | १६३,२२७ |
| जम्मा (ग) | १७९,१३० | ३,३६५,८४९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,०२८,१८३,९३४ | १,०३०,८००,५२८ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,३०९,८७८ | १,३५५,५८३ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १७४,६५० | १८०,७४३ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४३,६६३ | ९०,३७२ |
| खुद सम्पत्ति | १,०२६,६५५,७४३ | १,०२९,१७३,८४० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १०२,०००,००० | १०२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०७ | १०.०९ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | - | ६१,६८४,०१० |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (३१,५१३,५९३) | (३०,५५०,५३६) |
| जम्मा आम्दानी | (३१,५१३,५९३) | ३१,१३३,४७४ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २१,००० | २५५,४८० |
| २ बैंक शुल्क | ७७० | १,९८९ |
| ३ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | २,५५७ | ५०,००० |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,३०९,८७८ | १५,६७१,९३३ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | १७४,६५० | २,०८९,५९१ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४३,६६३ | १,०४४,१७६ |
| ७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ४,४१७ | ११३,००० |
| ८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ८,६९३ | १७०,००० |
| ९ बुक विल्डिङ शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | - | २,६६९,१८६ |
| जम्मा खर्च | १,५६५,६२८ | २२,०७०,५७५ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (३३,०७९,२२१) | ९,०६२,४६९ |
नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.८७९,२८७,८६४.७३४ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ११७,००३ | २८,४०९,३०० |
| २ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५०,००० | १८,५००,००० |
| ३ नेपाल बैंक लिमिटेड | ८५,२३१ | २२,९९५,३२४ |
| ४ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | १५,००० | ९,८९८,५०० |
| ५ प्रभु बैंक लिमिटेड | १०३,००० | ११,२६९,००० |
| ६ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १५,९३२ | ११,५९८,४९६ |
| ७ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड | ५९,००० | १४,२७२,१०० |
| ८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ६०,००० | १४,९४०,००० |
| ९ नबिल बैंक लिमिटेड | १२०,९३० | ६६,४९१,४०७ |
| १० लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | ३६,००० | ७,८८४,००० |
| ११ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ९०,००० | २७,३६०,००० |
| १२ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १४,००० | २,७१४,६०० |
ख) विकास बैंक
| १ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ८२,००० | २८,७००,००० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | १०६,००० | ३८,४९९,२०० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,०५२,४०० |
| ४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ३०,००० | १२,७११,००० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६३,९९९ | २६,५५३,१८५ |
ग) जीवन विमा कम्पनी
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५७,९९९ | २४,३५९,५८० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,००० | २३,५७५,००० |
| ३ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,००० | ७,०४६,५०० |
घ) निर्जिवन विमा कम्पनी
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,१७६ | २०,५८८,००० |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५३,८४९ | ३५,६४८,०३८ |
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४४,९९३ | २६,७४६,२५५ |
| ४ आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,३६६ | २०,३२०,०१४ |
| ५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४५,००० | २६,४६०,००० |
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३०,००० ९,१८६,०००
२ पिपुल्स पावर लिमिटेड १ ६५०
| ३ साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २६,००० | ७,०१७,४०० |
| ४ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | ११,००० | २,७८५,२०० |
| ५ सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००० | २,४७५,५०० |
| ६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३३९ | २३५,९४४ |
| ७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ११,००० | ११,६८५,००० |
| ८ साहस उर्जा लिमिटेड | २,००० | १,३५४,००० |
| ९ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | १०,००० | ६,३७०,००० |
| १० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,४२१ | २,२९५,४११ |
| ११ सुपर मादी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ५२४ | ४५५,८८० |
| १२ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २३३ | २२८,३४० |
| १३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७१० | ४७४,९९० |
| १४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ४८० | ४४७,२०० |
| १५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५९ | २०९,७९० |
| १६ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २९५ | २३७,४७५ |
| १७ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ११,००० | ७,०९३,९०० |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १४२ | ५१०,५६४ |
| १९ याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६८७ | ४२८,००१ |
| २० स्नो रिभर्स लिमिटेड | २९२ | २९१,३४० |
| २१ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,७५५ | ९०७,४४१ |
| २२ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,०८४ | ५८१,०२४ |
| २३ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५३० | २४१,७८६ |
च) म्युचुअल फण्ड
| १ गरिमा समृद्धि योजना | ३५०,००० | ३,३६०,००० |
| २ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | २,०००,००० | १७,०२०,००० |
| ३ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २ | ५००,००० | ४,८२५,००० |
| ४ एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,३००,००० |
| ५ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,००० |
| ६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ४००,००० | ३,३००,००० |
| ७ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६०,००० |
| ८ रिलायबल समृद्धि योजना २ | ५००,००० | ४,५४०,००० |
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | ११,२४७,००० |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४७,९५५ | २८,८६८,९२० |
| ३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,३८९ | १,२९६,६३२ |
| ४ आरएसडिसि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,००० | १८,९६०,००० |
| ५ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | १२,४५०,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २६,००८ | १६,४११,०४८ |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २६,२४१ | २०,८५८,९७१ |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,८०२ | १,१५१,४७८ |
| ४ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,३५० | १,०७४,६०० |
| ५ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ७,५०० | ८,८१२,५०० |
| ६ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २४३ | ३७२,७८६ |
| ७ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २६१ | १०३,५२९ |
झ) अन्य
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १२,००० ११,०१६,०००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १७,४९० | १३,६०१,९७३ |
| २ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ९,००० | ६,०२१,००० |
| ३ सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,००० | ७,०६१,६०० |
| ४ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,३५७ | ९२२,७६० |
| जम्मा | ७,५४५,६३१ | ८२५,९९३,६११ |
NIC ASIA Bank Mutual Fund
Under the Management of
NIC ASIA Flexi Cap Fund
As per the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Approved for scheme operation by Securities Board of Nepal on 2079/01/29
A 7-year scheme having tenure from 2079/03/31 to 2086/03/30
Net Asset Value Statement as of Ashoj/Shrawan End 2083
| S.N. Particulars | This Month End Asset Value (Rs.) | Previous Month End Asset Value (Rs.) |
|---|---|---|
| Investment in Listed Securities | ||
| 1 Shares | 825,993,611 | 817,034,823 |
| 2 Debentures | 18,436,000 | 18,436,000 |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| 1 Shares | 3,134,170 | 13,241,849 |
| 2 Debentures | - | - |
| 3 Fixed Deposits | - | - |
| Total Investment (A) | 847,563,781 | 848,712,671 |
| Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 180,344,242 | 172,415,549 |
| 2 Other Assets | 455,041 | 13,038,156 |
| Total (B) | 180,799,284 | 185,453,705 |
| Current Liabilities | ||
| 1 Current Liabilities | - | 3,202,622 |
| 2 Payables | 179,130 | 163,227 |
| Total (C) | 179,130 | 3,365,849 |
| Total Assets (A+B-C) | 1,028,183,934 | 1,030,800,528 |
| 1 Scheme Management Fee | 1,309,878 | 1,355,583 |
| 2 Depository Fee | 174,650 | 180,743 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 43,663 | 90,372 |
| Net Assets | 1,026,655,743 | 1,029,173,840 |
| Total Issued Units | 102,000,000 | 102,000,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 10.07 | 10.09 |
Income and Expenditure Statement as of Shrawan End 2083
| S.N. Particulars | This Month End Asset Value (Rs.) | Previous Month End Asset Value (Rs.) |
|---|---|---|
| Income | ||
| 1 Realized Income/(Loss) | - | 61,684,010 |
| 2 Unrealized Income/(Loss) | (31,513,593) | (30,550,536) |
| Total Income | (31,513,593) | 31,133,474 |
| Expenses | ||
| 1 Notice and Publication Expenses | 21,000 | 255,480 |
| 2 Bank Charges | 770 | 1,989 |
| 3 Stock Exchange Annual Fee | 2,557 | 50,000 |
| 4 Scheme Management Fee | 1,309,878 | 15,671,933 |
| 5 Depository Fee | 174,650 | 2,089,591 |
| 6 Fund Supervisor Fee | 43,663 | 1,044,176 |
| 7 Scheme Audit Fee | 4,417 | 113,000 |
| 8 CDSC Annual Fee | 8,693 | 170,000 |
| 9 Book Building Fee | 5,000 | 5,000 |
| 10 Other Expenses | - | 2,669,186 |
| Total Expenses | 1,565,628 | 22,070,575 |
| Net Profit/(Loss) | (33,079,221) | 9,062,469 |
Note: 1. Total cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Shrawan end 2083 is Rs. 879,287,864.734.
2. Valuation of the scheme's investments has been carried out in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
3. The scheme's per unit Net Asset Value is published weekly via the scheme manager's website www.nicasiacapital.com.
4. If the regulatory body issues directives regarding details submitted in the unrefined financial statements, the details may be changed accordingly.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Securities Quantity Total Value (Rs.)
A) Commercial Bank
| 1 NMB Bank Limited | 117,003 | 28,409,300 |
| 2 Sanima Bank Limited | 50,000 | 18,500,000 |
| 3 Nepal Bank Limited | 85,231 | 22,995,324 |
| 4 Standard Chartered Bank Nepal Limited | 15,000 | 9,898,500 |
| 5 Prabhu Bank Limited | 103,000 | 11,269,000 |
| 6 Everest Bank Limited | 15,932 | 11,598,496 |
| 7 Prime Commercial Bank Limited | 59,000 | 14,272,100 |
| 8 Machhapuchchhre Bank Limited | 60,000 | 14,940,000 |
| 9 Nabil Bank Limited | 120,930 | 66,491,407 |
| 10 Laxmi Sunrise Bank Limited | 36,000 | 7,884,000 |
| 11 Agricultural Development Bank Limited | 90,000 | 27,360,000 |
| 12 Nepal Investment Mega Bank Limited | 14,000 | 2,714,600 |
B) Development Bank
| 1 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 82,000 | 28,700,000 |
| 2 Muktinath Bikas Bank Limited | 106,000 | 38,499,200 |
| 3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 46,000 | 22,052,400 |
| 4 Garima Bikas Bank Limited | 30,000 | 12,711,000 |
| 5 Shine Resunga Development Bank Limited | 63,999 | 26,553,185 |
C) Life Insurance Company
| 1 Asian Life Insurance Company Limited | 57,999 | 24,359,580 |
| 2 National Life Insurance Company Limited | 41,000 | 23,575,000 |
| 3 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 17,000 | 7,046,500 |
D) Non-Life Insurance Company
| 1 Nepal Insurance Company Limited | 41,176 | 20,588,000 |
| 2 Prabhu Insurance Limited | 53,849 | 35,648,038 |
| 3 Himalayan Everest Insurance Limited | 44,993 | 26,746,255 |
| 4 IGI Prudential Insurance Limited | 47,366 | 20,320,014 |
| 5 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 45,000 | 26,460,000 |
E) Hydropower Company
1 Api Power Company Limited 30,000 9,186,000
2 Peoples Power Limited 1 650
| 3 Sanjen Jalavidhyut Company Limited | 26,000 | 7,017,400 |
| 4 Arun Kabeli Power Limited | 11,000 | 2,785,200 |
| 5 Sanima Mai Hydropower Limited | 5,000 | 2,475,500 |
| 6 Bhujung Hydropower Limited | 339 | 235,944 |
| 7 Mountain Energy Nepal Limited | 11,000 | 11,685,000 |
| 8 Sahas Urja Limited | 2,000 | 1,354,000 |
| 9 Nepal Hydro Developers Limited | 10,000 | 6,370,000 |
| 10 Solu Hydropower Limited | 3,421 | 2,295,411 |
| 11 Super Madi Hydropower Limited | 524 | 455,880 |
| 12 Suryakund Hydro Electric Limited | 233 | 228,340 |
| 13 Sikhar Power Development Limited | 710 | 474,990 |
| 14 R氫 Line Energy Limited | 480 | 447,200 |
| 15 Kalinchowk Hydropower Limited | 259 | 209,790 |
| 16 Apollo Hydropower Limited | 295 | 237,475 |
| 17 Butwal Power Company Limited | 11,000 | 7,093,900 |
| 18 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 142 | 510,564 |
| 19 Yamphaling Hydropower Limited | 687 | 428,001 |
| 20 Snow Rivers Limited | 292 | 291,340 |
| 21 Sanigad Hydro Limited | 1,755 | 907,441 |
| 22 Kalanga Hydro Limited | 1,084 | 581,024 |
| 23 Mount Everest Power Development Limited | 530 | 241,786 |
F) Mutual Fund
| 1 Garima Samriddhi Yojana | 350,000 | 3,360,000 |
| 2 NIBL Growth Fund | 2,000,000 | 17,020,000 |
| 3 NMB Hybrid Fund 2 | 500,000 | 4,825,000 |
| 4 HLI Large Cap Fund | 500,000 | 4,300,000 |
| 5 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 1,000,000 | 9,200,000 |
| 6 Citizens Balanced Yojana | 400,000 | 3,300,000 |
| 7 Siddhartha Equity Fund 2 | 500,000 | 4,660,000 |
| 8 Reliable Samriddhi Yojana 2 | 500,000 | 4,540,000 |
G) Microfinance Financial Institution
| 1 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 15,000 | 11,247,000 |
| 2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 47,955 | 28,868,920 |
| 3 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,389 | 1,296,632 |
| 4 RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 30,000 | 18,960,000 |
| 5 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 15,000 | 12,450,000 |
H) Manufacturing and Processing
| 1 Shivam Cements Limited | 26,008 | 16,411,048 |
| 2 Sarbottam Cement Limited | 26,241 | 20,858,971 |
| 3 Palpa Cement Industries Limited | 1,802 | 1,151,478 |
| 4 Sopan Pharmaceuticals Limited | 1,350 | 1,074,600 |
| 5 Himalayan Distillery Limited | 7,500 | 8,812,500 |
| 6 Everest Color Limited | 243 | 372,786 |
| 7 Sarbottam Paints Industries Limited | 261 | 103,529 |
I) Others
1 Nepal Reinsurance Company Limited 12,000 11,016,000
J) Hotel and Tourism
| 1 Chandragiri Hills Limited | 17,490 | 13,601,973 |
| 2 Oriental Hotels Limited | 9,000 | 6,021,000 |
| 3 Soaltee Hotel Limited | 14,000 | 7,061,600 |
| 4 Hotel Forest Inn Limited | 1,357 | 922,760 |
| Total | 7,545,631 | 825,993,611 |