
एनआई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ को २०८० साउन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Growth Fund 2: NAV Report for Shrawan 2080
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०८/२५ देखि २०८७/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ८६३,५५३,७१० | ८४९,३७०,६८० |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ३,६४२,०७२ | १८,७८३,५८३ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्धती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ८६७,१९५,७८३ | ८६८,१५४,२६३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४७,६६३,९८५ | ४८,९८०,४८६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १९३,९२६ | ३,२०३,८४१ |
| जम्मा (ख) | ४७,८५७,९११ | ५२,१८४,३२६ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | १७९,९११ | १६३,२१६ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | - | २,८६२,९१२ |
| जम्मा (ग) | १७९,९११ | ३,०२६,१२८ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ९१४,८७३,७८३ | ९१७,३१२,४६१ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,१६५,५२४ | १,२०६,३२१ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १५५,४०३ | १६०,८४४ |
| ३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ३८,८५१ | ८०,४२२ |
| खुद सम्पत्ति | ९१३,५१४,००५ | ९१५,८६४,८७५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ९०,५००,००० | ९०,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०९ | १०.१२ |
२०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | - | ४७,७५७,३६६ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (५२,२१४,०९८) | (५१,२४४,३१४) |
| जम्मा आम्दानी | (५२,२१४,०९८) | (३,४८६,९४८) |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २१,००० | २४२,१०० |
| २ बैंक शुल्क | ३० | १,९५४ |
| ३ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१६५,५२४ | १३,९२९,९९८ |
| ४ डिपोजिटरी शुल्क | १५५,४०३ | १,८५७,३३३ |
| ५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ३८,८५१ | ९२६,६६७ |
| ६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९,४१७ | ११३,००० |
| ७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ६,१३६ | १२०,००० |
| ८ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | २,५५७ | ५०,००० |
| ९ बुक विल्डिङ शुल्क | - | १०,००० |
| १० अन्य खर्च | - | १,६४९,१९८ |
| जम्मा खर्च | १,३९८,९१८ | १८,५०३,०५० |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (५३,६१३,०१६) | (२१,९८९,९९८) |
नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९१९,४२०,५३८.३६ रहेकोछ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३३,९९९ | १०,३३५,६९६ |
| २ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १०,००० | ७,२८०,००० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३८,००० | ९,६९०,२०० |
| ४ नबिल बैंक लिमिटेड | ७१,९९८ | ४३,९९०,९०० |
| ५ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ५५,००० | १०,६६४,५०० |
| ६ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक | १२,३२६ | १,७७३,७११ |
| ७ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | १३,००० | ५,२६३,७०० |
| ८ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५१,२९९ | १२,४५५,३९७ |
| ९ प्रभु बैंक लिमिटेड | ६५,००० | १२,१५५,००० |
| १० प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३६,००० | ८,७०८,४०० |
| ११ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५८,९५५ | २१,८१३,३५० |
ख) विकास बैंक
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६६,००० | २७,९६४,२०० |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २०,००० | ९,५८८,००० |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३१,००० | १४,९८८,५०० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | १०१,००० | ३६,६६३,२०० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | ७९,००० | ३२,७७७,१०० |
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,५०० | १,४९८,०५० |
| २ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३२७ | २६३,२३५ |
| ३ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | १७,००० | ४,३०४,४०० |
| ४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३७३ | २५९,६०८ |
| ५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | २४,००० | १५,४७७,६०० |
| ६ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | १,२०४ | ६४५,४४४ |
| ७ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २८७ | २३२,४७० |
| ८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २०,००० | १२,३००,००० |
| ९ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५८९ | २६८,७०२ |
| १० नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स लिमिटेड | ५,००० | ३,१२५,००० |
| ११ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | १५,००० | ६,२२३,५०० |
| १२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ५२८ | ४६९,९२० |
| १३ साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ४,७३९,००० |
| १४ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,९५३ | १,०१२,०४९ |
| १५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७८१ | ५२२,४८९ |
| १६ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ३२३ | २८९,०८५ |
| १७ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,७५० | २,५१६,२५० |
| १८ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ५७६ | ५०१,१२० |
| १९ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २५७ | २५१,८६० |
| २० टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०४५ | ५६६,३९० |
| २१ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७६२ | ४७४,७२६ |
घ) लघुवित्त समूह
| १ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,००० | २,४१०,००० |
| २ आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,००० | ३,१६०,००० |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३५,००० | २६,२४३,००० |
ङ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,९११ | ३९,८६२,६२० |
| २ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,६०५ | १७,४२६,२०० |
| ३ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४८,७७२ | १५,६४६,०५८ |
| ४ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,८६६ | १७,०४१,१२२ |
| ५ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २८,४०० | २२,०८०,००० |
| ६ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,२७२ | १४,२०७,९४४ |
| ७ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,६१२ | १२,५८१,५३२ |
| ८ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,७७९ | १४,८२७,०८० |
च) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,००० | २४,०७५,००० |
| २ आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,५४० | १७,३९१,६६० |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,३६५ | ३०,०६३,२८५ |
| ४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६०,३२८ | ३०,१६४,००० |
| ५ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,९६० | ३१,७४९,५२० |
| ६ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३८,१५० | १७,३९६,२८५ |
| ७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६३,५०० | ४४,२३४,१०० |
छ) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १००,००० | ८२५,००० |
| २ गरिमा समृद्धि योजना | ६५०,००० | ६,२४०,००० |
| ३ कुमारी सबल योजना | ३,०००,००० | २७,३३०,००० |
| ४ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | २५०,००० | २,४२२,५०० |
| ५ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ५००,००० | ४,६००,००० |
| ६ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १,५००,००० | १२,८५५,००० |
| ७ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २ | ५००,००० | ४,८२५,००० |
| ८ सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
| ९ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | १,०००,००० | ९,३२०,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २७० | ४१४,२०७ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ६,००० | ७,०५०,००० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | १,९८३ | १,२६७,१३७ |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १८,२४६ | १४,५०३,७४५ |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २९१ | ११५,४४० |
| ६ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | १६,००० | १०,०९६,००० |
| ७ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,४९३ | १,१८६,४२८ |
झ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १५,२५० | ११,८५९,९२५ |
| २ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,४११ | १,०१३,८८० |
| ३ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ३,७३० | २,४९५,३७० |
| ४ सोल्टी होटल लिमिटेड | ८,६०० | ४,३२७,८४० |
ञ) अन्य
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ३०,७९५ | २७,१९१,९८५ |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ६,४२६,००० |
| जम्मा | ५,४७१,०३३ | ८६३,५५३,७१० |
Operated under NIC Asia Bank Mutual Fund
NIC Asia Growth Fund 2
Scheme approved by SEBON on 2080/06/12 under the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulation, 2067
A 7-year Scheme valid from 2080/08/25 to 2087/08/24
Net Asset Value Statement as of End of Shrawan 2080
| S.N. Particulars | This Month End Asset Value | Previous Month End Asset Value |
|---|---|---|
| Investment in Listed Securities | ||
| 1 Shares | 863,553,710 | 849,370,680 |
| 2 Debentures | - | - |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| 1 Shares | 3,642,072 | 18,783,583 |
| 2 Debentures | - | - |
| 3 Fixed Deposit | - | - |
| Total Investment (A) | 867,195,783 | 868,154,263 |
| Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 47,663,985 | 48,980,486 |
| 2 Other Assets | 193,926 | 3,203,841 |
| Total (B) | 47,857,911 | 52,184,326 |
| Current Liabilities | ||
| 1 Current Liabilities | 179,911 | 163,216 |
| 2 Payable Fees | - | 2,862,912 |
| Total (C) | 179,911 | 3,026,128 |
| Total Assets (A+B-C) | 914,873,783 | 917,312,461 |
| 1 Scheme Manager Fee | 1,165,524 | 1,206,321 |
| 2 Depository Fee | 155,403 | 160,844 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 38,851 | 80,422 |
| Net Assets | 913,514,005 | 915,864,875 |
| Total Issued Units | 90,500,000 | 90,500,000 |
| Net Asset Value per Unit | 10.09 | 10.12 |
Income and Expenditure Statement as of End of Shrawan 2080
| S.N. Particulars | This Month End Asset Value | Previous Month End Asset Value |
|---|---|---|
| Income | ||
| 1 Realized Income/(Loss) | - | 47,757,366 |
| 2 Unrealized Income/(Loss) | (52,214,098) | (51,244,314) |
| Total Income | (52,214,098) | (3,486,948) |
| Expenses | ||
| 1 Notice and Publication Expenses | 21,000 | 242,100 |
| 2 Bank Charges | 30 | 1,954 |
| 3 Scheme Management Fee | 1,165,524 | 13,929,998 |
| 4 Depository Fee | 155,403 | 1,857,333 |
| 5 Fund Supervisor Fee | 38,851 | 926,667 |
| 6 Scheme Audit Fee | 9,417 | 113,000 |
| 7 CDSC Annual Fee | 6,136 | 120,000 |
| 8 Stock Exchange Annual Fee | 2,557 | 50,000 |
| 9 Book Building Fee | - | 10,000 |
| 10 Other Expenses | - | 1,649,198 |
| Total Expenses | 1,398,918 | 18,503,050 |
| Total Profit/(Loss) | (53,613,016) | (21,989,998) |
Note: 1. The total cost price of listed and unlisted shares and debentures invested by the scheme up to the end of Shrawan 2080 (including stock broker commission, transaction fees) is Rs. 919,420,538.36.
2. Investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Fund Manager pursuant to Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the Fund Manager's website www.nicasiacapital.com.
4. Details submitted in the unrefined financial statement may be altered as per directives if instructed by the regulatory body.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Securities Quantity Total Value (Rs.)
A) Commercial Bank
| 1 Krishi Bikas Bank Limited | 33,999 | 10,335,696 |
| 2 Everest Bank Limited | 10,000 | 7,280,000 |
| 3 Global IME Bank Limited | 38,000 | 9,690,200 |
| 4 Nabil Bank Limited | 71,998 | 43,990,900 |
| 5 Nepal Investment Mega Bank Limited | 55,000 | 10,664,500 |
| 6 Nepal Investment Mega Bank Limited Promoter | 12,326 | 1,773,711 |
| 7 Nepal SBI Bank Limited | 13,000 | 5,263,700 |
| 8 NMB Bank Limited | 51,299 | 12,455,397 |
| 9 Prabhu Bank Limited | 65,000 | 12,155,000 |
| 10 Prime Commercial Bank Limited | 36,000 | 8,708,400 |
| 11 Sanima Bank Limited | 58,955 | 21,813,350 |
B) Development Bank
| 1 Garima Bikas Bank Limited | 66,000 | 27,964,200 |
| 2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 20,000 | 9,588,000 |
| 3 Lumbini Bikas Bank Limited | 31,000 | 14,988,500 |
| 4 Muktinath Bikas Bank Limited | 101,000 | 36,663,200 |
| 5 Shine Resunga Development Bank Limited | 79,000 | 32,777,100 |
C) Hydropower Company
| 1 Api Power Company Limited | 4,500 | 1,498,050 |
| 2 Apollo Hydropower Limited | 327 | 263,235 |
| 3 Arun Kabeli Power Limited | 17,000 | 4,304,400 |
| 4 Bhujung Hydropower Limited | 373 | 259,608 |
| 5 Butwal Power Company Limited | 24,000 | 15,477,600 |
| 6 Kalingo Hydro Limited | 1,204 | 645,444 |
| 7 Kalinchowk Hydropower Limited | 287 | 232,470 |
| 8 Mountain Energy Nepal Limited | 20,000 | 12,300,000 |
| 9 Mount Everest Power Development Limited | 589 | 268,702 |
| 10 Nepal Hydro Developers Limited | 5,000 | 3,125,000 |
| 11 Ngadi Group Power Limited | 15,000 | 6,223,500 |
| 12 Ridge Line Energy Limited | 528 | 469,920 |
| 13 Sahas Urja Company Limited | 7,000 | 4,739,000 |
| 14 Sanigad Hydro Limited | 1,953 | 1,012,049 |
| 15 Shikhar Power Development Limited | 781 | 522,489 |
| 16 Snow Rivers Limited | 323 | 289,085 |
| 17 Solu Hydropower Limited | 3,750 | 2,516,250 |
| 18 Super Khudi Hydropower Limited | 576 | 501,120 |
| 19 Suryakund Hydro Electric Limited | 257 | 251,860 |
| 20 Tuxar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,045 | 566,390 |
| 21 Yambaling Hydropower Limited | 762 | 474,726 |
D) Microfinance Group
| 1 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,000 | 2,410,000 |
| 2 RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,000 | 3,160,000 |
| 3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 35,000 | 26,243,000 |
E) Life Insurance Company
| 1 Asian Life Insurance Company Limited | 14,911 | 39,862,620 |
| 2 Citizen Life Insurance Company Limited | 39,605 | 17,426,200 |
| 3 Himalayan Life Insurance Limited | 48,772 | 15,646,058 |
| 4 IME Life Insurance Company Limited | 40,866 | 17,041,122 |
| 5 National Life Insurance Company Limited | 28,400 | 22,080,000 |
| 6 Reliable Nepal Life Insurance Limited | 33,272 | 14,207,944 |
| 7 Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 30,612 | 12,581,532 |
| 8 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 35,779 | 14,827,080 |
F) Non-Life Insurance Company
| 1 Himalayan Everest Insurance Limited | 45,000 | 24,075,000 |
| 2 IGI Prudential Insurance Company Limited | 40,540 | 17,391,660 |
| 3 Neco Insurance Limited | 49,365 | 30,063,285 |
| 4 Nepal Insurance Company Limited | 60,328 | 30,164,000 |
| 5 Prabhu Insurance Limited | 47,960 | 31,749,520 |
| 6 Sanima GIC Insurance Limited | 38,150 | 17,396,285 |
| 7 Siddhartha Premier Insurance Limited | 63,500 | 44,234,100 |
G) Mutual Fund
| 1 Citizens Mutual Fund | 100,000 | 825,000 |
| 2 Garima Samriddhi Yojana | 650,000 | 6,240,000 |
| 3 Kumari Sabal Yojana | 3,000,000 | 27,330,000 |
| 4 Muktinath Mutual Fund 1 | 250,000 | 2,422,500 |
| 5 Nepal Life Samriddhi Investment Yojana | 500,000 | 4,600,000 |
| 6 NIBL Stable Fund | 1,500,000 | 12,855,000 |
| 7 NMB Hybrid Fund L-2 | 500,000 | 4,825,000 |
| 8 Sanima Equity Fund 2 | 500,000 | 4,565,000 |
| 9 Siddhartha Equity Fund 2 | 1,000,000 | 9,320,000 |
H) Manufacturing and Processing
| 1 Everest Color Limited | 270 | 414,207 |
| 2 Himalayan Distillery Limited | 6,000 | 7,050,000 |
| 3 Palpa Cement Industries Limited | 1,983 | 1,267,137 |
| 4 Sarbottam Cement Limited | 18,246 | 14,503,745 |
| 5 Sarbottam Paints Industries Limited | 291 | 115,440 |
| 6 Shivam Cements Limited | 16,000 | 10,096,000 |
| 7 Sopan Pharmaceuticals Limited | 1,493 | 1,186,428 |
I) Hotel and Tourism
| 1 Chandragiri Hills Limited | 15,250 | 11,859,925 |
| 2 Hotel Forest Inn Limited | 1,411 | 1,013,880 |
| 3 Oriental Hotels Limited | 3,730 | 2,495,370 |
| 4 Soaltee Hotel Limited | 8,600 | 4,327,840 |
J) Others
| 1 Nepal Doorsanchar Company Limited | 30,795 | 27,191,985 |
| 2 Nepal Reinsurance Company Limited | 7,000 | 6,426,000 |
| Total | 5,471,033 | 863,553,710 |