
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ को २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC ASIA Growth Fund 2: Net Asset Value Statement as of Ashadh 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 31, 2026
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २
योजना व्यवस्थापक: एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
योजना सुपरिवेक्षक: एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०२/१६ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०८/२५ देखि २०८०/०९/२४ सम्म अवधि भएको ३ वर्ष योजना
२०८३ आषाढ मसान्तको शुद्ध सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ८९,३९०,८८० ८७,८७८,२६५
२ ऋणपत्र - -
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ७८,७८३,५८३ ७,९९,०३५
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
| कुल लगानी (क) | ८८८,१५४,४६३ | ८८६,७७७,३०० |
| क्र.सं. विवरण आम्दानी | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४८,९८०,४८८ | ४२,४२४,४४० |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३,२०३,८९१ | १५,०४३,६६१ |
| जम्मा (ख) | ५२,१८४,३७९ | ५७,४६८,१२१ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | १,६३,२१६ | १,५२,२१६ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २,८६३,११२ | १,४०४,२४३ |
| जम्मा (ग) | ३,०२६,३२८ | २,९५६,४५९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ८३७,३१२,५१४ | ८४१,२८८,९६२ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,२०९,११६ | १,२०९,११६ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १,८०,४४४ | १,८०,४४४ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८०,४२२ | ८०,४२२ |
| खुद सम्पत्ति | ८३४,१४२,५३२ | ८३८,०९८,९८० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १०,५००,००० | १०,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.१२ | १०.४० |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (४१,४४४,३४४) | (२४,४४४,४१७) |
| २ प्राप्त नभइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (३,४४८,४३८) | ८,०४०,४३४ |
| जम्मा आम्दानी | (४४,८९२,७८२) | (१६,४०३,९८३) |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन शुल्क | १,४४,९८० | १,९९,८२० |
| २ बैंक शुल्क | १,१४४ | १,१३४ |
| ३ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १३,१२३,६२७ | १३,१२३,६२७ |
| ४ डिपोजिटरी शुल्क | १,९६७,३३३ | १,९६६,८९८ |
| ५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८८६,८१४ | ८८६,८१४ |
| ६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १,०१,००१ | १,०१,००१ |
| ७ म्युचुअल फण्ड शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| ८ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ५,३६३ | ५,३६३ |
| ९ बुक बिल्डिङ्ग शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| १० अन्य खर्च | १,६४९,११६ | १,६४९,११६ |
| जम्मा खर्च | १८,३९३,०७८ | १८,३९३,०७८ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (६३,२८५,८६०) | (३४,७९७,०६१) |
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको कुल मूल्य ८९,४१४,४६३.०० रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७४ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सामूहिक लगानी कोष योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अप्रत्यक्ष वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियन्त्रक निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुनसक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क) वाणिज्य बैंक
क्र.सं. धितोपत्र जम्मा मूल्य (रु.)
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३३,१११ | १,०५,५५,६११ |
| २ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १०,००० | ६९,५०,००० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ४०,००० | १,४२,११,१४० |
| ४ नबिल बैंक लिमिटेड | ७५,११८ | २,९०,९०,१३० |
| ५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ५५,००० | १,९०,५०,१४० |
| ६ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड संस्थापक | ११,२३६ | ५,०३,४२८ |
| ७ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५२,२२६ | १,२२,२२,१११ |
| ८ प्रभु बैंक लिमिटेड | ५५,००० | १,२३,२३,००० |
| ९ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३३,००० | ८,३३,४०० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | ५६,१५५ | १,११,१५,८०० |
ख) विकास बैंक
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६६,००० | १,९३,५५,८०० |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २०,००० | ३४,५०,००० |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३२,००० | ३४,४५,००० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २०,००० | १,९४,९५,००० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७,००० | ३२,७५,००० |
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
| १ अप्पर पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,५०० | १,४४,४३,१५० |
| २ अपोलो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३,२३० | २,२३,०२३ |
| ३ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | १०,००० | २,२३,००० |
४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ३१३ १,०१,२८०
| ५ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २३,००० | १,९३,०३,००० |
| ६ काबेली हाइड्रो लिमिटेड | ५,००० | ५,९९,४१२ |
| ७ खानीखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,००० | १,२३,००० |
| ८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५०,००० | १,९३,३८,००० |
| ९ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | ५,००० | १,१५,००० |
| १० दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ५५,००० | १,१५,००० |
| ११ रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | १,०९,४६४ |
| १२ साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ४,४२,५०० |
| १३ सगरमाथा हाइड्रो लिमिटेड | २,००० | ८,०२,१६८ |
| १४ शिवम् पावर सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | १,०६३ | १,०६,३०० |
| १५ सोल्टी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००० | १,२३,००० |
| १६ सुपर मादी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ५,००० | ५,०४,४२८ |
| १७ सुर्योदय हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | २,००० | २,२२,६६५ |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०४५ | १,०४,५०० |
१९ सामान्य हाइड्रोपावर लिमिटेड ७६३ ७६,३००
घ) लघुवित्त संस्था
| १ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,००० | २,५२,८०० |
| २ आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,००० | २,२४,५०० |
| ३ सानिमा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,००० | २,२४,५०० |
ङ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५४,१११ | २,१७,०७,००१ |
| २ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,६०५ | १,९९,६३,८३० |
| ३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४८,०१२ | १,९५,८१,०४० |
| ४ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,८९६ | १,९६,९९,२४० |
| ५ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,००० | १,९२,९२,९२० |
| ६ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,२१२ | १,४५,४५,००० |
| ७ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,०१२ | १,४४,०३,४२३ |
च) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स | ४५,००० | २,११,००,००० |
| २ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स | ४०,५४० | २,०२,४०,४६० |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४४,३३४ | २,१३,००,००० |
| ४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६०,९५० | १,९९,०९,०९६ |
| ५ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६०,९५० | १,९९,०९,०९६ |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६२,५०० | १,९५,०५,००० |
छ) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स म्युचुअल योजना | १००,००० | १,०२,००० | |
| २ गरिमा समृद्धि योजना | १५०,००० | १,६९,००० | |
| ३ कुमारी सबल योजना | ३०,००० | ३०,००० | |
| ४ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड | १ | २५०,००० | २,५०,००० |
| ५ नेपाल लाइफ म्युचुअल फण्ड | १ | ५००,००० | ५,४०,००० |
| ६ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ५००,००० | ५,३५,००० | |
| ७ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड | २ | ५००,००० | ५,३५,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ एभरेष्ट कत्था लिमिटेड | २,१०० | २,१०० |
| २ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | १,००० | १,००० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,२८३ | १,२८३ |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २८,१४४ | १,९४,००५ |
| ५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | १८,००० | १,९४,००० |
| ६ सोभन फोमफ्याक्ट्रिज लिमिटेड | १,४१३ | १,४१३ |
झ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ५५,२५० | २२,५५,००० |
| २ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड | १,००० | १,२४,४६० |
| ३ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | १,२३० | १,२३,०६० |
| ४ सोल्टी होटल्स लिमिटेड | ८,६०० | १,२३,००० |
ञ) अन्य
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ३०,७१५ | २,४३,०६,०११ |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १,००० | १,११,००० |
| जम्मा | ८,९१४,१५२ | ८,४४,३७०,८८० |
कोष प्रवर्द्धक:
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
NIC ASIA Bank Mutual Fund
Operated under
NIC ASIA Growth Fund 2
Scheme Manager: NIC ASIA Capital Limited
Scheme Supervisor: NIC ASIA Bank Limited
Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2078/02/16
3-year scheme with period from 2080/08/25 to 2080/09/24
Statement of Net Asset Value as of Ashadh 2083
S.N. Particulars Net Asset Value This Month End Net Asset Value Last Month End
Investment in Listed Securities
1 Share 89,390,880 87,878,265
2 Debenture - -
Investment in Unlisted Securities
1 Share 78,783,583 7,99,035
2 Debenture - -
3 Fixed Deposit - -
Total Investment (A) 888,154,463 886,777,300
S.N. Particulars Income
Current Assets
| 1 Bank Balance | 48,980,488 | 42,424,440 |
| 2 Other Assets | 3,203,891 | 15,043,661 |
| Total (B) | 52,184,379 | 57,468,121 |
Current Liabilities
| 1 Current Liabilities | 1,63,216 | 1,52,216 |
| 2 Payable Fees | 2,863,112 | 1,404,243 |
| Total (C) | 3,026,328 | 2,956,459 |
| Total Assets (A+B-C) | 837,312,514 | 841,288,962 |
| 1 Scheme Manager Fee | 1,209,116 | 1,209,116 |
| 2 Depository Fee | 1,80,444 | 1,80,444 |
| 3 Scheme Supervisor Fee | 80,422 | 80,422 |
| Net Assets | 834,142,532 | 838,098,980 |
| Total Units Issued | 10,500,000 | 10,500,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 10.12 | 10.40 |
Statement of Income and Expenses as of Ashadh 2083
S.N. Particulars This Month End Net Asset Value Last Month End Net Asset Value
Income
| 1 Realized Income/(Loss) | (41,444,344) | (24,444,417) |
| 2 Unrealized Income/(Loss) | (3,448,438) | 8,040,434 |
| Total Income | (44,892,782) | (16,403,983) |
Expenses
| 1 Notice and Publication Fee | 1,44,980 | 1,99,820 |
| 2 Bank Charges | 1,144 | 1,134 |
| 3 Scheme Management Fee | 13,123,627 | 13,123,627 |
| 4 Depository Fee | 1,967,333 | 1,966,898 |
| 5 Scheme Supervisor Fee | 886,814 | 886,814 |
| 6 Scheme Audit Fee | 1,01,001 | 1,01,001 |
| 7 Mutual Fund Fee | 10,000 | 10,000 |
| 8 Stock Exchange Annual Fee | 5,363 | 5,363 |
| 9 Book Building Fee | 10,000 | 10,000 |
| 10 Other Expenses | 1,649,116 | 1,649,116 |
| Total Expenses | 18,393,078 | 18,393,078 |
| Net Profit/(Loss) | (63,285,860) | (34,797,061) |
Notes:
1. The total investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Ashadh 2083 is 89,414,463.00.
2. The scheme's investment valuation has been carried out in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulation, 2067, and Collective Investment Scheme Directive, 2074.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published through the website of the Collective Investment Scheme Manager: www.nicasiacapital.com.
4. The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change as per the directives issued by the regulatory body.
Investment Portfolio in Listed Securities
a) Commercial Banks
S.N. Security Total Value (Rs.)
| 1 Agriculture Development Bank Limited | 33,111 | 1,05,55,611 |
| 2 Everest Bank Limited | 10,000 | 69,50,000 |
| 3 Global IME Bank Limited | 40,000 | 1,42,11,140 |
| 4 Nabil Bank Limited | 75,118 | 2,90,90,130 |
| 5 Nepal Investment Mega Bank Limited | 55,000 | 1,90,50,140 |
| 6 Nepal SBI Bank Limited Promoter | 11,236 | 5,03,428 |
| 7 NMB Bank Limited | 52,226 | 1,22,22,111 |
| 8 Prabhu Bank Limited | 55,000 | 1,23,23,000 |
| 9 Prime Commercial Bank Limited | 33,000 | 8,33,400 |
| 10 Sanima Bank Limited | 56,155 | 1,11,15,800 |
b) Development Banks
| 1 Garima Bikas Bank Limited | 66,000 | 1,93,55,800 |
| 2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 20,000 | 34,50,000 |
| 3 Lumbini Bikas Bank Limited | 32,000 | 34,45,000 |
| 4 Muktinath Bikas Bank Limited | 20,000 | 1,94,95,000 |
| 5 Shine Resunga Development Bank Limited | 7,000 | 32,75,000 |
c) Hydropower Companies
| 1 Upper Power Company Limited | 4,500 | 1,44,43,150 |
| 2 Apollo Hydropower Company Limited | 3,230 | 2,23,023 |
| 3 Arun Kabeli Power Limited | 10,000 | 2,23,000 |
4 Butwal Power Company Limited 313 1,01,280
| 5 Chilime Hydropower Company Limited | 23,000 | 1,93,03,000 |
| 6 Kabeli Hydro Limited | 5,000 | 5,99,412 |
| 7 Khanikhola Hydropower Limited | 2,000 | 1,23,000 |
| 8 Mountain Energy Nepal Limited | 50,000 | 1,93,38,000 |
| 9 Nepal Hydro Developers Limited | 5,000 | 1,15,000 |
| 10 Dordi Khola Jalvidhyut Company Limited | 55,000 | 1,15,000 |
| 11 Ridi Power Company Limited | 5,000 | 1,09,464 |
| 12 Sahas Urja Company Limited | 5,000 | 4,42,500 |
| 13 Sagarmatha Hydro Limited | 2,000 | 8,02,168 |
| 14 Shivam Power Cement Company Limited | 1,063 | 1,06,300 |
| 15 Solti Hydropower Limited | 5,000 | 1,23,000 |
| 16 Super Madi Hydropower Limited | 5,000 | 5,04,428 |
| 17 Suryodaya Hydro Electronics Limited | 2,000 | 2,22,665 |
| 18 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,045 | 1,04,500 |
19 Samanya Hydropower Limited 763 76,300
d) Microfinance Institutions
| 1 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,000 | 2,52,800 |
| 2 Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,000 | 2,24,500 |
| 3 Sanima Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,000 | 2,24,500 |
e) Life Insurance Companies
| 1 Asian Life Insurance Company Limited | 54,111 | 2,17,07,001 |
| 2 Himalayan Life Insurance Company Limited | 39,605 | 1,99,63,830 |
| 3 Himalayan Life Insurance Company Limited | 48,012 | 1,95,81,040 |
| 4 IME Life Insurance Company Limited | 40,896 | 1,96,99,240 |
| 5 Reliable Nepal Life Insurance Company Limited | 40,000 | 1,92,92,920 |
| 6 San Nepal Life Insurance Company Limited | 30,212 | 1,45,45,000 |
| 7 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 35,012 | 1,44,03,423 |
f) Non-Life Insurance Companies
| 1 Himalayan Everest Insurance | 45,000 | 2,11,00,000 |
| 2 IGI Prudential Insurance | 40,540 | 2,02,40,460 |
| 3 Neco Insurance Limited | 44,334 | 2,13,00,000 |
| 4 Nepal Insurance Company Limited | 60,950 | 1,99,09,096 |
| 5 Premier Insurance Limited | 60,950 | 1,99,09,096 |
| 6 Siddhartha Premier Insurance Limited | 62,500 | 1,95,05,000 |
g) Mutual Funds
| 1 Citizens Mutual Fund Scheme | 100,000 | 1,02,000 | |
| 2 Garima Samriddhi Scheme | 150,000 | 1,69,000 | |
| 3 Kumari Sabal Scheme | 30,000 | 30,000 | |
| 4 Muktinath Mutual Fund | 1 | 250,000 | 2,50,000 |
| 5 Nepal Life Mutual Fund | 1 | 500,000 | 5,40,000 |
| 6 NIBL Stable Fund | 500,000 | 5,35,000 | |
| 7 NMB Hybrid Fund | 2 | 500,000 | 5,35,000 |
h) Manufacturing and Processing
| 1 Everest Katha Limited | 2,100 | 2,100 |
| 2 Himalayan Distillery Limited | 1,000 | 1,000 |
| 3 Palpa Cement Industries Limited | 1,283 | 1,283 |
| 4 Sarbottam Cement Limited | 28,144 | 1,94,005 |
| 5 Shivam Cement Limited | 18,000 | 1,94,000 |
| 6 Sobhan Foamfactories Limited | 1,413 | 1,413 |
i) Hotels and Tourism
| 1 Chandragiri Hills Limited | 55,250 | 22,55,000 |
| 2 Hotel Everest Inn Limited | 1,000 | 1,24,460 |
| 3 Oriental Hotels Limited | 1,230 | 1,23,060 |
| 4 Soaltee Hotels Limited | 8,600 | 1,23,000 |
j) Others
| 1 Nepal Telecom Company Limited | 30,715 | 2,43,06,011 |
| 2 Nepal Reinsurance Company Limited | 1,000 | 1,11,000 |
| Total | 8,914,152 | 8,44,370,880 |
Fund Sponsor:
NIC ASIA Bank Limited
Scheme Manager/Depositary:
NIC ASIA Capital Limited